조교사 PROFILE

토니

조교사번호 070265

← 조교사 목록
출전 1380 STARTS
1위 145 WINS
입상(1~3위) 436 PLACES
승률 10.5% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

조교사번호
070265
영문 이름
Tony Castanheira

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.20 서울 9R 1,800m 푸르칸 토니 페가수스 -
2026.09.20 서울 2R 1,400m 코지 토니 (주)아리온 -
2026.09.19 서울 9R 1,600m 김용근 토니 (주)메타플렉스 -
2026.09.19 서울 9R 1,600m 이혁 토니 이민정 -
2026.09.19 서울 8R 1,800m 임기원 토니 장석영 -
2026.09.19 서울 3R 1,300m 김효정 토니 죠셉달라오 -
2026.09.19 서울 1R 1,000m 이혁 토니 김한수 -
2026.09.19 서울 1R 1,000m 코지 토니 정태봉 -
2026.09.13 서울 11R 1,400m 푸르칸 토니 (주)아리온 5위 1:26.6
2026.09.13 서울 7R 1,400m 조상범 토니 페가수스 8위 1:28.7 머리
2026.09.13 서울 5R 1,300m 이혁 토니 이민정 7위 1:21.9
2026.09.13 서울 4R 1,200m 조성환 토니 허훈 3위 1:15.1
2026.09.13 서울 3R 1,400m 코지 토니 허용 1위 1:28.5 -
2026.09.13 서울 2R 1,200m 조상범 토니 페가수스 8위 1:16.6 1
2026.09.12 서울 8R 1,600m 이혁 토니 김창국 1위 1:40.7 -
2026.09.12 서울 1R 1,000m 이혁 토니 이한준 4위 1:01.8
2026.09.06 서울 6R 1,300m 코지 토니 이민정 2위 1:21.2 ½
2026.09.06 서울 1R 1,000m 코지 토니 윤재승 7위 1:02.5 ¾
2026.09.05 서울 7R 1,200m 이동하 토니 이강운 2위 1:12.4 ½
2026.09.05 서울 6R 1,800m 조한별 토니 장석영 7위 1:58.6 5
2026.09.05 서울 2R 1,200m 코지 토니 최상일 8위 1:13.9 ¾
2026.08.30 서울 10R 1,200m 코지 토니 임재형 1위 1:12.5 -
2026.08.30 서울 4R 1,300m 조성환 토니 페가수스 2위 1:20.4
2026.08.30 서울 1R 1,400m 코지 토니 김영선 1위 1:28.2 -
2026.08.23 서울 6R 1,200m 김효정 토니 김영선 3위 1:13.6
2026.08.23 서울 5R 1,300m 코지 토니 김형순 1위 1:20.5 -
2026.08.23 서울 3R 1,400m 코지 토니 허용 2위 1:27.4 3
2026.08.17 서울 10R 1,200m 코지 토니 (주)아리온 1위 1:13.2 -
2026.08.17 서울 8R 1,800m 정정희 토니 장석영 4위 1:58.0 ½
2026.08.17 서울 7R 1,700m 이혁 토니 허훈 1위 1:49.8 -
2026.08.17 서울 5R 1,400m 코지 토니 이민정 2위 1:28.7 2
2026.08.17 서울 4R 1,300m 코지 토니 최상일 2위 1:20.3 4
2026.08.16 서울 10R 1,200m 조상범 토니 페가수스 9위 1:15.3 1
2026.08.16 서울 4R 1,400m 이혁 토니 김창국 1위 1:27.8 -
2026.08.16 서울 3R 1,300m 코지 토니 허훈 1위 1:21.4 -
2026.08.16 서울 1R 1,200m 이혁 토니 (주)아리온 5위 1:16.2
2026.08.15 서울 10R 1,200m 코지 토니 최상일 5위 1:15.0
2026.08.15 서울 7R 1,800m 이혁 토니 이민정 2위 1:57.8
2026.08.15 서울 4R 1,300m 조상범 토니 페가수스 4위 1:22.5
2026.08.15 서울 1R 1,000m 조상범 토니 페가수스 6위 1:02.9
2026.08.09 서울 9R 1,600m 코지 토니 이강운 2위 1:41.9 5
2026.08.09 서울 4R 1,200m 코지 토니 최상기 3위 1:15.5
2026.08.08 서울 4R 1,300m 코지 토니 최상일 1위 1:21.9 -
2026.08.08 서울 1R 1,000m 코지 토니 김영선 2위 1:01.8 10
2026.07.26 서울 10R 1,200m 코지 토니 임재형 1위 1:12.1 -
2026.07.26 서울 3R 1,400m 조성환 토니 김진희 11위 1:32.8 머리
2026.07.25 서울 7R 1,200m 이혁 토니 (주)아리온 2위 1:13.8 동순위
2026.07.25 서울 4R 1,400m 코지 토니 김형순 2위 1:28.1 10
2026.07.25 서울 2R 1,300m 김효정 토니 이강운 6위 1:22.9 ½
2026.07.19 서울 9R 1,800m 코지 토니 임재형 1위 1:55.7 -
2026.07.19 서울 7R 1,600m 코지 토니 최상일 6위 1:42.2
2026.07.19 서울 4R 1,300m 코지 토니 허훈 4위 1:21.4 ½
2026.07.18 서울 1R 1,000m 코지 토니 (주)아리온 4위 1:01.5
2026.07.12 서울 7R 1,400m 코지 토니 최상일 2위 1:26.3 11
2026.07.12 서울 4R 1,400m 조상범 토니 페가수스 3위 1:28.2
2026.07.12 서울 3R 1,400m 코지 토니 최상일 1위 1:26.9 -
2026.07.12 서울 2R 1,200m 조상범 토니 김진희 6위 1:17.9 8
2026.07.12 서울 1R 1,000m 조상범 토니 페가수스 6위 1:03.5
2026.07.11 서울 9R 1,800m 조성환 토니 장석영 8위 1:59.8 4
2026.07.11 서울 7R 1,400m 조성환 토니 페가수스 8위 1:31.3 6
2026.07.11 서울 6R 1,200m 김효정 토니 김영선 3위 1:14.9
2026.07.11 서울 3R 1,400m 코지 토니 이민정 1위 1:27.4 -
2026.07.07 서울 2R 1,400m 이혁 토니 지대섭 4위 1:28.7 머리
2026.07.06 서울 1R 1,200m 코지 토니 이민정 0
2026.07.05 서울 10R 1,200m 김용근 토니 김영선 8위 1:13.1 1
2026.07.05 서울 1R 1,400m 안드레 토니 지대섭 6위 1:32.0
2026.07.04 서울 8R 1,600m 코지 토니 지성배 2위 1:40.1 2
2026.07.04 서울 3R 1,300m 루이스 토니 이강운 4위 1:23.4
2026.07.04 서울 2R 1,200m 이혁 토니 김창국 1위 1:15.0 -
2026.07.04 서울 1R 1,000m 코지 토니 김영선 7위 1:03.2 ¾
2026.06.28 서울 8R 1,600m 조성환 토니 허훈 7위 1:43.9
2026.06.28 서울 5R 1,300m 코지 토니 최상일 3위 1:21.3 3
2026.06.27 서울 10R 1,400m 이혁 토니 이강운 10위 1:28.2 2
2026.06.27 서울 9R 2,000m 코지 토니 이강운 경주제외 -
2026.06.27 서울 8R 1,800m 이혁 토니 이민정 2위 1:57.5 6
2026.06.21 서울 10R 1,200m 조성환 토니 페가수스 9위 1:15.1 3
2026.06.21 서울 8R 1,400m 코지 토니 최상기 6위 1:26.6 ½
2026.06.21 서울 5R 1,400m 코지 토니 이민정 10위 1:29.6 10
2026.06.21 서울 4R 1,300m 코지 토니 최상기 6위 1:21.6 ¾
2026.06.20 서울 9R 1,800m 이혁 토니 최상일 9위 1:55.1
2026.06.14 서울 5R 1,300m 조상범 토니 페가수스 9위 1:23.4
2026.06.14 서울 4R 1,200m 김용근 토니 김영선 6위 1:15.7
2026.06.14 서울 3R 1,400m 코지 토니 김형순 1위 1:28.6 -
2026.06.07 서울 9R 1,200m 푸르칸 토니 이한준 9위 1:15.7
2026.06.07 서울 8R 2,000m 이혁 토니 (주)녹원목장 16위 2:19.2 23
2026.06.06 서울 4R 1,300m 씨씨웡 토니 허훈 6위 1:23.5
2026.06.06 서울 3R 1,300m 코지 토니 이민정 2위 1:22.9
2026.05.31 서울 9R 1,800m 코지 토니 페가수스 6위 2:03.6 4
2026.05.31 서울 8R 2,300m 코지 토니 최상일 5위 2:34.2
2026.05.31 부산경남 6R 1,600m 씨씨웡 토니 김영선 5위 1:40.2
2026.05.31 서울 2R 1,200m 코지 토니 김형순 3위 1:17.6 ¾
2026.05.30 서울 7R 1,600m 코지 토니 최상기 2위 1:42.8 10
2026.05.30 서울 1R 1,000m 푸르칸 토니 페가수스 8위 1:05.8
2026.05.24 서울 8R 1,600m 이혁 토니 최상일 2위 1:42.0 1
2026.05.23 서울 4R 1,300m 코지 토니 이민정 6위 1:22.3
2026.05.17 서울 10R 1,400m 코지 토니 이한준 8위 1:29.0 머리
2026.05.17 서울 8R 1,200m 코지 토니 김한수 13위 1:14.4 ¾
2026.05.17 서울 7R 2,000m 김효정 토니 이강운 12위 2:20.3 13
2026.05.17 서울 7R 2,000m 코지 토니 이강운 9위 2:15.3 3
2026.05.16 서울 8R 1,600m 이혁 토니 이민정 1위 1:42.2 -
2026.05.16 서울 4R 1,400m 씨씨웡 토니 최상기 4위 1:29.7 ¾
2026.05.16 서울 1R 1,400m 김효정 토니 이강운 8위 1:32.1 4
2026.05.10 서울 8R 1,400m 씨씨웡 토니 김영선 2위 1:27.1 ¾
2026.05.10 서울 8R 1,400m 코지 토니 임재형 9위 1:29.1 6
2026.05.10 서울 7R 1,700m 해리카심 토니 (주)녹원목장 9위 1:54.9 8
2026.05.10 서울 6R 1,400m 코지 토니 (주)아리온 3위 1:28.6 3
2026.05.09 서울 10R 1,200m 푸르칸 토니 이한준 8위 1:15.6 1
2026.05.09 서울 6R 1,300m 코지 토니 최상일 2위 1:22.8
2026.05.03 서울 8R 1,800m 코지 토니 페가수스 13위 2:00.6 5
2026.05.03 서울 2R 1,400m 코지 토니 지대섭 2위 1:29.2 4
2026.05.03 서울 1R 1,300m 씨씨웡 토니 허훈 2위 1:22.5 ¾
2026.05.02 서울 7R 1,600m 코지 토니 허훈 6위 1:43.8
2026.04.26 서울 8R 1,600m 코지 토니 지성배 4위 1:43.3 1
2026.04.26 서울 5R 1,700m 이혁 토니 이민정 9위 1:54.2 5
2026.04.25 서울 11R 1,200m 푸르칸 토니 허훈 10위 1:16.1 ½
2026.04.25 서울 9R 1,300m 코지 토니 이건행 4위 1:22.4 ½
2026.04.25 서울 8R 1,200m 코지 토니 임재형 1위 1:14.3 -
2026.04.19 서울 5R 1,300m 코지 토니 지대섭 9위 1:23.6 3
2026.04.19 서울 1R 1,200m 김효정 토니 죠셉달라오 11위 1:21.9 16
2026.04.18 서울 8R 1,600m 코지 토니 최상기 1위 1:42.7 -
2026.04.18 서울 7R 1,200m 김효정 토니 (주)아리온 5위 1:15.5 3
2026.04.12 서울 10R 1,200m 코지 토니 이한준 6위 1:14.0 1
2026.04.12 서울 7R 1,200m 코지 토니 김한수 7위 1:13.4
2026.04.12 서울 1R 1,200m 코지 토니 이민정 5위 1:15.3
2026.04.11 서울 7R 1,800m 코지 토니 (주)녹원목장 1위 1:56.6 -
2026.04.11 서울 4R 1,300m 코지 토니 이민정 1위 1:20.4 -
2026.04.11 서울 2R 1,400m 이혁 토니 지대섭 4위 1:28.7 머리
2026.04.05 서울 7R 1,600m 코지 토니 허훈 5위 1:43.8 ¾
2026.04.05 서울 3R 1,400m 코지 토니 김형순 4위 1:31.6 4
2026.04.05 서울 1R 1,200m 코지 토니 허훈 2위 1:17.2 4
2026.04.04 서울 6R 1,800m 코지 토니 장석영 7위 2:01.7
2026.03.29 서울 9R 1,800m 코지 토니 임재형 8위 1:57.5 ¾
2026.03.29 서울 9R 1,800m (-2)권중석 토니 최상일 6위 1:56.8
2026.03.29 서울 7R 1,600m 코지 토니 (주)메타플렉스 1위 1:42.4 -
2026.03.29 서울 6R 1,300m 코지 토니 임재형 9위 1:23.9 ½
2026.03.28 서울 10R 2,000m 코지 토니 이강운 5위 2:11.2 ½
2026.03.28 서울 8R 1,600m 이혁 토니 이민정 6위 1:43.8
2026.03.28 서울 7R 1,400m 코지 토니 페가수스 3위 1:29.3 7
2026.03.22 서울 10R 1,200m 푸르칸 토니 이한준 4위 1:15.1
2026.03.22 서울 9R 1,400m 코지 토니 지성배 2위 1:28.0
2026.03.21 서울 9R 1,700m 코지 토니 페가수스 1위 1:50.5 -
2026.03.21 서울 7R 1,200m 코지 토니 최상기 3위 1:15.3
2026.03.21 서울 5R 1,300m 코지 토니 이건행 1위 1:21.7 -
2026.03.21 서울 1R 1,300m 코지 토니 장석영 출전제외 -
2026.03.15 서울 7R 2,000m 코지 토니 최상일 8위 2:11.7 10
2026.03.15 서울 7R 2,000m 김효정 토니 이강운 11위 2:13.0
2026.03.14 서울 11R 1,400m 코지 토니 이한준 4위 1:28.0 ¾
2026.03.14 서울 3R 1,700m 코지 토니 (주)녹원목장 1위 1:51.5 -
2026.03.14 서울 2R 1,300m 코지 토니 이민정 2위 1:22.8 ½
2026.03.14 서울 1R 1,200m 코지 토니 이민정 6위 1:16.3
2026.03.08 서울 8R 1,700m 이상규 토니 허훈 9위 1:53.1 ½
2026.03.08 부산경남 6R 1,200m 코지 토니 김한수 8위 1:14.1
2026.03.08 서울 1R 1,200m 이상규 토니 지대섭 7위 1:17.4 ½
2026.03.07 서울 10R 1,200m 이상규 토니 허훈 10위 1:16.1 4
2026.03.07 서울 9R 1,600m 코지 토니 (주)메타플렉스 2위 1:40.2 ½
2026.03.02 서울 9R 1,600m 푸르칸 토니 이한준 10위 1:44.9 9
2026.03.02 서울 5R 1,300m 코지 토니 지대섭 5위 1:21.8 머리
2026.03.01 서울 9R 1,800m 코지 토니 임재형 3위 1:55.5
2026.03.01 서울 8R 1,400m (-1)우인철 토니 페가수스 3위 1:29.8
2026.03.01 서울 3R 1,400m 이상규 토니 허훈 5위 1:32.0 5
2026.03.01 서울 1R 1,300m 코지 토니 김형순 2위 1:23.7
2026.02.28 서울 10R 2,000m 코지 토니 이강운 3위 2:10.4 ½
2026.02.28 서울 5R 1,200m 코지 토니 이건행 4위 1:15.2
2026.02.28 서울 2R 1,200m 코지 토니 임재형 1위 1:14.9 -
2026.02.15 서울 7R 1,200m 푸르칸 토니 노만영 14위 1:15.7 1
2026.02.15 서울 1R 1,300m 이상규 토니 김진희 10위 1:27.6
2026.02.14 서울 3R 1,300m 푸르칸 토니 이민정 4위 1:24.0 1
2026.02.14 서울 2R 1,200m 푸르칸 토니 임재형 4위 1:16.1
2026.02.08 서울 7R 1,600m 코지 토니 페가수스 8위 1:43.5 4
2026.02.07 서울 11R 1,400m 코지 토니 이한준 8위 1:28.5
2026.02.07 서울 5R 1,300m 코지 토니 이건행 4위 1:22.4 ½
2026.02.07 서울 3R 1,700m 코지 토니 (주)녹원목장 6위 1:55.5 ½
2026.02.07 서울 1R 1,200m 씨씨웡 토니 이민정 7위 1:17.7
2026.01.31 서울 10R 1,200m 코지 토니 허훈 11위 1:17.2 8
2026.01.31 서울 9R 1,800m 이상규 토니 지성배 5위 1:59.1
2026.01.25 서울 9R 1,800m 김태훈 토니 이강운 9위 1:58.3 1
2026.01.25 서울 7R 1,600m 이상규 토니 허훈 5위 1:42.0 4
2026.01.25 서울 2R 1,300m 코지 토니 허훈 8위 1:23.7 3
2026.01.25 서울 1R 1,200m 코지 토니 죠셉달라오 4위 1:16.7 ½
2026.01.18 서울 10R 1,400m 김태훈 토니 김영선 5위 1:25.9
2026.01.18 서울 1R 1,200m 코지 토니 김영선 1위 1:15.9 -
2026.01.17 서울 10R 1,200m 푸르칸 토니 이한준 1위 1:13.0 -
2026.01.17 서울 9R 1,400m 김태훈 토니 페가수스 7위 1:28.9 ¾
2026.01.17 서울 5R 1,200m 코지 토니 최종복 9위 1:17.2
2026.01.17 서울 1R 1,200m 김태훈 토니 이강운 10위 1:18.0 7
2026.01.10 서울 6R 1,300m 코지 토니 지대섭 3위 1:22.2
2026.01.10 서울 5R 1,200m 코지 토니 지대섭 4위 1:17.7 7
2026.01.10 서울 4R 1,700m 코지 토니 (주)녹원목장 3위 1:54.4 3
2026.01.04 서울 10R 1,400m 코지 토니 이한준 2위 1:26.7
2026.01.04 서울 10R 1,400m 이상규 토니 최상일 11위 1:30.1
2026.01.04 서울 7R 1,800m 조성환 토니 지성배 7위 2:00.6 8
2026.01.04 서울 1R 1,200m 이상규 토니 최종복 10위 1:18.0 4
2026.01.03 서울 10R 1,200m 이상규 토니 허훈 5위 1:14.6 ½
2026.01.03 서울 8R 1,600m 이상규 토니 최상기 5위 1:43.4
2026.01.03 서울 3R 1,300m 이상규 토니 죠셉달라오 4위 1:22.6 ½
2026.01.03 서울 1R 1,200m 코지 토니 이민정 2위 1:16.2 13
2025.12.28 서울 8R 1,800m 씨씨웡 토니 페가수스 1위 1:59.5 -
2025.12.27 서울 10R 1,400m 김태훈 토니 이강운 6위 1:26.7 2
2025.12.21 서울 3R 1,300m 이상규 토니 허훈 7위 1:21.9
2025.12.20 서울 11R 2,000m 김태훈 토니 이강운 7위 2:08.9