마주 PROFILE

(주)메타플렉스

마주번호 125014

← 마주 목록
출전 169 STARTS
1위 27 WINS
입상(1~3위) 65 PLACES
승률 16.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마주번호
125014
영문 이름
METAPLEX CO.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.20 영천 2R 1,600m 다비드 라이스 (주)메타플렉스 -
2026.09.20 영천 2R 1,600m 전진구 유현명 (주)메타플렉스 -
2026.09.19 서울 9R 1,600m 김용근 토니 (주)메타플렉스 -
2026.09.13 서울 10R 1,600m 코지 홍윤화 (주)메타플렉스 2위 1:41.5 3
2026.09.13 서울 7R 1,400m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 1위 1:26.9 -
2026.09.12 서울 6R 1,700m 푸르칸 강환민 (주)메타플렉스 11위 1:54.8 ½
2026.09.11 부산경남 5R 1,400m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 3위 1:28.6 5
2026.09.06 서울 4R 1,800m 푸르칸 강환민 (주)메타플렉스 5위 1:59.2 ½
2026.09.05 서울 5R 1,800m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 7위 1:56.3 머리
2026.09.04 부산경남 6R 1,800m 정도윤 유현명 (주)메타플렉스 6위 1:57.6 ¾
2026.09.04 부산경남 2R 1,200m 다실바 유현명 (주)메타플렉스 9위 1:18.5 1
2026.08.30 부산경남 7R 1,400m 진겸 문현철 (주)메타플렉스 3위 1:26.3 1
2026.08.30 부산경남 1R 1,800m 이성재 라이스 (주)메타플렉스 8위 1:57.6 5
2026.08.28 부산경남 3R 1,400m 서승운 문현철 (주)메타플렉스 1위 1:26.6 -
2026.08.23 서울 9R 1,800m 안드레 강환민 (주)메타플렉스 7위 1:57.6 ½
2026.08.23 부산경남 2R 1,200m 박재이 김혜선 (주)메타플렉스 7위 1:15.9
2026.08.22 서울 3R 1,300m 서승운 강환민 (주)메타플렉스 1위 1:21.2 -
2026.08.17 서울 11R 1,400m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 1위 1:26.0 -
2026.08.17 서울 9R 2,000m 푸르칸 김동균 (주)메타플렉스 10위 2:14.5 5
2026.08.17 서울 7R 1,700m 코지 홍윤화 (주)메타플렉스 2위 1:50.3 3
2026.08.09 서울 6R 1,400m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 1위 1:27.3 -
2026.08.09 부산경남 5R 1,800m 진겸 문현철 (주)메타플렉스 1위 1:56.0 -
2026.08.08 서울 5R 1,800m (-1)우인철 강환민 (주)메타플렉스 4위 2:00.1 3
2026.08.08 서울 4R 1,300m 푸르칸 강환민 (주)메타플렉스 10위 1:22.7 ½
2026.08.07 부산경남 7R 1,800m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 8위 1:57.5
2026.08.07 부산경남 6R 1,400m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 4위 1:28.6
2026.07.25 서울 3R 1,400m 서승운 강환민 (주)메타플렉스 2위 1:29.0 4
2026.07.24 부산경남 3R 1,400m (-3)손경민 문현철 (주)메타플렉스 1위 1:28.2 -
2026.07.24 부산경남 1R 1,000m 이동하 유현명 (주)메타플렉스 7위 1:03.5
2026.07.19 서울 9R 1,800m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 2위 1:55.8
2026.07.19 부산경남 5R 1,800m 정도윤 유현명 (주)메타플렉스 8위 1:58.5 3
2026.07.19 부산경남 3R 1,200m 서강주 김혜선 (주)메타플렉스 5위 1:15.2
2026.07.18 서울 9R 1,800m 김용근 강환민 (주)메타플렉스 2위 1:55.3 6
2026.07.18 서울 8R 1,700m 푸르칸 홍윤화 (주)메타플렉스 4위 1:49.8
2026.07.12 부산경남 4R 1,600m 전진구 유현명 (주)메타플렉스 5위 1:41.9 2
2026.07.05 서울 9R 1,800m 푸르칸 김동균 (주)메타플렉스 1위 1:56.2 -
2026.07.05 서울 5R 1,300m 푸르칸 강환민 (주)메타플렉스 7위 1:22.0
2026.07.05 서울 4R 1,800m (-1)우인철 강환민 (주)메타플렉스 4위 2:00.4 머리
2026.07.03 부산경남 8R 1,400m 최은경 김혜선 (주)메타플렉스 3위 1:27.7 ½
2026.07.03 부산경남 4R 1,800m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 2위 1:55.8 4
2026.06.28 서울 4R 1,400m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 2위 1:27.6 동순위
2026.06.27 서울 2R 1,300m 송재철 강환민 (주)메타플렉스 5위 1:22.5 ½
2026.06.26 부산경남 5R 1,300m 다나카 김혜선 (주)메타플렉스 10위 1:22.8
2026.06.26 부산경남 3R 1,400m (-3)손경민 문현철 (주)메타플렉스 3위 1:27.8 4
2026.06.20 서울 9R 1,800m 마이아 김동균 (주)메타플렉스 4위 1:54.4
2026.06.20 서울 9R 1,800m 김용근 강환민 (주)메타플렉스 7위 1:54.5 머리
2026.06.19 부산경남 7R 1,800m 서승운 문현철 (주)메타플렉스 1위 1:54.5 -
2026.06.13 서울 4R 1,700m (-1)우인철 강환민 (주)메타플렉스 7위 1:53.7
2026.06.12 부산경남 7R 1,400m 진겸 문현철 (주)메타플렉스 1위 1:25.8 -
2026.06.07 부산경남 3R 1,300m 다나카 김혜선 (주)메타플렉스 4위 1:23.1 머리
2026.06.06 서울 1R 1,200m 푸르칸 강환민 (주)메타플렉스 1위 1:17.3 -
2026.06.05 부산경남 4R 1,600m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 1위 1:41.6 -
2026.06.05 부산경남 2R 1,400m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 1위 1:29.4 -
2026.05.31 서울 4R 1,400m 푸르칸 홍윤화 (주)메타플렉스 1위 1:29.0 -
2026.05.31 부산경남 2R 1,300m 조인권 문현철 (주)메타플렉스 4위 1:23.1
2026.05.29 부산경남 6R 1,600m 최은경 김혜선 (주)메타플렉스 6위 1:42.3 ½
2026.05.24 서울 1R 1,200m 송재철 강환민 (주)메타플렉스 3위 1:16.5
2026.05.23 서울 9R 1,800m 푸르칸 김동균 (주)메타플렉스 2위 1:59.5 4
2026.05.23 서울 3R 1,200m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 5위 1:15.7 ¾
2026.05.22 부산경남 8R 1,400m 전진구 유현명 (주)메타플렉스 6위 1:28.0 5
2026.05.22 부산경남 4R 1,800m 정도윤 유현명 (주)메타플렉스 1위 1:57.4 -
2026.05.17 부산경남 6R 1,600m (-3)손경민 김혜선 (주)메타플렉스 7위 1:41.6 머리
2026.05.17 서울 6R 1,600m 송재철 강환민 (주)메타플렉스 6위 1:44.1
2026.05.17 부산경남 2R 1,400m 이효식 유현명 (주)메타플렉스 9위 1:31.1 2
2026.05.15 부산경남 3R 1,400m 이성재 문현철 (주)메타플렉스 1위 1:26.2 -
2026.05.10 부산경남 2R 1,200m 전진구 유현명 (주)메타플렉스 3위 1:16.0
2026.05.09 서울 10R 1,200m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 6위 1:15.4 머리
2026.05.09 서울 2R 1,200m 푸르칸 강환민 (주)메타플렉스 7위 1:18.2 1
2026.05.08 부산경남 5R 1,600m 전진구 유현명 (주)메타플렉스 2위 1:40.9 1
2026.05.03 부산경남 1R 1,300m 다나카 김혜선 (주)메타플렉스 1위 1:19.2 -
2026.05.02 서울 2R 1,300m 빅투아르 홍윤화 (주)메타플렉스 2위 1:24.2
2026.05.01 부산경남 6R 1,600m 정도윤 유현명 (주)메타플렉스 4위 1:42.8 4
2026.04.26 부산경남 1R 1,200m 박재이 문현철 (주)메타플렉스 10위 1:17.6
2026.04.25 서울 10R 1,800m 유승완 강환민 (주)메타플렉스 7위 1:59.9 ½
2026.04.25 서울 5R 1,200m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 3위 1:16.7 ½
2026.04.24 부산경남 2R 1,400m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 12위 1:34.8 17
2026.04.19 부산경남 1R 1,200m 이성재 문현철 (주)메타플렉스 1위 1:13.7 -
2026.04.18 서울 11R 1,200m 김태훈 이준철 (주)메타플렉스 7위 1:14.6 ¾
2026.04.17 부산경남 6R 1,400m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 3위 1:27.6 ½
2026.04.04 서울 6R 1,800m 임기원 강환민 (주)메타플렉스 4위 1:59.6 1
2026.04.03 부산경남 6R 1,600m 이효식 유현명 (주)메타플렉스 6위 1:42.3 3
2026.04.03 부산경남 2R 1,400m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 6위 1:30.1
2026.04.03 부산경남 1R 1,200m 서강주 김혜선 (주)메타플렉스 2위 1:15.2
2026.03.29 서울 10R 1,400m (-1)우인철 이준철 (주)메타플렉스 4위 1:27.5
2026.03.29 서울 9R 1,800m 빅투아르 홍윤화 (주)메타플렉스 4위 1:56.4 4
2026.03.29 서울 7R 1,600m 코지 토니 (주)메타플렉스 1위 1:42.4 -
2026.03.29 부산경남 5R 1,400m 서승운 문현철 (주)메타플렉스 2위 1:27.2
2026.03.29 부산경남 1R 1,200m 이효식 유현명 (주)메타플렉스 12위 1:18.9 8
2026.03.28 서울 1R 1,300m 빅투아르 홍윤화 (주)메타플렉스 3위 1:24.2 4
2026.03.27 부산경남 6R 1,800m 채상현 라이스 (주)메타플렉스 8위 1:58.9 5
2026.03.22 서울 3R 1,800m 유승완 강환민 (주)메타플렉스 5위 1:59.8 4
2026.03.21 서울 10R 1,800m 마이아 김동균 (주)메타플렉스 10위 2:01.8 15
2026.03.14 서울 5R 1,200m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 5위 1:15.6 3
2026.03.13 부산경남 4R 1,400m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 3위 1:28.7 ¾
2026.03.08 서울 9R 1,800m 푸르칸 강환민 (주)메타플렉스 3위 1:56.8
2026.03.08 부산경남 7R 1,800m 조인권 라이스 (주)메타플렉스 6위 1:59.2 4
2026.03.07 서울 9R 1,600m 코지 토니 (주)메타플렉스 2위 1:40.2 ½
2026.03.06 부산경남 5R 1,400m (-3)손경민 김혜선 (주)메타플렉스 1위 1:29.1 -
2026.03.01 서울 9R 1,800m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 6위 1:56.8
2026.03.01 부산경남 4R 1,600m 조인권 유현명 (주)메타플렉스 5위 1:43.7
2026.03.01 부산경남 2R 1,200m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 8위 1:19.5 4
2026.02.27 부산경남 8R 1,600m 조인권 유현명 (주)메타플렉스 8위 1:40.4
2026.02.27 부산경남 3R 1,400m 이효식 유현명 (주)메타플렉스 5위 1:29.7 4
2026.02.15 부산경남 6R 1,800m 채상현 라이스 (주)메타플렉스 경주제외 -
2026.02.14 서울 8R 1,600m 푸르칸 강환민 (주)메타플렉스 9위 1:44.6 1
2026.02.08 서울 9R 1,800m 김용근 김동균 (주)메타플렉스 10위 2:01.9
2026.02.08 서울 1R 1,200m 이동하 최용건 (주)메타플렉스 3위 1:16.5 3
2026.02.07 서울 4R 1,200m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 4위 1:15.6 ½
2026.02.06 부산경남 7R 1,400m 진겸 문현철 (주)메타플렉스 4위 1:28.2
2026.02.06 부산경남 6R 1,600m 조인권 김혜선 (주)메타플렉스 7위 1:42.8 ¾
2026.02.01 부산경남 4R 1,400m 이효식 유현명 (주)메타플렉스 7위 1:31.5
2026.01.30 부산경남 3R 1,400m (-2)이홍락 유현명 (주)메타플렉스 7위 1:33.0
2026.01.25 부산경남 7R 1,800m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 8위 1:58.5 ¾
2026.01.24 서울 4R 1,800m 해리카심 강환민 (주)메타플렉스 7위 1:58.3 ½
2026.01.23 부산경남 8R 1,800m 전진구 유현명 (주)메타플렉스 5위 1:58.1 ¾
2026.01.18 서울 7R 1,800m 빅투아르 이준철 (주)메타플렉스 1위 1:55.7 -
2026.01.16 부산경남 8R 1,800m 채상현 라이스 (주)메타플렉스 6위 1:59.4 7
2026.01.16 부산경남 7R 1,600m 조인권 유현명 (주)메타플렉스 4위 1:44.4 ½
2026.01.11 서울 10R 1,400m (-1)우인철 이준철 (주)메타플렉스 2위 1:28.3 ¾
2026.01.11 부산경남 5R 1,600m 조인권 김혜선 (주)메타플렉스 2위 1:42.8 5
2026.01.10 서울 9R 1,800m 해리카심 강환민 (주)메타플렉스 7위 2:00.8
2026.01.09 부산경남 9R 1,400m 진겸 문현철 (주)메타플렉스 1위 1:27.1 -
2026.01.04 서울 8R 1,600m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 5위 1:40.8 5
2026.01.04 부산경남 2R 1,400m (-2)이홍락 유현명 (주)메타플렉스 3위 1:30.9 ¾
2026.01.04 서울 1R 1,200m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 2위 1:15.9 ¾
2026.01.02 부산경남 5R 1,300m 이효식 유현명 (주)메타플렉스 2위 1:22.9 1
2025.12.28 서울 10R 1,800m 해리카심 강환민 (주)메타플렉스 7위 1:59.7
2025.12.28 부산경남 6R 2,000m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 7위 2:12.5 4
2025.12.28 부산경남 5R 1,800m 정도윤 라이스 (주)메타플렉스 4위 1:59.4 1
2025.12.26 부산경남 9R 1,600m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 9위 1:45.4 9
2025.12.26 부산경남 6R 1,800m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 0
2025.12.21 부산경남 6R 1,600m 다나카 유현명 (주)메타플렉스 출전제외 -
2025.12.20 서울 10R 1,200m 빅투아르 이준철 (주)메타플렉스 5위 1:12.9 ½
2025.12.13 서울 8R 1,600m 푸르칸 강환민 (주)메타플렉스 5위 1:40.7
2025.12.07 부산경남 4R 1,800m 이성재 유현명 (주)메타플렉스 8위 2:00.6
2025.12.07 서울 1R 1,200m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 2위 1:15.9 4
2025.12.06 서울 10R 1,800m 빅투아르 이준철 (주)메타플렉스 4위 1:57.4 ¾
2025.12.05 부산경남 8R 1,600m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 6위 1:43.1 ¾
2025.11.30 서울 11R 1,800m 해리카심 강환민 (주)메타플렉스 2위 1:57.9
2025.11.30 부산경남 1R 1,800m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 1위 1:56.4 -
2025.11.29 서울 11R 1,800m 빅투아르 최용건 (주)메타플렉스 2위 1:54.6
2025.11.28 부산경남 8R 1,800m 먼로 라이스 (주)메타플렉스 2위 1:57.7 3
2025.11.28 부산경남 7R 1,400m 모준호 유현명 (주)메타플렉스 12위 1:31.1 5
2025.11.23 서울 7R 1,200m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 1위 1:13.0 -
2025.11.23 부산경남 4R 1,600m 정도윤 김효석 (주)메타플렉스 6위 1:42.9
2025.11.23 부산경남 2R 1,400m 다나카 유현명 (주)메타플렉스 4위 1:30.3
2025.11.22 서울 8R 1,700m 해리카심 강환민 (주)메타플렉스 6위 1:52.7
2025.11.16 부산경남 6R 1,600m 다실바 유현명 (주)메타플렉스 7위 1:41.5
2025.11.16 서울 1R 1,200m 임기원 최용건 (주)메타플렉스 8위 1:18.3
2025.11.09 서울 11R 1,800m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 1위 1:57.7 -
2025.11.08 서울 10R 1,400m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 2위 1:26.6 1
2025.11.07 부산경남 9R 1,600m 다실바 유현명 (주)메타플렉스 4위 1:41.0 ½
2025.11.07 부산경남 7R 1,800m 신윤섭 라이스 (주)메타플렉스 6위 1:57.2 머리
2025.11.01 서울 1R 1,000m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 3위 1:03.1
2025.10.31 부산경남 8R 1,800m 모준호 유현명 (주)메타플렉스 10위 1:59.1
2025.10.26 부산경남 5R 1,600m 정도윤 김효석 (주)메타플렉스 7위 1:43.5 머리
2025.10.26 서울 3R 1,800m 빅투아르 이준철 (주)메타플렉스 1위 1:56.5 -
2025.10.25 서울 9R 1,800m 박태종 김동균 (주)메타플렉스 4위 1:57.2
2025.10.25 서울 7R 1,600m 해리카심 강환민 (주)메타플렉스 4위 1:43.1 9
2025.10.25 서울 6R 1,800m 김태훈 토니 (주)메타플렉스 10위 2:01.7
2025.10.24 부산경남 8R 1,200m 다실바 유현명 (주)메타플렉스 11위 1:15.1
2025.10.24 부산경남 3R 1,600m 서승운 유현명 (주)메타플렉스 1위 1:43.4 -
2025.10.19 서울 11R 1,800m 해리카심 강환민 (주)메타플렉스 4위 1:58.3 ½
2025.10.19 서울 9R 1,800m 김태훈 토니 (주)메타플렉스 3위 1:58.5 1
2025.10.19 부산경남 4R 1,800m 신윤섭 라이스 (주)메타플렉스 6위 1:59.4 6
2025.10.19 서울 3R 1,200m 김용근 이준철 (주)메타플렉스 2위 1:14.5
2025.10.18 서울 9R 1,400m 해리카심 이준철 (주)메타플렉스 4위 1:26.5 ¾
2025.10.18 서울 7R 1,600m 이상규 토니 (주)메타플렉스 경주제외 -
2025.10.17 부산경남 4R 1,400m 다나카 유현명 (주)메타플렉스 4위 1:30.4 1