기수 PROFILE

박재이

기수번호 080546

← 기수 목록
출전 3643 STARTS
1위 320 WINS
입상(1~3위) 1092 PLACES
승률 8.8% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

기수번호
080546
영문 이름
Park Jae I

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.20 영천 6R 1,200m 박재이 방동석 윤지중 -
2026.09.20 영천 5R 1,200m 박재이 임성실 양철주 -
2026.09.20 영천 4R 1,400m 박재이 손병철 무지개렌트카 -
2026.09.20 영천 3R 1,200m 박재이 문현철 (주)디알엠씨티 -
2026.09.20 영천 2R 1,600m 박재이 김혜선 손병석 -
2026.09.19 서울 8R 1,800m 박재이 문병기 김은갑 -
2026.09.19 서울 4R 1,400m 박재이 배휴준 퍼플라인 -
2026.09.18 부산경남 2R 1,200m 박재이 손병철 김지열 출전제외 -
2026.09.13 영천 6R 1,400m 박재이 백광열 이장현 5위 1:25.7 4
2026.09.13 영천 3R 1,200m 박재이 박재호 김준현 4위 1:13.7 6
2026.09.13 영천 2R 1,200m 박재이 유현명 김형란 5위 1:13.5
2026.09.13 영천 1R 1,800m 박재이 문현철 (주)녹원목장 3위 1:54.3
2026.09.11 부산경남 6R 1,200m 박재이 김혜선 파인트리 1위 1:14.5 -
2026.09.11 부산경남 4R 1,400m 박재이 손병철 (주)제주플러스 2위 1:29.8 ½
2026.09.11 부산경남 3R 1,300m 박재이 김혜선 김준현 7위 1:24.0 ½
2026.09.11 부산경남 2R 1,200m 박재이 김혜선 (주)녹원목장 5위 1:16.7
2026.09.11 부산경남 1R 1,000m 박재이 백광열 박재용 2위 1:00.0
2026.09.06 부산경남 6R 1,400m 박재이 강은석 양진호 2위 1:26.0 2
2026.09.06 부산경남 5R 1,800m 박재이 손병철 김지열 2위 1:55.3 6
2026.09.06 부산경남 4R 1,300m 박재이 백광열 이종훈 2위 1:22.9
2026.09.06 부산경남 3R 1,200m 박재이 강은석 변창덕 3위 1:15.3 ½
2026.09.06 부산경남 2R 1,600m 박재이 라이스 정영광 11위 1:49.3 11
2026.09.06 부산경남 1R 1,200m 박재이 문현철 힐링팜조합 5위 1:16.9
2026.09.04 부산경남 7R 1,800m 박재이 권승주 부수선 6위 1:56.2
2026.09.04 부산경남 5R 1,600m 박재이 민장기 김진영a 9위 1:44.8
2026.09.04 부산경남 3R 1,300m 박재이 백광열 이장현 5위 1:24.2 2
2026.08.30 부산경남 7R 1,400m 박재이 방동석 윤지중 5위 1:26.6 ¾
2026.08.30 부산경남 6R 1,800m 박재이 손병철 김혜진 3위 1:55.7 5
2026.08.30 부산경남 5R 1,600m 박재이 손병철 민병욱 7위 1:42.3 2
2026.08.30 부산경남 3R 1,300m 박재이 손병철 김지열 2위 1:21.4 6
2026.08.30 부산경남 2R 1,200m 박재이 손병철 무지개렌트카 5위 1:15.2
2026.08.29 서울 5R 1,200m 박재이 이준철 조한수 11위 1:20.9 11
2026.08.28 부산경남 8R 1,400m 박재이 강은석 고재완 5위 1:27.0
2026.08.28 부산경남 6R 1,200m 박재이 강은석 고재완 11위 1:17.9 14
2026.08.28 부산경남 5R 1,300m 박재이 손병직 양일추 9위 1:22.9 3
2026.08.28 부산경남 2R 1,600m 박재이 강은석 변창덕 4위 1:41.8 4
2026.08.23 부산경남 7R 1,200m 박재이 유현명 김형란 6위 1:14.9 ½
2026.08.23 부산경남 6R 1,800m 박재이 손병철 김중길 출전제외 -
2026.08.23 부산경남 4R 1,600m 박재이 민장기 이종훈 8위 1:42.3
2026.08.23 부산경남 2R 1,200m 박재이 김혜선 (주)메타플렉스 7위 1:15.9
2026.08.23 부산경남 1R 1,300m 박재이 토마스 변창덕 5위 1:24.0
2026.08.22 서울 7R 1,400m 박재이 김동균 김영근 7위 1:26.7 ½
2026.08.22 서울 6R 1,700m 박재이 배휴준 박재범 7위 1:52.3 머리
2026.08.22 서울 5R 1,400m 박재이 조현수 김조은 6위 1:27.4 2
2026.08.22 서울 4R 1,300m 박재이 김동균 김은갑 9위 1:22.9 ½
2026.08.22 서울 3R 1,300m 박재이 배휴준 퍼플라인 4위 1:21.6 ½
2026.08.21 부산경남 8R 1,200m 박재이 임성실 양철주 4위 1:14.1 머리
2026.08.21 부산경남 6R 1,800m 박재이 손병철 김혜진 2위 1:54.9 9
2026.08.21 부산경남 4R 1,300m 박재이 방동석 김조은 1위 1:21.0 -
2026.08.21 부산경남 3R 1,600m 박재이 김혜선 손병석 1위 1:40.6 -
2026.08.16 부산경남 7R 1,400m 박재이 양영남 이종훈 7위 1:27.5 ¾
2026.08.16 부산경남 6R 1,200m 박재이 강은석 대길 5위 1:14.3
2026.08.16 부산경남 5R 2,000m 박재이 권승주 부수선 7위 2:08.8 3
2026.08.16 부산경남 4R 1,600m 박재이 민장기 이장현 1위 1:40.0 -
2026.08.16 부산경남 3R 1,600m 박재이 유현명 송승규 7위 1:42.5 3
2026.08.16 부산경남 1R 1,600m 박재이 방동석 김준현 4위 1:42.2 ¾
2026.08.15 서울 10R 1,200m 박재이 조현수 조제형 6위 1:15.7 4
2026.08.15 서울 5R 1,200m 박재이 김동균 최임규 6위 1:16.0 ½
2026.08.14 부산경남 8R 1,200m 박재이 강은석 고재완 4위 1:15.1
2026.08.14 부산경남 7R 1,600m 박재이 강은석 고재완 5위 1:42.1
2026.08.14 부산경남 5R 1,400m 박재이 손병철 김지열 2위 1:29.0 3
2026.08.14 부산경남 4R 1,300m 박재이 라이스 정영광 6위 1:22.9
2026.08.14 부산경남 1R 1,000m 박재이 민장기 양정아 5위 1:01.9
2026.08.09 부산경남 6R 1,400m 박재이 토마스 범한산업 9위 1:30.2 5
2026.08.09 부산경남 3R 1,600m 박재이 손병철 민병욱 3위 1:43.2 ¾
2026.08.09 부산경남 1R 1,000m 박재이 김혜선 김준현 6위 1:03.1 머리
2026.08.08 서울 8R 1,200m 박재이 김동균 강현철 11위 1:16.1 3
2026.08.08 서울 1R 1,000m 박재이 서홍수 조한수 6위 1:03.1 3
2026.08.07 부산경남 8R 1,400m 박재이 손병철 김지열 5위 1:28.5
2026.08.07 부산경남 7R 1,800m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 8위 1:57.5
2026.08.07 부산경남 5R 1,300m 박재이 손병직 청솔 4위 1:22.7 2
2026.08.07 부산경남 2R 1,300m 박재이 백광열 이종훈 1위 1:22.1 -
2026.08.07 부산경남 1R 1,200m 박재이 김혜선 파인트리 1위 1:14.6 -
2026.07.26 서울 8R 2,000m 박재이 방동석 김준현 2위 2:06.2 3
2026.07.25 서울 5R 1,300m 박재이 조현수 이기철 6위 1:22.6 3
2026.07.25 서울 4R 1,400m 박재이 조현수 김조은 3위 1:28.8 4
2026.07.24 부산경남 6R 1,200m 박재이 강은석 고재완 2위 1:13.7
2026.07.24 부산경남 4R 1,600m 박재이 유현명 곽종수 5위 1:42.5
2026.07.24 부산경남 3R 1,400m 박재이 라이스 범한산업 10위 1:31.5 ¾
2026.07.24 부산경남 2R 1,000m 박재이 문현철 조수영 7위 1:03.1
2026.07.24 부산경남 1R 1,000m 박재이 손병철 (주)제주플러스 3위 1:01.9
2026.07.19 부산경남 7R 1,200m 박재이 유현명 홍경표 8위 1:15.0 3
2026.07.19 부산경남 6R 1,200m 박재이 유현명 최종복 11위 1:16.4
2026.07.19 부산경남 5R 1,800m 박재이 손병직 김진영a 5위 1:57.0 4
2026.07.19 부산경남 3R 1,200m 박재이 손병철 김지열 1위 1:13.7 -
2026.07.19 부산경남 1R 1,400m 박재이 김혜선 손병석 1위 1:27.6 -
2026.07.17 부산경남 8R 1,200m 박재이 임성실 양철주 2위 1:12.5 4
2026.07.17 부산경남 6R 1,600m 박재이 손병철 김혜진 5위 1:40.4 4
2026.07.17 부산경남 5R 1,400m 박재이 민장기 이종훈 1위 1:27.7 -
2026.07.17 부산경남 4R 1,400m 박재이 손병직 희망홀스 5위 1:28.1
2026.07.17 부산경남 1R 1,200m 박재이 방동석 윤지중 10위 1:17.5 1
2026.07.11 서울 8R 1,700m 박재이 배휴준 박재범 8위 1:53.0 머리
2026.07.11 서울 7R 1,400m 박재이 서인석 박정배 4위 1:29.0
2026.07.11 서울 6R 1,200m 박재이 조현수 이상진 7위 1:16.4
2026.07.11 서울 2R 1,300m 박재이 조현수 이혜란 3위 1:22.8 9
2026.07.10 부산경남 6R 1,600m 박재이 박재호 김준현 5위 1:42.3
2026.07.10 부산경남 5R 1,800m 박재이 문현철 류민수 6위 1:56.9 머리
2026.07.10 부산경남 4R 1,300m 박재이 손병직 청솔 4위 1:21.0
2026.07.10 부산경남 1R 1,000m 박재이 권승주 손병현 10위 1:03.4
2026.07.06 서울 7R 2,000m 박재이 라이스 정영광 11위 2:12.7 ½
2026.07.06 부산경남 2R 1,200m 박재이 손병철 김혜진 0
2026.07.06 부산경남 1R 1,300m 박재이 안우성 신윤경 1:23.5 ¨?
2026.07.05 부산경남 7R 1,400m 박재이 손병철 김지열 9위 1:28.0
2026.07.05 부산경남 6R 1,200m 박재이 강은석 고재완 2위 1:13.4
2026.07.05 부산경남 4R 1,600m 박재이 윤영훈 이계옥 4위 1:41.1 ½
2026.07.05 부산경남 1R 1,200m 박재이 강은석 대길 1위 1:15.5 -
2026.07.03 부산경남 8R 1,400m 박재이 강은석 고재완 2위 1:27.6 ¾
2026.07.03 부산경남 7R 1,600m 박재이 양영남 이종훈 5위 1:41.4 ½
2026.07.03 부산경남 5R 1,200m 박재이 문현철 홍애란 6위 1:15.5 1
2026.07.03 부산경남 4R 1,800m 박재이 라이스 정영광 7위 1:56.5 2
2026.06.28 부산경남 6R 1,600m 박재이 유현명 이일형 10위 1:41.5
2026.06.28 부산경남 5R 1,800m 박재이 손병직 김진영a 2위 1:55.3
2026.06.28 부산경남 4R 1,400m 박재이 민장기 김욱수 7위 1:29.2 동순위
2026.06.28 부산경남 3R 1,400m 박재이 유현명 곽종수 6위 1:29.1 3
2026.06.28 부산경남 1R 1,300m 박재이 유현명 김지열 2위 1:22.0 6
2026.06.27 서울 9R 2,000m 박재이 신삼영 배형진 6위 2:11.3
2026.06.26 부산경남 8R 1,400m 박재이 유현명 부준혁 7위 1:29.0 3
2026.06.26 부산경남 7R 2,000m 박재이 유현명 김형란 3위 2:07.7 3
2026.06.26 부산경남 6R 1,600m 박재이 토마스 변창덕 6위 1:41.2 5
2026.06.26 부산경남 5R 1,300m 박재이 임금만 김갑수 3위 1:20.8
2026.06.26 부산경남 4R 1,600m 박재이 민장기 김진영a 9위 1:43.2
2026.06.26 부산경남 1R 1,000m 박재이 김혜선 김준현 4위 1:01.5
2026.06.21 부산경남 4R 1,200m 박재이 토마스 류주영 3위 1:14.3 ½
2026.06.21 부산경남 3R 1,800m 박재이 권승주 부수선 2위 1:54.0
2026.06.21 부산경남 2R 1,400m 박재이 권승주 류주영 5위 1:30.2 6
2026.06.21 부산경남 1R 1,300m 박재이 유현명 송승규 2위 1:21.4 6
2026.06.19 부산경남 8R 1,600m 박재이 임금만 김혜진 1위 1:39.8 -
2026.06.19 부산경남 7R 1,800m 박재이 김혜선 송정수 5위 1:56.8 7
2026.06.19 부산경남 5R 1,400m 박재이 임성실 김종근 10위 1:30.4 4
2026.06.19 부산경남 1R 1,000m 박재이 임금만 무지개렌트카 8위 1:03.0 ¾
2026.06.14 부산경남 5R 1,300m 박재이 손병직 청솔 3위 1:21.5 3
2026.06.14 부산경남 4R 1,400m 박재이 민장기 이장현 1위 1:26.9 -
2026.06.14 부산경남 3R 1,800m 박재이 문현철 류민수 1위 1:54.1 -
2026.06.14 부산경남 2R 1,200m 박재이 유현명 최종복 1위 1:13.3 -
2026.06.12 부산경남 4R 1,600m 박재이 임금만 김혜진 1위 1:40.9 -
2026.06.12 부산경남 1R 1,400m 박재이 라이스 범한산업 7위 1:31.1
2026.06.07 서울 8R 2,000m 박재이 라이스 정영광 11위 2:12.7 ½
2026.06.05 부산경남 8R 1,800m 박재이 손병직 희망홀스 9위 2:00.7
2026.06.05 부산경남 7R 1,800m 박재이 강은석 고재완 6위 1:58.5
2026.06.05 부산경남 4R 1,600m 박재이 유현명 부준혁 6위 1:42.6
2026.06.05 부산경남 3R 1,300m 박재이 조용배 김진영a 8위 1:23.0 머리
2026.06.05 부산경남 2R 1,400m 박재이 민장기 김진영a 8위 1:32.6 7
2026.06.05 부산경남 1R 1,200m 박재이 이정표 김정두 10위 1:18.4
2026.05.31 부산경남 7R 1,800m 박재이 손병직 김진영a 4위 1:57.2 ½
2026.05.31 부산경남 4R 1,400m 박재이 양영남 신윤경 3위 1:28.2 1
2026.05.31 부산경남 3R 1,200m 박재이 손병직 김진영a 6위 1:15.1 ½
2026.05.29 부산경남 8R 1,400m 박재이 임금만 김지열 2위 1:27.8 ¾
2026.05.29 부산경남 7R 1,800m 박재이 임금만 무지개렌트카 7위 1:57.2 1
2026.05.29 부산경남 3R 1,300m 박재이 라이스 김형란 7위 1:23.7
2026.05.29 부산경남 2R 1,400m 박재이 임금만 김지열 4위 1:30.4 2
2026.05.29 부산경남 1R 1,000m 박재이 장세한 그열정그대로 5위 1:02.8 ¾
2026.05.24 부산경남 5R 1,300m 박재이 민장기 강호남 8위 1:23.2 머리
2026.05.24 부산경남 4R 1,600m 박재이 임금만 김혜진 6위 1:43.6 6
2026.05.24 부산경남 3R 1,800m 박재이 방동석 김준현 2위 1:52.6 6
2026.05.22 부산경남 3R 1,400m 박재이 권승주 박동준 7위 1:29.6 4
2026.05.22 부산경남 2R 1,600m 박재이 민장기 김진영a 1위 1:43.3 -
2026.05.22 부산경남 1R 1,300m 박재이 유현명 곽종수 1위 1:20.8 -
2026.05.17 부산경남 7R 1,400m 박재이 라이스 김재영 9위 1:27.3 ¾
2026.05.17 부산경남 6R 1,600m 박재이 임금만 김지열 8위 1:41.8 ¾
2026.05.17 부산경남 5R 1,800m 박재이 유현명 변창덕 6위 1:57.4
2026.05.17 부산경남 4R 1,400m 박재이 이상영 곽종수 8위 1:29.0
2026.05.15 부산경남 8R 1,600m 박재이 권승주 정우종합건설(주) 7위 1:41.8 2
2026.05.15 부산경남 7R 1,300m 박재이 손병직 청솔 2위 1:21.5 ½
2026.05.15 부산경남 6R 1,200m 박재이 민장기 김욱수 3위 1:14.5 3
2026.05.15 부산경남 5R 1,600m 박재이 민장기 허도행 9위 1:43.9 3
2026.05.15 부산경남 4R 1,400m 박재이 임금만 혼디 7위 1:29.6
2026.05.15 부산경남 3R 1,400m 박재이 민장기 이장현 3위 1:27.8 5
2026.05.15 부산경남 1R 1,200m 박재이 문현철 (주)디알엠씨티 10위 1:18.8 4
2026.05.10 부산경남 7R 1,800m 박재이 문현철 류민수 6위 1:56.7
2026.05.10 부산경남 6R 1,800m 박재이 김혜선 신우철 2위 1:56.7
2026.05.10 부산경남 2R 1,200m 박재이 김도현 배수한 8위 1:18.1 8
2026.05.08 부산경남 6R 1,800m 박재이 유현명 김형란 1위 1:55.3 -
2026.05.08 부산경남 4R 1,800m 박재이 김혜선 송정수 1위 1:56.9 -
2026.05.03 서울 8R 1,800m 박재이 방동석 김준현 10위 1:58.4
2026.05.01 부산경남 8R 1,800m
4 황제
박재이 라이스 홍경표 6위 1:56.3
2026.05.01 부산경남 4R 1,400m 박재이 박재호 김준현 3위 1:28.0
2026.05.01 부산경남 3R 1,200m 박재이 임금만 김혜진 1위 1:14.6 -
2026.05.01 부산경남 1R 1,200m 박재이 하무선 투애니포 10위 1:18.2 4
2026.04.26 부산경남 5R 1,800m 박재이 안우성 임한용 8위 1:58.4 2
2026.04.26 부산경남 4R 1,800m 박재이 안우성 정영광 9위 1:59.1 ¾
2026.04.26 부산경남 2R 1,600m 박재이 민장기 김진영a 5위 1:43.6
2026.04.26 부산경남 1R 1,200m 박재이 문현철 (주)메타플렉스 10위 1:17.6
2026.04.24 부산경남 8R 1,200m 박재이 안우성 라온랜드(주) 7위 1:14.0
2026.04.24 부산경남 7R 1,400m 박재이 임금만 김지열 7위 1:28.9 ½
2026.04.24 부산경남 6R 1,600m 박재이 양영남 신윤경 7위 1:43.0 ¾
2026.04.24 부산경남 5R 1,800m 박재이 구민성 함평제일 8위 1:57.7 ½
2026.04.24 부산경남 3R 1,400m 박재이 안우성 빅크루즈 7위 1:30.1
2026.04.24 부산경남 2R 1,400m 박재이 유현명 (주)메타플렉스 12위 1:34.8 17
2026.04.19 서울 7R 2,000m 박재이 방동석 김준현 2위 2:09.0 ¾
2026.04.17 부산경남 7R 1,400m 박재이 라이스 김형란 7위 1:28.6 머리
2026.04.17 부산경남 6R 1,400m 박재이 권승주 박동준 6위 1:28.6
2026.04.17 부산경남 5R 1,600m 박재이 김혜선 서귀포시축협 5위 1:43.2 4
2026.04.17 부산경남 3R 1,800m 박재이 안우성 김중길 5위 1:56.9 ½
2026.04.17 부산경남 2R 1,300m 박재이 하무선 청솔 11위 1:25.6
2026.04.17 부산경남 1R 1,300m 박재이 안우성 이정화 12위 1:25.2 3
2026.04.12 부산경남 7R 1,400m 박재이 임성실 김종근 1위 1:30.0 -
2026.04.12 부산경남 6R 1,600m 박재이 이상영 곽희원 5위 1:41.5 머리
2026.04.12 부산경남 5R 1,600m 박재이 문현철 류민수 4위 1:42.1
2026.04.12 부산경남 4R 1,600m 박재이 유현명 김형란 1위 1:40.6 -
2026.04.12 부산경남 2R 1,200m 박재이 임금만 김혜진 6위 1:15.5 3