마주 PROFILE

김형란

마주번호 112270

← 마주 목록
출전 1304 STARTS
1위 255 WINS
입상(1~3위) 566 PLACES
승률 19.6% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마주번호
112270
영문 이름
Kim Hyeong Ran

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.20 영천 5R 1,200m 김어수 유현명 김형란 -
2026.09.20 영천 3R 1,200m (-3)손경민 김혜선 김형란 -
2026.09.18 부산경남 3R 1,600m 정도윤 유현명 김형란 8위 1:45.9 3
2026.09.13 서울 7R 1,400m 조성환 강환민 김형란 7위 1:28.7
2026.09.13 영천 2R 1,200m 박재이 유현명 김형란 5위 1:13.5
2026.09.11 부산경남 4R 1,400m 다실바 라이스 김형란 5위 1:31.1 2
2026.09.06 서울 7R 1,400m 김용근 강환민 김형란 3위 1:27.5
2026.08.29 서울 8R 1,800m 김용근 이준철 김형란 2위 1:55.7 4
2026.08.29 서울 8R 1,800m 조성환 강환민 김형란 7위 1:57.0 ½
2026.08.28 부산경남 2R 1,600m 정도윤 유현명 김형란 5위 1:41.8
2026.08.23 부산경남 7R 1,200m (-3)손경민 김혜선 김형란 2위 1:13.8
2026.08.23 부산경남 7R 1,200m 박재이 유현명 김형란 6위 1:14.9 ½
2026.08.16 부산경남 3R 1,600m 다실바 라이스 김형란 8위 1:42.5
2026.08.15 서울 9R 1,400m 김용근 강환민 김형란 8위 1:29.4 1
2026.07.25 서울 9R 1,800m 김태훈 이준철 김형란 1위 1:55.5 -
2026.07.25 서울 9R 1,800m 김용근 강환민 김형란 7위 1:56.8
2026.07.19 서울 10R 1,400m 김태훈 이준철 김형란 8위 1:28.4
2026.07.19 부산경남 6R 1,200m 정도윤 김혜선 김형란 3위 1:14.2
2026.07.18 서울 4R 1,300m 김용근 강환민 김형란 1위 1:19.7 -
2026.07.11 서울 7R 1,400m 김용근 강환민 김형란 7위 1:30.2 머리
2026.07.07 서울 2R 1,400m 조상범 임채덕 김형란 6위 1:29.6 5
2026.07.05 서울 9R 1,800m 우인철 이준철 김형란 10위 2:03.7 18
2026.06.26 부산경남 7R 2,000m 박재이 유현명 김형란 3위 2:07.7 3
2026.06.21 부산경남 6R 1,200m 송경윤 김혜선 김형란 1위 1:13.1 -
2026.06.20 서울 7R 1,600m 김용근 강환민 김형란 1위 1:40.1 -
2026.06.20 서울 2R 1,200m 김용근 강환민 김형란 1위 1:14.0 -
2026.06.19 부산경남 5R 1,400m 다나카 라이스 김형란 5위 1:29.3 3
2026.06.14 서울 9R 1,800m 김용근 강환민 김형란 1위 1:57.0 -
2026.06.06 서울 2R 1,400m 조상범 임채덕 김형란 9위 1:32.8 2
2026.06.05 부산경남 5R 1,200m 다실바 라이스 김형란 6위 1:16.1 2
2026.05.31 서울 9R 1,800m 김용근 이준철 김형란 1위 1:59.9 -
2026.05.29 부산경남 3R 1,300m 박재이 라이스 김형란 7위 1:23.7
2026.05.23 서울 6R 1,400m 김용근 강환민 김형란 1위 1:28.3 -
2026.05.22 부산경남 6R 1,200m 이성재 김혜선 김형란 4위 1:14.2
2026.05.16 서울 9R 1,800m 우인철 강환민 김형란 1위 1:57.6 -
2026.05.15 부산경남 6R 1,200m 다실바 라이스 김형란 4위 1:14.6 ½
2026.05.10 부산경남 3R 1,200m 김어수 유현명 김형란 2위 1:13.4 ¾
2026.05.10 서울 2R 1,400m 조상범 임채덕 김형란 4위 1:31.8 ¾
2026.05.08 부산경남 6R 1,800m 박재이 유현명 김형란 1위 1:55.3 -
2026.05.08 부산경남 6R 1,800m 전진구 유현명 김형란 5위 1:56.6 1
2026.05.08 부산경남 1R 1,400m 서승운 라이스 김형란 1위 1:29.2 -
2026.05.02 서울 9R 1,800m 김용근 이준철 김형란 10위 2:00.7 3
2026.04.26 서울 9R 1,800m 씨씨웡 강환민 김형란 7위 1:58.3 ¾
2026.04.25 서울 10R 1,800m 김용근 이준철 김형란 경주제외 -
2026.04.25 서울 7R 1,400m 김용근 강환민 김형란 2위 1:28.3
2026.04.19 서울 9R 1,400m 우인철 이준철 김형란 9위 1:30.6 12
2026.04.17 부산경남 8R 1,200m 이성재 김혜선 김형란 6위 1:14.5
2026.04.17 부산경남 7R 1,400m 박재이 라이스 김형란 7위 1:28.6 머리
2026.04.12 부산경남 4R 1,600m 박재이 유현명 김형란 1위 1:40.6 -
2026.04.11 서울 2R 1,400m 조상범 임채덕 김형란 6위 1:29.6 5
2026.04.10 부산경남 3R 1,600m 서승운 라이스 김형란 4위 1:41.9
2026.04.05 부산경남 7R 1,200m 조인권 라이스 김형란 5위 1:13.5 ½
2026.04.04 서울 6R 1,800m 김태훈 이준철 김형란 6위 2:01.4 1
2026.04.03 부산경남 3R 1,400m 이성재 유현명 김형란 3위 1:27.0 2
2026.03.29 부산경남 5R 1,400m 이효식 유현명 김형란 11위 1:30.1 5
2026.03.28 서울 9R 1,800m 씨씨웡 강환민 김형란 2위 1:57.6
2026.03.21 서울 10R 1,800m 장추열 이준철 김형란 5위 1:58.3 ½
2026.03.20 부산경남 8R 1,200m 이성재 김혜선 김형란 4위 1:15.0
2026.03.15 부산경남 6R 1,600m 이성재 유현명 김형란 6위 1:41.4 ¾
2026.03.15 부산경남 5R 1,400m 박재이 유현명 김형란 1위 1:28.6 -
2026.03.15 서울 3R 1,400m 김용근 강환민 김형란 2위 1:28.9
2026.03.15 부산경남 2R 1,400m 다나카 라이스 김형란 6위 1:30.3
2026.03.14 서울 11R 1,400m 우인철 이준철 김형란 2위 1:27.2
2026.03.08 서울 9R 1,800m 김용근 이준철 김형란 2위 1:56.7 2
2026.03.01 서울 9R 1,800m 빅투아르 김동균 김형란 8위 1:57.5
2026.03.01 부산경남 5R 1,400m 이효식 유현명 김형란 10위 1:31.1
2026.03.01 부산경남 5R 1,400m 조인권 김혜선 김형란 5위 1:28.9 2
2026.03.01 부산경남 3R 1,400m 다나카 라이스 김형란 3위 1:30.9 5
2026.02.28 서울 9R 1,600m 씨씨웡 강환민 김형란 5위 1:41.8
2026.02.15 부산경남 2R 1,600m 신윤섭 라이스 김형란 8위 1:47.3
2026.02.13 부산경남 4R 1,300m 이효식 유현명 김형란 1위 1:22.2 -
2026.02.08 부산경남 6R 1,400m 모준호 유현명 김형란 10위 1:31.3 머리
2026.02.08 서울 5R 1,300m 김용근 강환민 김형란 7위 1:22.4
2026.02.06 부산경남 2R 1,300m 다나카 라이스 김형란 7위 1:24.9 1
2026.02.01 서울 9R 1,800m 김용근 김동균 김형란 8위 1:58.3 1
2026.02.01 부산경남 2R 1,300m 다나카 라이스 김형란 11위 1:26.4 4
2026.01.31 서울 10R 1,200m 김용근 이준철 김형란 9위 1:15.4 3
2026.01.30 부산경남 3R 1,400m 다나카 라이스 김형란 5위 1:32.3 2
2026.01.25 서울 10R 1,400m 빅투아르 이준철 김형란 4위 1:27.5
2026.01.25 부산경남 6R 1,400m 박재이 유현명 김형란 8위 1:29.4 ½
2026.01.23 부산경남 9R 1,400m 이효식 김혜선 김형란 6위 1:29.2
2026.01.18 서울 6R 1,700m 씨씨웡 강환민 김형란 1위 1:49.5 -
2026.01.18 부산경남 5R 1,400m 모준호 유현명 김형란 4위 1:28.8 ½
2026.01.11 부산경남 3R 1,300m 모준호 유현명 김형란 2위 1:23.9 4
2026.01.10 서울 10R 1,800m 김용근 이준철 김형란 1위 1:58.0 -
2026.01.03 서울 3R 1,300m 조한별 임채덕 김형란 9위 1:24.7
2026.01.02 부산경남 3R 1,400m 이효식 김혜선 김형란 4위 1:29.1
2025.12.28 서울 11R 2,000m 빅투아르 김동균 김형란 10위 2:11.0 6
2025.12.27 서울 9R 1,700m 빅투아르 이준철 김형란 10위 1:54.4 6
2025.12.26 부산경남 7R 1,400m 박재이 유현명 김형란 5위 1:29.4 ¾
2025.12.26 부산경남 2R 1,400m 다나카 라이스 김형란 11위 1:35.0
2025.12.19 부산경남 6R 1,300m 모준호 유현명 김형란 경주제외 -
2025.12.14 서울 9R 1,400m 해리카심 강환민 김형란 1위 1:25.6 -
2025.12.13 서울 10R 1,400m 우인철 이준철 김형란 6위 1:25.9 ½
2025.11.30 서울 11R 1,800m 김용근 이준철 김형란 7위 1:58.9 ½
2025.11.29 서울 7R 1,800m 김용근 이준철 김형란 11위 1:59.2 6
2025.11.29 서울 3R 1,400m 조성환 임채덕 김형란 11위 1:33.2 9
2025.11.28 부산경남 5R 1,300m 모준호 유현명 김형란 1위 1:22.4 -
2025.11.16 부산경남 1R 1,200m 다나카 라이스 김형란 5위 1:16.9
2025.11.09 서울 8R 1,600m 빅투아르 이준철 김형란 3위 1:41.7 4
2025.11.08 서울 8R 1,400m 김용근 강환민 김형란 3위 1:27.7
2025.11.07 부산경남 8R 1,200m 이효식 김효석 김형란 6위 1:15.5 1
2025.11.02 서울 7R 1,700m 김용근 이준철 김형란 7위 1:54.0 ¾
2025.11.02 서울 1R 1,200m 김용근 서인석 김형란 6위 1:17.7 2
2025.10.26 서울 11R 2,300m 빅투아르 김동균 김형란 2위 2:31.2
2025.10.26 부산경남 2R 1,300m 서강주 유현명 김형란 8위 1:22.2
2025.10.18 서울 10R 1,200m 김용근 이준철 김형란 10위 1:15.2
2025.10.04 서울 4R 1,300m 김용근 강환민 김형란 경주제외 -
2025.10.04 부산경남 3R 1,200m 이효식 유현명 김형란 10위 1:14.9 ½
2025.09.28 서울 11R 1,800m 빅투아르 김동균 김형란 2위 1:53.5 10
2025.09.28 서울 10R 1,400m 빅투아르 이준철 김형란 1위 1:24.5 -
2025.09.28 서울 5R 1,200m 마이아 강환민 김형란 3위 1:12.8
2025.09.19 부산경남 3R 1,200m 모준호 유현명 김형란 1위 1:14.3 -
2025.09.12 부산경남 3R 1,200m 다실바 라이스 김형란 7위 1:18.6 4
2025.09.05 부산경남 5R 1,200m 이효식 유현명 김형란 8위 1:17.7 4
2025.08.30 서울 9R 1,600m 빅투아르 이준철 김형란 2위 1:39.1 ½
2025.08.30 서울 7R 1,200m 김용근 이준철 김형란 1위 1:12.2 -
2025.08.30 서울 4R 1,200m 김용근 이준철 김형란 경주제외 -
2025.08.24 서울 11R 2,000m 빅투아르 김동균 김형란 3위 2:08.2 ½
2025.08.23 서울 8R 1,800m 김용근 이준철 김형란 3위 1:56.2 ½
2025.08.15 부산경남 1R 1,000m 서승운 라이스 김형란 6위 1:03.4 2
2025.08.10 부산경남 5R 1,300m 서승운 유현명 김형란 4위 1:20.5 ¾
2025.07.27 서울 13R 1,400m 빅투아르 이준철 김형란 6위 1:28.2
2025.07.19 서울 5R 1,200m 김용근 이준철 김형란 1위 1:12.2 -
2025.07.06 부산경남 1R 1,400m 서승운 유현명 김형란 7위 1:29.7 3
2025.07.05 서울 7R 1,800m 김용근 이준철 김형란 3위 1:58.4 5
2025.06.29 서울 11R 2,000m 빅투아르 김동균 김형란 7위 2:09.8 ½
2025.06.29 서울 9R 1,200m 빅투아르 이준철 김형란 10위 1:15.9
2025.06.28 서울 6R 1,700m 문세영 이준철 김형란 1위 1:51.6 -
2025.06.28 서울 4R 1,200m 마이아 강환민 김형란 1위 1:14.8 -
2025.06.27 부산경남 5R 1,200m 김용근 김영관 김형란 7위 1:14.2 2
2025.06.13 부산경남 8R 1,600m 모준호 김영관 김형란 5위 1:40.9 ¾
2025.06.13 부산경남 7R 1,400m 다나카 김영관 김형란 6위 1:28.9 ½
2025.06.07 서울 5R 1,800m 김용근 이준철 김형란 2위 1:58.6
2025.06.06 부산경남 8R 1,400m 모준호 김영관 김형란 8위 1:29.3 5
2025.06.06 부산경남 6R 1,200m 진겸 김영관 김형란 3위 1:14.3 ½
2025.06.01 서울 11R 2,000m 마이아 김동균 김형란 11위 2:10.5 1
2025.06.01 서울 4R 1,300m 마이아 강환민 김형란 3위 1:21.7 3
2025.05.31 서울 5R 1,800m 김용근 이준철 김형란 2위 1:59.7 4
2025.05.30 부산경남 6R 1,200m 서승운 라이스 김형란 3위 1:14.3 1
2025.05.25 서울 4R 1,700m 해리카심 강환민 김형란 9위 1:58.4 10
2025.05.24 서울 6R 1,400m 김용근 이준철 김형란 2위 1:28.4
2025.05.24 서울 1R 1,200m 김용근 이준철 김형란 6위 1:18.4 3
2025.05.23 부산경남 6R 1,400m 정도윤 김영관 김형란 10위 1:29.5 머리
2025.05.18 부산경남 4R 1,200m 진겸 김영관 김형란 4위 1:15.2 1
2025.05.16 부산경남 3R 1,200m 박재이 김영관 김형란 6위 1:14.9 머리
2025.05.10 서울 7R 1,700m 빅투아르 이준철 김형란 1위 1:49.6 -
2025.05.03 서울 5R 1,700m 김용근 이준철 김형란 1위 1:50.3 -
2025.05.02 부산경남 4R 1,200m 다나카 라이스 김형란 1위 1:12.8 -
2025.04.27 서울 11R 2,000m 마이아 리카디 김형란 2위 2:10.5 1
2025.04.27 서울 5R 1,400m 김용근 강환민 김형란 7위 1:30.9 3
2025.04.26 서울 1R 1,200m 김용근 이준철 김형란 7위 1:18.3 ¾
2025.04.25 부산경남 7R 1,600m 정도윤 김영관 김형란 10위 1:44.0 2
2025.04.20 서울 9R 1,400m 김용근 이준철 김형란 1위 1:28.6 -
2025.04.18 부산경남 8R 1,200m 최시대 김영관 김형란 6위 1:15.2
2025.04.18 부산경남 2R 1,400m 서승운 김영관 김형란 2위 1:29.8 ½
2025.04.12 서울 6R 1,800m 김용근 이준철 김형란 3위 1:59.0 8
2025.04.12 서울 4R 1,800m 김용근 이준철 김형란 4위 1:58.7
2025.04.11 부산경남 6R 1,200m 서승운 라이스 김형란 1위 1:15.2 -
2025.04.06 서울 11R 1,400m 푸르칸 강환민 김형란 경주제외 -
2025.04.04 부산경남 8R 1,400m 먼로 라이스 김형란 6위 1:27.3 머리
2025.03.30 서울 11R 1,800m 빅투아르 리카디 김형란 9위 1:57.2 2
2025.03.29 서울 1R 1,200m 김용근 강환민 김형란 2위 1:17.7 1
2025.03.28 부산경남 8R 1,400m 김동영 김영관 김형란 9위 1:28.8
2025.03.28 부산경남 4R 1,200m 이현종 김영관 김형란 11위 1:17.9
2025.03.23 부산경남 2R 1,200m 이성재 라이스 김형란 3위 1:14.9 ½
2025.03.23 서울 1R 1,200m 김용근 이준철 김형란 5위 1:18.0 3
2025.03.16 서울 4R 1,400m 김용근 강환민 김형란 8위 1:32.8
2025.03.15 서울 5R 1,800m 김용근 이준철 김형란 3위 2:00.7 1
2025.03.14 부산경남 1R 1,200m 유현명 김영관 김형란 5위 1:17.6
2025.03.07 부산경남 7R 1,400m 다나카 김영관 김형란 1위 1:27.0 -
2025.03.01 서울 8R 1,800m 김용근 이준철 김형란 2위 1:59.1
2025.02.23 서울 11R 2,000m 빅투아르 리카디 김형란 6위 2:12.5
2025.02.23 부산경남 4R 2,000m 서승운 김영관 김형란 1위 2:12.3 -
2025.02.23 부산경남 1R 1,200m 먼로 김영관 김형란 2위 1:17.4 ¾
2025.02.16 부산경남 1R 1,200m 서승운 라이스 김형란 2위 1:16.3 4
2025.02.15 서울 1R 1,200m 김용근 이준철 김형란 10위 1:19.6 3
2025.02.14 부산경남 9R 1,400m 먼로 라이스 김형란 1위 1:28.0 -
2025.02.14 부산경남 8R 1,800m 다나카 김영관 김형란 7위 1:59.2
2025.02.14 부산경남 5R 1,300m 유현명 김영관 김형란 3위 1:23.5 6
2025.02.08 서울 11R 1,200m 임다빈 강환민 김형란 2위 1:14.4 2
2025.02.08 서울 3R 1,700m 김용근 이준철 김형란 2위 1:55.1 16
2025.02.07 부산경남 8R 1,200m 박재이 김영관 김형란 6위 1:16.7 ½
2025.01.26 서울 6R 1,700m 김용근 이준철 김형란 9위 1:53.3 9
2025.01.24 부산경남 7R 1,600m 다나카 김영관 김형란 3위 1:42.9 5
2025.01.24 부산경남 1R 1,200m 이효식 김영관 김형란 6위 1:18.1
2025.01.19 부산경남 5R 1,600m 박재이 라이스 김형란 7위 1:42.9 1
2025.01.19 서울 4R 1,300m 문세영 강환민 김형란 2위 1:21.4 4
2025.01.19 서울 3R 1,300m 문세영 강환민 김형란 3위 1:23.4 4
2025.01.18 서울 4R 1,300m 정정희 리카디 김형란 10위 1:23.5 ½
2025.01.17 부산경남 5R 1,200m 정도윤 김영관 김형란 4위 1:15.7 ½
2025.01.12 서울 11R 1,200m 장추열 이준철 김형란 8위 1:13.5 ½
2024.12.29 서울 11R 2,000m 정정희 리카디 김형란 10위 2:13.8
2024.12.29 부산경남 6R 2,000m 서승운 김영관 김형란 4위 2:10.8 1¼ 6- 3- 3- 2- 2- 1- 2
2024.12.29 부산경남 5R 1,400m 다실바 라이스 김형란 2위 1:27.7 1¾ 9-
2024.12.29 서울 3R 1,700m 김용근 이준철 김형란 2위 1:53.3
2024.12.27 부산경남 6R 1,400m 최시대 김영관 김형란 11위 1:31.5 코 1-
2024.12.22 부산경남 4R 1,200m 먼로 김영관 김형란 2위 1:15.1 5 7-
2024.12.22 서울 1R 1,200m 김용근 강환민 김형란 2위 1:16.7
2024.12.15 부산경남 1R 1,300m 모준호 김영관 김형란 11위 1:27.5 2½ 11-