기수 PROFILE

정명일

기수번호 003044

← 기수 목록
출전 3093 STARTS
1위 296 WINS
입상(1~3위) 858 PLACES
승률 9.6% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

기수번호
003044
영문 이름
Jeong Myung Il

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.12 제주 6R 1,200m 정명일 한상배 양우선 4위 1:42.4 ½
2026.09.12 제주 4R 1,110m 정명일 한상배 청룡 7위 1:36.1 2
2026.09.05 제주 3R 1,110m 정명일 한상배 김중은 7위 1:34.0 3
2026.09.04 제주 8R 1,400m 정명일 한상배 차청일 7위 2:02.8 2
2026.09.04 제주 3R 900m 정명일 한상배 나종용 4위 1:14.6 4
2026.08.29 제주 7R 1,200m 정명일 한상배 송자민 7위 1:44.6
2026.08.28 제주 1R 900m 정명일 한상배 강재필 8위 1:16.5 1
2026.08.22 제주 3R 1,000m 정명일 한상배 나종용 7위 1:25.2
2026.08.21 제주 8R 1,400m 정명일 한상배 차청일 7위 2:05.3
2026.08.21 제주 1R 900m 정명일 한상배 송자민 1위 1:15.2 -
2026.08.17 제주 5R 1,110m 정명일 한상배 청룡 출전제외 -
2026.08.08 제주 5R 1,200m 정명일 한상배 박경식 7위 1:43.6
2026.08.08 제주 2R 900m 정명일 한상배 나종용 7위 1:14.3
2026.08.07 제주 8R 1,300m 정명일 한상배 차청일 6위 1:53.4 4
2026.07.25 제주 7R 1,200m 정명일 강영진 신영미 8위 1:37.3 1
2026.07.25 제주 2R 900m 정명일 한상배 김흥보 7위 1:16.4
2026.07.24 제주 7R 1,200m 정명일 강영진 청룡 7위 1:39.8 머리
2026.07.24 제주 2R 900m 정명일 한상배 나종용 7위 1:12.8 ½
2026.07.17 제주 7R 1,200m 정명일 한상배 박경식 4위 1:42.2 2
2026.07.17 제주 2R 900m 정명일 한상배 유성훈 10위 1:17.9 4
2026.07.11 제주 4R 1,110m 정명일 한상배 유성훈 9위 1:34.0 4
2026.07.11 제주 2R 900m 정명일 한상배 나종용 4위 1:12.2 ¾
2026.07.07 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 청룡 6위 1:25.0 3
2026.06.27 제주 2R 900m 정명일 한상배 나종용 5위 1:13.5
2026.06.20 제주 6R 1,200m 정명일 한상배 차청일 5위 1:39.3
2026.06.19 제주 2R 900m 정명일 한상배 차청일 4위 1:15.2
2026.06.19 제주 1R 900m 정명일 문성호 고영조 9위 1:21.9 12
2026.06.13 제주 2R 1,000m 정명일 한상배 김홍협 10위 1:27.3 4
2026.06.12 제주 6R 1,110m 정명일 한상배 허경화 5위 1:33.3
2026.06.12 제주 4R 1,000m 정명일 한상배 나종용 6위 1:24.5 ¾
2026.06.12 제주 3R 900m 정명일 한상배 김중은 6위 1:15.5 4
2026.06.06 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 청룡 8위 1:24.2 ¾
2026.06.05 제주 8R 1,200m 정명일 한상배 차청일 3위 1:41.3
2026.05.30 제주 3R 1,000m 정명일 한상배 나종용 5위 1:24.6 ¾
2026.05.22 제주 3R 900m 정명일 한상배 김홍협 7위 1:14.4 1
2026.05.16 제주 3R 1,000m 정명일 한상배 허경화 6위 1:25.9 ½
2026.05.08 제주 4R 1,000m 정명일 윤호상 고상운 7위 1:25.2
2026.05.08 제주 2R 900m 정명일 김대연 강재필 2위 1:14.4 ½
2026.05.01 제주 6R 1,110m 정명일 문성호 청룡 8위 1:36.0 ¾
2026.04.25 제주 4R 1,000m 정명일 한상배 차청일 8위 1:23.8 5
2026.04.25 제주 2R 900m 정명일 윤호상 고상운 3위 1:14.0 11
2026.04.24 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 청룡 8위 1:24.9 ½
2026.04.18 제주 4R 1,110m 정명일 이준호 김기준 8위 1:33.9
2026.04.18 제주 1R 900m 정명일 문성호 한빛 7위 1:16.1 ½
2026.04.17 제주 7R 1,300m 정명일 강영진 청룡 10위 1:52.0
2026.04.17 제주 1R 900m 정명일 문성호 안평림 5위 1:15.0
2026.04.11 제주 6R 1,300m 정명일 강영진 신영미 5위 1:48.7 머리
2026.04.11 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 청룡 6위 1:25.0 3
2026.04.10 제주 6R 1,110m 정명일 문성호 양방철 6위 1:33.1 1
2026.04.04 제주 6R 1,400m 정명일 강영진 신영미 경주취소 -
2026.04.04 제주 4R 1,110m 정명일 문성호 양방철 경주취소 -
2026.04.04 제주 2R 1,000m 정명일 한상배 허경화 경주취소 -
2026.04.03 제주 1R 900m 정명일 문성호 한빛 4위 1:15.8 2
2026.03.28 제주 4R 1,000m 정명일 강영진 양미숙 9위 1:25.7 7
2026.03.28 제주 2R 900m 정명일 문성호 강상길 9위 1:16.7
2026.03.28 제주 1R 900m 정명일 문성호 김민규 2위 1:14.6 7
2026.03.27 제주 8R 1,200m 정명일 문성호 김민규 3위 1:41.8
2026.03.27 제주 7R 1,110m 정명일 강영진 청룡 8위 1:35.1 5
2026.03.27 제주 6R 1,110m 정명일 문성호 김민규 6위 1:35.6 3
2026.03.27 제주 4R 1,110m 정명일 문성호 청룡 6위 1:39.2
2026.03.21 제주 2R 900m 정명일 문성호 강상길 경주취소 -
2026.03.21 제주 1R 900m 정명일 문성호 한빛 경주취소 -
2026.03.20 제주 5R 1,110m 정명일 문성호 김민규 경주취소 -
2026.03.20 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 청룡 경주취소 -
2026.03.14 제주 5R 1,200m 정명일 강영진 청룡 2위 1:40.6 ½
2026.03.14 제주 4R 1,000m 정명일 강영진 양미숙 3위 1:22.9 4
2026.03.14 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 김민규 7위 1:24.8
2026.03.14 제주 1R 900m 정명일 문성호 (주)뉴월드 5위 1:16.6 5
2026.03.13 제주 8R 1,200m 정명일 문성호 김민규 5위 1:41.8
2026.03.13 제주 1R 900m 정명일 문성호 김민규 2위 1:15.2 3
2026.03.07 제주 6R 1,300m 정명일 김대연 신영미 5위 1:48.0 2
2026.03.07 제주 4R 1,110m 정명일 문성호 김민규 9위 1:36.0 6
2026.03.07 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 청룡 4위 1:23.8 2
2026.03.07 제주 1R 1,000m 정명일 문성호 김민규 7위 1:29.0 9
2026.03.02 제주 1R 900m 정명일 문성호 한빛 3위 1:14.5
2026.02.28 제주 1R 1,000m 정명일 강영진 한성택 10위 1:30.5 7
2026.02.27 제주 7R 1,300m 정명일 문성호 김기준 3위 1:48.7
2026.02.27 제주 4R 1,110m 정명일 문성호 김민규 9위 1:36.8
2026.02.27 제주 3R 1,000m 정명일 강영진 양미숙 4위 1:23.3
2026.02.27 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 한성택 8위 1:23.8 ¾
2026.02.27 제주 1R 900m 정명일 문성호 김민규 2위 1:14.9 4
2026.02.14 제주 5R 1,110m 정명일 문성호 한성택 10위 1:37.5 3
2026.02.14 제주 4R 1,000m 정명일 문성호 청룡 9위 1:26.3 1
2026.02.14 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 청룡 6위 1:25.0 머리
2026.02.14 제주 2R 1,000m 정명일 강영진 양미숙 2위 1:23.7
2026.02.13 제주 7R 1,200m 정명일 문성호 김기준 6위 1:42.8
2026.02.13 제주 4R 1,110m 정명일 문성호 제주홀스 5위 1:35.9 ¾
2026.02.13 제주 1R 900m 정명일 문성호 김민규 10위 1:19.0
2026.02.07 제주 1R 900m 정명일 문성호 안평림 8위 1:16.1
2026.02.06 제주 5R 1,110m 정명일 문성호 김기준 9위 1:34.9
2026.02.06 제주 2R 900m 정명일 문성호 제주홀스 7위 1:15.6
2026.02.06 제주 1R 800m 정명일 문성호 제주홀스 4위 1:06.5
2026.01.31 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 청룡 6위 1:25.3
2026.01.31 제주 1R 900m 정명일 문성호 한성택 1위 1:13.8 -
2026.01.30 제주 7R 1,200m 정명일 문성호 김기준 7위 1:41.9 ¾
2026.01.30 제주 1R 900m 정명일 강대은 한성택 9위 1:17.9 4
2026.01.24 제주 4R 1,200m 정명일 문성호 청룡 8위 1:45.2
2026.01.24 제주 3R 1,110m 정명일 문성호 고영조 9위 1:38.3 2
2026.01.23 제주 7R 1,400m 정명일 문성호 고영조 8위 1:59.4
2026.01.23 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 김용수 10위 1:26.5
2026.01.23 제주 1R 800m 정명일 문성호 제주홀스 6위 1:06.2 ½
2026.01.17 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 청룡 5위 1:23.9 머리
2026.01.17 제주 1R 900m 정명일 문성호 한성택 9위 1:18.0
2026.01.16 제주 5R 1,110m 정명일 문성호 김기준 3위 1:32.8
2026.01.16 제주 4R 1,000m 정명일 문성호 김민규 10위 1:28.5 7
2026.01.16 제주 2R 900m 정명일 문성호 한성택 2위 1:14.9
2026.01.10 제주 3R 1,110m 정명일 문성호 고영조 7위 1:36.8 ½
2026.01.10 제주 2R 1,000m 정명일 강대은 고임계 6위 1:24.9 1
2026.01.09 제주 6R 1,110m 정명일 강대은 송자민 10위 1:38.6 17
2026.01.09 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 청룡 3위 1:24.1
2026.01.09 제주 1R 900m 정명일 문성호 양방철 7위 1:17.2 2
2026.01.03 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 청룡 6위 1:23.5 ½
2026.01.02 제주 7R 1,400m 정명일 문성호 차청일 6위 2:01.3
2026.01.02 제주 5R 1,110m 정명일 문성호 (주)뉴월드 9위 1:36.8 3
2025.12.27 제주 6R 1,300m 정명일 최기호 김기준 7위 1:52.6 1
2025.12.27 제주 5R 1,200m 정명일 강영진 청룡 2위 1:44.6
2025.12.27 제주 3R 1,110m 정명일 문성호 청룡 4위 1:36.2 1
2025.12.26 제주 4R 1,000m 정명일 문성호 김태옥 3위 1:24.2 7
2025.12.26 제주 2R 900m 정명일 김대연 신영미 6위 1:16.4
2025.12.20 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 청룡 4위 1:26.6
2025.12.19 제주 8R 1,200m 정명일 김대연 신영미 4위 1:40.4 4
2025.12.19 제주 4R 1,110m 정명일 문성호 고영조 4위 1:37.8
2025.12.19 제주 3R 1,000m 정명일 강영진 양미숙 3위 1:25.5 머리
2025.12.19 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 한성택 9위 1:27.3 ½
2025.12.13 제주 6R 1,610m 정명일 한상배 나종용 0
2025.12.13 제주 4R 1,200m 정명일 최기호 양미숙 5위 1:45.0 ¾
2025.12.13 제주 3R 1,110m
6 황해
정명일 윤덕상 변영관 10위 1:36.6 5
2025.12.12 제주 6R 1,110m 정명일 문성호 청룡 5위 1:34.4 1
2025.12.12 제주 5R 1,110m 정명일 문성호 강영종 10위 1:39.4 3
2025.12.12 제주 2R 900m 정명일 윤덕상 고형주 9위 1:18.4 5
2025.12.06 제주 3R 1,110m 정명일 문성호 제주홀스 5위 1:39.6 6
2025.12.06 제주 1R 900m 정명일 김대연 신영미 2위 1:16.8
2025.12.05 제주 4R 1,000m 정명일 문성호 청룡 5위 1:26.9 2
2025.12.05 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 고영조 8위 1:27.4 ¾
2025.12.05 제주 1R 800m 정명일 문성호 제주홀스 10위 1:10.0 2
2025.11.29 제주 3R 1,110m 정명일 문성호 강영종 7위 1:40.3 1
2025.11.28 제주 6R 1,110m
8 해신
정명일 최기호 김민규 8위 1:36.0
2025.11.28 제주 2R 900m 정명일 이준호 변완수 8위 1:18.0 ¾
2025.11.22 제주 6R 1,200m 정명일 문성호 고영조 8위 1:42.3
2025.11.22 제주 3R 1,110m 정명일 문성호 청룡 3위 1:36.0
2025.11.21 제주 5R 1,110m
7 월출
정명일 문성호 문애순 9위 1:38.2 9
2025.11.21 제주 4R 1,000m 정명일 문성호 김태옥 2위 1:27.4
2025.11.21 제주 1R 800m 정명일 문성호 오치영 7위 1:09.6
2025.11.15 제주 6R 1,200m 정명일 최기호 김민규 9위 1:42.4
2025.11.15 제주 4R 1,110m
10 아크
정명일 문성호 오치영 4위 1:34.9 ½
2025.11.15 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 고영조 5위 1:25.7 ½
2025.11.15 제주 1R 900m 정명일 문성호 문애순 8위 1:18.0
2025.11.14 제주 4R 1,000m 정명일 최기호 신영미 10위 1:29.1 머리
2025.11.14 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 한성택 9위 1:27.2 ¾
2025.10.03 제주 5R 1,110m 정명일 최기호 김기준 9위 1:36.0
2025.10.03 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 청룡 8위 1:29.2 6
2025.10.02 제주 6R 1,000m
10 월출
정명일 문성호 문애순 10위 1:28.1 17
2025.09.27 제주 5R 1,110m 정명일 김영래 청룡 6위 1:33.8 ½
2025.09.27 제주 1R 900m 정명일 김영래 김민규 7위 1:16.8 3
2025.09.26 제주 8R 1,300m 정명일 문성호 김기준 8위 1:56.2
2025.09.26 제주 6R 1,110m
1 해신
정명일 최기호 김민규 5위 1:36.8
2025.09.26 제주 1R 800m 정명일 문성호 양방철 4위 1:09.3 4
2025.09.20 제주 8R 1,300m 정명일 김태준 김민규 2위 1:48.8 코+1¼
2025.09.20 제주 7R 1,110m 정명일 문성호 김용재 7위 1:34.9
2025.09.20 제주 5R 1,110m 정명일 최기호 김기준 1위 1:34.2 -
2025.09.20 제주 4R 1,000m 정명일 문성호 한성택 8위 1:25.8
2025.09.20 제주 2R 900m 정명일 문성호 한성택 8위 1:17.9 4
2025.09.19 제주 5R 1,000m 정명일 문성호 고영조 5위 1:26.5 3
2025.09.19 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 강영종 9위 1:26.7 3
2025.09.19 제주 1R 800m 정명일 김영래 김민규 3위 1:05.9 5
2025.09.13 제주 8R 1,610m 정명일 문성호 김용재 7위 2:10.9 ½
2025.09.13 제주 5R 1,110m
2 해신
정명일 최기호 김민규 2위 1:32.8
2025.09.13 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 청룡 9위 1:26.1 5
2025.09.13 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 김태옥 3위 1:24.5 4
2025.09.12 제주 6R 1,110m 정명일 김영래 청룡 3위 1:33.4
2025.08.30 제주 8R 1,400m 정명일 김영래 이지우 10위 2:04.9 34
2025.08.30 제주 6R 1,110m 정명일 김영래 청룡 6위 1:36.2 4
2025.08.30 제주 4R 1,110m 정명일 문성호 청룡 2위 1:38.4 3
2025.08.30 제주 3R 1,000m 정명일 문성호 양미숙 10위 1:28.9 7
2025.08.30 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 양방철 9위 1:29.6 10
2025.08.29 제주 7R 1,110m
5 해신
정명일 최기호 김민규 3위 1:34.3
2025.08.29 제주 4R 1,000m 정명일 최기호 김민규 7위 1:25.1 ¾
2025.08.23 제주 4R 1,110m 정명일 문성호 김형훈 6위 1:37.9 ¾
2025.08.23 제주 2R 1,000m 정명일 한상배 진영진 3위 1:25.6 머리
2025.08.23 제주 1R 900m 정명일 문성호 김영일1 6위 1:17.8
2025.08.22 제주 8R 1,200m 정명일 문성호 김용재 8위 1:43.1 2
2025.08.22 제주 6R 1,110m 정명일 문성호 김용재 4위 1:36.1 2
2025.08.22 제주 5R 1,000m 정명일 문성호 이지우 2위 1:22.6 1
2025.08.22 제주 1R 800m 정명일 문성호 정창학 4위 1:07.4 4
2025.08.16 제주 6R 1,110m 정명일 김영래 청룡 3위 1:35.0 ½
2025.08.16 제주 4R 1,000m 정명일 문성호 청룡 4위 1:25.9 3
2025.08.16 제주 2R 1,000m 정명일 문성호 한성택 5위 1:25.1
2025.08.15 제주 6R 1,000m
7 아크
정명일 문성호 오치영 10위 1:25.4
2025.08.15 제주 4R 1,000m 정명일 문성호 정영택 1위 1:25.4 -
2025.08.09 제주 3R 1,110m 정명일 문성호 강영종 7위 1:37.5 ½
2025.08.09 제주 1R 900m 정명일 문성호 김태옥 9위 1:20.6 5
2025.08.08 제주 6R 1,000m 정명일 문성호 양미숙 9위 1:27.9 1
2025.08.08 제주 4R 900m 정명일 문성호 김형훈 5위 1:16.9 머리
2025.07.25 제주 12R 1,200m 정명일 한상배 김홍천 6위 1:42.7 1
2025.07.25 제주 10R 1,110m 정명일 한상배 김중은 6위 1:35.4 ½
2025.07.25 제주 7R 1,000m 정명일 문성호 청룡 6위 1:25.8 ½
2025.07.25 제주 3R 900m 정명일 한상배 임상관 9위 1:19.3 4
2025.07.25 제주 1R 800m 정명일 문성호 김태옥 8위 1:09.1 6
2025.07.19 제주 7R 1,300m 정명일 김영래 김창만 7위 1:45.1 5
2025.07.19 제주 5R 1,110m 정명일 문성호 양미숙 10위 1:37.2