말 PROFILE

와흘호

마번 3104611

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 22 STARTS
1위 4 WINS
입상(1~3위) 15 PLACES
승률 18.2% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
3104611
영문 마명
WAHEULHO
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-05-20
등급
제3
소속
제주
부마
일대태수
모마
제일일호
거래가
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
54
통산 성적
22전 4/6/5
올해 성적
11전 1/3/3
통산 상금
100,760,000원
조교사
한상배
마주
양우선
체중 이력
22건
훈련 이력
222건
진료 이력
16건
주행심사
1건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.12 제주 6R 1,200m
2 와흘호
정명일 한상배 양우선 4위 1:42.4 ½
2026.08.28 제주 8R 1,200m
7 와흘호
김준호 한상배 양우선 2위 1:40.3 동순위
2026.08.08 제주 6R 1,200m
2 와흘호
강수한 한상배 양우선 2위 1:40.7 3
2026.06.19 제주 8R 1,110m
1 와흘호
한영민 김태준 양우선 2위 1:31.4
2026.05.29 제주 8R 1,200m
2 와흘호
한영민 김태준 양우선 3위 1:40.1 ½
2026.01.30 제주 6R 1,200m
6 와흘호
한영민 김태준 양우선 10위 1:42.2 ¾
2026.01.09 제주 6R 1,110m
1 와흘호
한영민 김태준 양우선 3위 1:33.6 ½
2025.12.19 제주 7R 1,200m
10 와흘호
한영민 김태준 양우선 6위 1:43.9 ½
2025.11.28 제주 6R 1,110m
10 와흘호
한영민 김태준 양우선 1위 1:34.2 -
2025.11.14 제주 6R 1,110m
8 와흘호
한영민 김태준 양우선 3위 1:35.5
2025.10.25 제주 4R 1,110m
6 와흘호
한영민 김태준 양우선 5위 1:35.6
2025.08.15 제주 6R 1,000m
6 와흘호
한영민 김태준 양우선 3위 1:23.7 ¾
2025.07.25 제주 9R 1,000m
3 와흘호
한영민 김태준 양우선 1위 1:22.6 -
2025.07.12 제주 6R 1,110m
2 와흘호
한영민 김태준 양우선 4위 1:36.4 2
2025.06.28 제주 3R 1,000m
5 와흘호
한영민 김태준 양우선 3위 1:23.5 6
2025.06.07 제주 3R 1,000m
3 와흘호
한영민 김태준 양우선 2위 1:24.8
2025.03.29 제주 4R 1,110m
3 와흘호
한영민 김태준 양우선 5위 1:36.3
2025.02.28 제주 4R 1,000m
3 와흘호
김준호 김태준 양우선 1위 1:24.1 -
2025.02.07 제주 2R 900m
2 와흘호
김준호 김태준 양우선 1위 1:14.6 -
2025.01.24 제주 2R 900m
2 와흘호
김준호 김태준 양우선 2위 1:14.1 9
2025.01.10 제주 2R 900m
5 와흘호
김준호 김태준 양우선 2위 1:17.3
2024.09.27 제주 2R 800m
7 와흘호
강수한 신경호 양우선 6위 1:08.2 3

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2024.09.05 제주 1R · 800m 합격 6위 1:10.7 291kg S1F 20.1 · G3F 50.6 · G1F 16.8 강수한 · 신경호 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 제주 54 54 52 49
2026.09.17 20:56 제주 54 54 52 49
2026.09.14 00:53 제주 54 54 52 49
2026.09.13 01:56 제주 54 54 52 49
2026.09.11 12:52 제주 54 52 49 46
2026.09.11 02:12 제주 54 52 49 46
2026.09.11 01:59 제주 54 52 49 46
2026.09.04 15:58 제주 54 52 49 46
2026.09.04 12:09 제주 54 52 49 46
2026.09.04 01:08 제주 54 52 49 46
2026.09.02 22:41 제주 54 52 49 46
2026.08.29 21:04 제주 52 49 46 43
2026.08.27 17:56 제주 52 49 46 43
2026.08.25 03:42 제주 52 49 46 43
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.09.12 제주 6R · 2번 276kg +2
2026.08.28 제주 8R · 7번 274kg +1
2026.08.08 제주 6R · 2번 273kg -9
2026.06.19 제주 8R · 1번 282kg +1
2026.05.29 제주 8R · 2번 281kg +7
2026.01.30 제주 6R · 6번 274kg -6
2026.01.09 제주 6R · 1번 280kg +6
2025.12.19 제주 7R · 10번 274kg -6
2025.11.28 제주 6R · 10번 280kg -3
2025.11.14 제주 6R · 8번 283kg -1
2025.10.25 제주 4R · 6번 284kg 0
2025.08.15 제주 6R · 6번 284kg -4
2025.07.25 제주 9R · 3번 288kg -5
2025.07.12 제주 6R · 2번 293kg -9
2025.06.28 제주 3R · 5번 302kg -4
2025.06.07 제주 3R · 3번 306kg +13
2025.03.29 제주 4R · 3번 293kg +2
2025.02.28 제주 4R · 3번 291kg 0
2025.02.07 제주 2R · 2번 291kg -3
2025.01.24 제주 2R · 2번 294kg -2
2025.01.10 제주 2R · 5번 296kg 0
2024.09.27 제주 2R · 7번 296kg +5
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 제주 한상배 21분 0 0 차주출전예정
2026.09.10 제주 한상배 15분 0 0 금주출전예정
2026.09.09 제주 한상배 23분 0 0 금주출전예정
2026.09.06 제주 한상배 13분 0 0 차주출전예정
2026.09.05 제주 한상배 14분 0 0 차주출전예정
2026.09.04 제주 한상배 21분 0 0 차주출전예정
2026.09.03 제주 한상배 23분 0 0 차주출전예정
2026.08.26 제주 한상배 22분 0 0 금주출전예정
2026.08.23 제주 한상배 23분 0 0 금주출전예정
2026.08.22 제주 한상배 9분 0 0 차주출전예정
2026.08.21 제주 한상배 17분 0 0 차주출전예정
2026.08.20 제주 한상배 17분 0 0 차주출전예정
2026.08.19 제주 한상배 23분 0 0 차주출전예정
2026.08.06 제주 한상배 5분 0 0 금주출전예정
2026.08.05 제주 한상배 9분 0 0 금주출전예정
2026.08.03 제주 한상배 8분 0 0 금주출전예정
2026.08.02 제주 한상배 6분 0 0 금주출전예정
2026.08.01 제주 한상배 11분 0 0 차주출전예정
2026.07.31 제주 한상배 15분 0 0 차주출전예정
2026.07.26 제주 한상배 13분 0 0 차주출전예정
2026.07.25 제주 한상배 18분 0 0 차주출전예정
2026.07.24 제주 한상배 16분 0 0 차주출전예정
2026.07.23 제주 한상배 21분 0 0 차주출전예정
2026.06.18 제주 김태준 10분 0 0 금주출전예정
2026.06.17 제주 김태준 21분 0 0 금주출전예정
2026.06.15 제주 김태준 20분 0 0 금주출전예정
2026.06.13 제주 김태준 20분 0 0 차주출전예정
2026.06.12 제주 김태준 19분 0 0 차주출전예정
2026.06.11 제주 김태준 19분 0 0 차주출전예정
2026.06.10 제주 김태준 22분 0 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.08.06 제주 제주경마공원장제소
2026.05.28 제주 제주경마공원장제소
2025.07.24 제주 제주경마공원장제소
2025.06.08 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2025.03.14 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2025.03.13 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2025.03.12 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2025.02.12 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.02.09 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2025.02.08 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2025.01.26 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2025.01.25 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2025.01.24 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2025.01.11 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2024.09.29 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2024.09.28 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.01.11 제주 제4 제3 제주마
2026.01.01 2026.01.10 제주 제3 제4 제주마
2025.11.30 2025.12.31 제주 제4 제3 제주마
2025.06.29 2025.11.29 제주 제5 제4 제주마
2025.02.09 2025.06.28 제주 제6 제5 제주마
2024.09.05 2025.02.08 제주 제6 제주마
2024.07.28 2024.09.04 제주 제주마
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.12 제주 6R 계란형큰고리재갈 0회
2026.08.28 제주 8R 계란형큰고리재갈 0회
2026.08.08 제주 6R 계란형큰고리재갈 0회
2026.06.19 제주 8R 계란형큰고리재갈 0회
2026.05.29 제주 8R 계란형큰고리재갈 0회
2026.01.30 제주 6R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2026.01.09 제주 6R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.12.19 제주 7R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.11.28 제주 6R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.11.14 제주 6R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.10.25 제주 4R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.08.15 제주 6R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.08양전지파행
2025.07.25 제주 9R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.08양전지파행
2025.07.12 제주 6R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.08양전지파행
2025.06.28 제주 3R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.08양전지파행
2025.06.07 제주 3R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.03.14양전지파행
2025.03.29 제주 4R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.03.14양전지파행,2025.02.12운동기질환 기타
2025.02.28 제주 4R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.02.09양전지파행,2025.02.12운동기질환 기타
2025.02.07 제주 2R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.01.11좌전지파행,2025.01.26양전지파행
2025.01.24 제주 2R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.01.11좌전지파행
2025.01.10 제주 2R 눈가면,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2024.09.27 제주 2R 계란형큰고리재갈
날짜 경마장 기승 마방 비고
2025.11.09 제주 한영민 6조 18 양호
2025.10.22 제주 한영민 6조 18 양호
2025.08.13 제주 한영민 6조 36 양호
2025.07.23 제주 한영민 6조 36 양호
2025.07.10 제주 한영민 6조 36 양호
2025.06.04 제주 한영민 6조 36 양호
2025.03.26 제주 한영민 6조 18 양호
2025.03.09 제주 한영민 6조 18 양호
2024.12.29 제주 한영민 6조 18 양호
2024.09.25 제주 강수한 17조 20 양호
2024.09.15 제주 강수한 17조 20 양호
2024.09.05 제주 강수한 17조 20 양호
2024.09.04 제주 강수한 17조 20 양호
2024.08.29 제주 강수한 17조 20 양호
2024.08.25 제주 강수한 17조 20 양호
2024.08.22 제주 강수한 17조 20 양호
2024.08.21 제주 강수한 17조 20 양호
2024.08.18 제주 강수한 17조 20 양호