말 PROFILE

비카드래곤

마번 0051256

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 11 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 0 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0051256
영문 마명
VICAR DRAGON
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-04-10
등급
소속
서울
부마
사이먼퓨어
모마
비카서미트
거래가
수증
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
9전 0/0/0
올해 성적
5전 0/0/0
통산 상금
2,700,000원
조교사
마주
체중 이력
10건
훈련 이력
188건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.07.07 서울 2R 1,400m
11 비카드래곤
조상범 임채덕 김형란 6위 1:29.6 5
2026.06.06 서울 2R 1,400m
2 비카드래곤
조상범 임채덕 김형란 9위 1:32.8 2
2026.05.10 서울 2R 1,400m
7 비카드래곤
조상범 임채덕 김형란 4위 1:31.8 ¾
2026.04.11 서울 2R 1,400m
11 비카드래곤
조상범 임채덕 김형란 6위 1:29.6 5
2026.01.03 서울 3R 1,300m
2 비카드래곤
조한별 임채덕 김형란 9위 1:24.7
2025.11.29 서울 3R 1,400m
7 비카드래곤
조성환 임채덕 김형란 11위 1:33.2 9
2025.08.30 서울 4R 1,200m
4 비카드래곤
김용근 이준철 김형란 경주제외 -
2025.05.24 서울 1R 1,200m
10 비카드래곤
김용근 이준철 김형란 6위 1:18.4 3
2025.04.26 서울 1R 1,200m
1 비카드래곤
김용근 이준철 김형란 7위 1:18.3 ¾
2025.03.23 서울 1R 1,200m
3 비카드래곤
김용근 이준철 김형란 5위 1:18.0 3
2025.02.15 서울 1R 1,200m
5 비카드래곤
김용근 이준철 김형란 10위 1:19.6 3

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.12.11 서울 2R · 1,000m 합격 6위 1:03.9 420kg S1F 14.6 · G3F 37.8 · G1F 12.8 김철호 · 임채덕 주행지정(재)
2025.11.06 서울 4R · 1,000m 합격 8위 1:03.9 431kg S1F 14.2 · G3F 38.6 · G1F 13.5 김철호 · 임채덕 장기휴양(재)
2025.01.02 서울 2R · 1,000m 유보 7위 1:05.5 419kg S1F 15.6 · G3F 38.2 · G1F 13.5 김용근 · 이준철 출발불량 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울
2026.09.17 20:56 서울
2026.09.14 00:53 서울
2026.09.13 01:56 서울
2026.09.11 12:52 서울
2026.09.11 02:12 서울
2026.09.11 01:59 서울
2026.09.04 15:58 서울
2026.09.04 12:09 서울
2026.09.04 01:08 서울
2026.09.02 22:41 서울
2026.08.29 21:04 서울
2026.08.27 17:56 서울
2026.08.25 03:42 서울
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.06.06 서울 2R · 2번 433kg -3
2026.05.10 서울 2R · 7번 436kg +11
2026.04.11 서울 2R · 11번 425kg +2
2026.01.03 서울 3R · 2번 423kg +4
2025.11.29 서울 3R · 7번 419kg -13
2025.08.30 서울 4R · 4번 0kg 0
2025.05.24 서울 1R · 10번 432kg -2
2025.04.26 서울 1R · 1번 434kg +6
2025.03.23 서울 1R · 3번 428kg +11
2025.02.15 서울 1R · 5번 417kg -2
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.06.04 서울 임채덕 8분 1 0 금주출전예정
2026.06.03 서울 임채덕 9분 1 0 금주출전예정
2026.06.01 서울 임채덕 8분 0 0 금주출전예정
2026.05.31 서울 임채덕 10분 1 0 금주출전예정
2026.05.30 서울 임채덕 17분 1 0 차주출전예정
2026.05.29 서울 임채덕 13분 2 0 차주출전예정
2026.05.28 서울 임채덕 11분 2 0 차주출전예정
2026.05.27 서울 임채덕 10분 1 0 차주출전예정
2026.05.24 서울 임채덕 12분 1 0 차주출전예정
2026.05.23 서울 임채덕 11분 0 0 차주출전예정
2026.05.11 서울 임채덕 10분 0 0 차주출전예정
2026.05.08 서울 임채덕 9분 1 0 금주출전예정
2026.05.07 서울 임채덕 9분 1 0 금주출전예정
2026.05.06 서울 임채덕 12분 2 0 금주출전예정
2026.05.04 서울 임채덕 13분 1 0 금주출전예정
2026.05.03 서울 임채덕 14분 2 0 금주출전예정
2026.05.02 서울 임채덕 13분 2 0 차주출전예정
2026.05.01 서울 임채덕 11분 2 0 차주출전예정
2026.04.30 서울 임채덕 12분 1 0 차주출전예정
2026.04.29 서울 임채덕 12분 2 0 차주출전예정
2026.04.26 서울 임채덕 15분 1 0 차주출전예정
2026.04.25 서울 임채덕 10분 1 0 차주출전예정
2026.04.18 서울 임채덕 18분 1 0 차주출전예정
2026.04.09 서울 임채덕 10분 1 0 금주출전예정
2026.04.08 서울 임채덕 8분 1 0 금주출전예정
2026.04.06 서울 임채덕 11분 0 0 금주출전예정
2026.04.05 서울 임채덕 13분 2 0 금주출전예정
2026.04.04 서울 임채덕 14분 1 0 차주출전예정
2026.04.03 서울 임채덕 9분 1 0 차주출전예정
2026.04.01 서울 임채덕 14분 1 0 금주출전예정
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.06.06 서울 2R 망사눈가면,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회 2026.05.10양각막염,2026.06.04운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.05.10 서울 2R 망사눈가면,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회 2026.04.12양각막염,2026.04.18좌전지 부종
2026.04.11 서울 2R 망사눈가면,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회
2026.01.03 서울 3R 망사눈가면,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회 2025.12.11양각막염,2025.11.30인푸렌자예방접종
2025.11.29 서울 3R 망사눈가면,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회 2025.11.03양후지 근육통,2025.11.08요배통
2025.08.30 서울 4R 계란형큰고리재갈,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회 2025.08.17식이성 식욕부진
2025.05.24 서울 1R 계란형큰고리재갈,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회 2025.04.27안질환기타,2025.05.22운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.04.26 서울 1R 계란형큰고리재갈,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회 2025.03.24좌전지파행
2025.03.23 서울 1R 계란형큰고리재갈,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회 2025.01.16식이성 식욕부진,2025.01.23감기
2025.02.15 서울 1R 계란형큰고리재갈,반가지큰고리재갈,혀보정끈 0회 2025.01.23감기,2025.01.16식이성 식욕부진
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.06.04 서울 35조 15 양호
2026.05.08 서울 35조 15 양호
2026.04.08 서울 35조 15 양호
2025.12.10 서울 35조 15 양호
2025.11.27 서울 조성환 35조 15 양호
2025.11.05 서울 35조 15 양호
2025.04.24 서울 김용근 48조 40 양호
2025.03.21 서울 김용근 48조 40 양호
2025.02.12 서울 김용근 48조 40 양호
2025.01.03 서울 48조 40 양호
2024.12.26 서울 48조 양호
2024.12.20 서울 48조 양호
2024.11.01 서울 48조 양호
2024.10.31 서울 48조 출발불량
날짜 경마장 경주 사유
2025.08.30 서울 4R · 4번 왼 앞다리 질병(좌제3중수골원위단이단성골연골염)