기수 PROFILE

빅투아르

기수번호 080582

← 기수 목록
출전 3035 STARTS
1위 338 WINS
입상(1~3위) 1017 PLACES
승률 11.1% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

기수번호
080582
영문 이름
Johan Victoire

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.20 서울 10R 2,000m 빅투아르 최용건 오종택 -
2026.09.20 서울 6R 1,200m 빅투아르 송문길 손병석 -
2026.09.20 서울 5R 1,800m 빅투아르 문세영 황봉기 -
2026.09.20 서울 4R 1,700m 빅투아르 성상현 강수덕 -
2026.09.20 서울 2R 1,400m 빅투아르 리카디 권태석 -
2026.09.20 서울 1R 1,200m 빅투아르 서홍수 박시용 -
2026.09.19 서울 9R 1,600m 빅투아르 이관호 김창식 -
2026.09.19 서울 7R 1,700m 빅투아르 차우호 김길리 -
2026.09.13 서울 10R 1,600m 빅투아르 문병기 남석우 3위 1:41.7 ¾
2026.09.13 서울 3R 1,400m 빅투아르 서홍수 황현 5위 1:30.1 6
2026.09.12 서울 9R 1,200m 빅투아르 리카디 홍애란 2위 1:13.1 1
2026.09.12 서울 4R 1,300m 빅투아르 배휴준 이기철 5위 1:22.8
2026.09.06 서울 10R 1,700m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 6위 1:52.1
2026.09.06 서울 3R 1,700m 빅투아르 서홍수 유성훈 3위 1:54.6
2026.09.06 서울 2R 1,200m 빅투아르 문병기 피닉스 8위 1:17.1
2026.09.06 서울 1R 1,000m 빅투아르 이관호 김정철 8위 1:02.6 ¾
2026.09.05 서울 6R 1,800m 빅투아르 이동국 본투런 4위 1:57.0 ½
2026.09.05 서울 5R 1,800m
11 콜긴
빅투아르 박천서 박병룡 10위 1:59.4 3
2026.09.05 서울 1R 1,200m 빅투아르 리카디 오성훈 5위 1:13.9 3
2026.08.30 서울 9R 1,400m 빅투아르 서홍수 조제형 경주제외 -
2026.08.30 서울 8R 1,800m 빅투아르 이준철 손병석 1위 1:56.5 -
2026.08.30 서울 7R 1,700m 빅투아르 이준철 김형순 1위 1:48.9 -
2026.08.30 서울 5R 1,400m 빅투아르 이동국 퍼플라인 7위 1:28.6 3
2026.08.30 서울 1R 1,400m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 5위 1:29.2
2026.08.29 서울 8R 1,800m 빅투아르 리카디 손병석 1위 1:55.0 -
2026.08.29 서울 4R 1,700m 빅투아르 문세영 황봉기 6위 1:51.3 ½
2026.08.29 서울 3R 1,300m 빅투아르 이동국 (주)쎄쎄쎄 4위 1:21.6
2026.08.23 서울 10R 1,200m 빅투아르 조현수 (주)나스카 8위 1:13.6 ¾
2026.08.23 서울 8R 1,700m 빅투아르 문병기 김기종 5위 1:51.2 4
2026.08.23 서울 7R 1,200m 빅투아르 박재우 씨유네트워크 2위 1:12.8 ½
2026.08.23 서울 2R 1,000m 빅투아르 서홍수 박시용 10위 1:04.2 4
2026.08.23 서울 1R 1,000m 빅투아르 이준철 손병석 4위 1:02.0 3
2026.08.22 서울 10R 1,200m 빅투아르 리카디 홍애란 2위 1:12.8 머리
2026.08.22 서울 9R 1,400m 빅투아르 이준철 금아산업(주) 7위 1:27.6
2026.08.22 서울 8R 1,600m 빅투아르 정호익 에릭 코 3위 1:40.1 3
2026.08.22 서울 4R 1,300m 빅투아르 성상현 오종택 8위 1:22.8 5
2026.08.22 서울 1R 1,000m 빅투아르 리카디 권태석 2위 1:00.3
2026.08.17 서울 10R 1,200m 빅투아르 문병기 박정재 11위 1:18.6 17
2026.08.17 서울 9R 2,000m 빅투아르 최용건 오종택 2위 2:10.2
2026.08.17 서울 8R 1,800m 빅투아르 리카디 홍애란 1위 1:56.0 -
2026.08.17 서울 1R 1,000m 빅투아르 송문길 손병석 1위 1:00.8 -
2026.08.16 서울 8R 1,200m 빅투아르 리카디 오성훈 7위 1:15.1 ¾
2026.08.16 서울 3R 1,300m 빅투아르 홍윤화 최몽주 5위 1:22.5 머리
2026.08.15 서울 9R 1,400m 빅투아르 문병기 남석우 7위 1:29.2 3
2026.08.15 서울 8R 1,600m 빅투아르 리카디 김창식 2위 1:41.5 7
2026.08.15 서울 7R 1,800m 빅투아르 문병기 (주)디알엠씨티 6위 1:59.8 6
2026.08.15 서울 4R 1,300m 빅투아르 문세영 황봉기 7위 1:22.9
2026.07.26 서울 9R 1,800m 빅투아르 이준철 손병석 7위 1:58.5
2026.07.26 서울 6R 1,400m 빅투아르 이준철 손병석 8위 1:28.5 ½
2026.07.26 서울 2R 1,200m 빅투아르 성상현 오종택 2위 1:15.5 ¾
2026.07.26 서울 1R 1,000m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 4위 1:02.6
2026.07.25 서울 8R 1,700m 빅투아르 이준철 김형순 2위 1:49.0 ½
2026.07.19 서울 9R 1,800m 빅투아르 리카디 손병석 5위 1:56.4 머리
2026.07.19 서울 7R 1,600m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 5위 1:41.9 머리
2026.07.19 서울 3R 1,300m 빅투아르 리카디 이강운 1위 1:21.7 -
2026.07.19 서울 2R 1,300m 빅투아르 문병기 민규동 7위 1:23.7 ½
2026.07.18 서울 7R 1,200m 빅투아르 최용건 홍애란 7위 1:14.4 ¾
2026.07.18 서울 5R 1,800m 빅투아르 김동철 최성룡 7위 1:58.4 1
2026.07.12 서울 9R 1,800m 빅투아르 홍윤화 홍애란 6위 1:59.1 2
2026.07.12 서울 8R 1,600m 빅투아르 문병기 김기종 2위 1:40.7 ¾
2026.07.12 서울 5R 1,700m 빅투아르 강성오 씨유네트워크 4위 1:52.7
2026.07.12 서울 1R 1,000m 빅투아르 리카디 권태석 4위 1:03.1
2026.07.11 서울 10R 1,600m 빅투아르 리카디 김창식 1위 1:39.9 -
2026.07.11 서울 9R 1,800m 빅투아르 최용건 오종택 4위 1:57.9
2026.07.11 서울 8R 1,700m 빅투아르 서홍수 유성훈 4위 1:51.4
2026.07.11 서울 5R 1,300m 빅투아르 홍윤화 최몽주 2위 1:20.8 ½
2026.07.11 서울 4R 1,400m 빅투아르 송문길 손병석 7위 1:30.3 4
2026.07.06 서울 7R 2,000m 빅투아르 리카디 홍애란 5위 2:11.6 5
2026.07.05 서울 7R 1,400m 빅투아르 문병기 남석우 6위 1:28.3 2
2026.07.05 서울 2R 1,300m 빅투아르 문병기 민규동 10위 1:24.9 2
2026.07.04 서울 7R 1,800m 빅투아르 문병기 (주)디알엠씨티 2위 1:58.8 2
2026.06.28 서울 9R 2,000m 빅투아르 강성오 김창식 8위 2:11.5 ½
2026.06.28 서울 6R 1,200m 빅투아르 문병기 최종복 2위 1:15.3 4
2026.06.28 서울 2R 1,200m 빅투아르 문병기 피닉스 4위 1:17.3 3
2026.06.28 서울 1R 1,000m 빅투아르 리카디 오성훈 1위 1:00.4 -
2026.06.27 서울 10R 1,400m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 5위 1:26.9 ½
2026.06.27 서울 8R 1,800m 빅투아르 리카디 홍애란 1위 1:56.4 -
2026.06.27 서울 5R 1,700m 빅투아르 서홍수 유성훈 4위 1:52.2
2026.06.27 서울 3R 1,400m 빅투아르 강성오 이강운 6위 1:29.4
2026.06.27 서울 2R 1,300m 빅투아르 리카디 이강운 2위 1:22.1
2026.06.27 서울 1R 1,000m 빅투아르 리카디 김창식 6위 1:02.8
2026.06.21 서울 9R 1,600m 빅투아르 리카디 김창식 1위 1:39.7 -
2026.06.21 서울 2R 1,700m 빅투아르 최봉주 최성룡 3위 1:51.2
2026.06.20 서울 10R 1,200m 빅투아르 조현수 (주)나스카 10위 1:13.0 ½
2026.06.20 서울 3R 1,400m 빅투아르 문병기 김진태a 11위 1:34.4 25
2026.06.14 서울 10R 1,200m 빅투아르 문병기 박정재 7위 1:17.2 4
2026.06.14 서울 8R 2,000m 빅투아르 정호익 에릭 코 3위 2:14.0 6
2026.06.14 서울 6R 1,800m 빅투아르 최용건 오종택 2위 1:57.7 ½
2026.06.13 서울 7R 1,800m 빅투아르 홍윤화 홍애란 2위 1:58.4 ½
2026.06.13 서울 6R 1,700m 빅투아르 서홍수 유성훈 5위 1:53.4 5
2026.06.13 서울 5R 1,400m 빅투아르 최용건 홍애란 5위 1:28.3 4
2026.06.13 서울 4R 1,700m 빅투아르 이준철 김형순 1위 1:51.7 -
2026.06.07 서울 10R 1,400m 빅투아르 문병기 (주)나스카 4위 1:28.1 ½
2026.06.07 서울 9R 1,200m 빅투아르 이준철 손병석 5위 1:14.7 ¾
2026.06.07 서울 8R 2,000m 빅투아르 리카디 홍애란 5위 2:11.6 5
2026.06.07 서울 6R 1,600m
1 탭딘
빅투아르 문병기 최상일 8위 1:45.0 5
2026.06.07 서울 4R 1,300m 빅투아르 정호익 에스지이건설 10위 1:23.9 ½
2026.06.06 서울 9R 1,400m 빅투아르 문병기 김기종 3위 1:28.8 4
2026.06.06 서울 6R 1,200m 빅투아르 리카디 이강운 4위 1:15.3 ½
2026.06.06 서울 2R 1,400m 빅투아르 강성오 씨유네트워크 1위 1:30.6 -
2026.06.06 서울 1R 1,200m 빅투아르 문병기 민규동 5위 1:18.6 ¾
2026.05.31 부산경남 6R 1,600m 빅투아르 리카디 홍애란 16위 1:44.4 11
2026.05.30 서울 9R 1,900m 빅투아르 리카디 손병석 1위 2:05.2 -
2026.05.30 서울 8R 1,800m 빅투아르 문병기 (주)디알엠씨티 1위 2:01.0 -
2026.05.30 서울 5R 1,300m 빅투아르 문병기 (주)디알엠씨티 4위 1:22.7 ½
2026.05.24 부산경남 3R 1,800m 빅투아르 정호익 에스지이건설 15위 2:01.2 13
2026.05.23 서울 9R 1,800m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 10위 2:01.3 ¾
2026.05.23 서울 8R 1,700m 빅투아르 홍윤화 홍애란 3위 1:52.0
2026.05.23 서울 1R 1,200m 빅투아르 홍윤화 최몽주 3위 1:16.7 2
2026.05.17 서울 2R 1,400m 빅투아르 최봉주 최성룡 3위 1:30.8 5
2026.05.16 서울 10R 1,200m 빅투아르 정호익 이도명 11위 1:16.6 5
2026.05.16 서울 9R 1,800m 빅투아르 문병기 김길리 9위 2:03.4 11
2026.05.16 서울 6R 1,200m 빅투아르 문병기 박정재 9위 1:17.3 5
2026.05.16 서울 2R 1,200m 빅투아르 문병기 김진태a 10위 1:20.0 1
2026.05.10 부산경남 6R 1,800m 빅투아르 정호익 에릭 코 3위 1:57.3 3
2026.05.09 서울 8R 1,400m 빅투아르 조현수 이혜란 9위 1:30.2
2026.05.09 서울 5R 1,200m 빅투아르 이준철 김형순 3위 1:14.9 ½
2026.05.09 서울 3R 1,800m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 6위 2:01.5 4
2026.05.03 서울 8R 1,800m 빅투아르 이준철 손병석 9위 1:58.1 3
2026.05.03 서울 6R 1,600m 빅투아르 홍윤화 최몽주 6위 1:41.3
2026.05.03 서울 5R 1,400m 빅투아르 서홍수 조용학 6위 1:29.1
2026.05.03 서울 4R 1,300m 빅투아르 조현수 이혜란 10위 1:23.7 5
2026.05.03 서울 1R 1,300m 빅투아르 강성오 씨유네트워크 4위 1:23.8 2
2026.05.02 서울 8R 1,700m 빅투아르 리카디 홍애란 1위 1:50.9 -
2026.05.02 서울 6R 1,200m 빅투아르 이준철 손병석 1위 1:15.0 -
2026.05.02 서울 2R 1,300m 빅투아르 홍윤화 (주)메타플렉스 2위 1:24.2
2026.05.02 서울 1R 1,200m 빅투아르 홍윤화 최몽주 2위 1:16.1 3
2026.04.26 서울 9R 1,800m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 6위 1:58.1 ½
2026.04.26 서울 8R 1,600m 빅투아르 정호익 황봉기 9위 1:44.7
2026.04.26 서울 3R 1,400m 빅투아르 문병기 (주)디알엠씨티 3위 1:28.7 ½
2026.04.25 서울 9R 1,300m 빅투아르 문병기 김기종 9위 1:23.2 머리
2026.04.25 서울 8R 1,200m 빅투아르 홍윤화 홍애란 4위 1:15.5 1
2026.04.19 서울 10R 1,400m 빅투아르 문병기 (주)나스카 2위 1:28.6 3
2026.04.19 서울 9R 1,400m 빅투아르 리카디 홍애란 3위 1:28.2 머리
2026.04.19 서울 8R 1,200m 빅투아르 조현수 (주)나스카 2위 1:14.6 ½
2026.04.19 서울 6R 1,800m 빅투아르 정호익 에스지이건설 7위 2:00.7 ½
2026.04.18 서울 9R 1,800m 빅투아르 리카디 손병석 1위 1:55.4 -
2026.04.18 서울 8R 1,600m 빅투아르 조현수 이혜란 8위 1:45.4 7
2026.04.18 서울 7R 1,200m 빅투아르 이관호 강석대 10위 1:16.6 4
2026.04.18 서울 6R 1,200m 빅투아르 정호익 권경자 5위 1:15.7
2026.04.18 서울 2R 1,300m 빅투아르 홍윤화 김은미 4위 1:23.6 1
2026.04.05 부산경남 6R 1,600m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 8위 1:40.2 3
2026.04.04 서울 9R 1,200m 빅투아르 이준철 손병석 2위 1:15.0
2026.04.04 서울 8R 1,600m 빅투아르 서범석 최홍일 7위 1:43.0
2026.04.04 서울 7R 1,800m 빅투아르 이준철 손병석 1위 1:58.3 -
2026.04.04 서울 4R 1,400m 빅투아르 서범석 노환영 9위 1:31.5
2026.04.04 서울 3R 1,400m 빅투아르 박재우 이민희 3위 1:30.4 1
2026.03.29 서울 9R 1,800m 빅투아르 홍윤화 (주)메타플렉스 4위 1:56.4 4
2026.03.29 서울 7R 1,600m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 2위 1:42.5 ½
2026.03.29 서울 6R 1,300m 빅투아르 최용건 우태율 8위 1:23.8
2026.03.29 서울 3R 1,700m 빅투아르 리카디 손병석 9위 1:55.9 5
2026.03.29 서울 1R 1,200m 빅투아르 문병기 선형조 10위 1:18.5
2026.03.28 서울 11R 1,200m 빅투아르 홍윤화 최상일 7위 1:15.8 5
2026.03.28 서울 8R 1,600m 빅투아르 리카디 손병석 2위 1:41.8
2026.03.28 서울 6R 1,800m 빅투아르 홍윤화 우상우 10위 2:02.0 3
2026.03.28 서울 4R 1,400m 빅투아르 이준철 손병석 10위 1:30.1 1
2026.03.28 서울 1R 1,300m 빅투아르 홍윤화 (주)메타플렉스 3위 1:24.2 4
2026.03.22 서울 9R 1,400m 빅투아르 리카디 홍애란 3위 1:28.0
2026.03.22 서울 6R 1,400m 빅투아르 문병기 김기종 3위 1:29.5
2026.03.22 서울 5R 1,300m 빅투아르 문병기 (주)디알엠씨티 2위 1:22.7 4
2026.03.22 서울 4R 1,700m 빅투아르 문병기 (주)디알엠씨티 1위 1:52.0 -
2026.03.22 서울 1R 1,300m 빅투아르 홍윤화 김은미 2위 1:23.2 ½
2026.03.21 서울 11R 1,400m 빅투아르 문병기 (주)나스카 5위 1:28.0 ¾
2026.03.21 서울 10R 1,800m 빅투아르 정호익 황봉기 3위 1:58.0 1
2026.03.21 서울 9R 1,700m 빅투아르 정호익 에스지이건설 2위 1:51.1 4
2026.03.21 서울 8R 1,300m 빅투아르 문병기 박정재 8위 1:24.0 5
2026.03.21 서울 1R 1,300m 빅투아르 리카디 윤우환 2위 1:22.7
2026.03.08 서울 10R 1,200m 빅투아르 서홍수 문종원 9위 1:13.9
2026.03.08 서울 9R 1,800m 빅투아르 문병기 퍼플라인 10위 1:58.9
2026.03.08 서울 8R 1,700m 빅투아르 홍윤화 임재형 5위 1:52.0
2026.03.08 서울 4R 1,400m 빅투아르 이준철 손병석 1위 1:26.8 -
2026.03.07 서울 8R 1,200m 빅투아르 이준철 손병석 2위 1:13.6 3
2026.03.07 서울 1R 1,200m 빅투아르 이준철 김형순 1위 1:14.1 -
2026.03.02 서울 8R 1,200m 빅투아르 문병기 박정재 5위 1:16.6 3
2026.03.02 서울 6R 1,400m 빅투아르 정호익 에릭 코 2위 1:27.3 5
2026.03.02 서울 2R 1,300m 빅투아르 박지헌 김정성 2위 1:22.8 4
2026.03.02 서울 1R 1,200m 빅투아르 문병기 퍼플라인 9위 1:19.6
2026.03.01 서울 10R 1,200m 빅투아르 신삼영 서창식 출전제외 -
2026.03.01 서울 9R 1,800m 빅투아르 김동균 김형란 8위 1:57.5
2026.03.01 서울 8R 1,400m 빅투아르 문병기 김기종 8위 1:31.1
2026.03.01 서울 3R 1,400m 빅투아르 박윤규 오종환 11위 1:32.9
2026.03.01 서울 1R 1,300m 빅투아르 문병기 이혜란 11위 1:26.2
2026.02.28 서울 10R 2,000m 빅투아르 이준철 안희철 8위 2:13.0 6
2026.02.28 서울 9R 1,600m 빅투아르 리카디 김성래 1위 1:41.2 -
2026.02.28 서울 8R 1,800m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 3위 1:57.7
2026.02.28 서울 7R 1,400m 빅투아르 이준철 이진경 6위 1:29.7
2026.02.28 서울 6R 1,300m 빅투아르 박윤규 박덕희 11위 1:24.9 3
2026.02.28 서울 4R 1,700m 빅투아르 성상현 박재용 7위 1:55.0 5
2026.02.15 서울 5R 1,300m 빅투아르 문병기 (주)디알엠씨티 6위 1:23.0
2026.02.15 서울 4R 1,400m 빅투아르 문병기 (주)디알엠씨티 2위 1:28.1 4
2026.02.15 서울 2R 1,300m 빅투아르 이동국 조병해 2위 1:23.2 ½
2026.02.14 서울 11R 1,400m 빅투아르 리카디 손병석 1위 1:27.5 -
2026.02.14 서울 10R 1,800m 빅투아르 박재우 이관형 8위 1:57.7
2026.02.14 서울 8R 1,600m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 6위 1:44.2 1
2026.02.14 서울 6R 1,200m 빅투아르 이준철 손병석 6위 1:16.2 ½
2026.02.14 서울 4R 1,400m 빅투아르 이준철 지대섭 5위 1:31.2
2026.02.08 서울 9R 1,800m 빅투아르 이준철 김형순 11위 2:02.3 3
2026.02.08 서울 8R 1,400m 빅투아르 리카디 홍애란 1위 1:26.9 -
2026.02.07 서울 11R 1,400m 빅투아르 문병기 (주)자성실업 9위 1:29.1 3
2026.02.07 서울 8R 1,700m
10 탭딘
빅투아르 문병기 최상일 11위 1:54.3 머리