기수 PROFILE

다나카

기수번호 080516

← 기수 목록
출전 2597 STARTS
1위 280 WINS
입상(1~3위) 812 PLACES
승률 10.8% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

기수번호
080516
영문 이름
TANAKA MASAKAZU

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.20 영천 6R 1,200m 다나카 문현철 홍애란 -
2026.09.20 영천 4R 1,400m 다나카 강형곤 문금철 -
2026.09.20 영천 3R 1,200m 다나카 김도현 허도행 -
2026.09.20 영천 2R 1,600m 다나카 윤영훈 이계옥 -
2026.09.20 영천 1R 1,400m 다나카 구영준 하늬바람 -
2026.09.18 부산경남 9R 1,800m 다나카 라이스 이시돌협회 10위 1:57.7
2026.09.18 부산경남 7R 1,300m 다나카 라이스 류주영 6위 1:22.8
2026.09.18 부산경남 6R 1,200m 다나카 윤영훈 이계옥 6위 1:16.5 ½
2026.09.18 부산경남 5R 1,600m 다나카 강은석 류주영 4위 1:43.6 ¾
2026.09.18 부산경남 4R 1,600m 다나카 안우성 김형순 2위 1:44.3 3
2026.09.18 부산경남 3R 1,600m 다나카 구영준 홍종운 4위 1:44.3 1
2026.09.18 부산경남 2R 1,200m 다나카 이정표 최종하 6위 1:18.3 6
2026.09.18 부산경남 1R 1,000m 다나카 김도현 김다혜 9위 1:04.1 머리
2026.09.13 영천 5R 1,400m 다나카 이정표 최종하 3위 1:26.2 ¾
2026.09.13 영천 3R 1,200m 다나카 이상영 우만식 2위 1:12.5 1
2026.09.13 영천 2R 1,200m 다나카 박재호 권혁희 6위 1:13.9 2
2026.09.11 부산경남 7R 1,200m 다나카 구영준 백영일 2위 1:15.2 5
2026.09.11 부산경남 6R 1,200m 다나카 강형곤 이혜란 9위 1:15.7
2026.09.11 부산경남 5R 1,400m 다나카 권승주 손병철 4위 1:28.9
2026.09.11 부산경남 2R 1,200m 다나카 라이스 정영식 3위 1:15.5
2026.09.06 부산경남 6R 1,400m 다나카 이상영 우만식 4위 1:26.9 1
2026.09.06 부산경남 5R 1,800m 다나카 라이스 부준혁 4위 1:55.9 머리
2026.09.06 부산경남 4R 1,300m 다나카 윤영훈 이계옥 4위 1:23.2 1
2026.09.06 부산경남 3R 1,200m 다나카 윤영훈 이계옥 6위 1:15.6 ¾
2026.09.06 부산경남 2R 1,600m 다나카 라이스 부준혁 8위 1:45.5
2026.09.06 부산경남 1R 1,200m 다나카 민장기 김욱수 10위 1:18.7 ½
2026.09.04 부산경남 8R 1,600m 다나카 민장기 이장현 3위 1:43.4
2026.09.04 부산경남 6R 1,800m 다나카 구영준 하늬바람 7위 1:58.4 5
2026.09.04 부산경남 5R 1,600m 다나카 권승주 정우종합건설(주) 8위 1:44.8
2026.09.04 부산경남 4R 1,300m 다나카 라이스 정영광 8위 1:23.7 2
2026.09.04 부산경남 3R 1,300m 다나카 이상영 최병부 11위 1:28.1 5
2026.09.04 부산경남 2R 1,200m 다나카 구민성 최종하 7위 1:18.1 4
2026.09.04 부산경남 1R 1,000m 다나카 박재호 김조은 2위 1:01.5
2026.08.30 부산경남 7R 1,400m 다나카 이상영 곽희원 1위 1:26.0 -
2026.08.30 부산경남 6R 1,800m 다나카 구민성 홍경표 7위 1:56.3 ¾
2026.08.30 부산경남 4R 1,300m 다나카 박재호 권혁희 11위 1:24.2
2026.08.30 부산경남 2R 1,200m 다나카 라이스 안슬민 7위 1:16.3
2026.08.28 부산경남 7R 1,800m 다나카 안우성 김혜진 3위 1:53.1 3
2026.08.28 부산경남 5R 1,300m 다나카 김도현 이종석 5위 1:22.2 ½
2026.08.28 부산경남 4R 1,300m 다나카 김도현 허도행 1위 1:20.1 -
2026.08.23 부산경남 4R 1,600m 다나카 라이스 (주)아리온 4위 1:41.1 ¾
2026.08.23 부산경남 1R 1,300m 다나카 라이스 부준혁 2위 1:23.4
2026.08.21 부산경남 8R 1,200m 다나카 라이스 강봉한 1위 1:13.2 -
2026.08.21 부산경남 6R 1,800m 다나카 토마스 (주)제주플러스 9위 1:57.7
2026.08.21 부산경남 5R 1,800m 다나카 강은석 류주영 2위 1:58.4
2026.08.21 부산경남 4R 1,300m 다나카 임성실 김종근 11위 1:24.7 7
2026.08.21 부산경남 2R 1,300m 다나카 강은석 고재완 4위 1:23.6
2026.08.21 부산경남 1R 1,000m 다나카 박재호 권혁희 7위 1:02.9 1
2026.08.16 부산경남 7R 1,400m 다나카 구영준 하늬바람 2위 1:26.6
2026.08.16 부산경남 6R 1,200m 다나카 라이스 홍경표 8위 1:18.8 16
2026.08.16 부산경남 5R 2,000m 다나카 라이스 이시돌협회 2위 2:05.5
2026.08.14 부산경남 6R 1,800m 다나카 구영준 하늬바람 10위 1:59.5
2026.08.14 부산경남 5R 1,400m 다나카 권승주 정우종합건설(주) 4위 1:29.5
2026.08.14 부산경남 3R 1,200m 다나카 구영준 백영일 6위 1:16.4
2026.08.14 부산경남 2R 1,600m 다나카 라이스 정영식 8위 1:48.6 13
2026.08.14 부산경남 1R 1,000m 다나카 구민성 정성진 11위 1:03.4
2026.08.09 부산경남 6R 1,400m 다나카 구영준 대길 10위 1:30.2 머리
2026.08.09 부산경남 5R 1,800m 다나카 라이스 부준혁 2위 1:56.2 1
2026.07.26 부산경남 7R 1,400m 다나카 손병철 무지개렌트카 6위 1:27.0 ¾
2026.07.26 부산경남 5R 1,400m 다나카 유현명 이일형 5위 1:28.3
2026.07.26 부산경남 4R 1,300m 다나카 이상영 우만식 1위 1:20.0 -
2026.07.26 부산경남 3R 1,400m 다나카 윤영훈 서귀포시축협 5위 1:27.8
2026.07.26 부산경남 2R 1,600m 다나카 강은석 고재완 8위 1:44.0 ½
2026.07.26 부산경남 1R 1,200m 다나카 라이스 부준혁 11위 1:21.0 16
2026.07.24 부산경남 6R 1,200m 다나카 라이스 강봉한 1위 1:13.7 -
2026.07.24 부산경남 4R 1,600m 다나카 임성실 김종근 8위 1:42.9
2026.07.24 부산경남 3R 1,400m 다나카 이상영 금아산업(주) 2위 1:29.0 5
2026.07.24 부산경남 2R 1,000m 다나카 라이스 홍경표 5위 1:02.2 1
2026.07.24 부산경남 1R 1,000m 다나카 구영준 하늬바람 4위 1:02.2
2026.07.19 부산경남 7R 1,200m 다나카 손병철 무지개렌트카 7위 1:14.5 1
2026.07.19 부산경남 5R 1,800m 다나카 박재호 김준현 10위 1:59.9 3
2026.07.19 부산경남 4R 1,300m 다나카 박재호 권혁희 6위 1:22.3 ¾
2026.07.19 부산경남 3R 1,200m 다나카 윤영훈 이계옥 9위 1:15.9
2026.07.17 부산경남 8R 1,200m 다나카 최기홍 양정두 9위 1:14.1
2026.07.17 부산경남 3R 1,800m 다나카 강은석 류주영 6위 1:58.4
2026.07.17 부산경남 2R 1,200m 다나카 하무선 이경헌 10위 1:18.7 4
2026.07.17 부산경남 1R 1,200m 다나카 토마스 변창덕 11위 1:18.1 3
2026.07.12 부산경남 7R 1,400m 다나카 김혜선 김형순 4위 1:26.1 ¾
2026.07.12 부산경남 2R 1,200m 다나카 하무선 투애니포 7위 1:16.5
2026.07.12 부산경남 1R 1,400m 다나카 라이스 정영식 7위 1:29.9
2026.07.10 부산경남 5R 1,800m 다나카 안우성 권주순 2위 1:55.6 3
2026.07.10 부산경남 3R 1,200m 다나카 박재호 김효태 8위 1:15.8 2
2026.07.10 부산경남 2R 1,600m 다나카 하무선 청솔 7위 1:44.4
2026.07.10 부산경남 1R 1,000m 다나카 라이스 조영철 2위 1:01.0 4
2026.07.05 부산경남 6R 1,200m 다나카 손병직 김진영a 11위 1:16.2
2026.07.05 부산경남 4R 1,600m 다나카 이정표 최종하 1위 1:40.2 -
2026.07.05 부산경남 3R 1,300m 다나카 구영준 대길 1위 1:20.2 -
2026.07.05 부산경남 1R 1,200m 다나카 하무선 이경헌 10위 1:18.6 6
2026.07.03 부산경남 7R 1,600m 다나카 구영준 하늬바람 10위 1:43.3
2026.07.03 부산경남 6R 1,800m 다나카 임성실 문애순 9위 1:58.1
2026.07.03 부산경남 5R 1,200m 다나카 윤영훈 이계옥 4위 1:15.1 ½
2026.07.03 부산경남 1R 1,000m 다나카 이상영 정영광 5위 1:02.9 6
2026.06.28 부산경남 7R 1,200m 다나카 라이스 (주)동화오일 3위 1:13.5 3
2026.06.26 부산경남 8R 1,400m
7 내편
다나카 라이스 (주)동화오일 3위 1:27.6
2026.06.26 부산경남 7R 2,000m 다나카 백광열 권혁희 8위 2:08.5
2026.06.26 부산경남 5R 1,300m 다나카 김혜선 (주)메타플렉스 10위 1:22.8
2026.06.26 부산경남 3R 1,400m 다나카 강은석 지대섭 9위 1:29.8 3
2026.06.26 부산경남 2R 1,600m 다나카 강은석 고재완 5위 1:42.8
2026.06.26 부산경남 1R 1,000m 다나카 라이스 정영광 7위 1:02.2
2026.06.21 부산경남 5R 1,600m 다나카 강형곤 이혜란 6위 1:43.1 3
2026.06.21 부산경남 3R 1,800m 다나카 라이스 김평갑 3위 1:54.5
2026.06.21 부산경남 2R 1,400m 다나카 토마스 서귀포시축협 출전제외 -
2026.06.21 부산경남 1R 1,300m 다나카 이상영 금아산업(주) 6위 1:22.0
2026.06.19 부산경남 5R 1,400m 다나카 라이스 김형란 5위 1:29.3 3
2026.06.19 부산경남 3R 1,200m 다나카 강은석 박세완 2위 1:15.9
2026.06.14 부산경남 7R 1,800m 다나카 권승주 부수선 4위 1:53.2
2026.06.14 부산경남 4R 1,400m 다나카 이정표 최종하 4위 1:27.7
2026.06.12 부산경남 6R 1,400m 다나카 라이스 부준혁 5위 1:27.1 ¾
2026.06.12 부산경남 2R 1,200m 다나카 라이스 정영식 6위 1:16.8
2026.06.07 부산경남 6R 1,400m 다나카 문현철 (주)디알엠씨티 7위 1:30.1 6
2026.06.07 부산경남 5R 1,800m 다나카 토마스 범한산업 6위 1:57.4
2026.06.07 부산경남 3R 1,300m 다나카 김혜선 (주)메타플렉스 4위 1:23.1 머리
2026.06.07 부산경남 2R 1,200m 다나카 강형곤 함승원 6위 1:16.5 ¾
2026.06.07 부산경남 1R 1,600m 다나카 문현철 이정국 3위 1:44.3 ½
2026.06.05 부산경남 8R 1,800m 다나카 임성실 문애순 4위 1:58.2 3
2026.06.05 부산경남 7R 1,800m 다나카 구민성 홍경표 3위 1:57.7 ½
2026.06.05 부산경남 6R 1,400m 다나카 이상영 금아산업(주) 9위 1:31.7 ¾
2026.05.31 부산경남 6R 1,600m 다나카 라이스 강봉한 15위 1:42.5
2026.05.31 부산경남 4R 1,400m 다나카 박재호 권혁희 7위 1:28.9 ¾
2026.05.31 부산경남 2R 1,300m 다나카 이상영 우만식 1위 1:22.3 -
2026.05.31 부산경남 1R 1,300m 다나카 안우성 김희정 9위 1:27.9 4
2026.05.29 부산경남 7R 1,800m 다나카 백광열 권혁희 8위 1:57.6
2026.05.29 부산경남 6R 1,600m 다나카 라이스 부준혁 4위 1:42.1 ½
2026.05.29 부산경남 2R 1,400m 다나카 장세한 류주영 8위 1:32.2 5
2026.05.24 부산경남 7R 1,200m 다나카 김도현 허도행 8위 1:14.8 머리
2026.05.24 부산경남 6R 1,400m 다나카 김도현 임병효 7위 1:30.2 1
2026.05.24 부산경남 3R 1,800m 다나카 이상영 곽종수 14위 1:58.9 16
2026.05.24 부산경남 2R 1,400m 다나카 조용배 김무현 10위 1:34.4
2026.05.24 부산경남 1R 1,200m 다나카 김도현 한정협 11위 1:20.0
2026.05.22 부산경남 8R 1,400m 다나카 라이스 이시돌협회 11위 1:32.0 17
2026.05.22 부산경남 7R 1,800m 다나카 라이스 김평갑 3위 1:55.9
2026.05.22 부산경남 6R 1,200m 다나카 라이스 고석주 1위 1:13.7 -
2026.05.17 부산경남 7R 1,400m 다나카 토마스 정영광 4위 1:26.6 ½
2026.05.17 부산경남 6R 1,600m 다나카 김도현 이성인 10위 1:42.7 2
2026.05.17 부산경남 4R 1,400m 다나카 라이스 (주)아리온 3위 1:27.8 3
2026.05.17 부산경남 3R 1,600m 다나카 백광열 박웅진 8위 1:45.1 10
2026.05.15 부산경남 8R 1,600m 다나카 라이스 페가수스 5위 1:41.4 ½
2026.05.15 부산경남 7R 1,300m 다나카 김혜선 서귀포시축협 1위 1:21.4 -
2026.05.15 부산경남 6R 1,200m
7 윈윈
다나카 장세한 심상순 2위 1:13.9 ½
2026.05.15 부산경남 5R 1,600m 다나카 안우성 김형순 6위 1:42.5
2026.05.10 부산경남 6R 1,800m 다나카 하무선 김근영 4위 1:57.9 3
2026.05.10 부산경남 4R 1,300m 다나카 김도현 김호종 6위 1:22.2
2026.05.08 부산경남 8R 1,200m 다나카 민장기 하늬바람 1위 1:15.6 -
2026.05.08 부산경남 7R 1,400m 다나카 이상영 금아산업(주) 7위 1:31.2 ½
2026.05.08 부산경남 5R 1,600m 다나카 구영준 서귀포시축협 4위 1:41.5 4
2026.05.08 부산경남 3R 1,800m 다나카 임성실 문애순 5위 2:00.0
2026.05.08 부산경남 1R 1,400m 다나카 하무선 문애순 6위 1:31.3
2026.05.03 부산경남 7R 2,200m 다나카 백광열 권혁희 2위 2:17.2 1
2026.05.03 부산경남 6R 1,600m 다나카 백광열 이장현 3위 1:38.2 3
2026.05.03 부산경남 3R 1,200m 다나카 라이스 부준혁 4위 1:11.9 ¾
2026.05.03 부산경남 2R 1,600m 다나카 장세한 류화영 6위 1:41.6
2026.05.03 부산경남 1R 1,300m 다나카 김혜선 (주)메타플렉스 1위 1:19.2 -
2026.05.01 부산경남 6R 1,600m 다나카 구민성 함평제일 9위 1:44.4
2026.05.01 부산경남 5R 1,300m 다나카 박재호 권혁희 1위 1:21.7 -
2026.04.26 부산경남 7R 1,400m 다나카 라이스 이시돌협회 10위 1:28.1
2026.04.26 부산경남 6R 1,200m 다나카 라이스 고석주 2위 1:14.2 6
2026.04.26 부산경남 5R 1,800m 다나카 구민성 홍경표 1위 1:56.2 -
2026.04.26 부산경남 4R 1,800m 다나카 김도현 김명환 3위 1:58.3
2026.04.26 부산경남 2R 1,600m 다나카 구영준 하늬바람 8위 1:44.5 4
2026.04.26 부산경남 1R 1,200m 다나카 라이스 이시돌협회 5위 1:16.4
2026.04.24 부산경남 7R 1,400m 다나카 김도현 임병효 9위 1:30.5 8
2026.04.24 부산경남 5R 1,800m 다나카 라이스 김평갑 1위 1:55.1 -
2026.04.24 부산경남 4R 1,200m 다나카 강형곤 이혜란 1위 1:14.5 -
2026.04.19 부산경남 7R 2,000m 다나카 임금만 김중길 2위 2:08.6
2026.04.19 부산경남 6R 1,800m 다나카 안우성 권주순 11위 1:59.8
2026.04.19 부산경남 3R 1,300m 다나카 문현철 류주영 10위 1:23.9 머리
2026.04.19 부산경남 1R 1,200m 다나카 임금만 류주영 8위 1:16.8 1
2026.04.17 부산경남 7R 1,400m 다나카 장세한 이동훈 12위 1:31.0 ¾
2026.04.17 부산경남 2R 1,300m 다나카 안우성 김희정 4위 1:23.6 4
2026.04.17 부산경남 1R 1,300m 다나카 이상영 우만식 2위 1:21.9
2026.04.12 서울 7R 1,200m 다나카 권승주 손병현 11위 1:13.8
2026.04.10 부산경남 8R 1,800m 다나카 안우성 김형순 5위 1:54.8
2026.04.10 부산경남 6R 1,300m 다나카 박재호 김준현 1위 1:20.1 -
2026.04.10 부산경남 5R 1,300m 다나카 조용배 차청일 9위 1:21.7 ¾
2026.04.10 부산경남 4R 1,200m 다나카 김길중 오공학 8위 1:14.5 ½
2026.04.10 부산경남 2R 1,400m 다나카 구영준 조경수 6위 1:28.3 4
2026.04.10 부산경남 1R 1,200m 다나카 라이스 층웡후앗 3위 1:15.0 머리
2026.04.05 부산경남 6R 1,600m 다나카 임금만 (주)제주플러스 9위 1:40.2 머리
2026.04.05 부산경남 5R 1,800m 다나카 안우성 권주순 6위 1:55.4
2026.04.05 부산경남 2R 1,600m 다나카 하무선 차청일 4위 1:40.9 5
2026.04.05 부산경남 1R 1,300m 다나카 김길중 신우철 7위 1:21.0
2026.04.03 부산경남 8R 1,800m 다나카 이상영 곽종수 1위 1:54.4 -
2026.04.03 부산경남 7R 1,600m 다나카 안우성 정영광 12위 1:45.6 12
2026.04.03 부산경남 6R 1,600m 다나카 김도현 김명환 3위 1:41.4
2026.04.03 부산경남 5R 1,200m 다나카 토마스 이시돌협회 1위 1:13.9 -
2026.04.03 부산경남 4R 1,300m 다나카 박재호 권혁희 2위 1:21.2 8
2026.03.29 부산경남 4R 1,300m 다나카 하무선 김근영 1위 1:20.8 -
2026.03.29 부산경남 3R 1,600m 다나카 권승주 강봉한 5위 1:43.2
2026.03.29 부산경남 2R 1,400m 다나카 안우성 김형순 3위 1:30.3 1
2026.03.29 부산경남 1R 1,200m 다나카 박재호 김조은 2위 1:16.6 5
2026.03.27 부산경남 8R 1,200m 다나카 김혜선 김형순 4위 1:15.1 1
2026.03.27 부산경남 7R 1,600m 다나카 임금만 김지열 10위 1:42.9 3
2026.03.27 부산경남 6R 1,800m 다나카 양영남 박희준 11위 2:01.0
2026.03.27 부산경남 5R 1,400m 다나카 김도현 임병효 1위 1:27.8 -
2026.03.27 부산경남 4R 1,200m 다나카 안우성 김형순 7위 1:15.9 ¾
2026.03.27 부산경남 3R 1,300m 다나카 구영준 하늬바람 3위 1:22.8 4
2026.03.27 부산경남 1R 1,200m 다나카 라이스 고석주 1위 1:15.0 -
2026.03.22 서울 7R 1,800m 다나카 라이스 강봉한 출전제외 -
2026.03.20 부산경남 8R 1,200m 다나카 민장기 김욱수 7위 1:15.3 ½
2026.03.20 부산경남 6R 1,800m 다나카 백광열 권혁희 9위 1:59.6 ¾