말 PROFILE

메가머신

마번 0050799

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 22 STARTS
1위 3 WINS
입상(1~3위) 7 PLACES
승률 13.6% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0050799
영문 마명
MEGA MACHINE
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-03-10
등급
국4
소속
부산경남
부마
투아너앤드서브
모마
팜파스팜
거래가
70,000천원(개별)
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
22전 3/1/3
올해 성적
10전 1/0/1
통산 상금
95,100,000원
조교사
강형곤
마주
이혜란
체중 이력
22건
훈련 이력
371건
진료 이력
129건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.13 영천 5R 1,400m
7 메가머신
진겸 강형곤 이혜란 9위 1:27.5
2026.08.14 부산경남 5R 1,400m
9 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 1위 1:28.5 -
2026.07.12 부산경남 5R 1,200m
8 메가머신
윤형석 강형곤 이혜란 7위 1:14.6 1
2026.06.21 부산경남 5R 1,600m
1 메가머신
다나카 강형곤 이혜란 6위 1:43.1 3
2026.06.05 부산경남 4R 1,600m
1 메가머신
최은경 강형곤 이혜란 9위 1:44.1 5
2026.05.03 부산경남 5R 1,400m
9 메가머신
정동철 강형곤 이혜란 6위 1:26.4 3
2026.03.27 부산경남 7R 1,600m
6 메가머신
이성재 강형곤 이혜란 12위 1:45.5 14
2026.02.01 부산경남 5R 1,400m
9 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 10위 1:30.8
2025.11.14 부산경남 8R 1,600m
7 메가머신
김동영 강형곤 이혜란 7위 1:42.2 ½
2025.10.02 부산경남 6R 1,600m
11 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 3위 1:42.0
2025.09.07 부산경남 5R 1,400m
7 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 1위 1:29.6 -
2025.08.09 부산경남 4R 1,300m
8 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 3위 1:22.6 7
2025.06.29 부산경남 2R 1,400m
10 메가머신
다나카 강형곤 이혜란 11위 1:29.3 4
2025.06.01 부산경남 3R 1,300m
8 메가머신
다나카 강형곤 이혜란 3위 1:21.5 5
2025.04.25 부산경남 4R 1,600m
8 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 7위 1:44.3 2
2025.03.21 부산경남 3R 1,400m
6 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 1위 1:28.5 -
2025.02.09 부산경남 1R 1,400m
3 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 7위 1:32.8
2025.01.05 부산경남 1R 1,400m
11 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 2위 1:30.4
2024.12.06 부산경남 3R 1,400m
11 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 10위 1:32.3 4 7-
2024.11.10 부산경남 2R 1,200m
1 메가머신
이효식 강형곤 이혜란 4위 1:16.9 9 9-
2024.10.04 부산경남 1R 1,200m
10 메가머신
박재이 강형곤 이혜란 9위 1:19.1 1¼ 5-
2024.08.23 부산경남 1R 1,200m
1 메가머신
다실바 강형곤 이혜란 6위 1:15.7 ½ 5-

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2024.07.13 부산경남 1R · 1,000m 합격 2위 1:02.2 435kg S1F 13.8 · G3F 37.4 · G1F 13.1 다실바 · 강형곤 주행미합(신)
2024.06.22 부산경남 1R · 1,000m 불합격 4위 1:03.1 433kg S1F 14.2 · G3F 36.9 · G1F 12.4 다실바 · 강형곤 주행미합(신)
2024.06.08 부산경남 1R · 1,000m 불합격 4위 1:04.9 441kg S1F 14.6 · G3F 38.5 · G1F 13.8 윤형석 · 강형곤 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 부산경남 42 42 34 34
2026.09.17 20:56 부산경남 42 42 34 34
2026.09.14 00:53 부산경남 42 34 34 35
2026.09.13 01:56 부산경남 42 34 34 35
2026.09.11 12:52 부산경남 42 34 34 35
2026.09.11 02:12 부산경남 42 34 34 35
2026.09.11 01:59 부산경남 42 34 34 35
2026.09.04 15:58 부산경남 42 34 34 35
2026.09.04 12:09 부산경남 42 34 34 35
2026.09.04 01:08 부산경남 42 34 34 35
2026.09.02 22:41 부산경남 42 34 34 35
2026.08.29 21:04 부산경남 42 34 34 35
2026.08.27 17:56 부산경남 42 34 34 35
2026.08.25 03:42 42 34 34 35
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.09.13 영천 5R · 7번 431kg -10
2026.08.14 부산경남 5R · 9번 441kg -4
2026.07.12 부산경남 5R · 8번 445kg +1
2026.06.21 부산경남 5R · 1번 444kg -2
2026.06.05 부산경남 4R · 1번 446kg -2
2026.05.03 부산경남 5R · 9번 448kg -3
2026.03.27 부산경남 7R · 6번 451kg +1
2026.02.01 부산경남 5R · 9번 450kg +5
2025.11.14 부산경남 8R · 7번 445kg -2
2025.10.02 부산경남 6R · 11번 447kg +4
2025.09.07 부산경남 5R · 7번 443kg 0
2025.08.09 부산경남 4R · 8번 443kg -2
2025.06.29 부산경남 2R · 10번 445kg +4
2025.06.01 부산경남 3R · 8번 441kg +1
2025.04.25 부산경남 4R · 8번 440kg -3
2025.03.21 부산경남 3R · 6번 443kg -7
2025.02.09 부산경남 1R · 3번 450kg +1
2025.01.05 부산경남 1R · 11번 449kg -8
2024.12.06 부산경남 3R · 11번 457kg +6
2024.11.10 부산경남 2R · 1번 451kg +5
2024.10.04 부산경남 1R · 10번 446kg +2
2024.08.23 부산경남 1R · 1번 444kg +9
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.11 부산경남 강형곤 10분 2 0 금주출전예정
2026.09.10 부산경남 강형곤 12분 2 0 금주출전예정
2026.09.09 부산경남 강형곤 19분 2 0 금주출전예정
2026.09.06 부산경남 강형곤 10분 0 1 금주출전예정
2026.09.05 부산경남 강형곤 16분 2 0 차주출전예정
2026.09.04 부산경남 강형곤 10분 2 0 차주출전예정
2026.09.03 부산경남 강형곤 16분 2 0 차주출전예정
2026.09.02 부산경남 강형곤 17분 2 0 차주출전예정
2026.08.31 부산경남 강형곤 10분 2 0 차주출전예정
2026.08.30 부산경남 강형곤 9분 2 0 차주출전예정
2026.08.12 부산경남 강형곤 14분 2 0 금주출전예정
2026.08.10 부산경남 강형곤 11분 2 0 금주출전예정
2026.08.09 부산경남 강형곤 8분 0 1 금주출전예정
2026.08.08 부산경남 강형곤 15분 2 0 차주출전예정
2026.08.07 부산경남 강형곤 10분 2 0 차주출전예정
2026.08.06 부산경남 강형곤 9분 2 0 차주출전예정
2026.08.05 부산경남 강형곤 11분 2 0 차주출전예정
2026.08.02 부산경남 강형곤 9분 2 0 차주출전예정
2026.08.01 부산경남 강형곤 9분 2 0 차주출전예정
2026.07.29 부산경남 강형곤 9분 2 0 차주출전예정
2026.07.18 부산경남 강형곤 15분 1 0 차주출전예정
2026.07.17 부산경남 강형곤 9분 2 0 차주출전예정
2026.07.16 부산경남 강형곤 11분 2 0 차주출전예정
2026.07.10 부산경남 강형곤 9분 2 0 금주출전예정
2026.07.09 부산경남 강형곤 14분 2 0 금주출전예정
2026.07.08 부산경남 강형곤 13분 2 0 금주출전예정
2026.07.06 부산경남 강형곤 11분 2 0 금주출전예정
2026.07.05 부산경남 강형곤 9분 0 1 금주출전예정
2026.07.04 부산경남 강형곤 15분 2 0 차주출전예정
2026.07.03 부산경남 강형곤 16분 2 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.15 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.09.14 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.09.14 부산경남 스마일 동물병원 재료판매
2026.09.13 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.09.09 부산경남 베스트장제
2026.08.14 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.08.13 부산경남 베스트장제
2026.08.10 부산경남 스마일 동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.07.03 부산경남 베스트장제
2026.06.21 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.06.19 부산경남 스마일 동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.06.05 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.06.05 부산경남 스마일 동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.06.03 부산경남 스마일 동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.05.31 부산경남 베스트장제
2026.05.31 부산경남 스마일 동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.05.04 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.05.03 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.04.30 부산경남 베스트장제
2026.04.26 부산경남 스마일 동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.03.27 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.03.25 부산경남 베스트장제
2026.03.13 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.03.06 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.02.27 부산경남 베스트장제
2026.02.25 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.02.09 부산경남 스마일 동물병원 정치 · 발치
2026.02.01 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.01.21 부산경남 베스트장제
2025.12.20 부산경남 스마일 동물병원 인푸렌자예방접종 · 선역예방접종
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.08.17 부산경남 국5 국4 더러브렛
2026.06.08 2026.08.16 부산경남 국4 국5 더러브렛
2025.09.08 2026.06.07 부산경남 국5 국4 더러브렛
2025.03.24 2025.09.07 부산경남 국6 국5 더러브렛
2024.07.13 2025.03.23 부산경남 국미검 국6 더러브렛
2024.04.07 2024.07.12 부산경남 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.13 영천 5R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2026.08.10운동기인성 피로회복(수액처치),2026.08.14좌각막찰과상
2026.08.14 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2026.08.10운동기인성 피로회복(수액처치),2026.06.21우각막찰과상
2026.07.12 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2026.06.21우각막찰과상,2026.06.19운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.06.21 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2026.06.05인푸렌자예방접종,2026.06.19운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.06.05 부산경남 4R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2026.06.03운동기인성 피로회복(수액처치),2026.05.04좌각막찰과상
2026.05.03 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2026.04.26운동기인성 피로회복(수액처치),2026.03.27좌각막찰과상
2026.03.27 부산경남 7R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2026.03.13우각막찰과상,2026.03.06좌각막찰과상
2026.02.01 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.11.14양각막찰과상,2025.12.20인푸렌자예방접종
2025.11.14 부산경남 8R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.10.31양각막찰과상,2025.10.16마체검사
2025.10.02 부산경남 6R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.09.22우각막찰과상,2025.09.05운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.09.07 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.09.05운동기인성 피로회복(수액처치),2025.08.26양후지 근육통
2025.08.09 부산경남 4R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.08.04운동기인성 피로회복(수액처치),2025.07.18기관지염
2025.06.29 부산경남 2R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.06.27운동기인성 피로회복(수액처치),2025.06.01우각막찰과상
2025.06.01 부산경남 3R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.04.23운동기인성 피로회복(수액처치),2025.05.15우각막찰과상
2025.04.25 부산경남 4R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.03.21우각막찰과상,2025.04.23운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.03.21 부산경남 3R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.03.10우각막찰과상,2025.02.11술후처치(거세술)
2025.02.09 부산경남 1R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2025.01.27우각막찰과상,2025.01.16감기
2025.01.05 부산경남 1R Triabit러깅재갈,망사가면,양털코굴레 0회 2024.12.26우각막찰과상,2024.12.17요배통
2024.12.06 부산경남 3R Triabit러깅재갈 2024.11.17인푸렌자예방접종,선역예방접종 망사눈가면 2024.11.11우각막찰과상
2024.11.10 부산경남 2R Triabit러깅재갈 2024.10.05우각막찰과상 망사눈가면 2024.09.14감기
2024.10.04 부산경남 1R Triabit러깅재갈 2024.09.23우각막찰과상 망사눈가면 2024.09.14감기
2024.08.23 부산경남 1R Triabit러깅재갈 2024.08.11양각막찰과상 망사눈가면 2024.07.12진정(장제)
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.09.10 부산경남 2조 1 양호
2026.09.09 부산경남 2조 1 양호
2026.09.02 부산경남 2조 1 양호
2026.08.12 부산경남 2조 1 양호
2026.08.08 부산경남 2조 1 양호
2026.08.05 부산경남 2조 1 양호
2026.07.09 부산경남 윤형석 2조 1 양호
2026.07.08 부산경남 2조 1 양호
2026.07.04 부산경남 2조 1 양호
2026.07.02 부산경남 2조 1 양호
2026.07.01 부산경남 2조 1 양호
2026.06.27 부산경남 2조 1 양호
2026.06.25 부산경남 2조 1 양호
2026.06.17 부산경남 다나카 2조 1 출발자세불량
2026.06.04 부산경남 최은경 2조 1 양호
2026.05.30 부산경남 최은경 2조 1 양호
2026.05.27 부산경남 2조 1 양호
2026.04.30 부산경남 2조 1 양호
2026.04.29 부산경남 2조 1 양호
2026.04.18 부산경남 2조 1 양호
2026.04.16 부산경남 2조 1 양호
2026.03.25 부산경남 2조 1 양호
2026.03.21 부산경남 2조 1 양호
2026.02.25 부산경남 2조 1 양호
2026.02.14 부산경남 2조 1 양호
2026.02.12 부산경남 2조 1 양호
2026.01.29 부산경남 다실바 2조 1 양호
2026.01.28 부산경남 다실바 2조 1 양호
2026.01.24 부산경남 다실바 2조 1 양호
2026.01.22 부산경남 2조 1 양호
날짜 경마장 경주 변경 전 변경 후 사유
2026.05.03 부산경남 5R · 9번 이현종 정동철 1R 후 무릎 통증