기수 PROFILE

박성광

기수번호 003089

← 기수 목록
출전 3032 STARTS
1위 527 WINS
입상(1~3위) 1329 PLACES
승률 17.4% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

기수번호
003089
영문 이름
Park Sung Kwang

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.19 제주 6R 1,610m 박성광 이태용 김용재 -
2026.09.19 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 김창희 -
2026.09.19 제주 3R 1,000m
6 타잔
박성광 이태용 이지우 -
2026.09.19 제주 2R 1,000m 박성광 이태용 김남헌 -
2026.09.19 제주 1R 900m 박성광 한상배 강재필 -
2026.09.18 제주 7R 1,110m 박성광 이준호 광명종합건설 2위 1:29.6
2026.09.18 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 부건영 10위 1:36.2
2026.09.18 제주 3R 1,110m 박성광 이태용 송자민 1위 1:34.8 -
2026.09.18 제주 2R 1,000m 박성광 이태용 강승호 2위 1:23.7
2026.09.18 제주 1R 900m 박성광 이태용 안평림 2위 1:14.6 5
2026.09.17 제주 8R 1,200m 박성광 이태용 김창희 3위 1:41.1 ¾
2026.09.17 제주 6R 1,110m 박성광 박병진 이영대 4위 1:33.6 1
2026.09.17 제주 5R 1,000m 박성광 이태용 김무현 5위 1:22.2
2026.09.17 제주 4R 1,000m 박성광 이준호 강영수 5위 1:24.3 ½
2026.09.17 제주 2R 900m 박성광 이준호 김희철 2위 1:14.1 ½
2026.09.17 제주 1R 900m 박성광 이준호 강기정 6위 1:17.6
2026.09.12 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 이영대 5위 1:42.7
2026.09.12 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 김무현 3위 1:36.4 1
2026.09.12 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 부건영 1위 1:24.6 -
2026.09.12 제주 2R 1,000m 박성광 이준호 변공민 4위 1:25.6 10
2026.09.12 제주 1R 900m 박성광 김태준 허종태 2위 1:15.5 4
2026.09.11 제주 6R 1,110m
3 아신
박성광 이태용 웅진산업 출전제외 -
2026.09.11 제주 4R 1,110m 박성광 이태용 고재언 2위 1:32.5 11
2026.09.11 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 오치영 2위 1:25.3
2026.09.11 제주 2R 1,000m 박성광 이태용 안평림 2위 1:23.9 ½
2026.09.11 제주 1R 900m 박성광 이준호 양우선 4위 1:15.2
2026.09.05 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 이영대 2위 1:36.4 8
2026.09.05 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 김무현 4위 1:41.5 6
2026.09.05 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 김무현 7위 1:33.2 3
2026.09.05 제주 4R 1,110m
9 윤슬
박성광 이태용 허종태 3위 1:32.6 1
2026.09.05 제주 2R 1,110m 박성광 이준호 이창훈 2위 1:35.1
2026.09.04 제주 8R 1,400m 박성광 윤호상 강승호 4위 2:01.1 6
2026.09.04 제주 7R 1,300m 박성광 이태용 안평림 10위 1:52.8 3
2026.09.04 제주 6R 1,200m
5 신수
박성광 이태용 김희철 2위 1:41.4 3
2026.09.04 제주 5R 1,000m 박성광 이태용 변완수 10위 1:25.1
2026.09.04 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 강승호 5위 1:24.3
2026.09.04 제주 1R 900m 박성광 이준호 지성배 3위 1:15.1
2026.08.29 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 고재언 1위 1:43.0 -
2026.08.29 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 안평림 4위 1:33.2 머리
2026.08.29 제주 5R 1,000m 박성광 이태용 안평림 7위 1:23.2 ½
2026.08.29 제주 3R 1,300m 박성광 이태용 칼데라 7위 1:52.4 5
2026.08.29 제주 1R 900m
8 타잔
박성광 이태용 이지우 1위 1:15.1 -
2026.08.28 제주 8R 1,200m 박성광 이태용 쌍용통운 10위 1:43.2
2026.08.28 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 부건영 4위 1:41.6 ½
2026.08.28 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 쌍용통운 4위 1:31.9 ½
2026.08.28 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 부건영 1위 1:22.0 -
2026.08.28 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 이영대 7위 1:24.5 1
2026.08.28 제주 2R 900m 박성광 이태용 안평림 1위 1:13.4 -
2026.08.22 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 이영대 4위 1:37.1 1
2026.08.22 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 안평림 5위 1:43.4 1
2026.08.22 제주 5R 1,110m
8 윤슬
박성광 이태용 허종태 7위 1:35.5 머리
2026.08.22 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 양용택 6위 1:23.2
2026.08.22 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 김남헌 8위 1:26.2 5
2026.08.21 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 정영택 9위 1:43.6 머리
2026.08.21 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 제주미소 6위 1:45.8 4
2026.08.21 제주 5R 1,110m 박성광 이준호 김중은 6위 1:34.2
2026.08.21 제주 2R 1,000m 박성광 이태용 오치영 4위 1:24.2 1
2026.08.21 제주 1R 900m 박성광 이준호 고행선 6위 1:16.4
2026.08.17 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 김창희 9위 1:32.9 4
2026.08.17 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 변공민 6위 1:21.8
2026.08.17 제주 3R 1,000m 박성광 이준호 강영수 3위 1:23.2 1
2026.08.17 제주 2R 900m
10 천산
박성광 김태준 허종태 9위 1:14.4 ½
2026.08.15 제주 7R 1,610m
6 멘탈
박성광 이태용 변창순 8위 2:14.4 4
2026.08.15 제주 6R 1,300m 박성광 이태용 고재언 3위 1:51.1
2026.08.15 제주 5R 1,200m 박성광 이태용 김중은 5위 1:42.9
2026.08.15 제주 4R 1,110m 박성광 이태용 이영대 1위 1:33.5 -
2026.08.15 제주 2R 900m
8 타잔
박성광 이태용 이지우 2위 1:15.1
2026.08.14 제주 8R 1,200m 박성광 이태용 칼데라 1위 1:40.9 -
2026.08.14 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 변창순 1위 1:40.5 -
2026.08.14 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 김창희 7위 1:34.9 ¾
2026.08.14 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 안평림 8위 1:34.8
2026.08.14 제주 4R 1,000m 박성광 이준호 유성훈 1위 1:25.9 -
2026.08.14 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 변완수 4위 1:24.5 ½
2026.08.08 제주 7R 1,300m 박성광 이태용 고재언 1위 1:45.5 -
2026.08.08 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 정영택 3위 1:40.9
2026.08.08 제주 5R 1,200m 박성광 이태용 제주미소 1위 1:42.4 -
2026.08.08 제주 4R 1,110m 박성광 이태용 김남헌 1위 1:32.4 -
2026.08.08 제주 3R 1,110m 박성광 이태용 제주미소 5위 1:34.5
2026.08.07 제주 7R 1,110m 박성광 이태용 쌍용통운 1위 1:31.4 -
2026.08.07 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 김무현 1위 1:32.4 -
2026.08.07 제주 5R 1,000m 박성광 이태용 양용택 2위 1:22.5 ½
2026.08.07 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 송자민 6위 1:24.3 ½
2026.08.07 제주 1R 900m 박성광 이준호 김경국 5위 1:15.6 머리
2026.07.18 제주 7R 1,300m 박성광 한상배 김홍협 4위 1:44.2 ½
2026.07.18 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 쌍용통운 6위 1:40.2
2026.07.18 제주 5R 1,110m 박성광 이준호 칼데라 10위 1:34.6
2026.07.18 제주 3R 1,000m 박성광 김대연 유성훈 5위 1:23.7
2026.07.18 제주 2R 1,000m 박성광 이태용 송자민 2위 1:23.9 8
2026.07.17 제주 8R 1,200m 박성광 이태용 정영택 2위 1:43.2
2026.07.17 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 고재언 1위 1:41.3 -
2026.07.17 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 안평림 2위 1:31.2 ½
2026.07.17 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 김창희 2위 1:22.8
2026.07.17 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 박병철 8위 1:24.2
2026.07.17 제주 2R 900m 박성광 이준호 지성배 3위 1:16.1 1
2026.07.11 제주 7R 1,400m 박성광 이태용 변창순 4위 2:00.5 ½
2026.07.11 제주 6R 1,300m 박성광 이태용 김창희 2위 1:51.3 머리
2026.07.11 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 김무현 7위 1:33.5 1
2026.07.11 제주 4R 1,110m 박성광 이준호 김중은 2위 1:32.2 ½
2026.07.11 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 김남헌 1위 1:21.9 -
2026.07.10 제주 8R 1,200m 박성광 이태용 정영택 7위 1:43.9
2026.07.10 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 고행선 9위 1:32.2 ¾
2026.07.10 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 정영택 1위 1:32.6 -
2026.07.10 제주 4R 1,000m
2 윤슬
박성광 이태용 허종태 1위 1:21.2 -
2026.07.10 제주 2R 1,000m 박성광 한상배 김흥보 4위 1:26.2 8
2026.07.04 제주 7R 1,400m
10 멘탈
박성광 이태용 변창순 2위 1:56.0 1
2026.07.04 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 안평림 1위 1:38.5 -
2026.07.04 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 강승호 5위 1:22.3
2026.07.04 제주 2R 1,000m 박성광 이태용 송자민 3위 1:23.4 4
2026.07.04 제주 1R 900m 박성광 이태용 부건영 9위 1:17.5 5
2026.07.03 제주 8R 1,200m 박성광 이준호 광명종합건설 1위 1:36.4 -
2026.07.03 제주 7R 1,110m 박성광 이준호 강기정 4위 1:29.9
2026.07.03 제주 6R 1,110m 박성광 이준호 에린 5위 1:31.8 1
2026.07.03 제주 5R 1,000m 박성광 이태용 김중은 3위 1:21.3 5
2026.07.03 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 김무현 1위 1:21.7 -
2026.07.03 제주 3R 900m 박성광 이태용 박병철 3위 1:12.2 머리
2026.06.27 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 고재언 1위 1:40.6 -
2026.06.27 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 안평림 1위 1:32.2 -
2026.06.27 제주 4R 1,110m 박성광 이태용 정영택 1위 1:33.0 -
2026.06.27 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 김무현 1위 1:23.3 -
2026.06.27 제주 2R 900m 박성광 이태용 마패영농조합 9위 1:17.8 5
2026.06.26 제주 9R 1,200m 박성광 이태용 변창순 1위 1:39.8 -
2026.06.26 제주 8R 1,200m 박성광 이태용 칼데라 3위 1:40.6 ½
2026.06.26 제주 7R 1,110m 박성광 이태용 강길홍 6위 1:34.2
2026.06.26 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 고경현 6위 1:34.0
2026.06.26 제주 4R 1,000m 박성광 김대연 김영구 7위 1:23.2
2026.06.26 제주 3R 1,000m 박성광 김태준 변완수 8위 1:24.7 머리
2026.06.26 제주 2R 1,000m 박성광 이준호 강승호 2위 1:24.7
2026.06.20 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 김영구 7위 1:41.0 3
2026.06.20 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 김창희 2위 1:38.6
2026.06.20 제주 5R 1,110m 박성광 변용호 명가 2위 1:29.8 머리
2026.06.20 제주 4R 1,110m 박성광 이준호 에린 1위 1:30.6 -
2026.06.20 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 고행선 1위 1:21.8 -
2026.06.19 제주 9R 1,300m 박성광 이태용 양은주 9위 1:52.9 5
2026.06.19 제주 8R 1,110m 박성광 이태용 제주미소 1위 1:31.1 -
2026.06.19 제주 7R 1,110m 박성광 이태용 김한진 5위 1:33.0 10
2026.06.19 제주 6R 1,000m 박성광 한상배 유성훈 9위 1:24.1 머리
2026.06.19 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 강승호 3위 1:23.3 ¾
2026.06.19 제주 1R 900m 박성광 이준호 칼데라 3위 1:14.8 3
2026.06.13 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 이영대 3위 1:36.7 2
2026.06.13 제주 6R 1,200m 박성광 이준호 김덕문 5위 1:39.8
2026.06.13 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 정영택 2위 1:32.8 ½
2026.06.13 제주 4R 1,110m 박성광 이태용 양은주 9위 1:35.0
2026.06.13 제주 1R 900m 박성광 이태용 마패영농조합 1위 1:13.5 -
2026.06.06 제주 7R 1,400m 박성광 김태준 허종태 3위 1:55.8 4
2026.06.06 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 쌍용통운 1위 1:39.9 -
2026.06.06 제주 5R 1,200m 박성광 이태용 안평림 1위 1:41.3 -
2026.06.06 제주 4R 1,110m 박성광 김태준 부건영 5위 1:37.0 2
2026.06.06 제주 2R 1,000m 박성광 이태용 강승호 1위 1:24.2 -
2026.06.05 제주 8R 1,200m 박성광 이태용 변완수 6위 1:41.6
2026.06.05 제주 7R 1,110m 박성광 이준호 강기정 3위 1:31.9 4
2026.06.05 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 김한진 3위 1:33.4
2026.06.05 제주 5R 1,000m 박성광 이태용 허경화 8위 1:23.2 ½
2026.06.05 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 오춘광 1위 1:22.8 -
2026.06.05 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 오치영 4위 1:23.6 3
2026.06.05 제주 1R 900m 박성광 이태용 변완수 1위 1:13.9 -
2026.05.30 제주 7R 1,610m 박성광 이태용 고재언 3위 2:13.8 3
2026.05.30 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 조경수 7위 1:41.8
2026.05.30 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 정영택 4위 1:33.5 ¾
2026.05.30 제주 4R 1,110m 박성광 이준호 제주미소 5위 1:37.7 2
2026.05.30 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 부건영 8위 1:25.3 ½
2026.05.29 제주 8R 1,200m 박성광 이태용 송자민 9위 1:41.9 4
2026.05.29 제주 6R 1,110m 박성광 이준호 조창규 2위 1:38.1 ½
2026.05.29 제주 5R 1,000m 박성광 한상배 유성훈 1위 1:22.6 -
2026.05.29 제주 4R 1,000m 박성광 김대연 변창순 5위 1:25.5 1
2026.05.29 제주 3R 1,000m 박성광 김대연 유성훈 7위 1:25.0 머리
2026.05.29 제주 2R 900m 박성광 이태용 김태옥 9위 1:19.9 6
2026.05.29 제주 1R 900m 박성광 이태용 안평림 7위 1:19.1 5
2026.05.23 제주 7R 1,110m 박성광 이태용 고재언 10위 1:33.8
2026.05.23 제주 5R 1,400m 박성광 이태용 김용재 2위 1:51.7 3
2026.05.23 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 김희철 1위 1:23.6 -
2026.05.23 제주 3R 1,000m 박성광 김태준 변완수 4위 1:24.6
2026.05.23 제주 1R 900m 박성광 이태용 부건영 2위 1:13.8 머리
2026.05.22 제주 9R 1,200m 박성광 이태용 조경수 8위 1:42.2
2026.05.22 제주 8R 1,200m 박성광 이태용 칼데라 9위 1:43.5 4
2026.05.22 제주 7R 1,110m 박성광 이태용 쌍용통운 1위 1:32.1 -
2026.05.22 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 서정숙 2위 1:32.5 3
2026.05.22 제주 5R 1,000m 박성광 이태용 김무현 8위 1:23.9 머리
2026.05.22 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 오춘광 2위 1:23.3
2026.05.22 제주 1R 900m 박성광 이태용 오치영 1위 1:13.2 -
2026.05.16 제주 7R 1,200m 박성광 이태용 양은주 2위 1:40.1 ¾
2026.05.16 제주 6R 1,110m 박성광 이태용 쌍용통운 4위 1:31.9
2026.05.16 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 마패영농조합 5위 1:24.0 ½
2026.05.16 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 김무현 1위 1:23.8 -
2026.05.16 제주 2R 1,000m 박성광 김대연 유성훈 2위 1:23.9 ¾
2026.05.15 제주 9R 1,200m 박성광 이태용 안평림 2위 1:40.4 머리
2026.05.15 제주 8R 1,110m 박성광 한상배 유성훈 5위 1:33.7
2026.05.15 제주 7R 1,110m 박성광 이태용 양용택 9위 1:36.6 4
2026.05.15 제주 6R 1,000m 박성광 이준호 조창규 4위 1:22.7
2026.05.15 제주 5R 1,000m 박성광 이태용 김창희 1위 1:25.3 -
2026.05.15 제주 4R 1,000m 박성광 이태용 오치영 출전제외 -
2026.05.15 제주 2R 900m
3 타잔
박성광 이태용 이지우 3위 1:14.0 2
2026.05.09 제주 6R 1,200m 박성광 이태용 정영택 1위 1:40.1 -
2026.05.09 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 변창순 1위 1:31.6 -
2026.05.09 제주 4R 1,110m 박성광 김태준 변완수 3위 1:34.2 2
2026.05.09 제주 3R 1,000m 박성광 이준호 광명종합건설 3위 1:24.5
2026.05.09 제주 1R 1,000m 박성광 이준호 김경국 7위 1:25.5 ¾
2026.05.02 제주 7R 1,300m 박성광 이태용 이영대 1위 1:46.2 -
2026.05.02 제주 6R 1,300m 박성광 이태용 제주미소 5위 1:51.7 ½
2026.05.02 제주 5R 1,110m 박성광 이태용 고재언 7위 1:33.4
2026.05.02 제주 3R 1,000m 박성광 이태용 김중은 1위 1:26.1 -