말 PROFILE

천하독존

마번 3102688

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 26 STARTS
1위 5 WINS
입상(1~3위) 17 PLACES
승률 19.2% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
3102688
영문 마명
CHEONHADOKJON
나이
6세
성별
산지
한국
생년월일
2020-07-15
등급
제3
소속
제주
부마
빗고을
모마
거래가
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
51
통산 성적
23전 5/6/6
올해 성적
7전 1/1/3
통산 상금
122,590,000원
조교사
외부마
마주
안평림
체중 이력
25건
훈련 이력
251건
진료 이력
31건
주행심사
7건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.10 제주 7R 1,200m
2 천하독존
임재광 이태용 안평림 4위 1:41.9 3
2026.08.22 제주 6R 1,200m
3 천하독존
박성광 이태용 안평림 5위 1:43.4 1
2026.07.25 제주 6R 1,110m
9 천하독존
강수한 이태용 안평림 3위 1:31.0 머리
2026.05.15 제주 9R 1,200m
7 천하독존
박성광 이태용 안평림 2위 1:40.4 머리
2026.04.24 제주 7R 1,200m
7 천하독존
박성광 이태용 안평림 3위 1:40.3 ½
2026.03.28 제주 4R 1,000m
3 천하독존
박성광 이태용 안평림 1위 1:22.3 -
2026.03.21 제주 4R 1,000m
2 천하독존
박성광 이태용 안평림 경주취소 -
2026.03.14 제주 4R 1,000m
2 천하독존
박성광 이태용 안평림 출전제외 -
2026.02.06 제주 5R 1,110m
8 천하독존
강수한 이태용 안평림 3위 1:32.9 ½
2025.08.30 제주 5R 1,110m
4 천하독존
박성광 이태용 안평림 2위 1:35.6
2025.08.16 제주 6R 1,110m
9 천하독존
박성광 이태용 안평림 2위 1:34.9
2025.07.25 제주 11R 1,110m
6 천하독존
박성광 이태용 안평림 4위 1:33.7
2025.07.05 제주 4R 1,000m
1 천하독존
박성광 이태용 안평림 1위 1:23.5 -
2024.12.06 제주 7R 1,110m
6 천하독존
박성광 이태용 안평림 6위 1:35.6 ½
2024.11.22 제주 7R 1,110m
6 천하독존
박성광 이태용 안평림 3위 1:35.8 ¾
2024.04.05 제주 7R 1,110m
10 천하독존
박성광 이태용 안평림 7위 1:37.4 6
2024.03.16 제주 4R 1,110m
9 천하독존
박성광 이태용 안평림 1위 1:35.5 -
2024.03.02 제주 4R 1,110m
10 천하독존
박성광 이태용 안평림 1위 1:38.7 -
2023.04.28 제주 4R 1,000m
6 천하독존
박성광 이태용 안평림 5위 1:24.5
2023.04.15 제주 5R 1,000m
9 천하독존
박성광 이태용 안평림 2위 1:23.3 1
2023.03.31 제주 4R 1,000m
3 천하독존
박성광 이태용 안평림 3위 1:23.4 1
2023.03.10 제주 3R 1,000m
3 천하독존
박성광 이태용 안평림 2위 1:25.6 3
2022.12.10 제주 4R 1,000m
2 천하독존
박성광 이태용 안평림 출전제외 경주제외 - - - - -
2022.11.26 제주 4R 1,000m
9 천하독존
박성광 이태용 안평림 2위 1:26.4 ¾
2022.11.11 제주 1R 800m
6 천하독존
박성광 이태용 안평림 1위 1:05.6 -
2022.10.15 제주 1R 800m
6 천하독존
박성광 이태용 안평림 3위 1:07.4 ¾

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.01.29 제주 2R · 800m 합격 4위 1:07.2 295kg S1F 18.3 · G3F 48.9 · G1F 17.4 박성광 · 이태용 장기휴양(재)
2025.06.26 제주 4R · 800m 합격 5위 1:06.4 295kg S1F 18.4 · G3F 48.0 · G1F 16.8 박성광 · 이태용 장기휴양(재)
2024.11.14 제주 3R · 800m 합격 3위 1:07.1 320kg S1F 17.7 · G3F 49.4 · G1F 17.9 박성광 · 이태용 장기휴양(재)
2024.02.22 제주 2R · 800m 합격 4위 1:08.5 320kg S1F 17.5 · G3F 51.0 · G1F 18.2 박성광 · 이태용 장기휴양(재)
2024.02.15 제주 2R · 800m 심사취소 박성광 · 이태용 안개취소 · 장기휴양(재)
2022.11.03 제주 2R · 800m 합격 2위 1:08.6 294kg S1F 17.9 · G3F 50.7 · G1F 18.3 박성광 · 이태용 주행지정(재)
2022.10.06 제주 3R · 800m 합격 5위 1:08.7 298kg S1F 18.9 · G3F 49.8 · G1F 17.3 박성광 · 이태용 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 제주 51 51 51 49
2026.09.17 20:56 제주 51 51 51 49
2026.09.14 00:53 제주 51 51 51 49
2026.09.13 01:56 제주 51 51 51 49
2026.09.11 12:52 제주 51 51 49 46
2026.09.11 02:12 제주 51 51 49 46
2026.09.11 01:59 제주 51 51 49 46
2026.09.04 15:58 제주 51 51 49 46
2026.09.04 12:09 제주 51 51 49 46
2026.09.04 01:08 제주 51 51 49 46
2026.09.02 22:41 제주 51 51 49 46
2026.08.29 21:04 제주 51 51 49 46
2026.08.27 17:56 제주 51 51 49 46
2026.08.25 03:42 제주 51 51 49 46
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.09.10 제주 7R · 2번 290kg -5
2026.08.22 제주 6R · 3번 295kg -6
2026.07.25 제주 6R · 9번 301kg +12
2026.05.15 제주 9R · 7번 289kg -2
2026.04.24 제주 7R · 7번 291kg +4
2026.03.28 제주 4R · 3번 287kg 0
2026.03.21 제주 4R · 2번 0kg 0
2026.03.14 제주 4R · 2번 0kg 0
2026.02.06 제주 5R · 8번 287kg -1
2025.08.30 제주 5R · 4번 288kg -3
2025.08.16 제주 6R · 9번 291kg -1
2025.07.25 제주 11R · 6번 292kg -6
2025.07.05 제주 4R · 1번 298kg -17
2024.12.06 제주 7R · 6번 315kg -5
2024.11.22 제주 7R · 6번 320kg +13
2024.04.05 제주 7R · 10번 307kg -2
2024.03.16 제주 4R · 9번 309kg -6
2024.03.02 제주 4R · 10번 315kg +19
2023.04.28 제주 4R · 6번 296kg +3
2023.04.15 제주 5R · 9번 293kg -3
2023.03.31 제주 4R · 3번 296kg +2
2023.03.10 제주 3R · 3번 294kg -3
2022.11.26 제주 4R · 9번 297kg +1
2022.11.11 제주 1R · 6번 296kg -7
2022.10.15 제주 1R · 6번 303kg +5
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.09 제주 이태용 9분 0 0 금주출전예정
2026.09.06 제주 이태용 7분 0 0 금주출전예정
2026.09.05 제주 이태용 10분 0 0 차주출전예정
2026.09.04 제주 이태용 17분 0 0 차주출전예정
2026.09.03 제주 이태용 17분 0 0 차주출전예정
2026.09.02 제주 이태용 16분 0 0 차주출전예정
2026.08.20 제주 이태용 11분 0 0 금주출전예정
2026.08.19 제주 이태용 9분 0 0 금주출전예정
2026.08.16 제주 이태용 12분 0 0 금주출전예정
2026.08.15 제주 이태용 12분 0 0 차주출전예정
2026.08.14 제주 이태용 16분 0 0 차주출전예정
2026.08.13 제주 이태용 16분 0 0 차주출전예정
2026.08.12 제주 이태용 21분 0 0 차주출전예정
2026.08.09 제주 이태용 14분 0 0 차주출전예정
2026.08.08 제주 이태용 21분 0 0 차주출전예정
2026.08.07 제주 이태용 14분 0 0 차주출전예정
2026.07.23 제주 이태용 11분 0 0 금주출전예정
2026.07.22 제주 이태용 12분 0 0 금주출전예정
2026.07.20 제주 이태용 17분 0 0 금주출전예정
2026.07.19 제주 이태용 14분 0 0 금주출전예정
2026.07.18 제주 이태용 17분 0 0 차주출전예정
2026.07.17 제주 이태용 14분 0 0 차주출전예정
2026.07.16 제주 이태용 16분 0 0 차주출전예정
2026.07.15 제주 이태용 14분 0 0 차주출전예정
2026.07.13 제주 이태용 12분 0 0 차주출전예정
2026.07.12 제주 이태용 23분 0 0 차주출전예정
2026.07.11 제주 이태용 16분 0 0 차주출전예정
2026.07.10 제주 이태용 31분 0 0 차주출전예정
2026.07.09 제주 이태용 19분 0 0 차주출전예정
2026.07.08 제주 이태용 19분 0 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.13 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2026.09.12 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2026.09.11 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2026.07.26 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2026.07.05 제주 KRA 제주경마공원동물병원 정치
2026.05.17 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2026.05.16 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2026.02.08 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2026.02.07 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.08.31 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.07.06 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.06.22 제주 KRA 제주경마공원동물병원 정치
2024.12.08 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행 · 양전 발목피부염(계군)
2024.12.07 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2024.04.07 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2024.04.06 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2023.05.14 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2023.05.13 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2023.05.12 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2023.04.30 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2023.04.29 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2023.04.28 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2023.04.16 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2023.04.02 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2023.04.01 제주 KRA 제주경마공원동물병원 양전지파행
2023.03.12 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2023.03.11 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2022.12.11 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2022.12.10 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2022.11.27 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.03.29 제주 제4 제3 제주마
2025.01.01 2026.03.28 제주 제3 제4 제주마
2024.03.17 2024.12.31 제주 제4 제3 제주마
2023.03.12 2024.03.16 제주 제5 제4 제주마
2022.11.13 2023.03.11 제주 제6 제5 제주마
2022.10.06 2022.11.12 제주 제6 제주마
2022.09.07 2022.10.05 제주 제주마
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.10 제주 7R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.07.26운동기질환 기타,2026.07.05정치
2026.08.22 제주 6R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.07.26운동기질환 기타,2026.07.05정치
2026.07.25 제주 6R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.05.17운동기질환 기타,2026.07.05정치
2026.05.15 제주 9R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2026.04.24 제주 7R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.02.08운동기질환 기타
2026.03.28 제주 4R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.02.08운동기질환 기타
2026.03.21 제주 4R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.02.08운동기질환 기타
2026.03.14 제주 4R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.02.08운동기질환 기타
2026.02.06 제주 5R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.08.30 제주 5R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.22정치,2025.07.06운동기질환 기타
2025.08.16 제주 6R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.22정치,2025.07.06운동기질환 기타
2025.07.25 제주 11R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.22정치,2025.07.06운동기질환 기타
2025.07.05 제주 4R 눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.22정치
2024.12.06 제주 7R 망사눈가면
2024.11.22 제주 7R 망사눈가면
2024.04.05 제주 7R 망사눈가면
2024.03.16 제주 4R 망사눈가면
2024.03.02 제주 4R 망사눈가면
2023.04.28 제주 4R 망사눈가면 2023.04.16좌전지파행
2023.04.15 제주 5R 망사눈가면 2023.04.02양전지파행
2023.03.31 제주 4R 망사눈가면 2023.03.12운동기질환 기타
2023.03.10 제주 3R 망사눈가면 2022.12.11우전지파행
2022.12.10 제주 4R 망사눈가면 2022.11.27우전지파행
2022.11.26 제주 4R 망사눈가면 2022.10.16정치,낭치
2022.11.11 제주 1R 가지재갈 2022.10.16정치,낭치
2022.10.15 제주 1R
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.01.28 제주 이병석 12조 27 양호
2025.08.14 제주 이병석 12조 33 양호
2025.06.25 제주 이병석 12조 33 양호
2024.11.13 제주 이태용 12조 13 양호
2024.04.03 제주 고성준 12조 7 양호
2024.02.14 제주 고성준 12조 7 양호
2024.02.14 제주 박성광 12조 7 양호
2023.04.26 제주 박성광 12조 10 양호
2023.04.23 제주 박성광 12조 10 양호
2023.04.20 제주 박성광 12조 10 양호
2023.04.12 제주 박성광(소속기수) 12조 10 양호
2023.03.22 제주 박성광(소속기수) 12조 10 양호
2023.03.19 제주 박성광(소속기수) 12조 10 양호
2023.03.08 제주 박성광(소속기수) 12조 10 양호
2023.03.05 제주 박성광(소속기수) 12조 10 양호
2022.12.07 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.12.04 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.11.20 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.11.09 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.11.06 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.11.02 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.10.30 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.10.27 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.10.26 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.10.12 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.09.25 제주 박성광(소속기수) 12조 30 양호
2022.09.22 제주 이장우(주로조교) 12조 30 양호
2022.09.18 제주 김경태(주로조교) 12조 30 양호
날짜 경마장 경주 사유
2026.03.14 제주 4R · 2번 금지약물 검출 우려
2022.12.10 제주 4R · 2번 오른 앞다리 절음