말 PROFILE

천산

마번 3103693

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 16 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 3 PLACES
승률 6.2% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
3103693
영문 마명
CHEONSAN
나이
5세
성별
산지
한국
생년월일
2021-04-25
등급
제5
소속
제주
부마
터보킹
모마
천문산
거래가
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
1
통산 성적
14전 1/0/2
올해 성적
7전 0/0/0
통산 상금
16,940,000원
조교사
김태준
마주
허종태
체중 이력
16건
훈련 이력
236건
진료 이력
48건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.08.17 제주 2R 900m
10 천산
박성광 김태준 허종태 9위 1:14.4 ½
2026.07.25 제주 4R 1,000m
8 천산
한영민 김태준 허종태 5위 1:22.9
2026.01.02 제주 3R 1,000m
8 천산
한영민 김태준 허종태 9위 1:26.9 ½
2025.12.19 제주 2R 1,000m
6 천산
안득수 김태준 허종태 6위 1:26.9 3
2025.11.15 제주 2R 1,000m
1 천산
한영민 김태준 허종태 8위 1:26.7
2025.10.31 제주 4R 1,000m
5 천산
한영민 김태준 허종태 4위 1:26.3
2025.09.26 제주 3R 900m
2 천산
한영민 김태준 허종태 4위 1:16.3 3
2025.09.05 제주 3R 900m
10 천산
안득수 김태준 허종태 9위 1:16.5
2025.04.18 제주 4R 1,000m
7 천산
한영민 김태준 허종태 출전제외 -
2025.03.07 제주 2R 1,000m
8 천산
박성광 김태준 허종태 출전제외 -
2025.02.14 제주 3R 900m
6 천산
박성광 김태준 허종태 5위 1:16.0 2
2025.01.17 제주 1R 800m
6 천산
박성광 김태준 허종태 1위 1:06.1 -
2024.11.15 제주 2R 800m
6 천산
한영민 김태준 허종태 6위 1:08.2 ¾
2024.10.25 제주 1R 800m
1 천산
안득수 김태준 허종태 3위 1:06.3
2024.10.05 제주 1R 800m
5 천산
한영민 김태준 허종태 5위 1:08.8
2024.09.13 제주 2R 800m
2 천산
한영민 김태준 허종태 3위 1:07.5 1

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.07.16 제주 2R · 800m 합격 1위 1:08.1 259kg S1F 17.9 · G3F 50.2 · G1F 16.9 한영민 · 김태준 장기휴양(재)
2025.07.24 제주 2R · 800m 합격 7위 1:08.2 247kg S1F 17.6 · G3F 50.6 · G1F 18.4 한영민 · 김태준 장기휴양(재)
2024.08.22 제주 1R · 800m 합격 6위 1:09.5 251kg S1F 19.6 · G3F 49.9 · G1F 17.3 한영민 · 김태준 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 제주 1 1 1 1
2026.09.17 20:56 제주 1 1 1 1
2026.09.14 00:53 제주 1 1 1 1
2026.09.13 01:56 제주 1 1 1 1
2026.09.11 12:52 제주 1 1 1 1
2026.09.11 02:12 제주 1 1 1 1
2026.09.11 01:59 제주 1 1 1 1
2026.09.04 15:58 제주 1 1 1 1
2026.09.04 12:09 제주 1 1 1 1
2026.09.04 01:08 제주 1 1 1 1
2026.09.02 22:41 제주 1 1 1 1
2026.08.29 21:04 제주 1 1 1 1
2026.08.27 17:56 제주 1 1 1 1
2026.08.25 03:42 제주 1 1 1 1
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.17 제주 2R · 10번 258kg 0
2026.07.25 제주 4R · 8번 258kg +11
2026.01.02 제주 3R · 8번 247kg -1
2025.12.19 제주 2R · 6번 248kg -1
2025.11.15 제주 2R · 1번 249kg +1
2025.10.31 제주 4R · 5번 248kg -2
2025.09.26 제주 3R · 2번 250kg -5
2025.09.05 제주 3R · 10번 255kg +14
2025.04.18 제주 4R · 7번 0kg 0
2025.03.07 제주 2R · 8번 0kg 0
2025.02.14 제주 3R · 6번 241kg 0
2025.01.17 제주 1R · 6번 241kg -13
2024.11.15 제주 2R · 6번 254kg 0
2024.10.25 제주 1R · 1번 254kg -6
2024.10.05 제주 1R · 5번 260kg 0
2024.09.13 제주 2R · 2번 260kg +9
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 제주 김태준 28분 0 0 차주출전예정
2026.09.13 제주 김태준 22분 0 0 금주출전예정
2026.09.12 제주 김태준 20분 0 0 차주출전예정
2026.09.11 제주 김태준 20분 0 0 차주출전예정
2026.09.10 제주 김태준 21분 0 0 차주출전예정
2026.09.09 제주 김태준 24분 0 0 차주출전예정
2026.09.02 제주 김태준 26분 0 0 차주출전예정
2026.08.30 제주 김태준 20분 0 0 차주출전예정
2026.08.29 제주 김태준 21분 0 0 차주출전예정
2026.08.28 제주 김태준 24분 0 0 차주출전예정
2026.08.21 제주 김태준 17분 0 0 차주출전예정
2026.08.15 제주 김태준 14분 0 0 금주출전예정
2026.08.14 제주 김태준 9분 0 0 금주출전예정
2026.08.13 제주 김태준 20분 0 0 금주출전예정
2026.08.12 제주 김태준 22분 0 0 금주출전예정
2026.08.09 제주 김태준 18분 0 0 금주출전예정
2026.08.08 제주 김태준 16분 0 0 차주출전예정
2026.08.07 제주 김태준 15분 0 0 차주출전예정
2026.08.06 제주 김태준 18분 0 0 차주출전예정
2026.08.05 제주 김태준 19분 0 0 차주출전예정
2026.07.24 제주 김태준 11분 0 0 금주출전예정
2026.07.23 제주 김태준 21분 0 0 금주출전예정
2026.07.22 제주 김태준 15분 0 0 금주출전예정
2026.07.20 제주 김태준 16분 0 0 금주출전예정
2026.07.19 제주 김태준 17분 0 0 금주출전예정
2026.07.18 제주 김태준 16분 0 0 차주출전예정
2026.07.15 제주 김태준 13분 0 0 차주출전예정
2026.07.13 제주 김태준 14분 0 0 차주출전예정
2026.07.12 제주 김태준 14분 0 0 차주출전예정
2026.07.11 제주 김태준 17분 0 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.07.09 제주 KRA 제주경마공원동물병원 진정(장제)
2026.07.09 제주 제주경마공원장제소
2025.12.21 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.12.20 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.11.16 제주 KRA 제주경마공원동물병원 진정(장제)
2025.08.24 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.08.23 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.07.23 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.07.20 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.07.17 제주 제주경마공원장제소
2025.04.20 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.04.19 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.04.18 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.04.10 제주 제주경마공원장제소
2025.04.02 제주 KRA 제주경마공원동물병원 감기
2025.03.30 제주 KRA 제주경마공원동물병원 감기
2025.03.29 제주 KRA 제주경마공원동물병원 감기
2025.03.16 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.03.15 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.03.14 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.03.09 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.03.08 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.03.07 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행
2025.02.19 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행 · 좌전지파행
2025.02.16 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행 · 좌전지파행
2025.02.15 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌전지파행 · 좌전지파행
2025.01.26 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌완슬부 찰과상 · 좌전지파행
2025.01.25 제주 KRA 제주경마공원동물병원 좌완슬부 찰과상 · 좌전지파행
2025.01.19 제주 KRA 제주경마공원동물병원 감기
2025.01.18 제주 KRA 제주경마공원동물병원 감기
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2025.01.19 제주 제6 제5 제주마
2024.08.22 2025.01.18 제주 제6 제주마
2024.05.29 2024.08.21 제주 제주마
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.08.17 제주 2R 망사눈가면 0회 2026.07.09진정(장제)
2026.07.25 제주 4R 망사눈가면 0회 2026.07.09진정(장제)
2026.01.02 제주 3R 망사눈가면 0회 2025.12.21운동기질환 기타,2025.11.16진정(장제)
2025.12.19 제주 2R 망사눈가면 0회 2025.11.16진정(장제)
2025.11.15 제주 2R 망사눈가면 0회 2025.08.24운동기질환 기타
2025.10.31 제주 4R 망사눈가면 0회 2025.08.24운동기질환 기타
2025.09.26 제주 3R 망사눈가면 0회 2025.08.24운동기질환 기타
2025.09.05 제주 3R 망사눈가면 0회 2025.08.24운동기질환 기타
2025.04.18 제주 4R 망사눈가면 0회 2025.03.16좌전지파행,2025.04.02감기
2025.03.07 제주 2R 망사눈가면 0회 2025.02.19좌전지파행,2025.01.26좌완슬부 찰과상
2025.02.14 제주 3R 망사눈가면 0회 2025.01.19감기,2025.01.26좌완슬부 찰과상
2025.01.17 제주 1R 망사눈가면 0회 2024.11.17운동기질환 기타
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.08.30 제주 허남식 6조 20 양호
2026.07.23 제주 허남식 6조 20 양호
2026.07.15 제주 허남식 6조 20 양호
2025.12.18 제주 안득수 6조 30 양호
2025.11.23 제주 김태준 6조 30 양호
2025.09.25 제주 김태준 6조 30 양호
2025.09.04 제주 안득수 6조 30 양호
2025.09.03 제주 안득수 6조 30 양호
2025.04.16 제주 한영민 6조 37 양호
2025.02.09 제주 박성광 6조 37 양호
2025.01.15 제주 박성광 6조 37 양호
2025.01.15 제주 김용구 6조 37 양호
2024.11.13 제주 한영민 6조 9 양호
2024.10.23 제주 안득수 6조 9 양호
2024.09.11 제주 한영민 6조 9 양호
2024.08.21 제주 한영민 6조 9 양호
2024.08.18 제주 한영민 6조 9 양호
2024.08.08 제주 김용구 6조 9 양호
2024.08.07 제주 김용구 6조 9 양호
2024.08.04 제주 김용구 6조 9 양호
2024.08.01 제주 김용구 6조 9 양호
2024.07.25 제주 김용구 6조 9 양호
2024.07.24 제주 김용구 6조 9 양호
2024.07.21 제주 김용구 6조 9 양호
2024.07.18 제주 김용구 6조 9 양호
2024.07.17 제주 김용구 6조 9 양호
날짜 경마장 경주 사유
2025.04.18 제주 4R · 7번 왼 앞다리 절음
2025.03.07 제주 2R · 8번 왼 앞다리 절음