기수 PROFILE

임재광

기수번호 003087

← 기수 목록
출전 2897 STARTS
1위 318 WINS
입상(1~3위) 958 PLACES
승률 11.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

기수번호
003087
영문 이름
Lim Jae Kwang

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.19 제주 7R 1,000m 임재광 심도연 문애순 -
2026.09.19 제주 6R 1,610m 임재광 심도연 오경보 -
2026.09.19 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 강길자 -
2026.09.19 제주 3R 1,000m 임재광 이준호 제주미소 -
2026.09.19 제주 2R 1,000m 임재광 이준호 한빛 -
2026.09.18 제주 7R 1,110m 임재광 심도연 강영수 7위 1:31.6
2026.09.18 제주 6R 1,200m 임재광 이태용 안평림 3위 1:41.8
2026.09.18 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 칼데라 7위 1:34.1 ½
2026.09.18 제주 3R 1,110m 임재광 이준호 마패영농조합 4위 1:35.5 ¾
2026.09.18 제주 2R 1,000m 임재광 심도연 변완수 6위 1:25.1
2026.09.17 제주 8R 1,200m 임재광 심도연 김영구 7위 1:41.7
2026.09.17 제주 7R 1,110m 임재광 심도연 강영수 1위 1:33.8 -
2026.09.17 제주 5R 1,000m 임재광 심도연 신상섭 7위 1:22.9
2026.09.17 제주 4R 1,000m 임재광 이준호 김경국 4위 1:24.1 ¾
2026.09.17 제주 3R 900m 임재광 심도연 칼데라 10위 1:15.4
2026.09.17 제주 2R 900m 임재광 심도연 부건영 6위 1:16.8 ½
2026.09.17 제주 1R 900m 임재광 이준호 칼데라 5위 1:17.3
2026.09.12 제주 7R 1,200m 임재광 심도연 변완수 3위 1:38.3 3
2026.09.12 제주 6R 1,200m 임재광 심도연 오경보 2위 1:41.7 3
2026.09.12 제주 4R 1,110m 임재광 심도연 강길자 2위 1:34.8
2026.09.12 제주 2R 1,000m 임재광 심도연 강영수 3위 1:23.7
2026.09.10 제주 8R 1,200m 임재광 심도연 전영환 2위 1:41.7 ½
2026.09.10 제주 7R 1,200m 임재광 이태용 안평림 4위 1:41.9 3
2026.09.10 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 강성혁 6위 1:34.2
2026.09.10 제주 5R 1,000m 임재광 이준호 강길홍 5위 1:22.9
2026.09.10 제주 4R 1,000m 임재광 심도연 부건영 5위 1:24.7 ½
2026.09.10 제주 1R 900m 임재광 심도연 김남헌 1위 1:15.6 -
2026.09.05 제주 6R 1,200m 임재광 심도연 오경보 2위 1:40.3 2
2026.09.05 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 강영수 4위 1:31.6
2026.09.05 제주 4R 1,110m 임재광 심도연 신상섭 4위 1:32.9
2026.09.05 제주 3R 1,110m 임재광 이준호 강길홍 2위 1:32.7 ½
2026.09.05 제주 2R 1,110m 임재광 이준호 마패영농조합 5위 1:35.6 머리
2026.09.04 제주 8R 1,400m 임재광 심도연 강영수 3위 2:00.0 1
2026.09.04 제주 7R 1,300m 임재광 이준호 제주미소 7위 1:51.2 머리
2026.09.04 제주 6R 1,200m 임재광 심도연 칼데라 3위 1:41.9
2026.09.04 제주 5R 1,000m 임재광 심도연 유성훈 9위 1:24.6 ¾
2026.09.04 제주 3R 900m 임재광 심도연 칼데라 2위 1:13.1 5
2026.09.04 제주 2R 900m 임재광 심도연 오경보 5위 1:16.1
2026.08.29 제주 7R 1,200m 임재광 이준호 김경국 4위 1:44.0
2026.08.29 제주 5R 1,000m 임재광 심도연 오치영 3위 1:21.4 1
2026.08.29 제주 4R 1,000m 임재광 심도연 칼데라 4위 1:23.0
2026.08.29 제주 3R 1,300m 임재광 심도연 변완수 2위 1:50.3 머리
2026.08.29 제주 2R 900m 임재광 심도연 칼데라 2위 1:13.5
2026.08.28 제주 8R 1,200m 임재광 심도연 김영구 2위 1:40.3
2026.08.28 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 오경보 2위 1:31.8
2026.08.28 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 강영수 3위 1:34.7
2026.08.28 제주 4R 1,000m 임재광 심도연 부건영 3위 1:23.6 8
2026.08.28 제주 2R 900m 임재광 한상배 이정언 2위 1:14.0 3
2026.08.28 제주 1R 900m
8 대운
임재광 윤덕상 현태송 7위 1:16.3 3
2026.08.22 제주 6R 1,200m
5 아크
임재광 심도연 오치영 2위 1:42.9 ½
2026.08.22 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 강길자 2위 1:33.2
2026.08.22 제주 4R 1,000m 임재광 심도연 박성익 9위 1:25.6 6
2026.08.22 제주 3R 1,000m 임재광 심도연 유성훈 3위 1:24.5 5
2026.08.22 제주 1R 900m
10 거장
임재광 윤덕상 강춘기 5위 1:15.4 ¾
2026.08.21 제주 8R 1,400m 임재광 심도연 강영수 5위 2:04.7 머리
2026.08.21 제주 6R 1,200m 임재광 심도연 김남헌 1위 1:43.4 -
2026.08.21 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 전영환 1위 1:32.1 -
2026.08.21 제주 3R 1,000m 임재광 심도연 오경보 4위 1:24.3 ¾
2026.08.21 제주 2R 1,000m 임재광 심도연 변공민 9위 1:25.2 ½
2026.08.21 제주 1R 900m 임재광 심도연 변완수 2위 1:15.5
2026.08.17 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 변완수 7위 1:32.1 ½
2026.08.17 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 오경보 1위 1:33.3 -
2026.08.17 제주 4R 1,000m 임재광 심도연 오치영 1위 1:20.5 -
2026.08.17 제주 1R 900m 임재광 심도연 강영수 1위 1:14.2 -
2026.08.15 제주 7R 1,610m 임재광 심도연 변창순 1위 2:11.9 -
2026.08.15 제주 6R 1,300m 임재광 심도연 오경보 2위 1:50.7
2026.08.15 제주 5R 1,200m 임재광 심도연 오경보 6위 1:43.1
2026.08.15 제주 3R 1,000m
1 세븐
임재광 심도연 강상우 5위 1:24.4 ½
2026.08.15 제주 1R 900m 임재광 한상배 강승호 6위 1:18.3 4
2026.08.14 제주 8R 1,200m 임재광 심도연 칼데라 3위 1:41.4
2026.08.14 제주 7R 1,200m 임재광 심도연 김영구 4위 1:41.7 3
2026.08.14 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 오경보 1위 1:32.9 -
2026.08.14 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 신상섭 6위 1:34.1
2026.08.14 제주 3R 1,000m 임재광 심도연 부건영 1위 1:24.3 -
2026.08.14 제주 1R 900m 임재광 박병진 돈마 5위 1:17.8
2026.08.08 제주 7R 1,300m 임재광 심도연 변완수 6위 1:47.4 머리
2026.08.08 제주 6R 1,200m 임재광 심도연 부건영 7위 1:41.4
2026.08.08 제주 5R 1,200m 임재광 심도연 김남헌 5위 1:43.5 머리
2026.08.08 제주 4R 1,110m 임재광 심도연 부건영 9위 1:35.0
2026.08.08 제주 3R 1,110m 임재광 이준호 마패영농조합 4위 1:34.2
2026.08.07 제주 8R 1,300m 임재광 심도연 강영수 4위 1:52.7
2026.08.07 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 전영환 3위 1:33.1 ½
2026.08.07 제주 5R 1,000m 임재광 심도연 박성익 5위 1:23.2 머리
2026.08.07 제주 3R 1,000m 임재광 심도연 변완수 9위 1:25.5 ½
2026.08.07 제주 2R 900m 임재광 심도연 변완수 2위 1:14.7 6
2026.08.07 제주 1R 900m 임재광 심도연 변공민 1위 1:14.9 -
2026.07.25 제주 6R 1,110m 임재광 이준호 강기정 1위 1:30.5 -
2026.07.25 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 강길자 8위 1:32.5 1
2026.07.25 제주 3R 1,000m 임재광 심도연 강영수 9위 1:25.2 ¾
2026.07.25 제주 2R 900m 임재광 심도연 오경보 1위 1:13.3 -
2026.07.25 제주 1R 900m
1 세븐
임재광 심도연 강상우 1위 1:12.7 -
2026.07.24 제주 8R 1,200m 임재광 심도연 변완수 2위 1:37.9
2026.07.24 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 변완수 8위 1:33.2
2026.07.24 제주 5R 1,000m 임재광 심도연 변창순 10위 1:24.9 2
2026.07.24 제주 4R 1,000m 임재광 변용호 명가 5위 1:23.2
2026.07.24 제주 2R 900m 임재광 박병진 강경수 4위 1:12.7
2026.07.24 제주 1R 900m 임재광 심도연 정창학 2위 1:14.8 1
2026.07.18 제주 7R 1,300m 임재광 심도연 오경보 1위 1:43.0 -
2026.07.18 제주 6R 1,200m 임재광 심도연 부건영 5위 1:40.2 ¾
2026.07.18 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 오경보 1위 1:31.3 -
2026.07.18 제주 4R 1,110m 임재광 이준호 김태옥 1위 1:33.8 -
2026.07.17 제주 7R 1,200m 임재광 심도연 김기준 2위 1:41.3 머리
2026.07.17 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 신상섭 3위 1:32.5 2
2026.07.17 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 칼데라 4위 1:31.5
2026.07.17 제주 2R 900m 임재광 심도연 신상섭 4위 1:16.1
2026.07.17 제주 1R 900m 임재광 한상배 이정언 5위 1:14.4 ½
2026.07.11 제주 7R 1,400m 임재광 심도연 강영수 3위 2:00.4
2026.07.11 제주 6R 1,300m 임재광 강영진 조경수 7위 1:51.9 1
2026.07.11 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 박성익 10위 1:36.0 7
2026.07.11 제주 4R 1,110m 임재광 심도연 안평림 1위 1:32.2 -
2026.07.11 제주 3R 1,000m 임재광 심도연 변완수 7위 1:23.3 ½
2026.07.11 제주 2R 900m 임재광 신경호 칼데라 8위 1:13.7
2026.07.10 제주 8R 1,200m 임재광 변용호 명가 8위 1:43.9
2026.07.10 제주 7R 1,110m
7 늘찬
임재광 윤호상 신우 6위 1:32.2
2026.07.10 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 부건영 4위 1:31.5 4
2026.07.10 제주 4R 1,000m 임재광 이준호 유성훈 4위 1:22.2 ½
2026.07.10 제주 3R 1,000m 임재광 심도연 변완수 1위 1:22.6 -
2026.07.10 제주 1R 900m 임재광 심도연 오경보 2위 1:14.2 5
2026.07.07 제주 3R 1,110m 임재광 이태용 김남헌 5위 1:35.3 1¨?
2026.07.07 제주 2R 1,000m 임재광 윤덕상 김한진 7위 1:25.8 4
2026.07.04 제주 7R 1,400m 임재광 심도연 변창순 1위 1:55.8 -
2026.07.04 제주 6R 1,200m 임재광 이준호 김덕문 8위 1:40.6 1
2026.07.04 제주 5R 1,200m 임재광 심도연 김남헌 2위 1:39.9 머리
2026.07.04 제주 4R 1,110m 임재광 심도연 강영수 3위 1:34.1 2
2026.07.04 제주 2R 1,000m
5 세븐
임재광 심도연 강상우 7위 1:23.8 ½
2026.07.03 제주 7R 1,110m 임재광 심도연 부건영 2위 1:29.6
2026.07.03 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 변완수 7위 1:32.0 ½
2026.07.03 제주 5R 1,000m 임재광 심도연 전영환 4위 1:21.4 머리
2026.07.03 제주 4R 1,000m 임재광 심도연 오경보 2위 1:22.2
2026.07.03 제주 2R 900m 임재광 심도연 정창학 4위 1:15.3
2026.07.03 제주 1R 900m 임재광 심도연 부건영 5위 1:14.9 ½
2026.06.27 제주 7R 1,200m 임재광 변용호 명가 5위 1:42.4
2026.06.27 제주 6R 1,200m 임재광 심도연 김기준 2위 1:40.7 ¾
2026.06.27 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 정영택 4위 1:32.4 머리
2026.06.27 제주 4R 1,110m 임재광 이준호 김중은 2위 1:33.3
2026.06.27 제주 1R 900m 임재광 이준호 에린 8위 1:16.0
2026.06.26 제주 9R 1,200m 임재광 심도연 오경보 7위 1:40.9 3
2026.06.26 제주 7R 1,110m 임재광 심도연 부건영 2위 1:33.6 3
2026.06.26 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 박성익 5위 1:33.7
2026.06.26 제주 4R 1,000m 임재광 이준호 유성훈 2위 1:22.7 머리
2026.06.26 제주 3R 1,000m 임재광 신경호 칼데라 4위 1:23.7 ¾
2026.06.20 제주 6R 1,200m 임재광 심도연 강길자 1위 1:38.1 -
2026.06.20 제주 5R 1,110m
5 아크
임재광 심도연 오치영 5위 1:30.7 1
2026.06.20 제주 4R 1,110m 임재광 심도연 오경보 4위 1:31.4 머리
2026.06.20 제주 2R 1,000m 임재광 심도연 안평림 1위 1:20.7 -
2026.06.20 제주 1R 1,000m 임재광 심도연 변완수 2위 1:23.2 ½
2026.06.19 제주 9R 1,300m 임재광 심도연 변창순 1위 1:48.1 -
2026.06.19 제주 6R 1,000m 임재광 심도연 신상섭 1위 1:21.2 -
2026.06.19 제주 5R 1,000m 임재광 심도연 김남헌 7위 1:23.3 4
2026.06.19 제주 4R 1,000m 임재광 심도연 강영수 2위 1:23.1
2026.06.19 제주 3R 900m 임재광 심도연 오치영 1위 1:12.3 -
2026.06.19 제주 2R 900m 임재광 심도연 부건영 3위 1:15.0 3
2026.06.19 제주 1R 900m 임재광 심도연 정창학 2위 1:14.2 1
2026.06.06 제주 7R 1,400m 임재광 심도연 오경보 5위 1:57.4 2
2026.06.06 제주 6R 1,200m 임재광 심도연 부건영 5위 1:40.5
2026.06.06 제주 5R 1,200m 임재광 심도연 오경보 8위 1:43.8 1
2026.06.06 제주 4R 1,110m 임재광 심도연 김기준 2위 1:36.4 ½
2026.06.06 제주 1R 1,000m 임재광 김대연 칼데라 5위 1:24.7 머리
2026.06.05 제주 9R 1,200m 임재광 심도연 이지우 1위 1:42.1 -
2026.06.05 제주 7R 1,110m 임재광 변용호 명가 1위 1:31.0 -
2026.06.05 제주 6R 1,110m 임재광 변용호 명가 6위 1:34.1
2026.06.05 제주 5R 1,000m 임재광 심도연 정영택 4위 1:22.5
2026.06.05 제주 3R 1,000m 임재광 심도연 부건영 3위 1:23.0 1
2026.06.05 제주 2R 900m 임재광 심도연 박성익 1위 1:11.1 -
2026.06.05 제주 1R 900m 임재광 심도연 김남헌 5위 1:15.5 4
2026.05.30 제주 6R 1,200m
9 아크
임재광 심도연 오치영 3위 1:40.9 머리
2026.05.30 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 변완수 2위 1:33.3 7
2026.05.30 제주 4R 1,110m 임재광 심도연 강영수 1위 1:36.1 -
2026.05.30 제주 2R 1,000m 임재광 심도연 강상우 3위 1:24.1
2026.05.30 제주 1R 900m 임재광 심도연 안평림 1위 1:12.8 -
2026.05.29 제주 9R 1,200m 임재광 심도연 변창순 3위 1:39.3
2026.05.29 제주 8R 1,200m 임재광 심도연 강길자 4위 1:40.6
2026.05.29 제주 7R 1,110m 임재광 심도연 신상섭 8위 1:34.1 4
2026.05.29 제주 5R 1,000m 임재광 심도연 문애순 4위 1:23.6
2026.05.29 제주 4R 1,000m 임재광 심도연 변완수 7위 1:26.6 4
2026.05.29 제주 3R 1,000m 임재광 이준호 오치영 3위 1:23.4
2026.05.29 제주 2R 900m 임재광 심도연 오치영 1위 1:13.4 -
2026.05.23 제주 7R 1,110m 임재광 심도연 오경보 9위 1:33.5
2026.05.23 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 오경보 5위 1:35.5
2026.05.23 제주 5R 1,400m 임재광 심도연 오경보 3위 1:52.2
2026.05.23 제주 2R 900m 임재광 이준호 에린 4위 1:15.3 머리
2026.05.23 제주 1R 900m 임재광 이준호 김용재 3위 1:14.4 3
2026.05.16 제주 7R 1,200m 임재광 심도연 강영수 4위 1:40.3 ½
2026.05.16 제주 6R 1,110m 임재광 이준호 강기정 8위 1:32.7 ¾
2026.05.16 제주 5R 1,110m 임재광 심도연 문애순 5위 1:34.4
2026.05.16 제주 4R 1,000m 임재광 변용호 명가 4위 1:23.9 5
2026.05.16 제주 2R 1,000m 임재광 심도연 정창학 10위 1:26.2 ½
2026.05.15 제주 8R 1,110m 임재광 심도연 정영택 2위 1:33.0 ½
2026.05.15 제주 7R 1,110m 임재광 변용호 명가 1위 1:32.7 -
2026.05.15 제주 6R 1,000m 임재광 심도연 오경보 6위 1:22.9
2026.05.15 제주 3R 900m 임재광 심도연 박성익 6위 1:13.9
2026.05.15 제주 2R 900m 임재광 한상배 강재필 8위 1:16.1
2026.05.09 제주 7R 1,200m 임재광 심도연 강철흔 3위 1:36.5 3
2026.05.09 제주 6R 1,200m
5 아크
임재광 심도연 오치영 3위 1:40.1
2026.05.09 제주 4R 1,110m 임재광 심도연 변완수 1위 1:33.3 -
2026.05.09 제주 1R 1,000m 임재광 심도연 강영수 3위 1:24.6
2026.05.08 제주 9R 1,400m 임재광 심도연 변완수 2위 1:59.9 10
2026.05.08 제주 8R 1,200m 임재광 심도연 강길자 2위 1:42.0 2
2026.05.08 제주 7R 1,110m 임재광 심도연 신상섭 3위 1:32.8
2026.05.08 제주 6R 1,110m 임재광 심도연 강길자 2위 1:33.7