말 PROFILE

강철빛

마번 3107370

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 10 STARTS
1위 4 WINS
입상(1~3위) 7 PLACES
승률 40.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
3107370
영문 마명
GANGCHEOLBIT
나이
3세
성별
산지
한국
생년월일
2023-05-14
등급
제3
소속
제주
부마
일대태수
모마
특등석
거래가
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
52
통산 성적
9전 4/1/2
올해 성적
9전 4/1/2
통산 상금
59,150,000원
조교사
심도연
마주
전영환
체중 이력
10건
훈련 이력
111건
진료 이력
5건
주행심사
1건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.10 제주 8R 1,200m
6 강철빛
임재광 심도연 전영환 2위 1:41.7 ½
2026.08.21 제주 5R 1,110m
3 강철빛
임재광 심도연 전영환 1위 1:32.1 -
2026.08.07 제주 6R 1,110m
4 강철빛
임재광 심도연 전영환 3위 1:33.1 ½
2026.07.03 제주 5R 1,000m
5 강철빛
임재광 심도연 전영환 4위 1:21.4 머리
2026.06.13 제주 5R 1,110m
7 강철빛
김홍권 심도연 전영환 1위 1:32.7 -
2026.04.10 제주 4R 1,000m
8 강철빛
임재광 심도연 전영환 1위 1:22.4 -
2026.04.04 제주 2R 1,000m
7 강철빛
임재광 심도연 전영환 경주취소 -
2026.03.06 제주 1R 900m
6 강철빛
임재광 심도연 전영환 1위 1:12.8 -
2026.02.14 제주 1R 900m
10 강철빛
임재광 심도연 전영환 3위 1:14.5
2025.12.12 제주 2R 900m
3 강철빛
임재광 심도연 전영환 5위 1:16.8

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.11.27 제주 1R · 800m 합격 2위 1:08.7 269kg S1F 18.6 · G3F 50.1 · G1F 16.5 임재광 · 심도연 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 제주 52 46 37 36
2026.09.17 20:56 제주 52 46 37 36
2026.09.14 00:53 제주 52 46 37 36
2026.09.13 01:56 제주 52 46 37 36
2026.09.11 12:52 제주 46 37 36 36
2026.09.11 02:12 제주 46 37 36 36
2026.09.11 01:59 제주 46 37 36 36
2026.09.04 15:58 제주 46 37 36 36
2026.09.04 12:09 제주 46 37 36 36
2026.09.04 01:08 제주 46 37 36 36
2026.09.02 22:41 제주 46 37 36 36
2026.08.29 21:04 제주 46 37 36 36
2026.08.27 17:56 제주 46 37 36 36
2026.08.25 03:42 제주 46 37 36 36
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.09.10 제주 8R · 6번 264kg -2
2026.08.21 제주 5R · 3번 266kg 0
2026.08.07 제주 6R · 4번 266kg +9
2026.07.03 제주 5R · 5번 257kg -2
2026.06.13 제주 5R · 7번 259kg -1
2026.04.10 제주 4R · 8번 260kg +3
2026.04.04 제주 2R · 7번 263kg +6
2026.03.06 제주 1R · 6번 257kg -10
2026.02.14 제주 1R · 10번 267kg -3
2025.12.12 제주 2R · 3번 270kg +1
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 제주 심도연 9분 0 0 차주출전예정
2026.09.09 제주 심도연 8분 0 0 금주출전예정
2026.09.06 제주 심도연 15분 0 0 금주출전예정
2026.09.05 제주 심도연 10분 0 0 차주출전예정
2026.09.04 제주 심도연 16분 0 0 차주출전예정
2026.09.03 제주 심도연 8분 0 0 차주출전예정
2026.09.02 제주 심도연 19분 0 0 차주출전예정
2026.08.30 제주 심도연 21분 0 0 차주출전예정
2026.08.29 제주 심도연 10분 0 0 차주출전예정
2026.08.19 제주 심도연 14분 0 0 금주출전예정
2026.08.16 제주 심도연 13분 0 0 금주출전예정
2026.08.15 제주 심도연 12분 0 0 차주출전예정
2026.08.14 제주 심도연 16분 0 0 차주출전예정
2026.08.13 제주 심도연 15분 0 0 차주출전예정
2026.08.05 제주 심도연 12분 0 0 금주출전예정
2026.08.03 제주 심도연 9분 0 0 금주출전예정
2026.08.02 제주 심도연 9분 0 0 금주출전예정
2026.08.01 제주 심도연 15분 0 0 차주출전예정
2026.07.31 제주 심도연 15분 0 0 차주출전예정
2026.07.24 제주 심도연 11분 0 0 차주출전예정
2026.07.23 제주 심도연 9분 0 0 차주출전예정
2026.07.18 제주 심도연 9분 0 0 차주출전예정
2026.07.17 제주 심도연 15분 0 0 차주출전예정
2026.07.16 제주 심도연 23분 0 0 차주출전예정
2026.07.15 제주 심도연 38분 0 0 차주출전예정
2026.07.13 제주 심도연 8분 0 0 차주출전예정
2026.07.12 제주 심도연 10분 0 0 차주출전예정
2026.07.01 제주 심도연 13분 0 0 금주출전예정
2026.06.29 제주 심도연 14분 0 0 금주출전예정
2026.06.28 제주 심도연 15분 0 0 금주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.04.19 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2025.12.17 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2025.12.13 제주 KRA 제주경마공원동물병원 우전지파행
2025.11.30 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기인성 피로회복
2025.11.02 제주 KRA 제주경마공원동물병원 정치 · 낭치
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.08.23 제주 제4 제3 제주마
2026.04.12 2026.08.22 제주 제5 제4 제주마
2026.03.08 2026.04.11 제주 제6 제5 제주마
2025.11.27 2026.03.07 제주 제6 제주마
2025.10.29 2025.11.26 제주 제주마
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.10 제주 8R 보조진입 0회
2026.08.21 제주 5R 보조진입 0회
2026.08.07 제주 6R 보조진입 0회
2026.07.03 제주 5R 보조진입 0회 2026.04.19우전지파행
2026.06.13 제주 5R 보조진입 0회 2026.04.19우전지파행
2026.04.10 제주 4R 보조진입,보조진입 0회
2026.04.04 제주 2R 보조진입,보조진입 0회
2026.03.06 제주 1R 보조진입,보조진입 0회 2025.12.17우전지파행
2026.02.14 제주 1R 보조진입,보조진입 0회 2025.11.30운동기인성 피로회복,2025.12.17우전지파행
2025.12.12 제주 2R 보조진입,보조진입 0회 2025.11.30운동기인성 피로회복,2025.11.02정치
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.09.06 제주 임재광 4조 20 양호
2026.09.02 제주 임재광 4조 20 양호
2026.08.30 제주 임재광 4조 20 양호
2026.08.19 제주 임재광 4조 20 양호
2026.08.05 제주 임재광 4조 20 양호
2026.07.01 제주 임재광 4조 20 양호
2026.02.12 제주 임재광 4조 7 양호
2025.12.10 제주 임재광 4조 21 양호
2025.12.07 제주 임재광 4조 21 양호
2025.11.26 제주 김현수 4조 21 양호
2025.11.20 제주 김현수 4조 21 양호
2025.11.16 제주 임재광 4조 21 양호
2025.11.13 제주 임재광 4조 21 양호
2025.11.12 제주 임재광 4조 21 양호
2025.11.09 제주 임재광 4조 21 양호