마주 PROFILE

장철환

마주번호 010644

← 마주 목록
출전 520 STARTS
1위 52 WINS
입상(1~3위) 162 PLACES
승률 10.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마주번호
010644
영문 이름
Jang Cheol Hwan

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.18 부산경남 4R 1,600m 유광희 민장기 장철환 7위 1:46.1 1
2026.08.28 부산경남 2R 1,600m 유광희 민장기 장철환 9위 1:44.8 7
2026.08.07 부산경남 3R 1,600m 유광희 민장기 장철환 6위 1:46.0 7
2026.07.10 부산경남 2R 1,600m 유광희 민장기 장철환 3위 1:43.8
2026.06.07 부산경남 1R 1,600m 유광희 민장기 장철환 2위 1:44.2 2
2026.05.24 부산경남 2R 1,400m
5 태호
(-3)손경민 권승주 장철환 5위 1:30.6 ½
2026.05.17 부산경남 1R 1,300m 유광희 민장기 장철환 10위 1:24.7
2026.04.24 부산경남 1R 1,300m
9 태호
(-3)손경민 권승주 장철환 3위 1:23.2 1
2026.04.19 부산경남 1R 1,200m 유광희 민장기 장철환 10위 1:17.2
2026.04.03 부산경남 2R 1,400m
8 태호
전진구 권승주 장철환 11위 1:31.6
2026.03.20 부산경남 1R 1,300m 유광희 민장기 장철환 7위 1:24.8
2026.03.08 부산경남 1R 1,200m
9 태호
전진구 권승주 장철환 11위 1:18.9
2025.11.09 부산경남 3R 1,400m 유광희 민장기 장철환 9위 1:30.5
2025.10.26 부산경남 2R 1,300m 유광희 민장기 장철환 9위 1:22.3 ½
2025.10.17 부산경남 4R 1,400m 전진구 권승주 장철환 9위 1:31.7 1
2025.10.04 부산경남 3R 1,200m 최은경 민장기 장철환 5위 1:14.4 ½
2025.10.02 부산경남 2R 1,400m 이현종 민장기 장철환 7위 1:31.7 머리
2025.09.19 부산경남 2R 1,200m 전진구 권승주 장철환 4위 1:16.8 7
2025.09.14 부산경남 1R 1,400m 유광희 민장기 장철환 5위 1:29.5 ½
2025.09.05 부산경남 5R 1,200m 유광희 민장기 장철환 4위 1:16.3
2025.08.24 부산경남 1R 1,200m 전진구 권승주 장철환 4위 1:16.4
2025.08.17 부산경남 4R 1,300m 유광희 민장기 장철환 5위 1:22.6
2025.08.02 부산경남 3R 1,400m 유광희 민장기 장철환 7위 1:28.2
2025.07.20 부산경남 1R 1,300m 유광희 민장기 장철환 4위 1:22.6 ¾
2025.07.06 부산경남 3R 1,300m 유광희 민장기 장철환 8위 1:21.8 머리
2025.06.20 부산경남 1R 1,300m 유광희 민장기 장철환 3위 1:22.8 3
2025.06.15 부산경남 4R 1,400m 유광희 민장기 장철환 4위 1:28.1
2025.06.06 부산경남 6R 1,200m 최시대 민장기 장철환 10위 1:16.1 머리
2025.05.30 부산경남 1R 1,200m 유광희 민장기 장철환 6위 1:17.7
2025.05.25 부산경남 3R 1,300m 유광희 민장기 장철환 7위 1:22.5 ½
2025.05.11 부산경남 4R 1,400m 김어수 민장기 장철환 5위 1:29.8 ½
2025.05.09 부산경남 4R 1,300m 유광희 민장기 장철환 9위 1:21.5
2025.05.02 부산경남 1R 1,200m 유광희 민장기 장철환 6위 1:15.8 2
2025.04.20 부산경남 2R 1,300m 유광희 민장기 장철환 4위 1:23.0 1
2025.04.11 부산경남 7R 1,300m 박재이 민장기 장철환 9위 1:23.2
2025.03.23 부산경남 3R 1,400m 유광희 민장기 장철환 4위 1:29.7
2025.03.16 부산경남 2R 1,300m 박재이 민장기 장철환 2위 1:21.6 ½
2025.03.02 부산경남 2R 1,300m 유광희 민장기 장철환 5위 1:22.6 2
2025.02.14 부산경남 6R 1,400m 박재이 민장기 장철환 9위 1:32.8
2025.01.24 부산경남 6R 1,400m 유광희 민장기 장철환 5위 1:30.6
2025.01.17 부산경남 3R 1,300m 박재이 민장기 장철환 2위 1:23.8
2025.01.05 부산경남 2R 1,300m 유광희 민장기 장철환 7위 1:24.1 ¾
2014.12.14 서울 10R 1,800m 지하주 박천서 장철환 8위 2:01.6 머리
2014.12.14 서울 10R 1,800m 문세영 심승태 장철환 3위 2:01.2 ½
2014.12.13 서울 12R 1,400m 함완식 김효섭 장철환 6위 1:30.0 ¾
2014.11.16 서울 9R 1,800m 지하주 박천서 장철환 9위 2:02.1 ¾
2014.11.16 서울 8R 1,400m 문세영 심승태 장철환 3위 1:29.6
2014.11.08 서울 8R 1,300m 서승운 김효섭 장철환 3위 1:22.6 ½
2014.10.19 서울 10R 1,800m 문세영 심승태 장철환 4위 2:04.3
2014.10.12 서울 8R 1,400m 박현우 박천서 장철환 9위 1:29.2
2014.10.04 서울 10R 1,400m 박현우 박천서 장철환 12위 1:31.9 6
2014.10.04 서울 8R 1,200m 함완식 김효섭 장철환 3위 1:15.5 ½
2014.09.13 서울 11R 1,700m 지하주 박천서 장철환 6위 1:53.7
2014.09.06 서울 11R 1,800m 문세영 심승태 장철환 1위 2:01.4 -
2014.08.24 서울 1R 1,100m 오경환 김효섭 장철환 1위 1:08.8 -
2014.08.23 서울 11R 1,200m 김옥성 신삼영 장철환 7위 1:16.3 ¾
2014.08.17 서울 8R 1,400m 김동철 박천서 장철환 11위 1:31.5 ½
2014.08.10 서울 7R 1,200m 문세영 심승태 장철환 2위 1:16.3
2014.08.09 서울 10R 1,300m 박현우 박천서 장철환 6위 1:22.0
2014.07.19 서울 11R 1,400m 지하주 박천서 장철환 7위 1:30.4 6
2014.07.06 서울 9R 1,800m 김동철 박천서 장철환 9위 2:03.0 4
2014.07.05 서울 10R 1,400m 김옥성 신삼영 장철환 6위 1:29.6 4
2014.07.05 서울 10R 1,400m 지하주 박천서 장철환 11위 1:30.3 ½
2014.07.05 서울 6R 1,200m 조경호 심승태 장철환 3위 1:16.7
2014.06.22 서울 11R 1,400m 박현우 박천서 장철환 8위 1:30.0
2014.06.21 서울 4R 1,100m 함완식 김효섭 장철환 2위 1:09.0 1
2014.06.07 서울 8R 1,400m 김동철 박천서 장철환 1:30.4 착변
2014.06.07 서울 5R 1,300m 조경호 심승태 장철환 1위 1:22.8 -
2014.06.01 서울 11R 1,400m 박현우 박천서 장철환 7위 1:29.9
2014.05.31 서울 2R 1,200m 함완식 김효섭 장철환 1위 1:16.8 -
2014.05.25 서울 6R 1,200m 이쿠야스 신삼영 장철환 2위 1:17.1 3
2014.05.25 서울 4R 1,000m 이쿠야스 양재철 장철환 1위 1:03.7 -
2014.05.24 서울 11R 1,400m 박현우 박천서 장철환 12위 1:31.6 7
2014.05.18 서울 11R 1,300m 김동철 박천서 장철환 8위 1:23.5 ¾
2014.05.18 서울 1R 1,300m 한성열 박천서 장철환 11위 1:27.3 9
2014.05.11 서울 1R 1,300m 조경호 심승태 장철환 3위 1:24.5
2014.05.10 서울 3R 1,200m 함완식 김효섭 장철환 2위 1:16.5 2
2014.05.03 서울 3R 1,200m 임기원 양재철 장철환 5위 1:18.3 2
2014.04.19 서울 7R 1,400m 송재철 신삼영 장철환 7위 1:30.7 머리
2014.04.13 서울 5R 1,200m 고성이 박천서 장철환 8위 1:19.4 3
2014.04.06 부산경남 5R 1,600m 박현우 박천서 장철환 14위 1:47.7
2014.04.06 서울 5R 1,400m 권석원 양재철 장철환 9위 1:34.0 머리
2014.04.05 서울 3R 1,000m 함완식 김효섭 장철환 5위 1:04.0 1
2014.03.30 서울 9R 1,800m 조한별 박천서 장철환 7위 2:00.6 ½
2014.03.23 서울 4R 1,300m 최원준 심승태 장철환 7위 1:25.2 5
2014.03.16 서울 2R 1,200m 송재철 양재철 장철환 4위 1:18.4 4
2014.03.15 서울 2R 1,200m 송재철 신삼영 장철환 8위 1:19.0 ½
2014.03.08 서울 4R 1,200m 고성이 박천서 장철환 12위 1:21.0 7
2014.03.02 서울 3R 1,300m 함완식 김효섭 장철환 8위 1:25.0 1
2014.03.01 서울 12R 1,400m 박현우 박천서 장철환 8위 1:29.7
2014.03.01 서울 9R 1,400m 조한별 박천서 장철환 2위 1:29.8
2014.02.23 서울 7R 1,400m 조한별 박천서 장철환 10위 1:30.2 1
2014.02.23 서울 1R 1,200m 최원준 심승태 장철환 13위 1:19.5
2014.02.22 서울 5R 1,300m 송재철 신삼영 장철환 3위 1:25.2 6
2014.02.16 서울 3R 1,200m 이아나 양재철 장철환 11위 1:18.3 1
2014.02.15 서울 6R 1,300m 고성이 박천서 장철환 13위 1:26.5
2014.02.08 서울 8R 1,400m 조경호 박천서 장철환 5위 1:29.5 ½
2014.02.08 서울 2R 1,000m 조한별 김효섭 장철환 8위 1:03.8
2014.01.26 서울 4R 1,200m 조한별 신삼영 장철환 7위 1:18.1 ½
2014.01.12 서울 7R 1,300m 조한별 박천서 장철환 1위 1:21.7 -
2014.01.12 서울 3R 1,200m 송재철 양재철 장철환 12위 1:19.5
2014.01.11 서울 2R 1,200m 고성이 박천서 장철환 8위 1:19.6 3
2014.01.04 서울 10R 1,400m 박현우 박천서 장철환 3위 1:30.1 3
2013.12.21 서울 4R 1,200m 조한별 신삼영 장철환 7위 1:19.0
2013.12.14 서울 2R 1,200m 고성이 박천서 장철환 8위 1:17.4 머리
2013.12.08 서울 4R 1,200m 조한별 박천서 장철환 1위 1:15.2 -
2013.11.30 서울 2R 1,200m 조한별 신삼영 장철환 6위 1:16.2 1
2013.11.24 서울 11R 1,400m 이쿠야스 박천서 장철환 3위 1:29.1
2013.11.16 서울 9R 1,400m 신형철 김효섭 장철환 9위 1:30.5 ½
2013.11.10 서울 11R 1,800m 장추열 박천서 장철환 13위 2:03.7 4
2013.11.10 서울 5R 1,200m 이찬호 신삼영 장철환 3위 1:16.8 3
2013.11.09 서울 1R 1,000m 조한별 박천서 장철환 8위 1:03.8 ½
2013.11.02 서울 11R 1,700m 조한별 박천서 장철환 8위 1:54.2 ½
2013.11.02 서울 8R 1,400m 조한별 박천서 장철환 2위 1:28.9 ½
2013.10.26 서울 10R 1,800m 이상혁 신삼영 장철환 9위 2:02.0 4
2013.10.26 서울 3R 1,300m 이쿠야스 신삼영 장철환 7위 1:24.7
2013.10.19 서울 1R 1,000m 조한별 박천서 장철환 취소 -
2013.10.06 서울 8R 1,400m 다나카 박천서 장철환 5위 1:29.2
2013.10.06 서울 5R 1,200m 박현우 박천서 장철환 1위 1:14.9 -
2013.09.29 서울 5R 1,300m 송재철 신삼영 장철환 10위 1:23.8 ½
2013.09.08 서울 7R 1,400m 조한별 박천서 장철환 4위 1:30.2 3
2013.09.08 서울 3R 1,100m 박현우 박천서 장철환 5위 1:09.8 3
2013.09.07 서울 2R 1,200m 송재철 신삼영 장철환 8위 1:18.6
2013.09.01 서울 7R 1,800m 송재철 신삼영 장철환 5위 2:02.9
2013.09.01 서울 2R 1,200m 조인권 김효섭 장철환 3위 1:16.2 ½
2013.08.24 서울 1R 1,300m 조한별 박천서 장철환 2위 1:23.0 5
2013.08.11 서울 6R 1,200m 송재철 신삼영 장철환 5위 1:18.0
2013.07.28 서울 3R 1,000m 함완식 김효섭 장철환 1위 1:02.6 -
2013.07.21 서울 9R 1,800m 송재철 신삼영 장철환 9위 2:04.7
2013.07.21 서울 2R 1,300m 조한별 박천서 장철환 5위 1:24.2
2013.07.14 서울 3R 1,000m 이찬호 신삼영 장철환 10위 1:05.3 2
2013.06.29 서울 9R 1,400m 조한별 신삼영 장철환 -
2013.06.29 서울 3R 1,000m 함완식 김효섭 장철환 2위 1:03.1
2013.06.29 서울 1R 1,300m 조한별 박천서 장철환 2위 1:23.9 ¾
2013.06.22 서울 8R 1,700m 이쿠야스 신삼영 장철환 4위 1:54.7 ½
2013.06.16 서울 4R 1,000m 이기회 신삼영 장철환 8위 1:05.5 6
2013.06.08 서울 5R 1,200m 조인권 박천서 장철환 1위 1:16.8 -
2013.05.25 서울 4R 1,000m 함완식 김효섭 장철환 8위 1:04.3
2013.05.18 서울 8R 1,700m 이상혁 신삼영 장철환 6위 1:55.2 3
2013.05.05 서울 8R 1,700m 이기회 신삼영 장철환 10위 1:56.3 ½
2013.05.04 서울 4R 1,000m 조인권 박천서 장철환 4위 1:05.6
2013.04.28 서울 7R 1,300m 박현우 박천서 장철환 9위 1:24.7
2013.04.21 서울 10R 1,800m 이쿠야스 신삼영 장철환 7위 2:02.6
2013.04.13 서울 2R 1,200m 김혜선 김효섭 장철환 8위 1:20.1 1
2013.03.30 서울 9R 1,800m 이상혁 신삼영 장철환 3위 2:03.0 ¾
2013.03.30 서울 8R 1,300m 이준철 신삼영 장철환 1위 1:24.2 -
2013.03.16 서울 4R 1,000m 김혜선 김효섭 장철환 3위 1:04.4 2
2013.03.10 서울 6R 1,000m 이준철 신삼영 장철환 7위 1:05.9
2013.03.03 서울 8R 1,700m 이상혁 신삼영 장철환 2위 1:53.9 2
2013.03.03 서울 6R 1,200m 박현우 박천서 장철환 1위 1:17.0 -
2013.02.24 서울 5R 1,800m 이기회 신삼영 장철환 4위 2:02.9 ½
2013.02.03 서울 8R 1,800m 이상혁 신삼영 장철환 5위 2:01.2 ¾
2013.01.27 서울 7R 1,800m 아베 신삼영 장철환 7위 2:04.8
2013.01.13 서울 5R 1,200m 이준철 신삼영 장철환 2위 1:17.4 ¾
2012.12.22 서울 2R 1,300m 이준철 신삼영 장철환 12위 1:23.3 1
2012.12.15 서울 1R 1,400m 이준철 신삼영 장철환 7위 1:29.9 ½
2012.12.08 서울 2R 1,200m 박현우 박천서 장철환 3위 1:16.5 2
2012.11.24 서울 6R 1,300m 이준철 신삼영 장철환 12위 1:26.2 6
2012.11.18 서울 1R 1,300m 이준철 신삼영 장철환 6위 1:23.5 ½
2012.11.11 서울 2R 1,200m 박현우 박천서 장철환 1위 1:14.4 -
2012.10.27 서울 7R 1,300m 이준철 신삼영 장철환 6위 1:23.4 ¾
2012.10.20 서울 10R 1,200m 조인권 박천서 장철환 3위 1:15.5 ¾
2012.10.20 서울 1R 1,400m 이준철 신삼영 장철환 3위 1:29.2
2012.09.22 서울 8R 1,700m 조인권 박천서 장철환 1위 1:51.9 -
2012.09.22 서울 6R 1,300m 이준철 신삼영 장철환 7위 1:22.6 머리
2012.09.22 서울 1R 1,400m 이준철 신삼영 장철환 3위 1:29.0
2012.09.09 서울 2R 1,200m 이준철 신삼영 장철환 1위 1:15.7 -
2012.09.09 서울 2R 1,200m 김정준 박천서 장철환 6위 1:18.4 3
2012.09.02 서울 5R 1,200m 이준철 신삼영 장철환 2위 1:16.4 3
2012.08.25 서울 1R 1,300m 조인권 박천서 장철환 1위 1:22.8 -
2012.08.19 서울 2R 1,000m 이준철 신삼영 장철환 5위 1:04.1 ½
2012.08.18 서울 7R 1,300m 이준철 신삼영 장철환 2위 1:23.6 ¾
2012.08.12 서울 3R 1,200m 김정준 신삼영 장철환 5위 1:16.1 4
2012.08.11 서울 2R 1,000m 김영진 박천서 장철환 12위 1:05.3 3
2012.07.27 서울 1R 1,200m 조인권 신삼영 장철환 2위 1:16.4 3
2012.07.15 서울 4R 1,000m 조인권 신삼영 장철환 3위 1:02.7
2012.07.14 서울 5R 1,200m 김정준 신삼영 장철환 8위 1:18.0 2
2012.07.08 서울 2R 1,200m 조인권 신삼영 장철환 취소 -
2012.07.07 서울 3R 1,000m 조인권 박천서 장철환 1위 1:02.0 -
2012.06.30 서울 6R 1,200m 조인권 신삼영 장철환 -
2012.06.24 서울 4R 1,000m 조인권 신삼영 장철환 4위 1:03.1 ½
2012.06.23 서울 12R 1,400m 박태종 양재철 장철환 7위 1:30.4 3
2012.06.17 서울 3R 1,000m 김정준 신삼영 장철환 1위 1:02.2 -
2012.06.10 서울 4R 1,000m 조인권 신삼영 장철환 5위 1:03.7
2012.06.03 서울 2R 1,200m 조인권 신삼영 장철환 3위 1:16.2 ½
2012.05.26 서울 12R 1,400m 박태종 양재철 장철환 2위 1:29.5
2012.05.26 서울 4R 1,200m 조인권 신삼영 장철환 14위 1:18.6 ½
2012.05.20 서울 10R 1,400m 이상혁 신삼영 장철환 2위 1:28.4 ½
2012.05.12 서울 3R 1,000m 이상혁 신삼영 장철환 3위 1:03.2
2012.05.05 서울 5R 1,400m 조인권 신삼영 장철환 6위 1:31.2
2012.05.05 서울 4R 1,000m 조인권 신삼영 장철환 3위 1:03.4 7
2012.04.29 서울 2R 1,000m
12 굿걸
조인권 신삼영 장철환 11위 1:06.1 9
2012.04.22 서울 2R 1,000m 조인권 신삼영 장철환 9위 1:04.7
2012.04.15 서울 2R 1,000m 조인권 신삼영 장철환 2위 1:02.3 1
2012.04.14 서울 12R 1,400m 서승운 양재철 장철환 3위 1:29.4
2012.03.31 서울 10R 1,700m 김정준 신삼영 장철환 6위 1:54.9
2012.03.31 서울 2R 1,200m 이상혁 신삼영 장철환 11위 1:18.5 ½
2012.03.17 서울 12R 1,400m 문세영 양재철 장철환 6위 1:31.1
2012.03.17 서울 3R 1,000m 김옥성 신삼영 장철환 5위 1:04.4
2012.02.26 서울 2R 1,200m 박상우 신삼영 장철환 9위 1:20.0