마주 PROFILE

강희종

마주번호 text:owner:1963a7321c9af18c44931587

← 마주 목록
출전 103 STARTS
1위 5 WINS
입상(1~3위) 27 PLACES
승률 4.9% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마주번호
text:owner:1963a7321c9af18c44931587
영문 이름

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2016.08.28 부산경남 4R 1,200m 진겸 조용배 강희종 4위 1:14.6 머리 8-
2016.08.26 부산경남 5R 1,000m 이성재 장세한 강희종 4위 1:02.3 3 7-
2016.08.21 부산경남 6R 1,400m 유현명 최기홍 강희종 5위 1:27.0 1½ 1-
2016.08.07 부산경남 13R 1,200m 진겸 조용배 강희종 1위 1:13.8 9-
2016.08.07 부산경남 8R 1,300m 김남성 최기홍 강희종 9위 1:23.9 1¼ 8-
2016.07.22 부산경남 6R 1,200m 유현명 장세한 강희종 5위 1:15.5 2½ 8-
2016.07.17 부산경남 5R 1,400m 진겸 조용배 강희종 7위 1:27.3 1 6-
2016.07.17 부산경남 1R 1,200m 서승운 최기홍 강희종 3위 1:14.7 2 7-
2016.07.08 부산경남 4R 1,300m 김남성 최기홍 강희종 7위 1:21.6 목 9-
2016.07.01 부산경남 10R 1,600m 진겸 조용배 강희종 3위 1:42.6 3 4-
2016.06.26 부산경남 3R 1,400m 김남성 최기홍 강희종 9위 1:30.8 5 10-
2016.06.17 부산경남 6R 1,200m 이쿠야스 스 장세한 강희종 6위 1:17.2 1 4-
2016.06.17 부산경남 6R 1,200m 서승운 최기홍 강희종 3위 1:16.8 ¾ 6-
2016.06.10 부산경남 10R 1,200m 진겸 조용배 강희종 5위 1:14.4 1¼ 6-
2016.06.10 부산경남 5R 1,400m 김남성 최기홍 강희종 10위 1:29.6 ½ 6-
2016.06.05 서울 8R 1,200m 임성실 최기홍 강희종 10위 1:13.9 2
2016.06.03 부산경남 4R 1,200m 서승운 최기홍 강희종 1위 1:14.6 3-
2016.05.29 부산경남 3R 1,400m 김남성 최기홍 강희종 5위 1:29.6 6 6-
2016.05.22 부산경남 5R 1,200m 진겸 조용배 강희종 2위 1:13.8 1 10-
2016.05.22 부산경남 3R 1,200m 유현명 최기홍 강희종 7위 1:16.3 1½ 4-
2016.05.15 부산경남 2R 1,000m 유현명 최기홍 강희종 6위 1:02.1 ½ 3-
2016.05.13 부산경남 5R 1,400m 조창욱 최기홍 강희종 11위 1:32.8 3 2-
2016.05.06 부산경남 10R 1,400m 진겸 조용배 강희종 4위 1:30.3 1¼ 10-
2016.04.29 부산경남 10R 1,200m 유현명 최기홍 강희종 2위 1:13.3 ½ 2-
2016.04.29 부산경남 7R 1,400m 김남성 최기홍 강희종 5위 1:29.8 ¾ 3-
2016.04.29 부산경남 5R 1,300m 박재이 최기홍 강희종 3위 1:22.5 ½ 2-
2016.04.22 부산경남 1R 1,000m 유현명 최기홍 강희종 2위 1:01.6 4 3-
2016.04.17 부산경남 5R 1,200m 최시대 조용배 강희종 3위 1:15.2 머리 5-
2016.04.15 부산경남 6R 1,600m 조창욱 최기홍 강희종 9위 1:44.4 ½ 12-
2016.04.10 부산경남 2R 1,300m 오카베 최기홍 강희종 6위 1:23.3 목 3-
2016.04.03 부산경남 7R 1,400m 오카베 최기홍 강희종 3위 1:28.1 1¼ 9-
2016.03.25 부산경남 9R 1,400m 문중원 조용배 강희종 13위 1:30.3 1 9-
2016.03.25 부산경남 5R 1,600m 오카베 조용배 강희종 14위 1:45.6 코 11-
2016.03.25 부산경남 5R 1,600m 조창욱 최기홍 강희종 8위 1:44.6 목 8-
2016.03.06 부산경남 4R 1,400m 김남성 최기홍 강희종 12위 1:26.9 1¾ 6-
2016.03.06 부산경남 4R 1,400m 박금만 조용배 강희종 5위 1:26.1 1 9-
2016.03.06 부산경남 1R 1,300m 유광희 조용배 강희종 14위 1:22.5 3 13-
2016.02.28 부산경남 3R 1,300m 이쿠야스 스 최기홍 강희종 7위 1:24.0 1¼ 4-
2016.02.28 부산경남 1R 1,000m 유현명 최기홍 강희종 2위 1:01.6 2 1-
2016.02.21 부산경남 1R 1,300m 진겸 조용배 강희종 13위 1:24.9 ½ 13-
2016.02.14 부산경남 4R 1,200m 박재이 조용배 강희종 2위 1:13.8 1¾ 5-
2016.01.29 부산경남 1R 1,000m 김정웅 최기홍 강희종 3위 1:01.6 2 8-
2016.01.22 부산경남 9R 1,400m 김남성 최기홍 강희종 7위 1:28.4 1¼ 5-
2016.01.22 부산경남 7R 1,200m 진겸 조용배 강희종 1위 1:15.8 7-
2016.01.22 부산경남 5R 1,200m 조희원 조용배 강희종 10위 1:17.7 ½ 13-
2016.01.22 부산경남 4R 1,400m 오카베 최기홍 강희종 2위 1:29.9 11 7-
2016.01.10 부산경남 3R 1,200m 진겸 조용배 강희종 6위 1:15.8 목 10-
2016.01.08 부산경남 5R 1,200m 노조무 조용배 강희종 10위 1:18.3 1¾ 11-
2015.12.27 부산경남 8R 1,400m 진겸 조용배 강희종 13위 1:32.6 4 11-
2015.12.25 부산경남 4R 1,400m 채상현 조용배 강희종 7위 1:29.8 3 11-
2015.12.25 부산경남 3R 1,400m 오카베 최기홍 강희종 6위 1:30.1 1½ 9-
2015.12.11 부산경남 11R 1,600m 박재이 최기홍 강희종 12위 1:42.1 목 7-
2015.12.11 부산경남 5R 1,400m 박재이 조용배 강희종 4위 1:26.9 1½ 5-
2015.12.06 부산경남 2R 1,200m 박재이 조용배 강희종 8위 1:16.9 2½ 12-
2015.12.04 부산경남 7R 1,300m 이쿠야스 스 최기홍 강희종 8위 1:24.4 ½ 12-
2015.11.29 부산경남 3R 1,600m 이용호 조용배 강희종 5위 1:42.8 1¼ 5-
2015.11.15 부산경남 1R 1,000m 이용호 조용배 강희종 3위 1:01.3 목 8-
2015.11.13 부산경남 6R 1,400m 김어수 조용배 강희종 13위 1:30.2 4 13-
2015.11.08 부산경남 2R 1,400m 이쿠야스 스 최기홍 강희종 6위 1:28.2 4 8-
2015.11.06 부산경남 11R 1,600m 다나카 최기홍 강희종 3위 1:42.6 3 3-
2015.11.01 부산경남 2R 1,200m 노조무 조용배 강희종 10위 1:18.4 5 10-
2015.10.30 부산경남 10R 1,600m 보렐리 조용배 강희종 9위 1:44.3 1 2-
2015.10.18 부산경남 4R 1,400m 박재이 조용배 강희종 6위 1:29.6 ¾ 7-
2015.10.16 부산경남 8R 1,400m 노조무 조용배 강희종 11위 1:32.0 목 9-
2015.10.16 부산경남 4R 1,400m 이쿠야스 스 최기홍 강희종 2위 1:30.9 2 6-
2015.10.04 부산경남 3R 1,400m 조희원 조용배 강희종 7위 1:29.5 7 5-
2015.10.02 부산경남 9R 1,400m 김남성 최기홍 강희종 1위 1:27.3 6-
2015.10.02 부산경남 7R 1,400m 노조무 조용배 강희종 3위 1:30.6 4 10-
2015.09.18 부산경남 4R 1,400m 이쿠야스 스 최기홍 강희종 2위 1:30.9 2 3-
2015.09.11 부산경남 10R 1,400m 조희원 조용배 강희종 3위 1:27.6 3 5-
2015.09.11 부산경남 5R 1,400m 박재이 조용배 강희종 11위 1:31.1 3 10-
2015.09.06 부산경남 2R 1,200m 김남성 최기홍 강희종 1위 1:14.0 1-
2015.08.30 부산경남 3R 1,200m 설동복 조용배 강희종 8위 1:15.4 1¼ 7-
2015.08.23 부산경남 2R 1,200m 양영남 조용배 강희종 7위 1:16.9 ¾ 7-
2015.08.21 부산경남 1R 1,200m 김남성 최기홍 강희종 6위 1:17.8 4 10-
2015.08.16 부산경남 5R 1,600m 조희원 조용배 강희종 4위 1:42.8 ½ 7-
2015.08.07 부산경남 6R 1,000m 김용근 최기홍 강희종 5위 1:01.9 ½ 5-
2015.08.02 부산경남 14R 1,600m 조희원 조용배 강희종 9위 1:43.8 코 10-
2015.08.02 부산경남 2R 1,200m 양영남 조용배 강희종 2위 1:16.7 목 9-
2015.08.01 부산경남 1R 1,200m 오야마 최기홍 강희종 8위 1:17.6 2 7-
2015.07.17 부산경남 9R 1,800m 김태경 조용배 강희종 11위 2:00.8 10 7-
2015.07.10 부산경남 3R 1,300m 양영남 조용배 강희종 3위 1:24.2 8 5-
2015.06.19 부산경남 4R 1,200m 양영남 조용배 강희종 4위 1:17.8 ½ 11-
2015.06.14 부산경남 5R 1,200m 김태경 조용배 강희종 6위 1:15.5 1¼ 8-
2015.06.05 부산경남 4R 1,200m 채상현 조용배 강희종 9위 1:18.2 1 9-
2015.05.31 부산경남 4R 1,400m 설동복 조용배 강희종 12위 1:30.5 머리 14-
2015.05.22 부산경남 2R 1,300m 김어수 최기홍 강희종 7위 1:25.0 3 5-
2015.05.15 부산경남 5R 1,200m 조희원 조용배 강희종 4위 1:17.6 ½ 6-
2015.05.01 부산경남 2R 1,200m 후지이 조용배 강희종 7위 1:18.5 2½ 9-
2015.04.24 부산경남 2R 1,300m 김어수 최기홍 강희종 6위 1:25.4 ½ 3-
2015.04.17 부산경남 3R 1,200m 김용근 최기홍 강희종 7위 1:18.4 3 10-
2015.03.29 부산경남 2R 1,200m 김용근 최기홍 강희종 9위 1:19.1 코 11-
2015.03.27 부산경남 2R 1,200m 김용근 최기홍 강희종 10위 1:20.0 1½ 5-
2015.03.20 부산경남 8R 1,800m 오야마 최기홍 강희종 10위 2:02.8 20 6-
2015.03.06 부산경남 2R 1,200m 김용근 최기홍 강희종 3위 1:18.5 6 8-
2015.02.13 부산경남 8R 1,400m 김동영 최기홍 강희종 11위 1:30.8 목 12-
2015.02.13 부산경남 3R 1,300m 조성곤 최기홍 강희종 7위 1:26.9 1½ 7-
2015.02.06 부산경남 2R 1,200m 정동철 최기홍 강희종 9위 1:20.6 6 9-
2015.01.25 부산경남 1R 1,000m
7 선홍
김정웅 최기홍 강희종 5위 1:04.2 3 7-
2015.01.23 부산경남 4R 1,400m 김정웅 최기홍 강희종 9위 1:35.7 5 8-
2015.01.23 부산경남 2R 1,200m 조성곤 최기홍 강희종 4위 1:18.9 2½ 6-
2015.01.16 부산경남 4R 1,300m 조성곤 최기홍 강희종 5위 1:25.8 1¾ 5-
2015.01.02 부산경남 5R 1,400m 김정웅 최기홍 강희종 8위 1:34.8 7 7-