기수 PROFILE

문중원

기수번호 text:jockey:42bff251959486dd5e799047

← 기수 목록
출전 950 STARTS
1위 22 WINS
입상(1~3위) 113 PLACES
승률 2.3% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

기수번호
text:jockey:42bff251959486dd5e799047
영문 이름

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2019.11.22 부산경남 10R 1,200m 문중원 이정표 김효태 12위 1:17.3 10 4-
2019.11.22 부산경남 9R 1,600m 문중원 이상영 이혜란 2위 1:41.5 코 11-
2019.11.22 부산경남 8R 1,300m 문중원 김재섭 임총재 7위 1:24.0 1¼ 12-
2019.11.22 부산경남 5R 1,200m 문중원 장세한 황윤하 8위 1:15.6 1½ 9-
2019.11.22 부산경남 1R 1,000m 문중원 임동창 이동훈 7위 1:04.4 3 10-
2019.11.15 부산경남 10R 1,800m 문중원 임동창 이완섭 5위 1:58.0 5 8-
2019.11.15 부산경남 9R 1,200m
2 핫해
문중원 장세한 최영근 6위 1:15.3 1½ 6-
2019.11.15 부산경남 4R 1,300m 문중원 임동창 이동혁 7위 1:25.8 8 8-
2019.11.15 부산경남 2R 1,000m 문중원 이정표 이혜란 8위 1:04.3 4 8-
2019.11.10 부산경남 1R 1,000m 문중원 임동창 이동훈 3위 1:03.2 2½ 3-
2019.11.08 부산경남 4R 1,300m 문중원 임동창 김화원 6위 1:23.7 1¼ 8-
2019.11.08 부산경남 1R 1,300m 문중원 이정표 우만식 6위 1:23.1 ¾ 2-
2019.11.03 부산경남 4R 1,300m 문중원 장세한 황윤하 10위 1:22.9 6 11-
2019.11.03 부산경남 3R 1,600m 문중원 이정표 이광열 11위 1:45.4 1½ 11-
2019.11.01 부산경남 10R 1,200m 문중원 임동창 이동훈 8위 1:15.5 3 7-
2019.10.27 부산경남 4R 1,400m 문중원 임동창 이완섭 6위 1:28.5 1 10-
2019.10.25 부산경남 2R 1,000m 문중원 임동창 이동훈 7위 1:03.9 목 10-
2019.10.20 부산경남 1R 1,300m 문중원 김길중 허필도 12위 1:24.6 5 5-
2019.10.11 부산경남 2R 1,000m 문중원 이정표 우만식 5위 1:02.0 ¾ 4-
2019.10.04 부산경남 5R 1,300m 문중원 조용배 김무현 8위 1:24.9 1¾ 10-
2019.09.27 부산경남 5R 1,300m 문중원 이정표 김효태 4위 1:22.5 머리 10-
2019.09.22 부산경남 2R 1,300m 문중원 이정표 성중희 11위 1:24.0 4 12-
2019.09.06 부산경남 10R 1,200m 문중원 장세한 이원태 5위 1:15.3 코 2-
2019.09.01 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 김경태 9위 1:04.0 6 12-
2019.08.23 부산경남 3R 1,000m 문중원 이정표 이광열 11위 1:05.3 3 8-
2019.08.18 부산경남 3R 1,600m 문중원 이정표 이광열 10위 1:45.5 2 10-
2019.08.18 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 김효태 10위 1:03.3 ½ 11-
2019.08.04 부산경남 8R 1,000m 문중원 장세한 이원태 6위 1:01.4 코 4-
2019.08.04 부산경남 7R 1,300m 문중원 강형곤 이상영 9위 1:24.2 4 8-
2019.08.04 부산경남 2R 1,000m 문중원 이정표 성중희 8위 1:04.0 6 7-
2019.08.03 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 김경태 12위 1:05.7 11 12-
2019.07.28 부산경남 3R 1,200m 문중원 장세한 황윤하 10위 1:15.9 3 11-
2019.07.26 부산경남 14R 1,400m 문중원 임금만 김갑수 9위 1:27.6 2 12-
2019.07.26 부산경남 12R 1,600m 문중원 이정표 이계옥 11위 1:42.6 1¾ 5-
2019.07.26 부산경남 5R 1,300m 문중원 이정표 김효태 10위 1:23.8 3 6-
2019.07.26 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 김효태 6위 1:03.2 1 8-
2019.07.12 부산경남 5R 1,200m 문중원 이상영 곽종수 5위 1:17.3 4 5-
2019.07.07 부산경남 2R 1,300m 문중원 이상영 이혜란 4위 1:23.7 3 7-
2019.07.05 부산경남 6R 1,200m 문중원 이정표 성중희 10위 1:18.4 6 10-
2019.07.05 부산경남 5R 1,600m 문중원 이정표 이계옥 6위 1:44.0 ½ 9-
2019.06.28 부산경남 4R 1,300m 문중원 이상영 곽영숙 5위 1:22.8 1½ 12-
2019.06.28 부산경남 2R 1,300m 문중원 이정표 김효태 9위 1:25.8 1¾ 9-
2019.06.23 부산경남 2R 1,600m 문중원 이정표 이광열 7위 1:46.1 1½ 10-
2019.06.21 부산경남 8R 1,600m 문중원 이정표 이계옥 6위 1:43.6 1¾ 7-
2019.06.21 부산경남 7R 1,300m 문중원 김병학 김진영b 12위 1:26.5 2 10-
2019.06.21 부산경남 4R 1,200m 문중원 이상영 태희종합건설 10위 1:18.3 5 4-
2019.06.16 부산경남 2R 1,300m 문중원 이상영 곽영숙 6위 1:23.5 코 4-
2019.06.16 부산경남 1R 1,000m 문중원 김남중 곽종수 6위 1:02.6 ¾ 8-
2019.06.14 부산경남 6R 1,300m 문중원 이정표 김흥보 5위 1:23.5 1 8-
2019.06.07 부산경남 7R 1,600m 문중원 이정표 이광열 7위 1:44.8 3 11-
2019.06.07 부산경남 2R 1,000m 문중원 이정표 김효태 4위 1:02.9 ½ 7-
2019.06.07 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 이계옥 6위 1:03.0 1¼ 11-
2019.06.02 부산경남 4R 1,300m 문중원 김재섭 김태권 11위 1:24.4 1½ 3-
2019.06.02 부산경남 2R 1,300m 문중원 이상영 이혜란 3위 1:23.5 4 7-
2019.06.02 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 이광열 7위 1:03.1 1¾ 6-
2019.05.31 부산경남 4R 1,300m 문중원 이상영 곽영숙 5위 1:22.6 코 10-
2019.05.31 부산경남 1R 1,000m 문중원 임동창 이유완 10위 1:04.3 코 12-
2019.05.26 부산경남 4R 1,600m 문중원 장세한 황윤하 10위 1:43.4 ½ 9-
2019.05.26 부산경남 2R 1,300m
8 정꽃
문중원 장세한 양정두 2위 1:21.0 1 1-
2019.05.24 부산경남 4R 1,600m
9 넵튠
문중원 양귀선 장석노 9위 1:47.3 8 10-
2019.05.24 부산경남 1R 1,300m 문중원 김재섭 양정두 6위 1:24.1 1 8-
2019.05.17 부산경남 2R 1,300m 문중원 이정표 김흥보 1위 1:22.4 8-
2019.05.12 부산경남 3R 1,300m
3 핫해
문중원 장세한 최영근 7위 1:23.1 3 3-
2019.05.12 부산경남 2R 1,600m 문중원 문제복 전종섭 12위 1:45.6 ¾ 6-
2019.05.12 부산경남 1R 1,300m 문중원 이정표 안호석 10위 1:23.1 목 12-
2019.05.03 부산경남 7R 1,300m 문중원 이정표 안호석 11위 1:24.9 7 12-
2019.05.03 부산경남 4R 1,600m 문중원 김재섭 김영옥 2위 1:45.1 4 2-
2019.05.03 부산경남 3R 1,300m 문중원 김재섭 김근영 12위 1:26.8 6 12-
2019.05.03 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 김효태 9위 1:03.8 ¾ 10-
2019.04.28 부산경남 2R 1,300m
7 정꽃
문중원 장세한 양정두 2위 1:21.2 6 2-
2019.04.26 부산경남 10R 1,600m 문중원 장세한 이경희 7위 1:42.0 1¼ 11-
2019.04.26 부산경남 8R 1,400m 문중원 방동석 이본희 9위 1:30.0 5 11-
2019.04.26 부산경남 6R 1,300m 문중원 이정표 김흥보 11위 1:23.0 ½ 11-
2019.04.26 부산경남 4R 1,600m 문중원 김길중 김응수 10위 1:47.4 4 12-
2019.04.26 부산경남 1R 1,300m 문중원 김재섭 양정두 9위 1:24.5 4 8-
2019.04.21 부산경남 4R 1,200m 문중원 김길중 김응수 12위 1:16.8 1 12-
2019.04.21 부산경남 3R 1,200m
4 핫해
문중원 장세한 최영근 5위 1:16.0 2½ 9-
2019.04.21 부산경남 2R 1,300m 문중원 이정표 안호석 6위 1:23.2 ½ 9-
2019.04.19 부산경남 10R 1,400m 문중원 장세한 황윤하 6위 1:29.9 4 8-
2019.04.19 부산경남 6R 1,300m 문중원 이정표 성중희 12위 1:24.7 코 12-
2019.04.19 부산경남 3R 1,000m 문중원 임금만 송정수 10위 1:04.4 목 12-
2019.04.19 부산경남 1R 1,000m 문중원 김길중 배삼성 8위 1:03.9 ½ 3-
2019.04.12 부산경남 1R 1,300m 문중원 이상영 곽종수 8위 1:25.4 5 4-
2019.04.07 부산경남 3R 1,400m 문중원 장세한 황윤하 9위 1:29.7 ½ 9-
2019.04.05 부산경남 10R 1,600m
10 핫해
문중원 장세한 최영근 9위 1:45.1 2 3-
2019.04.05 부산경남 4R 1,000m 문중원 이정표 김효태 10위 1:04.6 머리 4-
2019.03.31 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 김흥보 7위 1:03.1 목 12-
2019.03.29 부산경남 4R 1,600m 문중원 김길중 김응수 6위 1:46.3 ½ 8-
2019.03.29 부산경남 1R 1,000m 문중원 김재섭 김근영 3위 1:03.4 3 11-
2019.03.24 부산경남 3R 1,600m 문중원 이정표 이광열 11위 1:46.1 3 10-
2019.03.22 부산경남 7R 1,300m
2 정꽃
문중원 장세한 양정두 4위 1:22.8 2½ 3-
2019.03.22 부산경남 4R 1,300m 문중원 김재섭 김영옥 9위 1:25.0 1¾ 9-
2019.03.10 부산경남 2R 1,300m 문중원 이상영 곽영숙 2위 1:19.4 3 5-
2019.03.08 부산경남 5R 1,600m 문중원 김재섭 김영옥 9위 1:47.2 3 6-
2019.03.08 부산경남 2R 1,000m 문중원 김길중 김응수 11위 1:04.2 목 11-
2019.03.03 부산경남 6R 1,200m 문중원 장세한 김갑수 10위 1:15.6 2 6-
2019.03.03 부산경남 5R 1,400m 문중원 장세한 황윤하 11위 1:30.0 2½ 5-
2019.03.03 부산경남 4R 1,200m
7 핫해
문중원 장세한 최영근 5위 1:15.7 1½ 8-
2019.03.03 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 유효일 12위 1:04.7 8 12-
2019.03.01 부산경남 4R 1,300m 문중원 이상영 곽종수 9위 1:25.2 1½ 2-
2019.02.22 부산경남 3R 1,300m 문중원 구영준 고승태 6위 1:24.8 목 5-
2019.02.17 부산경남 4R 1,200m 문중원 장세한 김태권 6위 1:16.5 1 11-
2019.02.17 부산경남 3R 1,300m 문중원 이상영 곽영숙 3위 1:22.5 5 7-
2019.02.17 부산경남 1R 1,300m 문중원 이정표 안호석 10위 1:24.9 4 6-
2019.02.15 부산경남 6R 1,600m 문중원 임금만 이성기 9위 1:48.4 8 7-
2019.02.15 부산경남 2R 1,000m 문중원 김길중 배삼성 7위 1:04.0 ½ 12-
2019.02.15 부산경남 1R 1,000m 문중원 김길중 김응수 12위 1:04.4 ½ 12-
2019.02.03 부산경남 3R 1,200m
6 핫해
문중원 장세한 최영근 7위 1:15.4 ½ 8-
2019.02.01 부산경남 12R 1,400m 문중원 장세한 황윤하 6위 1:29.0 1½ 6-
2019.02.01 부산경남 10R 1,600m 문중원 권승주 조창환 6위 1:43.0 3 4-
2019.02.01 부산경남 7R 1,300m 문중원 이정표 유효일 11위 1:24.4 2 10-
2019.02.01 부산경남 5R 1,600m 문중원 김길중 이경희 6위 1:45.8 2 9-
2019.02.01 부산경남 2R 1,000m
9 정꽃
문중원 장세한 양정두 1위 1:02.4 5-
2019.01.27 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 안호석 6위 1:02.4 1 5-
2019.01.25 부산경남 1R 1,300m 문중원 이상영 곽종수 7위 1:26.5 5 1-
2019.01.18 부산경남 9R 1,600m
7 어록
문중원 임동창 서정범 6위 1:42.3 ½ 8-
2019.01.18 부산경남 5R 1,300m 문중원 김길중 이경희 7위 1:24.1 1 11-
2019.01.18 부산경남 1R 1,000m 문중원 김길중 김호종 10위 1:04.3 목 9-
2019.01.13 부산경남 2R 1,600m
2 리채
문중원 임동창 서정범 11위 1:47.1 4 12-
2019.01.11 부산경남 1R 1,300m
5 정꽃
문중원 장세한 양정두 3위 1:24.4 1 8-
2019.01.04 부산경남 11R 1,600m 문중원 문제복 류화영 10위 1:46.0 10 4-
2019.01.04 부산경남 9R 1,300m 문중원 이상영 이혜란 9위 1:23.9 3 9-
2019.01.04 부산경남 7R 1,600m 문중원 문제복 전종섭 6위 1:45.7 2½ 8-
2018.12.30 부산경남 12R 1,300m 문중원 문제복 임두순 11위 1:26.1 14 12-
2018.12.30 부산경남 11R 1,000m 문중원 장세한 양정두 9위 1:04.3 3 10-
2018.12.30 부산경남 8R 1,600m
12 리채
문중원 임동창 서정범 8위 1:44.3 2½ 12-
2018.12.30 부산경남 7R 1,300m 문중원 이정표 김흥보 2위 1:23.5 2½ 11-
2018.12.30 부산경남 6R 1,300m 문중원 문제복 류화영 11위 1:24.5 6 12-
2018.12.29 부산경남 5R 1,300m 문중원 이정표 이광열 10위 1:24.7 5 11-
2018.12.29 부산경남 4R 1,000m 문중원 김길중 손병현 6위 1:03.6 ½ 5-
2018.12.29 부산경남 3R 1,300m 문중원 김길중 이경희 6위 1:24.3 ½ 12-
2018.12.09 부산경남 4R 1,300m 문중원 이상영 곽영숙 6위 1:22.4 1½ 10-
2018.12.09 부산경남 2R 1,600m
10 리채
문중원 임동창 서정범 4위 1:44.0 1 9-
2018.12.07 부산경남 9R 1,200m 문중원 민장기 김종업 8위 1:15.5 목 3-
2018.12.07 부산경남 8R 1,200m
12 곱따
문중원 최기홍 박병현 9위 1:16.0 ¾ 12-
2018.12.07 부산경남 6R 1,300m 문중원 김길중 조재섭 9위 1:24.1 2 11-
2018.12.02 부산경남 6R 1,600m 문중원 문제복 류화영 7위 1:44.2 4 7-
2018.12.02 부산경남 2R 1,600m 문중원 이정표 이광열 8위 1:43.4 1¼ 12-
2018.11.30 부산경남 8R 1,600m 문중원 권승주 권태일 12위 1:45.4 10 5-
2018.11.30 부산경남 2R 1,300m 문중원 문제복 홍태수 6위 1:25.2 6 9-
2018.11.30 부산경남 1R 1,300m 문중원 김길중 김응수 9위 1:25.1 1 11-
2018.11.25 부산경남 2R 1,600m 문중원 장세한 양정두 7위 1:42.7 머리 11-
2018.11.23 부산경남 8R 1,300m 문중원 문제복 임두순 11위 1:23.8 2½ 12-
2018.11.09 부산경남 8R 1,400m 문중원 장세한 이경희 4위 1:27.3 3 8-
2018.11.09 부산경남 6R 1,300m 문중원 권승주 권태일 10위 1:23.4 ¾ 8-
2018.11.09 부산경남 1R 1,300m 문중원 권승주 김영옥 7위 1:23.6 6 9-
2018.11.04 부산경남 4R 1,200m
2 핫해
문중원 장세한 최영근 4위 1:15.0 1½ 4-
2018.11.04 부산경남 3R 1,300m 문중원 이정표 이광열 10위 1:23.6 5 11-
2018.11.02 부산경남 10R 1,800m 문중원 문제복 류화영 4위 1:55.8 5 9-
2018.11.02 부산경남 7R 1,300m 문중원 이상영 이혜란 11위 1:23.8 4 11-
2018.10.26 부산경남 4R 1,600m 문중원 임동창 김영옥 11위 1:46.2 1¾ 12-
2018.10.21 서울 9R 1,400m 문중원 문제복 신윤경 14위 1:29.7 3
2018.10.14 부산경남 2R 1,300m 문중원 이상영 곽영숙 2위 1:20.3 코 1-
2018.10.12 부산경남 10R 1,800m 문중원 장세한 양정두 5위 1:56.7 5 5-
2018.10.12 부산경남 7R 1,200m 문중원 김길중 김호종 11위 1:16.5 4 10-
2018.10.12 부산경남 4R 1,300m 문중원 임동창 김영옥 9위 1:24.4 목 10-
2018.10.07 부산경남 2R 1,300m 문중원 장세한 김호영 10위 1:21.8 3 12-
2018.10.05 부산경남 6R 1,600m 문중원 이정표 이광열 6위 1:44.0 6 7-
2018.09.28 부산경남 10R 1,800m 문중원 이상영 민우식 7위 1:55.8 1¼ 7-
2018.09.28 부산경남 9R 1,600m 문중원 문제복 김재윤 9위 1:43.5 4 10-
2018.09.28 부산경남 8R 1,600m 문중원 장세한 양정두 9위 1:43.2 ½ 5-
2018.09.28 부산경남 6R 1,000m 문중원 윤영귀 함승원 12위 1:03.4 1¾ 7-
2018.09.28 부산경남 4R 1,600m 문중원 이정표 이혜란 7위 1:46.8 4 10-
2018.09.16 부산경남 5R 1,200m 문중원 임동창 이동훈 9위 1:15.6 2½ 5-
2018.09.16 부산경남 2R 1,300m 문중원 문제복 오종환 9위 1:21.9 ½ 3-
2018.09.16 부산경남 1R 1,000m 문중원 임동창 이동훈 10위 1:02.2 ½ 6-
2018.09.14 부산경남 6R 1,300m 문중원 강은석 하늬바람 9위 1:24.7 6 8-
2018.09.14 부산경남 5R 1,300m 문중원 장세한 김갑수 7위 1:25.4 10 5-
2018.09.14 부산경남 1R 1,300m 문중원 이상영 이혜란 4위 1:22.0 목 6-
2018.09.09 부산경남 4R 1,400m 문중원 장세한 이경희 7위 1:30.0 4 1-
2018.09.09 부산경남 2R 1,600m 문중원 권승주 문상후 12위 1:45.2 ¾ 6-
2018.09.07 부산경남 9R 1,800m 문중원 임동창 이동훈 8위 1:57.3 6 4-
2018.09.07 부산경남 8R 1,400m 문중원 장세한 양정두 6위 1:28.6 4 2-
2018.09.07 부산경남 7R 1,300m 문중원 장세한 황윤하 3위 1:21.1 5 8-
2018.09.07 부산경남 6R 1,000m 문중원 윤영귀 성현우 6위 1:02.3 2½ 6-
2018.09.07 부산경남 4R 1,300m 문중원 이정표 이혜란 9위 1:23.4 4 10-
2018.09.02 부산경남 3R 1,200m 문중원 김길중 신윤경 6위 1:15.4 머리 8-
2018.08.31 부산경남 8R 1,300m 문중원 장세한 최영근 5위 1:20.3 1¼ 3-
2018.08.31 부산경남 4R 1,300m 문중원 이상영 곽종수 6위 1:24.9 14 5-
2018.06.17 부산경남 1R 1,000m 문중원 문제복 배삼성 9위 1:01.9 코 3-
2018.06.15 부산경남 9R 1,200m 문중원 민장기 김종업 5위 1:15.1 1¼ 4-
2018.06.15 부산경남 8R 1,200m 문중원 이정표 이광열 11위 1:16.8 ¾ 12-
2018.06.15 부산경남 5R 1,200m 문중원 이정표 이혜란 10위 1:17.6 3 11-
2018.06.15 부산경남 2R 1,000m 문중원 문제복 서종길 1위 1:01.5 2-
2018.06.10 부산경남 5R 1,800m 문중원 문제복 류화영 5위 1:58.3 3 6-
2018.06.10 부산경남 3R 1,200m 문중원 장세한 김진영a 4위 1:15.7 4 5-
2018.06.10 부산경남 2R 1,200m 문중원 문제복 서종길 7위 1:16.0 머리 4-
2018.06.08 부산경남 8R 1,000m 문중원 문제복 홍태수 7위 1:01.6 ¾ 5-
2018.06.08 부산경남 7R 1,000m 문중원 권승주 김영옥 9위 1:03.7 4 1-
2018.06.08 부산경남 4R 1,600m 문중원 이정표 이혜란 4위 1:44.3 1¼ 5-
2018.06.08 부산경남 2R 1,300m 문중원 이상영 곽종수 3위 1:22.2 1½ 1-
2018.06.03 부산경남 6R 1,600m 문중원 이상영 곽영숙 5위 1:38.6 4 10-
2018.06.03 부산경남 2R 1,600m 문중원 장세한 김진영a 4위 1:42.4 2½ 6-
2018.06.01 부산경남 7R 1,200m 문중원 토마스 정영식 3위 1:14.6 ½ 7-
2018.06.01 부산경남 6R 1,300m 문중원 이상영 곽영숙 1위 1:20.5 2-
2018.06.01 부산경남 3R 1,200m 문중원 오문식 고희종 8위 1:18.0 3 1-
2018.05.20 부산경남 5R 1,400m
5 초아
문중원 장세한 양정두 2위 1:28.3 1 8-
2018.05.20 부산경남 1R 1,000m 문중원 이정표 이혜란 10위 1:03.6 ½ 10-
2018.05.18 부산경남 6R 1,200m 문중원 임금만 변창덕 6위 1:15.4 2½ 6-
2018.05.11 부산경남 4R 1,300m 문중원 이상영 이혜란 3위 1:23.0 4 5-