말 PROFILE

로드투스프링

마번 0051392

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 18 STARTS
1위 3 WINS
입상(1~3위) 6 PLACES
승률 16.7% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0051392
영문 마명
ROAD TO SPRING
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-03-14
등급
국4
소속
부산경남
부마
섀클포드
모마
개나리
거래가
40,000천원(개별)
프로필 관측
2026.08.28 06:17
현재 레이팅
통산 성적
18전 3/2/1
올해 성적
11전 2/1/0
통산 상금
105,750,000원
조교사
마주
체중 이력
18건
훈련 이력
262건
진료 이력
104건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.08.16 부산경남 7R 1,400m
1 로드투스프링
전진구 이정표 최종복 10위 1:32.2 24
2026.07.05 부산경남 6R 1,200m
2 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 10위 1:15.8 4
2026.06.05 부산경남 5R 1,200m
6 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 4위 1:15.7 6
2026.05.01 부산경남 3R 1,200m
1 로드투스프링
이효식 이정표 최종복 5위 1:15.1
2026.04.17 부산경남 8R 1,200m
10 로드투스프링
이효식 이정표 최종복 10위 1:15.2 ½
2026.03.06 부산경남 5R 1,400m
8 로드투스프링
(-1)남정혁 이정표 최종복 11위 1:31.5 4
2026.02.01 부산경남 5R 1,400m
11 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 11위 1:31.4 3
2026.01.04 부산경남 6R 1,200m
7 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 10위 1:16.9 2
2025.11.28 부산경남 7R 1,400m
1 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 1위 1:28.4 -
2025.10.17 부산경남 6R 1,200m
12 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 1위 1:13.9 -
2025.09.05 부산경남 5R 1,200m
11 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 2위 1:15.5 ½
2025.08.01 부산경남 6R 1,200m
4 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 2위 1:13.8
2025.06.22 부산경남 2R 1,300m
2 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 6위 1:20.0 ¾
2025.05.23 부산경남 4R 1,200m
7 로드투스프링
이성재 이정표 최종복 3위 1:15.0
2025.05.04 부산경남 2R 1,300m
2 로드투스프링
다실바 이정표 최종복 10위 1:25.3 9
2025.04.04 부산경남 1R 1,300m
6 로드투스프링
다나카 이정표 최종복 1위 1:21.9 -
2025.01.19 부산경남 1R 1,200m
5 로드투스프링
이효식 이정표 최종복 12위 1:21.1 7
2024.12.13 부산경남 1R 1,200m
10 로드투스프링
이효식 이정표 최종복 6위 1:17.8 ½ 1-

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.03.01 부산경남 4R · 1,000m 합격 9위 1:04.3 479kg S1F 14.1 · G3F 38.1 · G1F 13.1 서승운 · 이정표 주행지정(재)
2025.02.15 부산경남 2R · 1,000m 불합격 10위 1:06.3 483kg S1F 14.9 · G3F 38.5 · G1F 12.7 서승운 · 이정표 능력미달 · 주행지정(재)
2024.11.02 부산경남 2R · 1,000m 합격 3위 1:03.6 468kg S1F 13.9 · G3F 38.0 · G1F 13.1 이효식 · 이정표 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 부산경남 45 46 47 47
2026.09.17 20:56 부산경남 45 46 47 47
2026.09.14 00:53 부산경남 45 46 47 47
2026.09.13 01:56 부산경남 45 46 47 47
2026.09.11 12:52 부산경남 45 46 47 47
2026.09.11 02:12 부산경남 45 46 47 47
2026.09.11 01:59 부산경남 45 46 47 47
2026.09.04 15:58 부산경남 45 46 47 47
2026.09.04 12:09 부산경남 45 46 47 47
2026.09.04 01:08 부산경남 45 46 47 47
2026.09.02 22:41 부산경남 45 46 47 47
2026.08.29 21:04 부산경남 45 46 47 47
2026.08.27 17:56 부산경남 45 46 47 47
2026.08.25 03:42 45 46 47 47
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.16 부산경남 7R · 1번 482kg -2
2026.07.05 부산경남 6R · 2번 484kg -3
2026.06.05 부산경남 5R · 6번 487kg -1
2026.05.01 부산경남 3R · 1번 488kg +4
2026.04.17 부산경남 8R · 10번 484kg -3
2026.03.06 부산경남 5R · 8번 487kg -1
2026.02.01 부산경남 5R · 11번 488kg +2
2026.01.04 부산경남 6R · 7번 486kg 0
2025.11.28 부산경남 7R · 1번 486kg +8
2025.10.17 부산경남 6R · 12번 478kg -2
2025.09.05 부산경남 5R · 11번 480kg +3
2025.08.01 부산경남 6R · 4번 477kg 0
2025.06.22 부산경남 2R · 2번 477kg -2
2025.05.23 부산경남 4R · 7번 479kg +2
2025.05.04 부산경남 2R · 2번 477kg -2
2025.04.04 부산경남 1R · 6번 479kg -3
2025.01.19 부산경남 1R · 5번 482kg +6
2024.12.13 부산경남 1R · 10번 476kg +8
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.08.14 부산경남 이정표 12분 1 0 금주출전예정
2026.08.13 부산경남 이정표 11분 1 0 금주출전예정
2026.08.12 부산경남 이정표 18분 1 0 차주출전예정
2026.08.09 부산경남 이정표 12분 0 1 금주출전예정
2026.08.08 부산경남 이정표 11분 1 0 차주출전예정
2026.08.07 부산경남 이정표 13분 1 0 차주출전예정
2026.08.06 부산경남 이정표 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.02 부산경남 이정표 9분 0 1 금주출전예정
2026.08.01 부산경남 이정표 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.30 부산경남 이정표 12분 0 1 차주출전예정
2026.07.29 부산경남 이정표 10분 1 0 차주출전예정
2026.07.26 부산경남 이정표 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.25 부산경남 이정표 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.24 부산경남 이정표 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.03 부산경남 이정표 12분 1 0 금주출전예정
2026.07.02 부산경남 이정표 11분 1 0 금주출전예정
2026.07.01 부산경남 이정표 11분 2 0 금주출전예정
2026.06.28 부산경남 이정표 10분 0 1 금주출전예정
2026.06.27 부산경남 이정표 14분 2 0 차주출전예정
2026.06.26 부산경남 이정표 10분 1 0 차주출전예정
2026.06.25 부산경남 이정표 11분 0 1 차주출전예정
2026.06.24 부산경남 이정표 14분 2 0 차주출전예정
2026.06.21 부산경남 이정표 13분 1 0 차주출전예정
2026.06.20 부산경남 이정표 12분 1 0 차주출전예정
2026.06.19 부산경남 이정표 11분 1 0 차주출전예정
2026.06.04 부산경남 이정표 7분 1 0 금주출전예정
2026.06.03 부산경남 이정표 12분 0 1 금주출전예정
2026.05.31 부산경남 이정표 10분 0 1 금주출전예정
2026.05.30 부산경남 이정표 10분 1 0 차주출전예정
2026.05.29 부산경남 이정표 13분 2 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.08.09 부산경남 마리동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.08.02 부산경남 마리동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.07.30 부산경남 마리동물병원 양후지 근육통
2026.07.26 부산경남 불꽃장제
2026.07.25 부산경남 마리동물병원 좌후지교돌상
2026.07.24 부산경남 마리동물병원 좌후지교돌상
2026.07.06 부산경남 마리동물병원 좌후지교돌상
2026.07.05 부산경남 마리동물병원 좌후지교돌상
2026.07.03 부산경남 마리동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.06.28 부산경남 마리동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.06.27 부산경남 불꽃장제
2026.06.22 부산경남 마리동물병원 요배통
2026.06.21 부산경남 마리동물병원 요배통
2026.06.20 부산경남 마리동물병원 요배통
2026.06.12 부산경남 마리동물병원 정치
2026.06.10 부산경남 마리동물병원 요배통
2026.06.09 부산경남 마리동물병원 요배통
2026.06.08 부산경남 마리동물병원 요배통
2026.06.08 부산경남 마리동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.06.06 부산경남 마리동물병원 좌전지교돌상
2026.06.05 부산경남 마리동물병원 좌전지교돌상
2026.05.31 부산경남 마리동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.05.30 부산경남 불꽃장제
2026.05.08 부산경남 마리동물병원 재료판매
2026.05.02 부산경남 마리동물병원 우전지교돌상
2026.05.01 부산경남 마리동물병원 우전지교돌상
2026.04.29 부산경남 불꽃장제
2026.04.27 부산경남 마리동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.04.18 부산경남 마리동물병원 우후지교돌상
2026.04.17 부산경남 마리동물병원 우후지교돌상
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2025.10.20 부산경남 국5 국4 더러브렛
2025.04.07 2025.10.19 부산경남 국6 국5 더러브렛
2024.11.02 2025.04.06 부산경남 국미검 국6 더러브렛
2024.09.29 2024.11.01 부산경남 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.08.16 부산경남 7R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2026.08.09운동기인성 피로회복(수액처치),2026.07.30양후지 근육통
2026.07.05 부산경남 6R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2026.07.03운동기인성 피로회복(수액처치),2026.06.22요배통
2026.06.05 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2026.05.31운동기인성 피로회복(수액처치),2026.05.02우전지교돌상
2026.05.01 부산경남 3R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2026.04.18우후지교돌상,2026.04.27운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.04.17 부산경남 8R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2026.04.06좌후지교돌상,2026.04.12운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.03.06 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2026.03.01운동기인성 피로회복(수액처치),2026.02.02좌전지교돌상
2026.02.01 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2026.01.06우전지교돌상,2026.01.25운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.01.04 부산경남 6R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2025.12.28운동기인성 피로회복(수액처치),2025.12.20진정(보정)
2025.11.28 부산경남 7R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2025.11.26운동기인성 피로회복(수액처치),2025.10.18우전지교돌상
2025.10.17 부산경남 6R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2025.10.05양후지 근육통,2025.10.12운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.09.05 부산경남 5R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2025.09.03운동기인성 피로회복(수액처치),2025.08.25양후지 근육통
2025.08.01 부산경남 6R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2025.07.22양후지 근육통,2025.07.27운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.06.22 부산경남 2R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2025.06.04정치,2025.06.15운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.05.23 부산경남 4R Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2025.05.18운동기인성 피로회복(수액처치),2025.04.04좌각막찰과상
2025.05.04 부산경남 2R 망사가면,Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2025.04.27운동기인성 피로회복(수액처치),2025.04.04좌각막찰과상
2025.04.04 부산경남 1R 망사가면,Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2025.03.24좌각막찰과상
2025.01.19 부산경남 1R 반가지큰고리재갈,Triabit러깅재갈,망사가면 0회 2024.12.14좌각막찰과상,2024.12.11건강검진
2024.12.13 부산경남 1R 망사가면 2024.12.11건강검진 반가지큰고리재갈 2024.11.18인푸렌자예방접종,선역예방접종
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.08.12 부산경남 전진구 18조 31 양호
2026.07.02 부산경남 이성재 18조 31 양호
2026.06.04 부산경남 18조 31 양호
2026.04.29 부산경남 18조 31 양호
2026.04.16 부산경남 이효식 18조 31 출발자세불량
2026.03.05 부산경남 남정혁 18조 31 출발자세불량
2026.01.29 부산경남 이성재 18조 31 출발자세불량
2026.01.01 부산경남 이성재 18조 31 양호
2025.11.26 부산경남 이성재 18조 31 양호
2025.10.16 부산경남 18조 31 양호
2025.09.03 부산경남 이성재 18조 31 양호
2025.07.30 부산경남 이성재 18조 31 양호
2025.06.19 부산경남 이성재 18조 31 양호
2025.05.21 부산경남 이성재 18조 31 양호
2025.05.01 부산경남 다실바 18조 31 양호
2025.04.02 부산경남 다나카 18조 31 양호
2025.02.27 부산경남 18조 31 양호
2025.02.13 부산경남 18조 31 양호
2025.01.15 부산경남 이효식 18조 31 양호
2024.12.11 부산경남 18조 양호
2024.10.31 부산경남 18조 양호
2024.10.24 부산경남 18조 양호
2024.10.19 부산경남 18조 양호
2024.10.17 부산경남 18조 진입불량
2024.10.12 부산경남 18조 진입불량
2024.10.10 부산경남 18조 양호