마주 PROFILE

서귀포시축협

마주번호 206046

← 마주 목록
출전 180 STARTS
1위 14 WINS
입상(1~3위) 39 PLACES
승률 7.8% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마주번호
206046
영문 이름
SEO GWI PO SI CHUK HYEOP

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.19 제주 1R 900m
1 한결
곽용남 윤덕상 서귀포시축협 -
2026.09.18 제주 7R 1,110m 김준호 김길홍 서귀포시축협 4위 1:31.0 6
2026.09.17 제주 2R 900m 이성민 김대연 서귀포시축협 3위 1:15.2 6
2026.09.17 제주 1R 900m 김한남 김길홍 서귀포시축협 4위 1:17.0 1
2026.08.21 제주 1R 900m 김한남 김길홍 서귀포시축협 9위 1:18.8 8
2026.05.23 제주 2R 900m 김다영 윤호상 서귀포시축협 10위 1:18.7 4
2026.05.16 제주 7R 1,200m 강수한 김길홍 서귀포시축협 6위 1:41.1
2026.05.08 제주 2R 900m 장우성 윤호상 서귀포시축협 4위 1:16.2 9
2026.05.01 제주 9R 1,200m 이동준 김길홍 서귀포시축협 4위 1:40.6
2026.04.17 제주 8R 1,400m 강수한 김길홍 서귀포시축협 3위 2:03.0
2026.04.03 제주 8R 1,400m 강수한 김길홍 서귀포시축협 6위 2:01.6
2026.03.27 제주 1R 900m 김다영 윤호상 서귀포시축협 6위 1:18.1 10
2025.11.21 제주 2R 900m 전현준 변용호 서귀포시축협 8위 1:18.4 ½
2025.11.07 제주 2R 900m 김용섭 변용호 서귀포시축협 9위 1:21.2 12
2025.10.24 제주 2R 900m 곽석 김길홍 서귀포시축협 9위 1:20.3 5
2025.09.20 제주 2R 900m 김대연 변용호 서귀포시축협 7위 1:17.1 3
2025.09.05 제주 2R 900m 김대연 변용호 서귀포시축협 4위 1:17.7 1
2025.08.22 제주 2R 900m 김용섭 변용호 서귀포시축협 9위 1:20.3 2
2025.08.08 제주 2R 900m 김대연 변용호 서귀포시축협 3위 1:18.8 3
2025.07.25 제주 2R 900m 김용섭 변용호 서귀포시축협 10위 1:19.9 4
2025.07.04 제주 1R 800m 김용섭 변용호 서귀포시축협 8위 1:09.1 ¾
2025.06.28 제주 1R 900m 곽석 김길홍 서귀포시축협 9위 1:20.7 9
2025.05.09 제주 1R 800m 강수한 김길홍 서귀포시축협 10위 1:10.1 5
2025.04.25 제주 1R 800m 김용섭 변용호 서귀포시축협 9위 1:10.4 6
2025.04.25 제주 1R 800m 박재희 김길홍 서귀포시축협 5위 1:08.0
2025.03.29 제주 1R 800m 김용섭 변용호 서귀포시축협 10위 1:09.0 5
2025.03.15 제주 1R 800m 원유일 변용호 서귀포시축협 9위 1:07.7 3
2014.10.04 제주 4R 400m 배성아 정영수 서귀포시축협 6위 33.1초 -
2014.09.20 제주 6R 400m 배성아 정영수 서귀포시축협 5위 33.2초 -
2014.09.05 제주 2R 400m 배성아 정영수 서귀포시축협 9위 34.0초 -
2014.04.11 제주 3R 900m 김대연 한상배 서귀포시축협 9위 1:17.6 -
2014.03.14 제주 4R 1,000m 김다영 한상배 서귀포시축협 9위 1:29.4 -
2014.02.21 제주 2R 900m 이재웅 한상배 서귀포시축협 6위 1:19.0 -
2014.02.14 제주 4R 1,000m 김다영 한상배 서귀포시축협 10위 1:29.2 -
2014.01.11 제주 6R 800m 이재웅 이태용 서귀포시축협 9위 1:15.0 -
2013.11.29 제주 3R 800m 이덕형 이태용 서귀포시축협 9위 1:16.3 -
2013.11.01 제주 2R 900m 김다영 한상배 서귀포시축협 1위 1:17.5 -
2013.10.25 제주 2R 900m 김다영 한상배 서귀포시축협 3위 1:18.6 -
2013.10.09 제주 7R 900m 김다영 한상배 서귀포시축협 2위 1:18.2 -
2013.10.05 제주 3R 900m 김다영 한상배 서귀포시축협 2위 1:17.3 -
2013.09.06 제주 6R 900m 안득수 한상배 서귀포시축협 8위 1:18.5 -
2013.06.08 제주 3R 1,200m 김다영 한상배 서귀포시축협 5위 1:41.1 -
2013.06.01 제주 3R 1,110m 김다영 한상배 서귀포시축협 5위 1:32.3 -
2013.05.17 제주 7R 800m 안득수 정영수 서귀포시축협 6위 1:10.7 -
2013.05.11 제주 6R 800m 박정민 정영수 서귀포시축협 5위 1:10.7 -
2013.05.11 제주 3R 1,200m 김다영 한상배 서귀포시축협 10위 1:40.6 -
2013.05.04 제주 3R 1,110m 김다영 한상배 서귀포시축협 8위 1:32.7 -
2013.04.26 제주 2R 800m 이재웅 정영수 서귀포시축협 9위 1:11.9 -
2013.04.20 제주 6R 400m 박정민 정영수 서귀포시축협 3위 32.1초 -
2013.04.20 제주 2R 1,200m 김다영 한상배 서귀포시축협 8위 1:41.3 -
2013.04.06 제주 7R 400m 박정민 정영수 서귀포시축협 3위 32.1초 -
2013.04.05 제주 7R 800m 안득수 정영수 서귀포시축협 9위 1:20.7 -
2013.03.29 제주 6R 800m 안득수 정영수 서귀포시축협 7위 1:21.5 -
2013.03.23 제주 6R 800m 박정민 정영수 서귀포시축협 6위 1:10.7 -
2013.03.16 제주 6R 800m 박정민 정영수 서귀포시축협 9위 1:18.5 -
2013.03.15 제주 4R 1,110m 김다영 한상배 서귀포시축협 4위 1:32.8 -
2013.03.09 제주 6R 800m 한영민 이태용 서귀포시축협 10위 1:18.1 -
2013.03.08 제주 6R 800m 박정민 정영수 서귀포시축협 9위 1:12.6 -
2013.03.08 제주 4R 1,110m 김다영 한상배 서귀포시축협 9위 1:35.4 -
2013.03.01 제주 3R 800m 박정민 정영수 서귀포시축협 10위 1:12.1 -
2013.02.16 제주 5R 800m 안득수 이태용 서귀포시축협 5위 1:16.4 -
2013.02.15 제주 6R 800m 안득수 정영수 서귀포시축협 8위 1:11.8 -
2013.02.15 제주 3R 800m 박정민 정영수 서귀포시축협 9위 1:14.4 -
2013.01.19 제주 6R 800m 박정민 정영수 서귀포시축협 10위 1:14.8 -
2013.01.19 제주 1R 900m 안득수 정영수 서귀포시축협 9위 1:16.5 -
2012.12.28 제주 5R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 10위 1:15.2 -
2012.12.21 제주 8R 900m 권동석 정영수 서귀포시축협 3위 1:17.8 -
2012.12.15 제주 3R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 8위 1:19.6 -
2012.12.15 제주 1R 900m 안득수 정영수 서귀포시축협 경주취소 -
2012.12.08 제주 8R 900m 권동석 정영수 서귀포시축협 8위 1:19.5 -
2012.11.24 제주 8R 800m 권동석 정영수 서귀포시축협 3위 1:08.4 -
2012.11.23 제주 8R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 9위 1:12.6 -
2012.11.16 제주 6R 400m 권동석 정영수 서귀포시축협 8위 32.2초 -
2012.11.10 제주 10R 1,000m 정명일 이준호 서귀포시축협 6위 1:22.9 -
2012.11.09 제주 9R 900m 권동석 정영수 서귀포시축협 3위 1:18.8 -
2012.11.03 제주 6R 800m 이재웅 정영수 서귀포시축협 8위 1:13.1 -
2012.11.02 제주 6R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 8위 1:15.4 -
2012.10.27 제주 2R 1,110m 권육 이준호 서귀포시축협 7위 1:36.9 -
2012.10.26 제주 9R 900m 윤도선 정영수 서귀포시축협 4위 1:19.3 -
2012.10.26 제주 6R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 8위 1:12.4 -
2012.10.20 제주 8R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 3위 1:07.5 -
2012.10.19 제주 4R 400m 윤도선 정영수 서귀포시축협 4위 32.1초 -
2012.10.13 제주 8R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 9위 1:11.7 -
2012.10.06 제주 9R 900m 윤도선 정영수 서귀포시축협 4위 1:18.9 -
2012.10.06 제주 6R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 4위 1:11.0 -
2012.09.22 제주 6R 800m 안득수 정영수 서귀포시축협 4위 1:08.9 -
2012.09.21 제주 9R 800m 권동석 정영수 서귀포시축협 3위 1:07.1 -
2012.09.15 제주 9R 800m 권동석 정영수 서귀포시축협 3위 1:08.4 -
2012.09.15 제주 6R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 1위 1:09.9 -
2012.08.25 제주 8R 800m 권동석 정영수 서귀포시축협 2위 1:08.3 -
2012.08.24 제주 3R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 4위 1:10.7 -
2012.08.18 제주 3R 1,200m 김대연 백인호 서귀포시축협 10위 1:42.0 -
2012.08.17 제주 7R 800m 권동석 정영수 서귀포시축협 2위 1:08.4 -
2012.08.17 제주 3R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 4위 1:09.7 -
2012.08.10 제주 6R 800m 한영민 이태용 서귀포시축협 출전취소 1:21.4 -
2012.08.04 제주 2R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 7위 1:09.8 -
2012.08.04 제주 2R 800m 권동석 정영수 서귀포시축협 1위 1:06.0 -
2012.08.03 제주 12R 1,110m 박준호 백인호 서귀포시축협 7위 1:33.0 -
2012.07.14 제주 1R 1,000m 안득수 백인호 서귀포시축협 7위 1:21.0 -
2012.07.13 제주 3R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 4위 1:08.9 -
2012.07.13 제주 3R 800m 권동석 정영수 서귀포시축협 2위 1:06.9 -
2012.07.06 제주 3R 400m 윤도선 정영수 서귀포시축협 출전제외 -
2012.06.23 제주 9R 1,110m 김대연 백인호 서귀포시축협 6위 1:30.3 -
2012.06.23 제주 8R 900m 권동석 정영수 서귀포시축협 8위 1:20.5 -
2012.06.08 제주 6R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 5위 1:09.0 -
2012.06.02 제주 1R 1,000m 김대연 백인호 서귀포시축협 6위 1:20.1 -
2012.05.25 제주 3R 400m 권동석 정영수 서귀포시축협 2위 31.9초 -
2012.05.19 제주 1R 1,000m 김대연 백인호 서귀포시축협 6위 1:19.8 -
2012.05.18 제주 3R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 7위 1:11.4 -
2012.05.05 제주 2R 1,110m 김대연 백인호 서귀포시축협 5위 1:32.4 -
2012.04.28 제주 6R 400m 권동석 정영수 서귀포시축협 8위 31.8초 -
2012.04.20 제주 8R 900m 이재웅 백인호 서귀포시축협 7위 1:11.3 -
2012.04.20 제주 4R 800m 권동석 정영수 서귀포시축협 4위 1:10.1 -
2012.04.07 제주 2R 1,110m 이재웅 백인호 서귀포시축협 9위 1:31.8 -
2012.03.16 제주 5R 900m 이재웅 백인호 서귀포시축협 5위 1:13.2 -
2012.03.16 제주 2R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 출전취소 1:15.4 -
2012.03.03 제주 5R 800m 윤도선 정영수 서귀포시축협 8위 1:15.3 -
2012.03.03 제주 1R 1,000m 김대연 백인호 서귀포시축협 7위 1:23.0 -
2012.02.11 제주 5R 400m 윤도선 정영수 서귀포시축협 5위 32.7초 -
2012.02.10 제주 5R 1,000m 이재웅 백인호 서귀포시축협 3위 1:21.9 -
2012.02.04 제주 4R 800m 권동석 정영수 서귀포시축협 1위 1:16.3 -
2012.01.14 제주 5R 400m 안득수 정영수 서귀포시축협 2위 33.1초 -
2012.01.06 제주 10R 1,000m 김대연 백인호 서귀포시축협 2위 1:24.3 -
2011.12.03 제주 9R 1,110m 김대연 백인호 서귀포시축협 7위 1:33.4 -
2011.11.26 제주 9R 1,000m 김대연 백인호 서귀포시축협 3위 1:22.9 -
2011.11.12 제주 1R 1,110m 한영민 백인호 서귀포시축협 7위 1:35.2 -
2011.11.05 제주 10R 1,000m 한영민 백인호 서귀포시축협 경주취소 -
2011.10.29 제주 3R 400m 이재웅 정영수 서귀포시축협 9위 36.1초 -
2009.06.27 제주 6R 800m 나유나 심도연 서귀포시축협 8위 1:09.8 -
2009.06.13 제주 2R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 8위 1:22.2 -
2009.05.16 제주 2R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 8위 1:20.5 -
2009.05.10 제주 4R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 7위 1:19.9 -
2009.04.25 제주 7R 1,000m 나유나 심도연 서귀포시축협 7위 1:32.8 -
2009.04.05 제주 5R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 2위 1:18.0 -
2009.03.14 제주 4R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 2위 1:20.4 -
2009.03.01 제주 3R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 6위 1:19.5 -
2009.02.07 제주 6R 900m 안득수 심도연 서귀포시축협 5위 1:19.9 -
2009.01.10 제주 5R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 7위 1:23.4 -
2008.12.07 제주 5R 900m 박준호 심도연 서귀포시축협 9위 1:22.5 -
2008.11.23 제주 4R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 9위 1:20.9 -
2008.11.02 제주 5R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 7위 1:19.7 -
2008.10.18 제주 6R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 10위 1:23.1 -
2008.09.21 제주 6R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 10위 1:22.1 -
2008.08.30 제주 8R 900m 나유나 심도연 서귀포시축협 8위 1:20.6 -
2008.08.02 제주 8R 900m 전현준 심도연 서귀포시축협 9위 1:22.0 -
2008.04.13 제주 2R 400m 정명일 김한철 서귀포시축협 8위 32.8초 -
2008.03.30 제주 3R 800m 정명일 김한철 서귀포시축협 10위 1:13.0 -
2008.03.09 제주 6R 1,000m 정명일 김한철 서귀포시축협 8위 1:35.3 -
2008.03.09 제주 3R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 4위 1:21.7 -
2008.02.24 제주 4R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 9위 1:22.4 -
2008.02.23 제주 5R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 8위 1:20.6 -
2008.02.03 제주 4R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 8위 1:21.1 -
2008.02.03 제주 2R 800m 정명일 김한철 서귀포시축협 10위 1:15.1 -
2008.01.20 제주 2R 800m 정명일 김한철 서귀포시축협 5위 1:10.8 -
2008.01.19 제주 6R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 9위 1:23.0 -
2008.01.12 제주 6R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 경주취소 -
2008.01.06 제주 6R 900m 문성호 김한철 서귀포시축협 5위 1:20.0 -
2007.12.22 제주 5R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 10위 1:25.0 -
2007.12.15 제주 5R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 9위 1:25.8 -
2007.12.08 제주 5R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 8위 1:21.6 -
2007.12.01 제주 3R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 6위 1:21.8 -
2007.11.25 제주 4R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 6위 1:21.2 -
2007.11.17 제주 3R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 7위 1:20.9 -
2007.11.10 제주 6R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 6위 1:22.3 -
2007.11.10 제주 3R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 1위 1:20.7 -
2007.10.28 제주 3R 800m 정명일 김한철 서귀포시축협 1위 1:10.8 -
2007.09.15 제주 2R 800m 정명일 김한철 서귀포시축협 1위 1:11.3 -
2007.09.02 제주 6R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 8위 1:21.4 -
2007.08.19 제주 6R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 10위 1:21.8 -
2007.08.18 제주 4R 800m 정명일 김한철 서귀포시축협 1위 1:11.1 -
2007.08.11 제주 2R 400m 정명일 김한철 서귀포시축협 2위 32.8초 -
2007.07.29 제주 5R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 6위 1:21.1 -
2007.07.01 제주 6R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 10위 1:22.8 -
2007.06.17 제주 5R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 6위 1:19.3 -
2007.05.26 제주 3R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 1위 1:18.2 -
2007.05.19 제주 3R 900m 정명일 김한철 서귀포시축협 1위 1:18.9 -
2007.04.29 제주 3R 900m 곽용남 김한철 서귀포시축협 1위 1:18.0 -
2007.04.22 제주 4R 800m 곽용남 김한철 서귀포시축협 1위 1:09.6 -
2007.04.07 제주 3R 800m 곽용남 김한철 서귀포시축협 1위 1:06.9 -
2007.03.31 제주 3R 400m 정명일 김한철 서귀포시축협 1위 32.2초 -