마주 PROFILE

김성수

마주번호 106023

← 마주 목록
출전 591 STARTS
1위 43 WINS
입상(1~3위) 152 PLACES
승률 7.3% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마주번호
106023
영문 이름

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2014.12.26 부산경남 7R 1,400m 조성곤 양귀선 김성수 4위 1:31.6 ¾
2014.11.28 부산경남 6R 1,800m 채규준 양귀선 김성수 5위 1:59.9
2014.11.21 부산경남 8R 1,800m 이희천 양귀선 김성수 8위 1:56.4
2014.11.09 부산경남 1R 1,000m 김동영 양귀선 김성수 10위 1:05.8
2014.10.31 부산경남 7R 1,500m 김용근 양귀선 김성수 4위 1:36.2 1
2014.10.17 부산경남 8R 1,600m 다나카 양귀선 김성수 10위 1:46.0 3
2014.10.17 부산경남 5R 1,300m 조창욱 양귀선 김성수 6위 1:24.9 5
2014.10.10 부산경남 6R 1,500m 이성재 양귀선 김성수 6위 1:39.7 3
2014.09.26 부산경남 5R 1,300m 조창욱 양귀선 김성수 8위 1:23.8
2014.09.12 부산경남 9R 1,400m 이성재 양귀선 김성수 9위 1:30.1
2014.09.12 부산경남 6R 1,500m 김용근 양귀선 김성수 5위 1:37.3
2014.09.12 부산경남 3R 1,200m 김용근 양귀선 김성수 8위 1:17.2
2014.08.22 부산경남 5R 1,400m 김용근 양귀선 김성수 5위 1:28.7 ½
2014.08.17 부산경남 1R 1,000m 김용근 양귀선 김성수 4위 1:01.7 ½
2014.08.08 부산경남 11R 1,400m 이성재 양귀선 김성수 5위 1:29.8
2014.08.03 부산경남 10R 1,200m 최시대 양귀선 김성수 4위 1:15.4 2
2014.07.20 부산경남 1R 1,000m 최시대 양귀선 김성수 5위 1:02.6 1
2014.07.18 부산경남 3R 1,300m
10 업업
조창욱 민장기 김성수 10위 1:25.4 1
2014.07.04 부산경남 10R 1,800m 이성재 양귀선 김성수 5위 2:00.2 7
2014.07.04 부산경남 5R 1,200m 김명신 양귀선 김성수 5위 1:16.3
2014.06.29 부산경남 2R 1,400m 조창욱 민장기 김성수 2위 1:28.2 1
2014.06.27 부산경남 3R 1,200m
7 업업
조창욱 민장기 김성수 4위 1:16.6 ¾
2014.06.22 부산경남 2R 1,500m 이성재 양귀선 김성수 3위 1:34.9
2014.06.20 부산경남 5R 1,200m 김용근 양귀선 김성수 6위 1:16.7
2014.06.13 부산경남 1R 1,000m
8 선화
김남성 하무선 김성수 10위 1:05.8 4
2014.06.08 부산경남 4R 1,400m 조창욱 양귀선 김성수 10위 1:30.7 4
2014.06.08 부산경남 3R 1,200m 조창욱 양귀선 김성수 7위 1:16.9 3
2014.06.01 부산경남 3R 1,400m 박성광 민장기 김성수 6위 1:28.7 ½
2014.06.01 부산경남 1R 1,000m 조성곤 양귀선 김성수 11위 1:03.8
2014.05.25 부산경남 3R 1,400m 홀랜드 양귀선 김성수 9위 1:29.3 ½
2014.05.23 부산경남 2R 1,200m
8 업업
박성광 민장기 김성수 6위 1:17.6 2
2014.05.16 부산경남 7R 1,200m 김도현 양귀선 김성수 10위 1:18.2
2014.05.16 부산경남 4R 1,400m 조창욱 양귀선 김성수 2위 1:30.5 4
2014.05.11 부산경남 1R 1,000m 김용근 양귀선 김성수 2위 1:00.7
2014.05.02 부산경남 8R 1,300m 다나카 양귀선 김성수 5위 1:22.3
2014.05.02 부산경남 4R 1,300m 양영남 양귀선 김성수 3위 1:24.9 ½
2014.05.02 부산경남 2R 1,200m
8 선화
유현명 하무선 김성수 12위 1:20.4
2014.04.18 부산경남 2R 1,000m 양영남 양귀선 김성수 4위 1:01.7 ¾
2014.04.13 부산경남 2R 1,400m 양영남 양귀선 김성수 8위 1:32.1 5
2014.04.11 부산경남 3R 1,200m 김용근 양귀선 김성수 4위 1:18.7 2
2014.04.06 부산경남 3R 1,300m 다나카 양귀선 김성수 3위 1:23.5 7
2014.03.30 부산경남 1R 1,000m
2 선화
김정웅 하무선 김성수 11위 1:06.8 5
2014.03.28 부산경남 2R 1,000m 김어수 양귀선 김성수 6위 1:02.7 1
2014.03.21 부산경남 8R 1,400m 양영남 양귀선 김성수 10위 1:32.6 3
2014.03.21 부산경남 5R 1,200m 양영남 양귀선 김성수 11위 1:19.7 5
2014.03.14 부산경남 8R 1,300m 박성광 민장기 김성수 4위 1:21.8 ¾
2014.03.14 부산경남 3R 1,200m 김현중 고홍석 김성수 4위 1:17.0 ½
2014.02.21 부산경남 9R 1,400m 최시대 양귀선 김성수 9위 1:31.3 머리
2014.02.21 부산경남 9R 1,400m 박금만 민장기 김성수 8위 1:31.3 ½
2014.02.14 부산경남 6R 1,200m 이희천 울즐리 김성수 8위 1:19.3
2014.02.14 부산경남 4R 1,200m 김현중 고홍석 김성수 4위 1:18.9 4
2014.01.24 부산경남 8R 1,400m 최시대 양귀선 김성수 5위 1:30.1
2014.01.24 부산경남 7R 1,200m 김정웅 울즐리 김성수 10위 1:18.7
2014.01.17 부산경남 11R 2,000m 설동복 하무선 김성수 6위 2:14.3 1
2014.01.10 부산경남 8R 1,400m 채규준 민장기 김성수 1위 1:29.4 -
2014.01.10 부산경남 5R 1,200m 황종우 고홍석 김성수 7위 1:20.8 3
2014.01.10 부산경남 3R 1,000m 이성재 양귀선 김성수 5위 1:03.4 머리
2014.01.03 부산경남 9R 1,200m 최시대 양귀선 김성수 5위 1:16.5 6
2013.12.29 부산경남 14R 1,400m 송경윤 하무선 김성수 12위 1:31.0 1
2013.12.29 부산경남 11R 1,300m 김명신 유병복 김성수 13위 1:25.6
2013.12.29 부산경남 4R 1,300m 황종우 고홍석 김성수 8위 1:28.1 7
2013.12.15 부산경남 3R 1,300m 채규준 민장기 김성수 7위 1:24.0 ¾
2013.12.06 부산경남 11R 1,900m 오영일 하무선 김성수 9위 2:07.6 ½
2013.12.06 부산경남 9R 1,400m 문중원 장세한 김성수 10위 1:31.2
2013.12.06 부산경남 9R 1,400m 조성곤 양귀선 김성수 8위 1:30.8 ½
2013.12.06 부산경남 5R 1,200m 구민성 임동창 김성수 9위 1:19.7 2
2013.11.29 부산경남 1R 1,000m 황종우 고홍석 김성수 8위 1:05.4
2013.11.22 부산경남 10R 1,500m 이대연 유병복 김성수 7위 1:37.2 ½
2013.11.22 부산경남 8R 1,200m 채규준 민장기 김성수 5위 1:16.0 ½
2013.11.22 부산경남 3R 1,300m 오영일 임동창 김성수 6위 1:26.2 2
2013.11.15 부산경남 9R 1,400m 송경윤 양귀선 김성수 12위 1:31.4 ½
2013.11.15 부산경남 9R 1,400m 김태경 장세한 김성수 7위 1:30.6
2013.11.08 부산경남 11R 1,600m 오영일 하무선 김성수 6위 1:42.9 ¾
2013.11.08 부산경남 4R 1,200m 구민성 임동창 김성수 9위 1:18.8 ¾
2013.10.27 부산경남 3R 1,500m 우레시 유병복 김성수 7위 1:37.3
2013.10.25 부산경남 2R 1,300m 김영민 임동창 김성수 9위 1:26.2
2013.10.20 부산경남 5R 1,300m 김영민 하무선 김성수 9위 1:22.5
2013.10.18 부산경남 6R 1,200m 송경윤 양귀선 김성수 2위 1:16.1
2013.10.11 부산경남 11R 1,500m 우레시 유병복 김성수 7위 1:38.4 3
2013.09.29 부산경남 1R 1,300m 김영민 임동창 김성수 6위 1:26.7 5
2013.09.27 부산경남 11R 1,900m 김영민 하무선 김성수 14위 2:09.7 ½
2013.09.27 부산경남 4R 1,200m 조성곤 양귀선 김성수 9위 1:17.8
2013.09.13 부산경남 10R 1,200m 이대연 유병복 김성수 11위 1:18.5
2013.09.13 부산경남 2R 1,000m 다나카 양귀선 김성수 11위 1:05.2 7
2013.09.08 부산경남 4R 1,300m 김정웅 장세한 김성수 10위 1:27.4 17
2013.09.01 부산경남 1R 1,400m 김영민 임동창 김성수 8위 1:35.2 ½
2013.08.23 부산경남 9R 1,200m 김정웅 유병복 김성수 6위 1:17.2 7
2013.08.23 부산경남 5R 1,200m 조성곤 양귀선 김성수 11위 1:19.5
2013.08.23 부산경남 2R 1,000m
9 업업
채규준 민장기 김성수 취소 -
2013.08.16 부산경남 11R 1,900m 조찬훈 하무선 김성수 5위 2:10.7 9
2013.08.16 부산경남 4R 1,000m 김영민 임동창 김성수 4위 1:04.3 머리
2013.08.03 부산경남 5R 1,600m 최시대 하무선 김성수 8위 1:44.3 1
2013.07.26 부산경남 9R 1,200m 김정웅 유병복 김성수 8위 1:17.2
2013.07.26 부산경남 8R 1,500m 김남성 울즐리 김성수 9위 1:39.3
2013.07.26 부산경남 2R 1,000m 구민성 임동창 김성수 9위 1:05.8
2013.07.12 부산경남 5R 1,200m 조성곤 양귀선 김성수 1위 1:14.7 -
2013.07.12 부산경남 3R 1,200m 김남성 울즐리 김성수 8위 1:17.7
2013.07.07 부산경남 5R 1,800m 구영준 하무선 김성수 6위 1:57.8 7
2013.07.05 부산경남 1R 1,000m 구민성 임동창 김성수 9위 1:05.0
2013.06.30 부산경남 2R 1,400m 이희천 울즐리 김성수 9위 1:32.1
2013.06.28 부산경남 8R 1,500m 김현중 유병복 김성수 8위 1:37.8 ½
2013.06.23 부산경남 1R 1,000m 조성곤 양귀선 김성수 6위 1:03.0 8
2013.06.21 부산경남 10R 1,400m 양영남 하무선 김성수 4위 1:28.3 9
2013.06.21 부산경남 5R 1,400m 구민성 김창옥 김성수 6위 1:29.3 2
2013.06.14 부산경남 2R 1,000m 김남성 울즐리 김성수 1위 1:02.5 -
2013.06.07 부산경남 9R 1,200m 정동철 유병복 김성수 4위 1:15.5 ¾
2013.06.07 부산경남 1R 1,000m 오영일 임동창 김성수 7위 1:03.8 4
2013.05.26 부산경남 5R 1,800m 정동철 하무선 김성수 취소 -
2013.05.19 부산경남 3R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 6위 1:16.4 3
2013.05.19 부산경남 2R 1,300m 김정웅 장세한 김성수 3위 1:20.8
2013.05.17 부산경남 3R 1,000m 오영일 임동창 김성수 8위 1:04.6 ¾
2013.05.10 부산경남 8R 1,500m 이희천 유병복 김성수 8위 1:35.1
2013.05.05 부산경남 1R 1,000m 조성곤 울즐리 김성수 7위 1:04.9
2013.04.26 부산경남 1R 1,000m 오영일 임동창 김성수 7위 1:05.9 4
2013.04.19 부산경남 10R 1,800m 양영남 하무선 김성수 8위 2:00.2 1
2013.04.19 부산경남 7R 1,300m 구민성 김창옥 김성수 4위 1:23.9 ¾
2013.04.19 부산경남 4R 1,400m 김정웅 장세한 김성수 7위 1:29.2
2013.04.14 부산경남 3R 1,600m 유광희 유병복 김성수 4위 1:44.0 머리
2013.04.12 부산경남 5R 1,200m 오영일 임동창 김성수 9위 1:20.5 9
2013.03.29 부산경남 2R 1,200m 김정웅 울즐리 김성수 2위 1:19.0 10
2013.03.24 부산경남 2R 1,300m 김현중 장세한 김성수 10위 1:22.7 4
2013.03.22 부산경남 9R 1,400m 구민성 김창옥 김성수 4위 1:29.8 ¾
2013.03.22 부산경남 3R 1,200m 오영일 임동창 김성수 11위 1:20.1 9
2013.03.17 부산경남 5R 1,400m 박성광 김창옥 김성수 10위 1:29.0
2013.03.15 부산경남 11R 1,900m 조찬훈 하무선 김성수 4위 2:04.0
2013.03.08 부산경남 10R 1,600m 유광희 유병복 김성수 4위 1:43.9
2013.02.22 부산경남 6R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 7위 1:17.8 2
2013.02.22 부산경남 3R 1,200m 조찬훈 하무선 김성수 4위 1:17.7 머리
2013.02.17 부산경남 6R 1,400m 송경윤 하무선 김성수 8위 1:29.8 1
2013.02.17 부산경남 4R 1,600m 코스케 유병복 김성수 10위 1:44.5
2013.02.15 부산경남 10R 1,300m 김현중 장세한 김성수 3위 1:23.6 5
2013.02.15 부산경남 9R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 5위 1:17.2
2013.01.27 부산경남 5R 1,600m 박성광 김창옥 김성수 8위 1:42.7
2013.01.27 부산경남 4R 1,200m 임성실 유병복 김성수 10위 1:17.6
2013.01.27 부산경남 1R 1,000m 김정웅 울즐리 김성수 6위 1:05.1 ¾
2013.01.25 부산경남 9R 1,800m 조찬훈 하무선 김성수 5위 2:01.4
2013.01.13 부산경남 1R 1,000m 조찬훈 하무선 김성수 3위 1:05.2 2
2013.01.11 부산경남 10R 1,300m 구민성 김창옥 김성수 7위 1:24.4 5
2013.01.11 부산경남 10R 1,300m 채규준 유병복 김성수 8위 1:24.8
2013.01.04 부산경남 8R 1,200m 김정웅 장세한 김성수 7위 1:17.0
2013.01.04 부산경남 5R 1,200m 황종우 임동창 김성수 11위 1:24.6 18
2012.12.30 부산경남 1R 1,000m 송경윤 하무선 김성수 6위 1:02.3 머리
2012.12.16 부산경남 6R 1,600m 박성광 김창옥 김성수 6위 1:40.7
2012.12.16 부산경남 3R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 5위 1:15.9
2012.12.14 부산경남 9R 1,400m 양영남 하무선 김성수 1위 1:27.5 -
2012.12.09 부산경남 3R 1,400m 유광희 장세한 김성수 9위 1:32.6 4
2012.12.09 부산경남 2R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 6위 1:19.6 3
2012.12.07 부산경남 4R 1,200m 유광희 임동창 김성수 11위 1:22.3 ½
2012.11.18 부산경남 5R 1,400m 박성광 김창옥 김성수 5위 1:28.4 ¾
2012.11.18 부산경남 3R 1,400m 임성실 유병복 김성수 3위 1:30.4 1
2012.11.18 부산경남 2R 1,200m 정동철 장세한 김성수 1위 1:16.3 -
2012.11.16 부산경남 9R 1,600m 임성실 하무선 김성수 5위 1:44.8
2012.11.16 부산경남 7R 1,500m 구민성 김창옥 김성수 1위 1:37.2 -
2012.11.09 부산경남 5R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 6위 1:17.2
2012.10.26 부산경남 8R 1,300m 김남성 유병복 김성수 5위 1:25.1 ¾
2012.10.21 부산경남 4R 1,800m 조찬훈 하무선 김성수 3위 1:59.6
2012.10.14 부산경남 2R 1,300m 유광희 장세한 김성수 3위 1:22.1
2012.10.12 부산경남 5R 1,200m 김현중 유병복 김성수 9위 1:18.5
2012.10.12 부산경남 5R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 4위 1:17.3 ½
2012.10.07 부산경남 2R 1,200m 조찬훈 김창옥 김성수 6위 1:17.6 ½
2012.09.23 부산경남 5R 1,900m 김도현 김창옥 김성수 8위 2:04.7 6
2012.09.21 부산경남 8R 1,500m 조찬훈 하무선 김성수 7위 1:37.4 ½
2012.09.16 부산경남 3R 1,300m 조창욱 김창옥 김성수 7위 1:24.2
2012.09.07 부산경남 6R 1,300m 김현중 장세한 김성수 5위 1:23.7 ½
2012.08.31 부산경남 6R 1,400m 김도현 유병복 김성수 11위 1:33.2 3
2012.08.26 부산경남 5R 1,800m 조찬훈 하무선 김성수 4위 1:58.9 3
2012.08.26 부산경남 2R 1,200m 조찬훈 김창옥 김성수 4위 1:16.6 4
2012.08.19 부산경남 6R 2,000m 조찬훈 김창옥 김성수 5위 2:13.5 10
2012.08.17 부산경남 6R 1,200m 박금만 김창옥 김성수 3위 1:17.4
2012.08.17 부산경남 5R 1,200m 김현중 장세한 김성수 3위 1:16.5 6
2012.08.05 부산경남 6R 1,400m 김도현 유병복 김성수 11위 1:32.6 4
2012.07.20 부산경남 8R 1,500m 쉴렉터 하무선 김성수 취소 -
2012.07.20 부산경남 6R 1,400m 박금만 김창옥 김성수 4위 1:30.0
2012.07.20 부산경남 5R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 11위 1:17.3 1
2012.07.15 부산경남 5R 1,800m 김용근 양귀선 김성수 6위 1:58.7 ½
2012.07.13 부산경남 5R 1,200m 조찬훈 장세한 김성수 10위 1:17.3
2012.07.08 부산경남 4R 1,400m 쉴렉터 하무선 김성수 1위 1:28.0 -
2012.07.06 부산경남 10R 1,800m 채규준 김창옥 김성수 8위 1:57.4 2
2012.07.01 부산경남 2R 1,300m 김도현 유병복 김성수 3위 1:23.5 ¾
2012.06.22 부산경남 7R 1,600m 구민성 김창옥 김성수 4위 1:45.2 ¾
2012.06.22 부산경남 2R 1,200m 정동철 장세한 김성수 9위 1:17.8 5
2012.06.15 부산경남 10R 1,800m 김홍일 임동창 김성수 8위 2:00.2 3
2012.06.10 부산경남 2R 1,300m 쉴렉터 하무선 김성수 1위 1:21.7 -
2012.06.08 부산경남 6R 1,200m 코스케 김창옥 김성수 7위 1:18.0
2012.06.01 부산경남 7R 1,400m 정동철 유병복 김성수 9위 1:30.7
2012.05.27 부산경남 5R 2,000m 채규준 양귀선 김성수 8위 2:14.2 7
2012.05.27 부산경남 1R 1,000m 정동철 장세한 김성수 7위 1:02.9
2012.05.25 부산경남 8R 1,600m 쉴렉터 하무선 김성수 5위 1:45.2
2012.05.25 부산경남 5R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 5위 1:16.5 머리
2012.05.20 부산경남 6R 2,000m 김도현 김창옥 김성수 7위 2:11.3 5
2012.05.18 부산경남 9R 1,800m 김영민 임동창 김성수 8위 2:00.3 3
2012.05.11 부산경남 5R 1,200m 구민성 김창옥 김성수 12위 1:18.0 3
2012.05.04 부산경남 5R 1,400m 유광희 유병복 김성수 3위 1:30.2 1
2012.04.29 부산경남 5R 2,000m 김영민 양귀선 김성수 7위 2:10.8 ½
2012.04.27 부산경남 4R 1,300m 아베 김창옥 김성수 2위 1:24.2 8
2012.04.22 부산경남 1R 1,000m 유광희 장세한 김성수 3위 1:02.1 3
2012.04.20 부산경남 9R 1,800m 정동철 임동창 김성수 7위 2:02.0 ½
2012.04.20 부산경남 3R 1,300m 쉴렉터 하무선 김성수 1위 1:23.1 -
2012.04.15 부산경남 5R 1,800m 코스케 김창옥 김성수 4위 1:58.2 머리
2012.04.13 부산경남 6R 1,300m 유광희 유병복 김성수 6위 1:23.6