말 PROFILE

용비스카이

마번 0053772

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 6 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 1 PLACES
승률 16.7% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0053772
영문 마명
YONGBI SKY
나이
3세
성별
산지
한국
생년월일
2023-04-27
등급
국5
소속
부산경남
부마
올드패션드
모마
럭키스카이
거래가
35,000천원(개별)
프로필 관측
2026.09.04 01:08
현재 레이팅
통산 성적
5전 1/0/0
올해 성적
5전 1/0/0
통산 상금
16,500,000원
조교사
마주
체중 이력
6건
훈련 이력
152건
진료 이력
83건
주행심사
2건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.08.28 부산경남 5R 1,300m
3 용비스카이
김성현 김도현 정성진 10위 1:23.3
2026.08.07 부산경남 5R 1,300m
2 용비스카이
채상현 김도현 정성진 7위 1:22.9 ¾
2026.07.12 부산경남 2R 1,200m
3 용비스카이
채상현 김도현 정성진 1위 1:15.6 -
2026.06.12 부산경남 2R 1,200m
6 용비스카이
조인권 김도현 정성진 8위 1:18.5 5
2025.12.28 부산경남 1R 1,200m
10 용비스카이
김동영 김도현 정성진 출전제외 -
2025.11.23 부산경남 1R 1,200m
8 용비스카이
다나카 김도현 정성진 7위 1:19.8 ½

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.05.14 부산경남 1R · 1,000m 합격 4위 1:03.0 473kg S1F 14.0 · G3F 37.6 · G1F 13.4 조인권 · 김도현 장기휴양(재)
2025.10.18 부산경남 1R · 1,000m 유보 3위 1:03.4 473kg S1F 14.1 · G3F 38.1 · G1F 13.7 다나카 · 김도현 출발자세불량주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 부산경남 29 29 29
2026.09.17 20:56 부산경남 29 29 29
2026.09.14 00:53 부산경남 29 29 29
2026.09.13 01:56 부산경남 29 29 29
2026.09.11 12:52 부산경남 29 29 29
2026.09.11 02:12 부산경남 29 29 29
2026.09.11 01:59 부산경남 29 29 29
2026.09.04 15:58 부산경남 29 29 29
2026.09.04 12:09 부산경남 29 29 29
2026.09.04 01:08 부산경남 29 29 29
2026.09.02 22:41 부산경남 29 29 29
2026.08.29 21:04 부산경남 29 29
2026.08.27 17:56 부산경남 29 29
2026.08.25 03:42 29 29
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.28 부산경남 5R · 3번 484kg -8
2026.08.07 부산경남 5R · 2번 492kg +5
2026.07.12 부산경남 2R · 3번 487kg -2
2026.06.12 부산경남 2R · 6번 489kg +9
2025.12.28 부산경남 1R · 10번 474kg -6
2025.11.23 부산경남 1R · 8번 480kg +7
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.08.26 부산경남 김도현 17분 1 0 금주출전예정
2026.08.24 부산경남 김도현 13분 1 0 금주출전예정
2026.08.23 부산경남 김도현 13분 1 0 금주출전예정
2026.08.22 부산경남 김도현 11분 1 0 차주출전예정
2026.08.21 부산경남 김도현 10분 1 0 차주출전예정
2026.08.20 부산경남 김도현 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.19 부산경남 김도현 14분 1 0 차주출전예정
2026.08.16 부산경남 김도현 15분 1 0 차주출전예정
2026.08.05 부산경남 김도현 15분 1 0 금주출전예정
2026.08.02 부산경남 김도현 12분 0 1 금주출전예정
2026.08.01 부산경남 김도현 11분 0 1 차주출전예정
2026.07.31 부산경남 김도현 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.30 부산경남 김도현 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.29 부산경남 김도현 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.26 부산경남 김도현 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.25 부산경남 김도현 13분 1 0 차주출전예정
2026.07.24 부산경남 김도현 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.23 부산경남 김도현 13분 1 0 차주출전예정
2026.07.22 부산경남 김도현 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.10 부산경남 김도현 10분 1 0 금주출전예정
2026.07.09 부산경남 김도현 12분 1 0 금주출전예정
2026.07.08 부산경남 김도현 14분 1 0 금주출전예정
2026.07.06 부산경남 김도현 12분 1 0 금주출전예정
2026.07.05 부산경남 김도현 13분 0 1 금주출전예정
2026.07.04 부산경남 김도현 13분 0 1 차주출전예정
2026.07.03 부산경남 김도현 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.02 부산경남 김도현 10분 1 0 차주출전예정
2026.07.01 부산경남 김도현 11분 1 0 차주출전예정
2026.06.28 부산경남 김도현 11분 1 0 차주출전예정
2026.06.27 부산경남 김도현 14분 1 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.08.29 부산경남 스마일 동물병원 양완완관절 퇴행성관절염
2026.08.24 부산경남 불꽃장제
2026.08.12 부산경남 스마일 동물병원 양전지파행
2026.08.10 부산경남 스마일 동물병원 양전지파행
2026.08.09 부산경남 스마일 동물병원 양전지파행
2026.08.08 부산경남 스마일 동물병원 양전지파행
2026.07.29 부산경남 불꽃장제
2026.07.26 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.07.26 부산경남 스마일 동물병원 재료판매
2026.07.17 부산경남 스마일 동물병원 양전지파행
2026.07.16 부산경남 스마일 동물병원 양전지파행
2026.07.15 부산경남 스마일 동물병원 양전지파행
2026.07.14 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.07.13 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.07.12 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.06.28 부산경남 불꽃장제
2026.06.14 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.06.13 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.06.13 부산경남 스마일 동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.06.12 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.05.24 부산경남 불꽃장제
2026.05.17 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.05.16 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.05.16 부산경남 스마일 동물병원 재료판매
2026.05.15 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.05.14 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.04.18 부산경남 스마일 동물병원 좌완슬부 좌창
2026.04.17 부산경남 불꽃장제
2026.04.17 부산경남 스마일 동물병원 좌완슬부 좌창
2026.04.16 부산경남 스마일 동물병원 좌완슬부 좌창
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.07.13 부산경남 국6 국5 더러브렛
2025.10.22 2026.07.12 부산경남 국미검 국6 더러브렛
2025.06.01 2025.10.21 부산경남 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.08.28 부산경남 5R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2026.07.26좌각막찰과상,2026.08.12양전지파행
2026.08.07 부산경남 5R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2026.07.17양전지파행,2026.07.26좌각막찰과상
2026.07.12 부산경남 2R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2026.06.14좌각막찰과상,2026.06.13인푸렌자예방접종
2026.06.12 부산경남 2R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2026.04.18좌완슬부 좌창,2026.05.17좌각막찰과상
2025.12.28 부산경남 1R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2025.11.24좌각막찰과상,2025.11.24인푸렌자예방접종
2025.11.23 부산경남 1R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2025.10.24좌각막염
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.08.26 부산경남 9조 17 양호
2026.08.05 부산경남 채상현 9조 17 양호
2026.07.08 부산경남 채상현 9조 17 양호
2026.06.10 부산경남 조인권 9조 17 양호
2026.05.13 부산경남 9조 17 양호
2026.05.09 부산경남 9조 17 양호
2025.12.25 부산경남 김동영 9조 9 양호
2025.11.19 부산경남 다나카 9조 9 진입불량
2025.10.22 부산경남 9조 9 양호
2025.10.15 부산경남 다나카 9조 9 양호
2025.10.01 부산경남 9조 9 양호
2025.09.27 부산경남 9조 9 양호
2025.09.24 부산경남 9조 9 양호
2025.09.20 부산경남 9조 9 통과
2025.07.05 부산경남 9조 9 양호
2025.06.26 부산경남 9조 9 통과
날짜 경마장 경주 사유
2025.12.28 부산경남 1R · 10번 왼 앞다리 절음(좌전지파행)