말 PROFILE

스마트워리어

마번 0050838

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 19 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 0 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0050838
영문 마명
SMART WARRIOR
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-01-19
등급
소속
서울
부마
더킹
모마
레슬리스워리어
거래가
70,000천원(개별)
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
18전 0/0/0
올해 성적
16전 0/0/0
통산 상금
1,200,000원
조교사
마주
체중 이력
19건
훈련 이력
191건
주행심사
5건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.08.23 서울 3R 1,400m
9 스마트워리어
김태훈 심승태 박정재 경주제외 -
2026.08.09 서울 3R 1,700m
2 스마트워리어
김태현 심승태 박정재 10위 1:57.9 5
2026.07.05 서울 1R 1,400m
2 스마트워리어
김태현 심승태 박정재 7위 1:32.2 ¾
2026.06.07 서울 1R 1,300m
2 스마트워리어
(-1)우인철 심승태 박정재 9위 1:26.5 2
2026.05.09 서울 1R 1,700m
4 스마트워리어
김태현 심승태 박정재 6위 1:57.5 4
2026.04.19 서울 3R 1,400m
9 스마트워리어
(-1)우인철 심승태 박정재 9위 1:32.5 3
2026.04.05 서울 3R 1,400m
8 스마트워리어
조성환 심승태 박정재 10위 1:33.3 ¾
2026.03.22 서울 2R 1,400m
1 스마트워리어
(-2)권중석 심승태 박정재 8위 1:31.9
2026.02.07 서울 2R 1,400m
11 스마트워리어
김태훈 심승태 박정재 10위 1:32.5
2026.01.03 서울 4R 1,400m
9 스마트워리어
(-2)권중석 심승태 박정재 9위 1:31.4 2
2025.12.14 서울 5R 1,400m
3 스마트워리어
김효정 심승태 박정재 8위 1:29.2 1
2025.11.30 서울 3R 1,700m
8 스마트워리어
김효정 심승태 박정재 8위 1:56.7
2025.11.15 서울 5R 1,700m
3 스마트워리어
김효정 심승태 박정재 6위 1:55.9
2025.11.02 서울 2R 1,300m
11 스마트워리어
(-1)우인철 심승태 박정재 5위 1:25.3
2025.10.03 서울 4R 1,400m
8 스마트워리어
(-1)우인철 심승태 박정재 9위 1:32.4 3
2025.09.13 서울 4R 1,200m
5 스마트워리어
김정준 심승태 박정재 10위 1:16.4 3
2025.08.30 서울 1R 1,700m
5 스마트워리어
조상범 심승태 박정재 8위 1:57.3 19
2025.03.23 서울 2R 1,300m
8 스마트워리어
김효정 송문길 박정재 10위 1:30.0 13
2025.02.15 서울 1R 1,200m
4 스마트워리어
김효정 송문길 박정재 9위 1:19.1

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.07.24 서울 2R · 1,000m 합격 6위 1:05.2 415kg S1F 14.9 · G3F 38.7 · G1F 13.4 조상범 · 심승태 장기휴양(재)
2025.06.12 서울 2R · 1,000m 불합격 12위 1:06.3 400kg S1F 15.3 · G3F 39.0 · G1F 13.1 김정준 · 심승태 능력미달 · 주행지정(재)
2025.04.17 서울 1R · 1,000m 불합격 7위 1:06.4 402kg S1F 15.1 · G3F 40.1 · G1F 14.2 김효정 · 송문길 능력미달 · 주행지정(재)
2025.01.02 서울 1R · 1,000m 합격 7위 1:05.7 404kg S1F 15.0 · G3F 39.5 · G1F 13.2 김효정 · 송문길 주행미합(신)
2024.12.26 서울 1R · 1,000m 불합격 8위 1:07.6 418kg S1F 15.6 · G3F 39.7 · G1F 13.3 김효정 · 송문길 능력미달 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울
2026.09.17 20:56 서울
2026.09.14 00:53 서울
2026.09.13 01:56 서울
2026.09.11 12:52 서울
2026.09.11 02:12 서울
2026.09.11 01:59 서울
2026.09.04 15:58 서울
2026.09.04 12:09 서울
2026.09.04 01:08 서울
2026.09.02 22:41 서울
2026.08.29 21:04 서울
2026.08.27 17:56 서울
2026.08.25 03:42 서울
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.23 서울 3R · 9번 0kg 0
2026.08.09 서울 3R · 2번 435kg +11
2026.07.05 서울 1R · 2번 424kg -2
2026.06.07 서울 1R · 2번 426kg -5
2026.05.09 서울 1R · 4번 431kg +8
2026.04.19 서울 3R · 9번 423kg -3
2026.04.05 서울 3R · 8번 426kg -1
2026.03.22 서울 2R · 1번 427kg +12
2026.02.07 서울 2R · 11번 415kg +15
2026.01.03 서울 4R · 9번 400kg -4
2025.12.14 서울 5R · 3번 404kg -4
2025.11.30 서울 3R · 8번 408kg -1
2025.11.15 서울 5R · 3번 409kg -5
2025.11.02 서울 2R · 11번 414kg -8
2025.10.03 서울 4R · 8번 422kg -5
2025.09.13 서울 4R · 5번 427kg 0
2025.08.30 서울 1R · 5번 427kg +14
2025.03.23 서울 2R · 8번 413kg +3
2025.02.15 서울 1R · 4번 410kg +6
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.08.20 서울 심승태 13분 2 0 금주출전예정
2026.08.19 서울 심승태 9분 1 0 금주출전예정
2026.08.17 서울 심승태 9분 1 0 금주출전예정
2026.08.16 서울 심승태 14분 2 0 금주출전예정
2026.08.15 서울 심승태 9분 1 0 차주출전예정
2026.08.14 서울 심승태 9분 1 0 차주출전예정
2026.08.06 서울 심승태 14분 1 0 금주출전예정
2026.08.05 서울 심승태 10분 1 0 금주출전예정
2026.08.03 서울 심승태 11분 1 0 금주출전예정
2026.08.02 서울 심승태 11분 1 0 금주출전예정
2026.08.01 서울 심승태 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.31 서울 심승태 11분 0 0 차주출전예정
2026.07.30 서울 심승태 10분 1 0 차주출전예정
2026.07.29 서울 심승태 10분 1 0 차주출전예정
2026.07.26 서울 심승태 10분 1 0 차주출전예정
2026.07.25 서울 심승태 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.24 서울 심승태 7분 2 0 차주출전예정
2026.07.02 서울 심승태 8분 1 0 금주출전예정
2026.07.01 서울 심승태 8분 1 0 금주출전예정
2026.06.29 서울 심승태 6분 1 0 금주출전예정
2026.06.28 서울 심승태 8분 1 0 금주출전예정
2026.06.27 서울 심승태 10분 1 0 차주출전예정
2026.06.26 서울 심승태 8분 1 0 차주출전예정
2026.06.25 서울 심승태 8분 1 0 차주출전예정
2026.06.24 서울 심승태 6분 1 0 차주출전예정
2026.06.04 서울 심승태 8분 1 0 금주출전예정
2026.06.03 서울 심승태 7분 1 0 금주출전예정
2026.06.01 서울 심승태 9분 1 0 금주출전예정
2026.05.31 서울 심승태 9분 1 0 금주출전예정
2026.05.30 서울 심승태 7분 1 0 차주출전예정
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.08.23 서울 3R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.08.10양각막염,2026.08.20순환기질환 기타
2026.08.09 서울 3R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.08.07운동기인성 피로회복(수액처치),2026.07.07양전지파행
2026.07.05 서울 1R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.06.19인푸렌자예방접종,2026.06.10양후지 근육통
2026.06.07 서울 1R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.05.11좌전지파행,2026.05.13양후지 근육통
2026.05.09 서울 1R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.04.21양전지 근육통,2026.04.29양후지 근육통
2026.04.19 서울 3R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.04.08양후지 근육통,2026.04.06양각막염
2026.04.05 서울 3R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.02.14정치,2026.03.24양각막염
2026.03.22 서울 2R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.02.14정치,2026.02.09양각막염
2026.02.07 서울 2R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.12.17식이성 식욕부진,2025.12.03진단서 발급
2026.01.03 서울 4R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.12.03진단서 발급,2025.12.17식이성 식욕부진
2025.12.14 서울 5R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.12.03인푸렌자예방접종,2025.12.03진단서 발급
2025.11.30 서울 3R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.11.16식이성 식욕부진,2025.10.04양후지 근육통
2025.11.15 서울 5R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.09.14양각막염,2025.10.04양후지 근육통
2025.11.02 서울 2R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.09.14양각막염,2025.10.04양후지 근육통
2025.10.03 서울 4R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.09.14양각막염,2025.09.11운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.09.13 서울 4R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.09.11운동기인성 피로회복(수액처치),2025.08.20식이성 식욕부진
2025.08.30 서울 1R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.08.20식이성 식욕부진,2025.08.28운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.03.23 서울 2R 반가지큰고리재갈,혀보정재갈,혀보정끈 0회 2025.03.07구내염,2025.03.06정치
2025.02.15 서울 1R 반가지큰고리재갈,혀보정재갈,혀보정끈 0회 2025.01.02좌후지교돌상,2025.01.05요배통
날짜 경마장 기승 마방 비고
2025.11.13 서울 김효정 37조 34 양호
2025.10.01 서울 우인철 37조 34 양호
2025.06.11 서울 조상범 37조 34 양호
2025.04.16 서울 40조 22 양호
2025.03.21 서울 김효정 40조 22 양호
2025.02.13 서울 김효정 40조 1 양호
2024.12.06 서울 40조 양호
2024.12.05 서울 40조 양호
2024.12.04 서울 40조 양호
2024.11.27 서울 40조 양호
2024.11.22 서울 40조 양호
2024.11.21 서울 40조 양호
2024.11.15 서울 40조 양호
날짜 경마장 경주 변경 전 변경 후 사유
2026.06.07 서울 1R · 2번 김태현 우인철 조교 중 부상
날짜 경마장 경주 사유
2026.08.23 서울 3R · 9번 순환기질환