말 PROFILE

올더웨이

마번 0050823

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 13 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 3 PLACES
승률 7.7% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0050823
영문 마명
ALL THE WAY
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-01-18
등급
국5
소속
부산경남
부마
사이먼퓨어
모마
캐스퍼레트
거래가
10천원(개별)
프로필 관측
2026.08.28 06:17
현재 레이팅
통산 성적
13전 1/1/1
올해 성적
8전 0/1/0
통산 상금
31,800,000원
조교사
마주
체중 이력
13건
훈련 이력
378건
진료 이력
154건
주행심사
2건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.08.16 부산경남 3R 1,600m
2 올더웨이
김성현 강은석 김혜진 10위 1:48.9 36
2026.06.28 부산경남 3R 1,400m
4 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 10위 1:31.0 ¾
2026.05.29 부산경남 4R 1,600m
3 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 11위 1:45.3 3
2026.04.12 부산경남 7R 1,400m
10 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 2위 1:30.0
2026.03.20 부산경남 5R 1,400m
5 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 10위 1:31.3 1
2026.02.13 부산경남 5R 1,800m
1 올더웨이
이효식 강은석 김혜진 10위 2:02.4 2
2025.10.31 부산경남 7R 1,800m
8 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 8위 2:01.7 11
2025.08.31 부산경남 3R 1,400m
2 올더웨이
김혜선 강은석 김혜진 6위 1:28.8
2025.08.09 부산경남 6R 1,600m
3 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 9위 1:45.5 7
2025.06.29 부산경남 2R 1,400m
6 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 9위 1:27.9 5
2025.06.01 부산경남 1R 1,400m
4 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 1위 1:29.1 -
2025.05.02 부산경남 2R 1,300m
3 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 5위 1:21.5
2025.03.28 부산경남 1R 1,200m
7 올더웨이
송경윤 강은석 김혜진 3위 1:16.9 3

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.02.15 부산경남 3R · 1,000m 합격 4위 1:03.3 466kg S1F 14.1 · G3F 37.8 · G1F 13.2 송경윤 · 강은석 장기휴양(재)
2024.08.09 부산경남 1R · 1,000m 합격 3위 1:03.1 480kg S1F 15.4 · G3F 36.1 · G1F 12.6 모준호 · 강은석 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 부산경남 29 29 29 29
2026.09.17 20:56 부산경남 29 29 29 29
2026.09.14 00:53 부산경남 29 29 29 29
2026.09.13 01:56 부산경남 29 29 29 29
2026.09.11 12:52 부산경남 29 29 29 29
2026.09.11 02:12 부산경남 29 29 29 29
2026.09.11 01:59 부산경남 29 29 29 29
2026.09.04 15:58 부산경남 29 29 29 29
2026.09.04 12:09 부산경남 29 29 29 29
2026.09.04 01:08 부산경남 29 29 29 29
2026.09.02 22:41 부산경남 29 29 29 29
2026.08.29 21:04 부산경남 29 29 29 29
2026.08.27 17:56 부산경남 29 29 29 29
2026.08.25 03:42 29 29 29 29
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.16 부산경남 3R · 2번 473kg +4
2026.06.28 부산경남 3R · 4번 469kg -2
2026.05.29 부산경남 4R · 3번 471kg +4
2026.04.12 부산경남 7R · 10번 467kg -7
2026.03.20 부산경남 5R · 5번 474kg +5
2026.02.13 부산경남 5R · 1번 469kg +4
2025.10.31 부산경남 7R · 8번 465kg -2
2025.08.31 부산경남 3R · 2번 467kg -3
2025.08.09 부산경남 6R · 3번 470kg +2
2025.06.29 부산경남 2R · 6번 468kg +5
2025.06.01 부산경남 1R · 4번 463kg +6
2025.05.02 부산경남 2R · 3번 457kg -8
2025.03.28 부산경남 1R · 7번 465kg -1
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.08.13 부산경남 강은석 11분 1 0 금주출전예정
2026.08.12 부산경남 강은석 12분 1 0 금주출전예정
2026.08.09 부산경남 강은석 19분 1 0 금주출전예정
2026.08.06 부산경남 강은석 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.05 부산경남 강은석 13분 1 0 차주출전예정
2026.08.02 부산경남 강은석 14분 1 0 차주출전예정
2026.08.01 부산경남 강은석 17분 1 0 차주출전예정
2026.07.31 부산경남 강은석 15분 2 0 차주출전예정
2026.07.30 부산경남 강은석 13분 1 0 차주출전예정
2026.07.29 부산경남 강은석 19분 1 0 차주출전예정
2026.07.26 부산경남 강은석 10분 1 0 차주출전예정
2026.07.25 부산경남 강은석 13분 1 0 차주출전예정
2026.07.24 부산경남 강은석 16분 1 0 차주출전예정
2026.07.23 부산경남 강은석 13분 1 0 차주출전예정
2026.07.22 부산경남 강은석 16분 2 0 차주출전예정
2026.07.20 부산경남 강은석 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.19 부산경남 강은석 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.18 부산경남 강은석 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.17 부산경남 강은석 17분 1 0 차주출전예정
2026.07.10 부산경남 강은석 13분 1 0 차주출전예정
2026.07.09 부산경남 강은석 16분 1 0 차주출전예정
2026.07.08 부산경남 강은석 18분 1 0 차주출전예정
2026.07.05 부산경남 강은석 13분 1 1 금주출전예정
2026.07.04 부산경남 강은석 15분 1 0 차주출전예정
2026.07.03 부산경남 강은석 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.02 부산경남 강은석 16분 1 0 차주출전예정
2026.07.01 부산경남 강은석 17분 1 0 차주출전예정
2026.06.27 부산경남 강은석 13분 1 0 금주출전예정
2026.06.26 부산경남 강은석 14분 1 0 금주출전예정
2026.06.25 부산경남 강은석 13분 1 0 금주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.08.19 부산경남 부산부속동물병원 양전지골류(환골류)
2026.08.16 부산경남 부산부속동물병원 양전지골류(환골류)
2026.08.06 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.08.05 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.07.28 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.07.27 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.07.26 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.07.24 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.07.23 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.07.04 부산경남 해피슈장제
2026.06.30 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.06.29 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.06.28 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.06.03 부산경남 스마일 동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.06.01 부산경남 스마일 동물병원 양전구절염
2026.05.31 부산경남 스마일 동물병원 양전구절염
2026.05.30 부산경남 스마일 동물병원 양전구절염
2026.05.29 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.05.27 부산경남 스마일 동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.05.20 부산경남 해피슈장제
2026.05.14 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.05.07 부산경남 스마일 동물병원 진정(보정)
2026.04.14 부산경남 스마일 동물병원 양각막찰과상
2026.04.13 부산경남 스마일 동물병원 양각막찰과상
2026.04.12 부산경남 스마일 동물병원 양각막찰과상
2026.04.10 부산경남 스마일 동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.04.06 부산경남 스마일 동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.04.02 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.03.27 부산경남 스마일 동물병원 건강검진
2026.03.22 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2025.06.02 부산경남 국6 국5 더러브렛
2024.08.09 2025.06.01 부산경남 국미검 국6 더러브렛
2024.04.26 2024.08.08 부산경남 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.08.16 부산경남 3R 계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.08.06좌각막찰과상,2026.07.28우각막찰과상
2026.06.28 부산경남 3R 계란형큰고리재갈,망사가면,망사눈가면 0회 2026.06.01양전구절염,2026.06.03인푸렌자예방접종
2026.05.29 부산경남 4R 계란형큰고리재갈,망사가면,망사눈가면 0회 2026.05.27운동기인성 피로회복(수액처치),2026.05.14우각막찰과상
2026.04.12 부산경남 7R 계란형큰고리재갈,망사가면,망사눈가면 0회 2026.04.02좌각막찰과상,2026.04.10운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.03.20 부산경남 5R 혀보정끈,망사가면,망사눈가면 0회 2026.03.18운동기인성 피로회복(수액처치),2026.02.14우전지골류(환골류)
2026.02.13 부산경남 5R 혀보정끈,망사가면,망사눈가면 0회 2026.01.18마체검사,2026.01.07정치
2025.10.31 부산경남 7R BlueBond편자,망사가면,망사눈가면 0회 2025.08.31우각막찰과상,2025.10.04양전구절염
2025.08.31 부산경남 3R BlueBond편자,망사가면,망사눈가면 0회 2025.08.29운동기인성 피로회복(수액처치),2025.08.11양각막찰과상
2025.08.09 부산경남 6R BlueBond편자,망사가면,망사눈가면 0회 2025.07.29우각막찰과상,2025.08.07운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.06.29 부산경남 2R BlueBond편자,망사가면,망사눈가면 0회 2025.06.19양각막찰과상,2025.06.27운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.06.01 부산경남 1R BlueBond편자,망사가면,망사눈가면 0회 2025.05.30운동기인성 피로회복(수액처치),2025.05.22좌각막찰과상
2025.05.02 부산경남 2R BlueBond편자,망사가면,망사눈가면 0회 2025.04.30운동기인성 피로회복(수액처치),2025.04.22좌각막찰과상
2025.03.28 부산경남 1R BlueBond편자,망사가면,망사눈가면 0회 2025.03.26건강검진,2025.03.26운동기인성 피로회복(수액처치)
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.08.15 부산경남 22조 42 양호
2026.07.18 부산경남 22조 42 양호
2026.06.24 부산경남 송경윤 22조 42 양호
2026.06.17 부산경남 22조 42 양호
2026.06.13 부산경남 22조 42 양호
2026.05.27 부산경남 22조 42 양호
2026.05.14 부산경남 22조 42 양호
2026.04.11 부산경남 22조 42 양호
2026.04.04 부산경남 22조 42 양호
2026.03.18 부산경남 송경윤 22조 42 양호
2026.03.11 부산경남 22조 42 양호
2026.02.11 부산경남 22조 42 양호
2026.02.05 부산경남 22조 42 양호
2025.10.29 부산경남 22조 21 양호
2025.10.22 부산경남 22조 21 통과
2025.10.01 부산경남 송경윤 22조 21 양호
2025.08.28 부산경남 22조 21 양호
2025.08.23 부산경남 22조 21 양호
2025.08.20 부산경남 22조 21 양호
2025.08.06 부산경남 송경윤 22조 21 양호
2025.06.25 부산경남 송경윤 22조 21 양호
2025.05.31 부산경남 22조 21 통과
2025.05.29 부산경남 송경윤 22조 21 양호
2025.04.30 부산경남 22조 21 양호
2025.03.26 부산경남 22조 21 양호
2025.02.13 부산경남 22조 21 양호
2024.08.08 부산경남 22조 양호
2024.08.04 부산경남 22조 양호
2024.06.15 부산경남 22조 양호
2024.06.06 부산경남 22조 양호