복승
| 7-9 | 6.3배 |
| 5-7 | 6.5배 |
| 1-7 | 6.9배 |
| 5-9 | 12.6배 |
| 2-7 | 13.9배 |
| 1-5 | 15.6배 |
| 1-9 | 15.8배 |
| 7-10 | 16.1배 |
2026.01.24 · 17:55 출발
SEOUL · COURSE EXPLORER
출발부터 결승까지, 경로와 구간 기록을 살펴보세요.
파랑 · 초반 200m주황 · G3F → G1F 400m보라 · 마지막 200m
지도 지점을 선택하면 기록을 확인합니다. 코너 점은 공식 기록과 대조한 참고 위치이며, 측량 좌표는 아닙니다.
현재 출발점과 표준 주로를 표시합니다. 2023년 이전의 예외 경로는 반영하지 않습니다. 아래 기록은 현재 1,600m 경주의 기록입니다.
현재 경주 · 1,600m · 구간 순서도
지점을 선택하면 직전 구간과 말별 기록이 표시됩니다. 지점 간 간격은 실제 거리 비율이 아닙니다.
위 지도는 주로 배치, 이 순서도는 기록 측정 순서를 보여줍니다.
이 거리 분석 ↗외주로 1,800m · 내주로 1,600m · 직선 450m · 폭 25m / 결승직선 30m. 공식 평면도의 배치와 열린 펜스를 벡터로 재구성했습니다. 도면 좌표는 화면 표시용이며 실측 m 좌표가 아닙니다.
거리별 표준 경로를 개략적으로 표시합니다. 1,900m와 2,000m의 공통 출발부 및 2코너 분기를 구분했습니다. 2024년부터 야간 1,800m·1,900m도 당초 출발점으로 정상화됐습니다. 과거 예외는 적용하지 않습니다. 지도 위 코너 이름은 구역 안내입니다. 원형 코너 점은 2026년 공식 성적표의 코너 기록과 별도 통과거리 기록을 대조해 배치한 참고 위치입니다. 측정선의 실측 좌표는 아닙니다. 4C 전체, 내주로 3C, 2,300m의 1C 등 대조 근거가 부족한 지점은 아래 순서도에서 기록만 표시합니다. S1F·G3F·G1F는 직선·곡선별 공식 거리를 따로 적용한 개략 위치입니다. 직선 전체 450m 중 결승까지는 400m이며, 지도 픽셀을 일괄적으로 미터로 환산하지 않습니다.
마사회 공식 경주로 구조 ↗ · 2024년 출발점 정상화 근거 ↗FINAL RESULT
| 순위 | 마번 / 마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 |
7
이클립스베리
4세 · 한국 · 암
|
송재철 | 서홍수 | 조한수 | 54.5kg | 485kg (-4) | 77 | 1:38.6 | — | 2.3배 | 1.4배 |
| 2위 |
5
제이에스로드
5세 · 한국 · 수
|
(-1)우인철 | 송문길 | 박민지 | 51kg | 500kg (-2) | 73 | 1:39.0 | 2½ | 7.8배 | 1.9배 |
| 3위 |
9
머스킷데이
3세 · 한국 · 수
|
김효정 | 문병기 | (주)자성실업 | 52.5kg | 506kg (+8) | 66 | 1:39.4 | 2½ | 3.9배 | 1.6배 |
| 4위 |
2
찬페이머스
3세 · 한국 · 수
|
씨씨웡 | 서범석 | 슘호천 | 52.5kg | 479kg (-5) | 69 | 1:40.1 | 4 | 11.7배 | 2.7배 |
| 5위 |
6
점순이고
5세 · 한국 · 암
|
최범현 | 우창구 | 럭키 | 54kg | 477kg | 76 | 1:40.8 | 4 | 36.1배 | 4배 |
| 6위 |
1
엠지베스트
3세 · 미국 · 수
|
루이스 | 박재우 | 강만구 | 52.5kg | 508kg (+8) | 67 | 1:41.0 | 1½ | 6.5배 | 2배 |
| 7위 |
3
아르고리치
5세 · 한국 · 수
|
조성환 | 최용건 | 우태율 | 51.5kg | 510kg (+11) | 75 | 1:41.1 | ¾ | 22.6배 | 3.9배 |
| 8위 |
4
금아파이어리
5세 · 한국 · 거
|
빅투아르 | 이준철 | 금아산업(주) | 52.5kg | 518kg (+3) | 68 | 1:42.0 | 5 | 79.4배 | 12.5배 |
| 9위 |
10
우승콩코드
4세 · 한국 · 거
|
(-2)권중석 | 강성오 | (주)디알엠씨티 | 54kg | 520kg (+9) | 80 | 1:42.4 | 2½ | 12.9배 | 3.3배 |
| 10위 |
8
태평레전드
3세 · 한국 · 수
|
해리카심 | 박병일 | 에스지이건설 | 52.5kg | 496kg | 68 | 1:43.0 | 3 | 36.6배 | 6.6배 |
SECTION TIMES
기본은 착순 상위 5두를 강조합니다. 범례를 클릭해 말을 켜고 끌 수 있습니다. 세로축 위쪽이 앞순위, 가로축은 표시 지점을 통과하는 순서입니다. 지점 간 간격은 실제 거리 비율이 아닙니다.
각 말이 해당 지점에 도착한 순위와 출발부터 걸린 시간입니다. 경주 전체의 선두마 통과타임과 구분됩니다.
| 착순 | 마번 / 마명 | S1F/2C출발 후 200m | 3C3코너 · 거리별 주로 기준 | G3F결승 600m 전 | 4C4코너 · 거리별 주로 기준 | G1F결승 200m 전 | FIN결승 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 착순 | 전체 기록 | ||
| 1위 | 1위 | 13.2초 | 1위 | 48.1초 | 1위 | 1:00.1 | 1위 | 1:06.2 | 1위 | 1:25.1 | 1위 | 1:38.6 | |
| 2위 | 4위 | 13.7초 | 4위 | 48.9초 | 3위 | 1:01.3 | 2위 | 1:07.3 | 2위 | 1:25.6 | 2위 | 1:39.0 | |
| 3위 | 7위 | 14.2초 | 9위 | 49.9초 | 8위 | 1:02.1 | 7위 | 1:08.2 | 3위 | 1:26.4 | 3위 | 1:39.4 | |
| 4위 | 5위 | 14.2초 | 5위 | 49.3초 | 5위 | 1:01.8 | 5위 | 1:08.0 | 4위 | 1:26.6 | 4위 | 1:40.1 | |
| 5위 | 6점순이고 |
10위 | 14.9초 | 10위 | 50.1초 | 10위 | 1:02.3 | 9위 | 1:08.5 | 6위 | 1:27.1 | 5위 | 1:40.8 |
| 6위 | 2위 | 13.4초 | 2위 | 48.6초 | 2위 | 1:01.1 | 3위 | 1:07.3 | 5위 | 1:26.6 | 6위 | 1:41.0 | |
| 7위 | 8위 | 14.3초 | 7위 | 49.4초 | 7위 | 1:02.1 | 8위 | 1:08.4 | 7위 | 1:27.6 | 7위 | 1:41.1 | |
| 8위 | 6위 | 14.2초 | 8위 | 49.6초 | 9위 | 1:02.2 | 10위 | 1:08.5 | 9위 | 1:28.0 | 8위 | 1:42.0 | |
| 9위 | 10우승콩코드 |
9위 | 14.3초 | 6위 | 49.3초 | 6위 | 1:01.8 | 6위 | 1:08.1 | 8위 | 1:27.9 | 9위 | 1:42.4 |
| 10위 | 3위 | 13.5초 | 3위 | 48.8초 | 4위 | 1:01.5 | 4위 | 1:07.9 | 10위 | 1:28.2 | 10위 | 1:43.0 | |
서울은 3C → G3F → 4C 순서이며 서로 다른 지점입니다. 1,000m S1F/3C · 1,600m S1F/2C · 1,700m S1F/1C는 해당 경주의 시간과 제공 순위가 일치할 때만 묶습니다. *는 누적시간으로 보완한 순위입니다.
| 착순 | 마번 / 마명 | 연속 구간 · 직전 지점부터 | 막판 기록 · 결승까지 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START → S1F/2C200m | S1F/2C → 3C코너 포함 · 거리 미확정 | 3C → G3F코너 포함 · 거리 미확정 | G3F → 4C코너 포함 · 거리 미확정 | 4C → G1F코너 포함 · 거리 미확정 | G1F → FIN200m | 마지막 600m3F-G · G3F → FIN | 마지막 200m1F-G · G1F → FIN | ||
| 1위 | 13.2초 | 34.9초 | 12.0초 | 6.1초 | 18.9초 | 13.5초 | 38.5초 | 13.5초 | |
| 2위 | 13.7초 | 35.2초 | 12.4초 | 6.0초 | 18.3초 | 13.4초 | 37.7초 | 13.4초 | |
| 3위 | 14.2초 | 35.7초 | 12.2초 | 6.1초 | 18.2초 | 13.0초 | 37.3초 | 13.0초 | |
| 4위 | 14.2초 | 35.1초 | 12.5초 | 6.2초 | 18.6초 | 13.5초 | 38.3초 | 13.5초 | |
| 5위 | 6점순이고 |
14.9초 | 35.2초 | 12.2초 | 6.2초 | 18.6초 | 13.7초 | 38.5초 | 13.7초 |
| 6위 | 13.4초 | 35.2초 | 12.5초 | 6.2초 | 19.3초 | 14.4초 | 39.9초 | 14.4초 | |
| 7위 | 14.3초 | 35.1초 | 12.7초 | 6.3초 | 19.2초 | 13.5초 | 39.0초 | 13.5초 | |
| 8위 | 14.2초 | 35.4초 | 12.6초 | 6.3초 | 19.5초 | 14.0초 | 39.8초 | 14.0초 | |
| 9위 | 10우승콩코드 |
14.3초 | 35.0초 | 12.5초 | 6.3초 | 19.8초 | 14.5초 | 40.6초 | 14.5초 |
| 10위 | 13.5초 | 35.3초 | 12.7초 | 6.4초 | 20.3초 | 14.8초 | 41.5초 | 14.8초 | |
연속 구간은 각 말의 누적기록 차이로 계산합니다. 양쪽 지점 중 기록이 없으면 —로 표시합니다. 막판 기록은 원자료의 주파시간 또는 전체기록에서 지점 누적기록을 뺀 값이며 연속 구간과 겹치므로 더하지 않습니다.
서울 S1F는 출발 후 200m입니다. 코너 위치는 거리별 내·외주로에 따라 달라질 수 있어 확인되지 않은 구간 길이는 수치로 표시하지 않습니다. 서울 공식 용어해설 ↗
DIVIDENDS
| 7-9 | 6.3배 |
| 5-7 | 6.5배 |
| 1-7 | 6.9배 |
| 5-9 | 12.6배 |
| 2-7 | 13.9배 |
| 1-5 | 15.6배 |
| 1-9 | 15.8배 |
| 7-10 | 16.1배 |
| 7-9 | 2.4배 |
| 5-7 | 2.9배 |
| 1-7 | 3.4배 |
| 5-9 | 4.8배 |
| 2-7 | 4.9배 |
| 1-9 | 5.2배 |
| 1-5 | 5.7배 |
| 7-10 | 6.2배 |
| 5-7-9 | 8.1배 |
| 1-5-7 | 13.8배 |
| 1-7-9 | 14.6배 |
| 2-7-9 | 16.5배 |
| 7-9-10 | 18.2배 |
| 2-5-7 | 19.9배 |
| 1-2-7 | 24.2배 |
| 5-7-10 | 24.5배 |
| 7-9-5 | 25.5배 |
| 7-5-9 | 27.7배 |
| 7-5-1 | 41.2배 |
| 7-9-2 | 47배 |
| 7-9-1 | 47.3배 |
| 9-7-5 | 47.3배 |
| 7-9-10 | 50.4배 |
| 7-5-2 | 51.9배 |
| 7-9 | 8.7배 |
| 7-5 | 9.7배 |
| 9-7 | 11.5배 |
| 7-1 | 13배 |
| 5-7 | 19.4배 |
| 7-2 | 19.4배 |
| 1-7 | 19.7배 |
| 7-10 | 22.9배 |
JOCKEY CHANGE
| 마번 | 마명 | 변경 전 | 변경 후 | 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 머스킷데이 | 장추열 | 김효정 | 9R 중 낙마 부상 |
EQUIPMENT
| 마번 | 마명 | 장구 | 폐출혈 | 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠지베스트 | 망사눈가면 | 0회 | 2025.12.03인푸렌자예방접종,2026.01.09양후지 근육통 |
| 2 | 찬페이머스 | 계란형큰고리재갈 | 0회 | 2025.11.21양전구절염,2025.11.29인푸렌자예방접종 |
| 3 | 아르고리치 | 망사가면,계란형큰고리재갈 | 0회 | 2025.12.03인푸렌자예방접종,2025.12.29양전지 근육통 |
| 4 | 금아파이어리 | 계란형큰고리재갈,망사눈가면 | 0회 | 2026.01.11식이성 식욕부진,2025.11.16요배통 |
| 5 | 제이에스로드 | 망사가면,반가지큰고리재갈 | 0회 | 2026.01.14좌후지교돌상,2025.12.18정치 |
| 6 | 점순이고 | 망사가면 | 0회 | 2025.12.21우후지교돌상,2025.12.25우전구절염좌 |
| 7 | 이클립스베리 | 망사눈가면,계란형큰고리재갈 | 0회 | 2025.11.26인푸렌자예방접종,2025.12.16좌전지파행 |
| 8 | 태평레전드 | 눈가면 | 0회 | 2026.01.14양후지 근육통,2025.11.26인푸렌자예방접종 |
| 9 | 머스킷데이 | 망사눈가면,계란형큰고리재갈 | 0회 | 2025.12.08인푸렌자예방접종,2025.10.27좌중수부 찰과상 |
| 10 | 우승콩코드 | 계란형큰고리재갈,BlueBond편자,쿠션편자(Cushion) | 0회 | 2026.01.03정치,2025.12.20양전구절염 |
STEWARD
● 출발 시 ⑤“제이에스로드”는 바깥으로 기대며 나오고 ⑦“이클립스베리”는 안으로 기대며 나와 ⑥“점순이고”가 불편하였음. ● 경주 후 ①“엠지베스트”와 ⑧“태평레전드”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.