마주 PROFILE

양승홍

마주번호 113126

← 마주 목록
출전 105 STARTS
1위 6 WINS
입상(1~3위) 16 PLACES
승률 5.7% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마주번호
113126
영문 이름
Yang Seung Hong

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.08.23 부산경남 1R 1,300m
9 라니
유광희 임성실 양승홍 경주제외 -
2026.07.26 부산경남 1R 1,200m
11 라니
유광희 임성실 양승홍 2위 1:16.3 5
2026.05.10 부산경남 2R 1,200m
11 라니
조인권 임성실 양승홍 경주제외 -
2026.04.10 부산경남 1R 1,200m
7 라니
채상현 임성실 양승홍 6위 1:15.9
2024.02.16 부산경남 2R 1,600m 신윤섭 울즐리 양승홍 11위 1:47.9 4 6-
2024.01.26 부산경남 3R 1,600m 모준호 울즐리 양승홍 10위 1:47.7 4 4-
2024.01.14 부산경남 2R 1,600m 이성재 울즐리 양승홍 11위 1:46.8 2½ 11-
2023.12.24 부산경남 4R 1,600m 이성재 울즐리 양승홍 4위 1:42.7 1 4-
2023.12.08 부산경남 4R 1,400m 이성재 울즐리 양승홍 8위 1:31.9 5 6-
2023.11.26 부산경남 2R 1,600m 이성재 울즐리 양승홍 6위 1:45.1 1¼ 7-
2023.11.10 부산경남 4R 1,400m 이성재 울즐리 양승홍 6위 1:31.4 3 2-
2023.10.27 부산경남 4R 1,600m 조상범 울즐리 양승홍 4위 1:43.5 2 3-
2023.10.13 부산경남 3R 1,400m 이홍락 울즐리 양승홍 6위 1:31.4 5 7-
2023.09.10 부산경남 2R 1,400m 신윤섭 울즐리 양승홍 9위 1:32.3 2 4-
2023.08.25 부산경남 3R 1,600m 모준호 울즐리 양승홍 12위 1:47.4 목 8-
2023.08.11 부산경남 4R 1,300m 모준호 울즐리 양승홍 6위 1:25.2 목 8-
2023.07.30 부산경남 7R 1,600m 채상현 울즐리 양승홍 4위 1:45.1 9 4-
2023.07.14 부산경남 2R 1,200m 모준호 울즐리 양승홍 10위 1:17.9 ½ 9-
2023.07.02 부산경남 2R 1,300m 모준호 울즐리 양승홍 4위 1:23.3 5 10-
2023.06.02 부산경남 3R 1,400m 이성재 울즐리 양승홍 11위 1:32.8 1 7-
2023.06.02 부산경남 2R 1,200m 모준호 울즐리 양승홍 10위 1:18.7 목 2-
2023.05.21 부산경남 1R 1,300m 이성재 울즐리 양승홍 9위 1:25.3 1¼ 8-
2023.05.07 부산경남 2R 1,200m 모준호 울즐리 양승홍 5위 1:16.5 목 1-
2023.04.21 부산경남 2R 1,200m 채상현 울즐리 양승홍 8위 1:18.7 1¾ 1-
2023.04.16 부산경남 2R 1,400m 모준호 울즐리 양승홍 7위 1:32.5 ½ 3-
2023.04.07 부산경남 2R 1,200m 채상현 울즐리 양승홍 5위 1:17.5 1¼ 3-
2023.03.26 부산경남 2R 1,200m 정동철 울즐리 양승홍 11위 1:17.7 2 10-
2023.03.24 부산경남 3R 1,300m 채상현 울즐리 양승홍 5위 1:22.1 코 1-
2023.03.05 부산경남 2R 1,400m 정동철 울즐리 양승홍 4위 1:30.1 4 3-
2023.02.03 부산경남 4R 1,600m 모준호 울즐리 양승홍 5위 1:43.8 ½ 4-
2023.01.06 부산경남 4R 1,400m 이성재 울즐리 양승홍 3위 1:30.9 9 5-
2022.11.25 부산경남 4R 1,200m 신윤섭 울즐리 양승홍 7위 1:16.7 1½ 2-
2022.11.11 부산경남 2R 1,200m 모준호 울즐리 양승홍 4위 1:15.9 2 2-
2022.10.28 부산경남 2R 1,200m 채상현 울즐리 양승홍 5위 1:17.0 머리 5-
2022.10.14 부산경남 2R 1,600m 정동철 울즐리 양승홍 6위 1:45.4 3 5-
2022.09.30 부산경남 3R 1,200m 채상현 울즐리 양승홍 3위 1:15.6 3 1-
2022.09.25 부산경남 1R 1,200m 이성재 울즐리 양승홍 5위 1:16.2 1¼ 11-
2022.09.16 부산경남 2R 1,200m 채상현 울즐리 양승홍 3위 1:15.2 3 2-
2022.09.02 부산경남 3R 1,400m 신윤섭 울즐리 양승홍 8위 1:29.7 1 10-
2022.08.06 부산경남 2R 1,300m 모준호 울즐리 양승홍 6위 1:24.7 코 5-
2022.07.22 부산경남 1R 1,400m 이성재 울즐리 양승홍 9위 1:32.6 1½ 8-
2022.06.10 부산경남 3R 1,300m 채상현 울즐리 양승홍 11위 1:26.7 6 11-
2022.05.27 부산경남 2R 1,400m 모준호 울즐리 양승홍 7위 1:32.9 6 7-
2022.05.13 부산경남 2R 1,300m 이성재 울즐리 양승홍 11위 1:26.4 6 7-
2022.04.15 부산경남 3R 1,300m 채상현 울즐리 양승홍 9위 1:26.4 8 6-
2021.12.03 부산경남 2R 1,400m 최은경 라이스 양승홍 13위 1:35.7 13 13-
2021.11.12 부산경남 3R 1,600m 신윤섭 라이스 양승홍 10위 1:48.3 19 3-
2021.11.07 부산경남 3R 1,200m 모준호 라이스 양승홍 5위 1:15.9 ½ 1-
2021.08.13 부산경남 3R 1,400m 다실바 라이스 양승홍 10위 1:32.0 1 3-
2021.06.26 부산경남 2R 1,200m 다실바 라이스 양승홍 11위 1:17.1 ¾ 4-
2021.05.08 부산경남 1R 1,000m 정우주 라이스 양승홍 4위 1:02.3 2½ 1-
2021.02.20 부산경남 3R 1,400m 정우주 라이스 양승홍 14위 1:35.1 2½ 7-
2020.12.20 부산경남 3R 1,200m 요아니스 라이스 양승홍 14위 1:21.0 9 14-
2019.07.26 부산경남 2R 1,000m 서승운 라이스 양승홍 11위 1:04.2 4 8-
2019.06.28 부산경남 3R 1,300m 최은경 라이스 양승홍 10위 1:25.7 3 11-
2019.06.07 부산경남 2R 1,000m 요아니스 라이스 양승홍 8위 1:03.3 ½ 3-
2019.05.10 부산경남 1R 1,000m 요아니스 라이스 양승홍 4위 1:02.5 머리 7-
2019.03.22 부산경남 5R 1,600m 프랑소와 라이스 양승홍 11위 1:49.7 9 8-
2019.02.22 부산경남 3R 1,300m 요아니스 라이스 양승홍 10위 1:26.3 머리 9-
2019.01.11 부산경남 4R 1,000m 프랑소와 라이스 양승홍 8위 1:04.6 3 6-
2018.10.19 부산경남 1R 1,000m 조상범 라이스 양승홍 9위 1:04.8 코 6-
2018.10.05 부산경남 3R 1,300m 유현명 라이스 양승홍 10위 1:23.3 ½ 5-
2018.08.24 부산경남 4R 1,200m 다실바 라이스 양승홍 4위 1:17.4 ½ 7-
2018.08.05 부산경남 2R 1,000m 정형래 라이스 양승홍 4위 1:03.5 ½ 4-
2018.07.13 부산경남 1R 1,200m 정형래 라이스 양승홍 5위 1:16.7 1¾ 6-
2018.06.15 부산경남 3R 1,200m 진겸 라이스 양승홍 10위 1:18.4 2½ 7-
2018.06.03 부산경남 5R 1,200m 이성재 라이스 양승홍 8위 1:16.8 12 5-
2018.05.18 부산경남 3R 1,600m 스위니 라이스 양승홍 9위 1:48.7 15 5-
2018.04.13 부산경남 9R 1,200m 다실바 라이스 양승홍 8위 1:15.1 3 5-
2018.04.13 부산경남 1R 1,300m 다실바 라이스 양승홍 3위 1:24.0 9 5-
2018.03.11 부산경남 5R 1,200m 다실바 라이스 양승홍 1위 1:14.2 8-
2018.02.02 부산경남 11R 1,200m 최은경 라이스 양승홍 9위 1:15.6 1¾ 5-
2017.11.05 부산경남 4R 1,200m 오경환 라이스 양승홍 10위 1:14.5 ½ 8-
2017.10.01 부산경남 3R 1,200m 다실바 라이스 양승홍 5위 1:13.9 코 3-
2017.09.17 부산경남 4R 1,200m 다실바 라이스 양승홍 11위 1:15.6 2 9-
2017.08.13 부산경남 1R 1,000m 다실바 라이스 양승홍 1위 1:00.4 2-
2017.07.07 부산경남 6R 1,000m 다실바 라이스 양승홍 1위 1:01.1 5-
2017.06.11 부산경남 3R 1,200m 안드레아 아 라이스 양승홍 6위 1:15.7 목 4-
2017.05.12 부산경남 6R 1,000m 채상현 라이스 양승홍 1위 1:00.8 2-
2017.04.14 부산경남 2R 1,000m 마리오스 스 라이스 양승홍 1위 1:02.0 5-
2017.03.24 부산경남 1R 1,000m 안드레아 아 라이스 양승홍 2위 1:01.1 1¾ 3-
2017.02.03 부산경남 7R 1,300m 김태경 조용배 양승홍 12위 1:25.6 5 4-
2015.12.27 부산경남 10R 1,300m 채상현 라이스 양승홍 12위 1:24.8 2½ 12-
2015.10.30 부산경남 10R 1,600m 다나카 라이스 양승홍 10위 1:46.6 13 6-
2015.10.04 부산경남 3R 1,400m 다나카 라이스 양승홍 3위 1:28.1 1¾ 6-
2015.09.18 부산경남 7R 1,200m 다나카 라이스 양승홍 6위 1:16.1 3 10-
2015.08.01 부산경남 7R 1,600m 채상현 라이스 양승홍 3위 1:42.0 3 3-
2015.06.28 부산경남 3R 1,200m 채상현 라이스 양승홍 5위 1:15.7 2½ 13-
2015.05.29 부산경남 7R 1,400m 채상현 라이스 양승홍 1위 1:28.4 9-
2015.05.01 부산경남 8R 1,400m 채상현 라이스 양승홍 2위 1:28.9 2½ 8-
2015.04.17 부산경남 8R 1,500m 노조무 라이스 양승홍 6위 1:36.6 ½ 11-
2015.03.15 부산경남 4R 1,500m 노조무 라이스 양승홍 5위 1:37.2 2 5-
2015.03.01 부산경남 3R 1,800m 노조무 라이스 양승홍 10위 1:59.8 1¾ 8-
2014.11.14 부산경남 6R 1,400m 설동복 김병학 양승홍 10위 1:31.5
2014.10.17 부산경남 7R 1,400m 김남성 김병학 양승홍 9위 1:30.5 머리
2014.09.14 부산경남 3R 1,400m 김어수 김병학 양승홍 6위 1:31.2 ½
2014.08.08 부산경남 9R 1,500m 김태준 김병학 양승홍 8위 1:39.1 3
2014.07.20 부산경남 6R 1,600m 이성재 김병학 양승홍 3위 1:41.6 ¾
2014.07.11 부산경남 5R 1,200m 김태준 김병학 양승홍 6위 1:16.0 머리
2014.06.29 부산경남 4R 1,400m 김태준 김병학 양승홍 취소 -
2014.06.20 부산경남 8R 1,400m 후지이 김병학 양승홍 5위 1:28.7
2014.06.01 부산경남 2R 1,300m 김태준 김병학 양승홍 5위 1:23.3 3
2014.05.25 부산경남 4R 1,500m 홀랜드 김병학 양승홍 8위 1:38.0 ¾
2014.04.18 부산경남 9R 1,600m 송경윤 김병학 양승홍 4위 1:40.2 ½
2014.03.23 부산경남 4R 1,400m 송경윤 김병학 양승홍 6위 1:30.1 2