말 PROFILE

그로우

마번 0045359

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 42 STARTS
1위 3 WINS
입상(1~3위) 8 PLACES
승률 7.1% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0045359
영문 마명
GROW
나이
6세
성별
산지
한국
생년월일
2020-03-26
등급
소속
서울
부마
선더모카신
모마
대효
거래가
50천원(개별)
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
42전 3/0/5
올해 성적
11전 1/0/1
통산 상금
115,050,000원
조교사
마주
체중 이력
42건
훈련 이력
474건
진료 이력
24건
주행심사
2건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.03.22 서울 3R 1,800m
5 그로우
김아현 김동균 배석두 9위 2:01.6 4
2026.03.07 서울 7R 1,800m
4 그로우
김아현 김동균 배석두 7위 1:58.1 ½
2026.01.18 서울 6R 1,700m
3 그로우
문정균 김동균 배석두 9위 1:53.8
2026.01.04 서울 6R 1,700m
3 그로우
문정균 김동균 배석두 7위 1:53.9 ½
2025.12.21 서울 8R 1,700m
11 그로우
문정균 김동균 배석두 8위 1:52.0 7
2025.12.06 서울 8R 1,700m
1 그로우
문정균 김동균 배석두 8위 1:53.4 ¾
2025.11.15 서울 6R 1,700m
9 그로우
문정균 김동균 배석두 1위 1:51.4 -
2025.11.01 서울 5R 1,700m
3 그로우
송재철 김동균 배석두 6위 1:53.6 머리
2025.09.28 서울 4R 1,800m
6 그로우
송재철 김동균 배석두 4위 1:57.8
2025.09.13 서울 6R 1,800m
5 그로우
송재철 김동균 배석두 3위 1:57.1
2025.08.30 서울 5R 1,800m
7 그로우
송재철 김동균 배석두 6위 1:59.2
2025.08.02 서울 3R 1,200m
1 그로우
문정균 김동균 배석두 6위 1:16.1 ½
2025.07.20 서울 4R 1,200m
7 그로우
김아현 김동균 배석두 6위 1:14.3
2025.06.29 서울 4R 1,300m
2 그로우
김아현 김동균 배석두 5위 1:22.0
2025.06.08 서울 3R 1,200m
7 그로우
김아현 김동균 배석두 1위 1:15.3 -
2025.05.25 서울 5R 1,300m
2 그로우
김아현 김동균 배석두 7위 1:23.0 ¾
2025.04.26 서울 5R 1,200m
9 그로우
이동하 김동균 배석두 5위 1:16.8 6
2025.04.13 서울 4R 1,300m
4 그로우
김동수 김동균 배석두 10위 1:23.7 ½
2025.03.16 서울 4R 1,400m
11 그로우
조상범 김동균 배석두 4위 1:31.2
2025.02.22 서울 6R 1,400m
9 그로우
김동수 김동균 배석두 3위 1:31.4 5
2025.02.09 서울 5R 1,200m
4 그로우
김동수 김동균 배석두 6위 1:17.5
2025.01.26 서울 3R 1,400m
2 그로우
김동수 김동균 배석두 3위 1:30.1
2025.01.04 서울 6R 1,200m
6 그로우
김동수 김동균 배석두 3위 1:15.9 6
2024.12.14 서울 8R 1,200m
1 그로우
김동수 김동균 배석두 4위 1:16.6 4
2024.11.09 서울 6R 1,200m
9 그로우
김동수 김동균 배석두 6위 1:15.4 ½
2024.10.12 서울 6R 1,200m
8 그로우
이동하 김동균 배석두 8위 1:15.6 ½
2024.08.31 서울 4R 1,200m
7 그로우
이동하 김동균 배석두 3위 1:15.3
2024.08.03 서울 5R 1,200m
5 그로우
임다빈 김동균 배석두 4위 1:14.5 ½
2024.07.21 서울 5R 1,300m
3 그로우
정우주 김동균 배석두 8위 1:21.8 1
2024.06.29 서울 5R 1,400m
2 그로우
정우주 김동균 배석두 4위 1:30.2 ½
2024.06.08 서울 6R 1,400m
8 그로우
정우주 김동균 배석두 6위 1:29.7 2
2024.05.26 서울 5R 1,400m
6 그로우
정우주 김동균 배석두 10위 1:31.0
2024.05.05 서울 4R 1,300m
8 그로우
김동수 김동균 배석두 4위 1:20.8 1
2024.03.24 서울 5R 1,300m
7 그로우
김동수 김동균 배석두 8위 1:24.2 머리
2023.09.16 서울 5R 1,200m
5 그로우
박병윤 김동균 배석두 10위 1:18.8 15
2023.09.02 서울 7R 1,300m
5 그로우
박병윤 김동균 배석두 10위 1:23.8
2023.06.25 서울 4R 1,200m
5 그로우
박태종 김동균 배석두 5위 1:14.7
2023.04.29 서울 2R 1,200m
2 그로우
유승완 김동균 배석두 1위 1:13.8 -
2023.03.05 서울 1R 1,300m
7 그로우
유승완 김동균 배석두 11위 1:26.8
2023.01.15 서울 1R 1,300m
10 그로우
유승완 김동균 배석두 5위 1:21.4
2022.12.11 서울 1R 1,000m
7 그로우
유승완 김동균 배석두 8위 1:03.9
2022.10.30 서울 3R 1,000m
12 그로우
유승완 김동균 배석두 6위 1:02.9

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2024.02.22 서울 2R · 1,000m 합격 3위 1:02.5 490kg S1F 14.0 · G3F 37.6 · G1F 12.8 박병윤 · 김동균 장기휴양(재)
2022.09.30 서울 4R · 1,000m 합격 9위 1:05.7 519kg S1F 14.3 · G3F 39.9 · G1F 14.4 송재철 · 김동균 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 35 36 36 37
2026.09.17 20:56 서울 35 36 36 37
2026.09.14 00:53 서울 35 36 36 37
2026.09.13 01:56 서울 35 36 36 37
2026.09.11 12:52 서울 35 36 36 37
2026.09.11 02:12 서울 35 36 36 37
2026.09.11 01:59 서울 35 36 36 37
2026.09.04 15:58 서울 35 36 36 37
2026.09.04 12:09 서울 35 36 36 37
2026.09.04 01:08 서울 35 36 36 37
2026.09.02 22:41 서울 35 36 36 37
2026.08.29 21:04 서울 35 36 36 37
2026.08.27 17:56 서울 35 36 36 37
2026.08.25 03:42 서울 35 36 36 37
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.03.22 서울 3R · 5번 478kg +2
2026.03.07 서울 7R · 4번 476kg -2
2026.01.18 서울 6R · 3번 478kg 0
2026.01.04 서울 6R · 3번 478kg 0
2025.12.21 서울 8R · 11번 478kg -4
2025.12.06 서울 8R · 1번 482kg +4
2025.11.15 서울 6R · 9번 478kg -4
2025.11.01 서울 5R · 3번 482kg +4
2025.09.28 서울 4R · 6번 478kg -7
2025.09.13 서울 6R · 5번 485kg -5
2025.08.30 서울 5R · 7번 490kg +9
2025.08.02 서울 3R · 1번 481kg -4
2025.07.20 서울 4R · 7번 485kg +5
2025.06.29 서울 4R · 2번 480kg +4
2025.06.08 서울 3R · 7번 476kg -6
2025.05.25 서울 5R · 2번 482kg +4
2025.04.26 서울 5R · 9번 478kg +6
2025.04.13 서울 4R · 4번 472kg -3
2025.03.16 서울 4R · 11번 475kg -1
2025.02.22 서울 6R · 9번 476kg -8
2025.02.09 서울 5R · 4번 484kg +4
2025.01.26 서울 3R · 2번 480kg +3
2025.01.04 서울 6R · 6번 477kg -2
2024.12.14 서울 8R · 1번 479kg +2
2024.11.09 서울 6R · 9번 477kg 0
2024.10.12 서울 6R · 8번 477kg -3
2024.08.31 서울 4R · 7번 480kg -3
2024.08.03 서울 5R · 5번 483kg +2
2024.07.21 서울 5R · 3번 481kg -1
2024.06.29 서울 5R · 2번 482kg +15
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.03.25 서울 김동균 9분 0 0 차주출전예정
2026.03.21 서울 김동균 8분 0 0 금주출전예정
2026.03.20 서울 김동균 8분 1 0 금주출전예정
2026.03.19 서울 김동균 9분 0 0 금주출전예정
2026.03.18 서울 김동균 9분 1 0 금주출전예정
2026.03.16 서울 김동균 11분 1 0 금주출전예정
2026.03.15 서울 김동균 8분 1 0 금주출전예정
2026.03.14 서울 김동균 10분 1 0 차주출전예정
2026.03.13 서울 김동균 9분 1 0 차주출전예정
2026.03.12 서울 김동균 11분 1 0 차주출전예정
2026.03.11 서울 김동균 10분 1 0 차주출전예정
2026.03.06 서울 김동균 9분 0 0 금주출전예정
2026.03.05 서울 김동균 15분 0 0 금주출전예정
2026.03.04 서울 김동균 13분 1 0 금주출전예정
2026.03.02 서울 김동균 16분 1 0 금주출전예정
2026.03.01 서울 김동균 14분 1 0 금주출전예정
2026.02.28 서울 김동균 11분 2 0 차주출전예정
2026.02.27 서울 김동균 12분 1 0 차주출전예정
2026.02.26 서울 김동균 11분 1 0 차주출전예정
2026.02.25 서울 김동균 10분 1 0 차주출전예정
2026.02.15 서울 김동균 8분 1 0 차주출전예정
2026.02.14 서울 김동균 8분 1 0 차주출전예정
2026.02.13 서울 김동균 8분 1 0 차주출전예정
2026.02.12 서울 김동균 9분 0 0 차주출전예정
2026.02.11 서울 김동균 12분 2 0 금주출전예정
2026.02.09 서울 김동균 8분 0 0 금주출전예정
2026.02.08 서울 김동균 10분 0 1 금주출전예정
2026.02.07 서울 김동균 11분 2 0 차주출전예정
2026.02.06 서울 김동균 9분 1 0 차주출전예정
2026.02.05 서울 김동균 11분 2 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2024.12.01 서울 마사랑동물병 진정(장제)
2024.10.27 서울 명성동물병원 진정(장제)
2024.09.29 서울 명성동물병원 진정(장제)
2024.09.02 서울 명성동물병원 우전지파행
2024.08.18 서울 명성동물병원 진정(장제)
2024.07.21 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2024.07.07 서울 명성동물병원 진정(장제)
2024.06.13 서울 명성동물병원 우중족부찰과상
2024.06.09 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종
2024.06.09 서울 명성동물병원 좌전지 근육통
2024.03.26 서울 명성동물병원 우전지파행
2024.03.03 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2024.01.30 서울 명성동물병원 양전지 근육통
2023.08.12 서울 명성동물병원 진정(장제)
2023.06.14 서울 마사랑동물병 진정(장제)
2023.05.02 서울 명성동물병원 우전지파행
2023.04.16 서울 명성동물병원 정치
2023.03.06 서울 명성동물병원 우비절부 찰과상
2023.02.19 서울 명성동물병원 마비성근색소뇨증
2022.12.20 서울 명성동물병원 좌안면부 찰과상
2022.12.12 서울 명성동물병원 양전지 근육통
2022.10.31 서울 명성동물병원 좌제3중수골골막염
2022.10.15 서울 명성동물병원 우후지교돌상
2022.10.09 서울 명성동물병원 우후지 부종
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.03.22 서울 3R 망사눈가면 0회 2026.03.08우전지파행,2026.02.01진정(장제)
2026.03.07 서울 7R 망사눈가면 0회 2026.01.19우완관절염,2026.02.01진정(장제)
2026.01.18 서울 6R 망사눈가면 0회 2025.12.24진정(장제),2026.01.05양후지교돌상
2026.01.04 서울 6R 망사눈가면 0회 2025.12.22양각막염,2025.12.24진정(장제)
2025.12.21 서울 8R 망사눈가면 0회 2025.12.07인푸렌자예방접종,2025.12.07우전지파행
2025.12.06 서울 8R 망사눈가면 0회 2025.11.23피부병,2025.11.20정치
2025.11.15 서울 6R 망사눈가면 0회 2025.10.19진정(장제),2025.09.26운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.11.01 서울 5R 망사눈가면 0회 2025.09.26운동기인성 피로회복(수액처치),2025.10.19진정(장제)
2025.09.28 서울 4R 망사눈가면 0회 2025.09.15좌후지교돌상,2025.09.26운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.09.13 서울 6R 망사눈가면 0회 2025.09.11운동기인성 피로회복(수액처치),2025.09.03양후지교돌상
2025.08.30 서울 5R 망사눈가면 0회 2025.08.28운동기인성 피로회복(수액처치),2025.08.03진정(장제)
2025.08.02 서울 3R 망사눈가면 0회 2025.07.21양각막염,2025.07.31운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.07.20 서울 4R 망사눈가면 0회 2025.06.30좌전지파행,2025.07.11운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.06.29 서울 4R 망사눈가면 0회 2025.06.17인푸렌자예방접종,2025.05.27양전지 근육통
2025.06.08 서울 3R 망사눈가면 0회 2025.05.27양전지 근육통,2025.05.11진정(장제)
2025.05.25 서울 5R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.03.28피부병,2025.05.11진정(장제)
2025.04.26 서울 5R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.03.28피부병,2025.03.30진정(장제)
2025.04.13 서울 4R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.03.28피부병,2025.03.30진정(장제)
2025.03.16 서울 4R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.03.02진정(장제),2025.02.12정치
2025.02.22 서울 6R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.02.10좌후지교돌상,2025.02.12정치
2025.02.09 서울 5R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.01.26우후지교돌상,2025.01.12진정(장제)
2025.01.26 서울 3R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.01.12진정(장제),2025.01.07피부병
2025.01.04 서울 6R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2024.12.01진정(장제)
2024.12.14 서울 8R 망사눈가면 2024.12.01진정(장제)
2024.11.09 서울 6R 망사눈가면 2024.10.27진정(장제) 2024.09.02우전지파행
2024.10.12 서울 6R 망사눈가면 2024.09.29진정(장제) 2024.09.02우전지파행
2024.08.31 서울 4R 망사눈가면 2024.08.18진정(장제) 2024.08.09정치
2024.08.03 서울 5R 망사눈가면 2024.07.21좌후지교돌상 2024.07.07진정(장제)
2024.07.21 서울 5R 망사눈가면 2024.07.07진정(장제) 2024.06.13우중족부찰과상
2024.06.29 서울 5R 망사눈가면 2024.06.13우중족부찰과상 2024.06.09좌전지 근육통
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.01.14 서울 52조 27 양호
2026.01.02 서울 52조 27 양호
2025.12.19 서울 52조 27 양호
2025.12.04 서울 52조 27 양호
2025.11.14 서울 52조 27 양호
2025.10.29 서울 52조 27 양호
2025.09.25 서울 52조 1 양호
2025.06.05 서울 52조 1 양호
2025.04.24 서울 52조 1 양호
2025.02.20 서울 52조 1 양호
2025.02.06 서울 52조 1 양호
2025.01.24 서울 52조 1 양호
2025.01.23 서울 52조 1 양호
2025.01.17 서울 52조 1 양호
2025.01.16 서울 52조 1 양호
2025.01.15 서울 52조 1 양호
2025.01.10 서울 52조 1 양호
2025.01.09 서울 52조 1 양호
2025.01.02 서울 52조 1 양호
2024.12.06 서울 52조 출발자세불량
2024.12.04 서울 52조 양호
2024.11.06 서울 52조 양호
2024.10.10 서울 52조 양호
2024.08.29 서울 52조 양호
2024.08.01 서울 52조 양호
2024.07.18 서울 52조 양호
2024.05.23 서울 52조 양호
2024.05.22 서울 52조 양호
2024.05.02 서울 52조 양호
2023.09.14 서울 52조 양호
날짜 경마장 경주 변경 전 변경 후 사유
2025.03.16 서울 4R · 11번 김동수 조상범 감기