말 PROFILE

하남엘도라도

마번 0054662

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 12 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 2 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0054662
영문 마명
HANAM ELDORADO
나이
4세
성별
산지
미국
생년월일
2022-05-10
등급
외4
소속
서울
부마
MISSION IMPAZIBLE
모마
QUEEN PAULINE
거래가
50,602천원(개별)
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
12전 0/1/1
올해 성적
9전 0/1/1
통산 상금
31,800,000원
조교사
김동균
마주
송한우
체중 이력
12건
훈련 이력
256건
진료 이력
72건
주행심사
5건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.02.08 서울 7R 1,600m
5 하남엘도라도
김태희 홍대유 송한우 5위 1:42.4 5
2026.01.03 서울 8R 1,600m
5 하남엘도라도
임다빈 홍대유 송한우 3위 1:42.9 4
2025.11.29 서울 8R 1,200m
11 하남엘도라도
임다빈 홍대유 송한우 5위 1:15.1 5
2025.11.01 서울 7R 1,300m
7 하남엘도라도
임다빈 홍대유 송한우 4위 1:22.4
2025.10.03 서울 9R 1,400m
9 하남엘도라도
정우주 홍대유 송한우 7위 1:28.6
2025.08.17 서울 7R 1,200m
4 하남엘도라도
김효정 서홍수 송한우 8위 1:16.2 1
2025.07.06 서울 7R 1,200m
5 하남엘도라도
김효정 서홍수 송한우 2위 1:14.7
2025.06.08 서울 5R 1,200m
10 하남엘도라도
김효정 서홍수 송한우 9위 1:15.7 ¾
2025.05.04 서울 8R 1,200m
11 하남엘도라도
김효정 서홍수 송한우 5위 1:16.2
2025.03.02 서울 7R 1,200m
10 하남엘도라도
해리카심 서홍수 송한우 11위 1:17.7
2025.01.25 서울 2R 1,200m
7 하남엘도라도
빅투아르 서홍수 송한우 9위 1:20.2 ¾
2024.12.28 서울 2R 1,200m
10 하남엘도라도
송재철 서홍수 송한우 12위 1:18.2 3

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.03.27 서울 3R · 1,000m 연습 5위 1:04.4 494kg S1F 14.3 · G3F 39.2 · G1F 14.1 이동하 · 서홍수 연습주행
2024.11.01 서울 2R · 1,000m 합격 2위 1:03.0 500kg S1F 13.9 · G3F 38.0 · G1F 13.3 송재철 · 서홍수 장기휴양(재)
2024.08.01 서울 3R · 1,000m 연습 5위 1:04.1 497kg S1F 14.4 · G3F 38.4 · G1F 13.3 송재철 · 서홍수 연습주행
2024.06.13 서울 3R · 1,000m 합격 4위 1:03.9 477kg S1F 14.4 · G3F 37.9 · G1F 13.5 송재철 · 서홍수 주행미합(신)
2024.06.07 서울 2R · 1,000m 심사제외 송재철 · 서홍수 조교불충분 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 39 39 39 39
2026.09.17 20:56 서울 39 39 39 39
2026.09.14 00:53 서울 39 39 39 39
2026.09.13 01:56 서울 39 39 39 39
2026.09.11 12:52 서울 39 39 39 39
2026.09.11 02:12 서울 39 39 39 39
2026.09.11 01:59 서울 39 39 39 39
2026.09.04 15:58 서울 39 39 39 39
2026.09.04 12:09 서울 39 39 39 39
2026.09.04 01:08 서울 39 39 39 39
2026.09.02 22:41 서울 39 39 39 39
2026.08.29 21:04 서울 39 39 39 39
2026.08.27 17:56 서울 39 39 39 39
2026.08.25 03:42 서울 39 39 39 39
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.02.08 서울 7R · 5번 517kg -7
2026.01.03 서울 8R · 5번 524kg +2
2025.11.29 서울 8R · 11번 522kg +7
2025.11.01 서울 7R · 7번 515kg +5
2025.10.03 서울 9R · 9번 510kg +2
2025.08.17 서울 7R · 4번 508kg +11
2025.07.06 서울 7R · 5번 497kg -10
2025.06.08 서울 5R · 10번 507kg +11
2025.05.04 서울 8R · 11번 496kg -1
2025.03.02 서울 7R · 10번 497kg -1
2025.01.25 서울 2R · 7번 498kg -10
2024.12.28 서울 2R · 10번 508kg +8
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 서울 김동균 16분 1 0 차주출전예정
2026.09.16 서울 김동균 16분 2 0 차주출전예정
2026.09.13 서울 김동균 23분 1 0 차주출전예정
2026.09.12 서울 김동균 19분 1 0 차주출전예정
2026.09.11 서울 김동균 14분 1 0 차주출전예정
2026.09.10 서울 김동균 11분 0 0 차주출전예정
2026.09.09 서울 김동균 11분 0 0 차주출전예정
2026.09.06 서울 김동균 18분 0 0 차주출전예정
2026.09.05 서울 김동균 20분 0 0 차주출전예정
2026.09.04 서울 김동균 17분 0 0 차주출전예정
2026.03.11 서울 홍대유 12분 2 0 차주출전예정
2026.03.08 서울 홍대유 13분 2 0 차주출전예정
2026.03.07 서울 홍대유 9분 1 0 차주출전예정
2026.03.06 서울 홍대유 10분 1 0 차주출전예정
2026.02.06 서울 홍대유 13분 1 0 금주출전예정
2026.02.05 서울 홍대유 11분 2 0 금주출전예정
2026.02.04 서울 홍대유 12분 1 0 금주출전예정
2026.02.02 서울 홍대유 11분 2 0 금주출전예정
2026.02.01 서울 홍대유 13분 2 0 금주출전예정
2026.01.31 서울 홍대유 16분 2 0 금주출전예정
2026.01.28 서울 홍대유 13분 2 0 금주출전예정
2026.01.26 서울 홍대유 11분 1 1 금주출전예정
2026.01.25 서울 홍대유 11분 2 0 금주출전예정
2026.01.24 서울 홍대유 14분 1 0 차주출전예정
2026.01.23 서울 홍대유 10분 2 0 차주출전예정
2026.01.22 서울 홍대유 12분 2 0 차주출전예정
2026.01.21 서울 홍대유 11분 2 0 차주출전예정
2026.01.18 서울 홍대유 16분 2 0 차주출전예정
2026.01.17 서울 홍대유 18분 2 0 차주출전예정
2026.01.16 서울 홍대유 10분 1 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.08.22 서울 명성동물병원 정치
2026.08.22 서울 트리플장제
2026.08.16 서울 명성동물병원 마체검사
2026.03.28 서울 트리플장제
2026.03.26 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.24 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.23 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.22 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.21 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.20 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.19 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.18 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.17 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.16 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.15 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.14 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.13 서울 서울부속동물병원 우전제1지골근위배측부골절 · 관절경수술(골편제거)
2026.03.13 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.03.11 서울 명성동물병원 우전제1지골근위배측부골절
2026.03.11 서울 서울부속동물병원 우전제1지골근위배측부골절
2026.03.08 서울 명성동물병원 식이성 식욕부진
2026.02.10 서울 명성동물병원 좌중수부 찰과상
2026.02.09 서울 명성동물병원 좌중수부 찰과상
2026.01.22 서울 트리플장제
2026.01.09 서울 명성동물병원 정치
2026.01.05 서울 명성동물병원 좌중수부 찰과상
2026.01.04 서울 명성동물병원 좌중수부 찰과상
2025.12.18 서울 트리플장제
2025.12.01 서울 명성동물병원 양각막염
2025.11.30 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종 · 선역예방접종
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2024.06.13 서울 외미검 외4 더러브렛
2024.04.27 2024.06.12 서울 외미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.02.08 서울 7R 혀보정끈 0회 2026.01.09정치,2026.01.05좌중수부 찰과상
2026.01.03 서울 8R 혀보정끈 0회 2025.12.01양각막염,2025.11.30인푸렌자예방접종
2025.11.29 서울 8R 혀보정끈 0회 2025.11.19양후지 근육통,2025.11.02양각막염
2025.11.01 서울 7R 혀보정끈 0회 2025.10.05우전계부찰과상,2025.10.22좌후지교돌상
2025.10.03 서울 9R 혀보정끈 0회 2025.08.18좌각막염,2025.08.03좌전지 부종
2025.08.17 서울 7R 혀보정끈 0회 2025.08.03좌전지 부종,2025.07.09우전지파행
2025.07.06 서울 7R 혀보정끈 0회 2025.06.08좌각막염,2025.06.20인푸렌자예방접종
2025.06.08 서울 5R 혀보정끈 0회 2025.05.05낭치,2025.05.07구내염
2025.05.04 서울 8R 혀보정끈 0회 2025.03.06양제3중수골골막염
2025.03.02 서울 7R 혀보정끈 0회 2025.01.28우제3중수골골막염,2025.01.04피부병
2025.01.25 서울 2R 혀보정끈 0회 2025.01.04피부병,2024.12.30우제3중수골골막염
2024.12.28 서울 2R 귀가면(예시&출장 2024.12.21마체검사 2024.11.24인푸렌자예방접종,선역예방접종
날짜 경마장 기승 마방 비고
2025.12.31 서울 임다빈 6조 43 양호
2025.11.27 서울 임다빈 6조 43 양호
2025.10.30 서울 임다빈 6조 43 양호
2025.10.02 서울 정우주 6조 43 통과
2025.10.01 서울 정우주 6조 43 양호
2025.08.15 서울 김효정 24조 23 양호
2025.07.04 서울 김효정 24조 28 양호
2025.06.05 서울 김효정 24조 13 양호
2025.05.02 서울 김효정 24조 6 양호
2025.02.28 서울 해리카심 24조 6 양호
2025.01.23 서울 빅투아르 24조 6 양호
2024.12.27 서울 24조 양호
2024.10.30 서울 24조 양호
2024.06.12 서울 24조 양호
2024.05.24 서울 24조 출발불량
2024.05.23 서울 24조 양호
2024.05.22 서울 24조 양호
2024.05.17 서울 24조 양호
2024.05.16 서울 24조 양호