말 PROFILE

손에손잡고

마번 0047127

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 27 STARTS
1위 3 WINS
입상(1~3위) 9 PLACES
승률 11.1% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0047127
영문 마명
SONE SONJABGO
나이
5세
성별
산지
한국
생년월일
2021-03-11
등급
국4
소속
서울
부마
페더럴리스트
모마
블루드리머
거래가
10,000천원(개별)
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
25전 3/3/3
올해 성적
12전 1/1/1
통산 상금
148,350,000원
조교사
이동국
마주
차청일
체중 이력
26건
훈련 이력
304건
진료 이력
66건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.19 서울 10R 1,200m
7 손에손잡고
오수철 이동국 차청일 0
2026.08.29 서울 10R 1,400m
8 손에손잡고
오수철 이동국 차청일 3위 1:26.8 ½
2026.08.16 서울 6R 1,400m
5 손에손잡고
오수철 이동국 차청일 5위 1:28.5 ¾
2026.07.06 서울 3R 1,400m
7 손에손잡고
이혁 이동국 차청일 1:28.6 ¨?
2026.06.27 서울 8R 1,800m
10 손에손잡고
조상범 홍대유 차청일 11위 2:02.1 4
2026.06.06 서울 9R 1,400m
4 손에손잡고
조상범 홍대유 차청일 7위 1:30.3 2
2026.05.09 서울 3R 1,800m
6 손에손잡고
이혁 홍대유 차청일 5위 2:00.8 5
2026.04.12 서울 3R 1,400m
7 손에손잡고
이혁 홍대유 차청일 10위 1:28.6 ¾
2026.03.14 서울 7R 1,400m
10 손에손잡고
이혁 홍대유 차청일 9위 1:31.2 2
2026.02.01 서울 7R 1,600m
3 손에손잡고
문정균 홍대유 김종식 5위 1:43.1 6
2026.01.03 서울 8R 1,600m
10 손에손잡고
문정균 홍대유 김종식 7위 1:44.0
2025.11.22 서울 7R 1,600m
8 손에손잡고
문정균 홍대유 김종식 2위 1:41.5 4
2025.10.25 서울 8R 1,400m
11 손에손잡고
문정균 홍대유 김종식 4위 1:28.0
2025.09.27 서울 7R 1,400m
6 손에손잡고
문정균 홍대유 김종식 1위 1:27.7 -
2025.08.23 서울 4R 1,300m
3 손에손잡고
이혁 홍대유 김종식 2위 1:19.9 3
2025.07.27 서울 6R 1,300m
7 손에손잡고
이혁 홍대유 김종식 2위 1:21.5
2025.06.29 서울 3R 1,300m
8 손에손잡고
이혁 홍대유 김종식 4위 1:21.9
2025.06.01 서울 3R 1,200m
1 손에손잡고
김옥성 홍대유 김종식 3위 1:15.6
2025.05.03 서울 2R 1,200m
7 손에손잡고
김옥성 홍대유 김종식 3위 1:14.9
2025.03.30 서울 5R 1,200m
6 손에손잡고
김옥성 홍대유 김종식 6위 1:17.0 1
2025.03.02 서울 5R 1,300m
1 손에손잡고
김옥성 홍대유 김종식 7위 1:23.2 3
2024.09.29 서울 4R 1,400m
5 손에손잡고
장추열 김동철 김종식 7위 1:28.8
2024.08.17 서울 4R 1,200m
8 손에손잡고
김효정 김동철 김종식 4위 1:15.7
2024.06.15 서울 4R 1,300m
6 손에손잡고
김효정 김동철 김종식 6위 1:22.9 ¾
2024.05.12 서울 4R 1,200m
5 손에손잡고
김효정 김동철 김종식 1위 1:14.4 -
2024.03.31 서울 1R 1,200m
2 손에손잡고
김효정 김동철 김종식 1위 1:16.4 -
2024.02.24 서울 2R 1,200m
12 손에손잡고
조재로 김동철 김종식 7위 1:17.4 ½

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.08.06 서울 6R · 1,000m 합격 3위 1:02.7 438kg S1F 14.2 · G3F 37.2 · G1F 12.2 오수철 · 이동국 주행지정(재)
2025.02.06 서울 2R · 1,000m 합격 9위 1:06.0 433kg S1F 14.8 · G3F 39.5 · G1F 13.7 김옥성 · 홍대유 장기휴양(재)
2024.01.25 서울 1R · 1,000m 합격 5위 1:05.7 448kg S1F 15.4 · G3F 38.5 · G1F 12.7 조재로 · 김동철 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 44 43 43 43
2026.09.17 20:56 서울 44 43 43 43
2026.09.14 00:53 서울 44 43 43 43
2026.09.13 01:56 서울 44 43 43 43
2026.09.11 12:52 서울 44 43 43 43
2026.09.11 02:12 서울 44 43 43 43
2026.09.11 01:59 서울 44 43 43 43
2026.09.04 15:58 서울 44 43 43 43
2026.09.04 12:09 서울 44 43 43 43
2026.09.04 01:08 서울 44 43 43 43
2026.09.02 22:41 서울 44 43 43 43
2026.08.29 21:04 서울 43 43 43 44
2026.08.27 17:56 서울 43 43 43 44
2026.08.25 03:42 서울 43 43 43 44
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.09.19 서울 10R · 7번 0kg 0
2026.08.29 서울 10R · 8번 440kg +5
2026.08.16 서울 6R · 5번 435kg -2
2026.06.27 서울 8R · 10번 437kg +1
2026.06.06 서울 9R · 4번 436kg -2
2026.05.09 서울 3R · 6번 438kg +1
2026.04.12 서울 3R · 7번 437kg +5
2026.03.14 서울 7R · 10번 432kg +1
2026.02.01 서울 7R · 3번 431kg -9
2026.01.03 서울 8R · 10번 440kg +7
2025.11.22 서울 7R · 8번 433kg +1
2025.10.25 서울 8R · 11번 432kg -9
2025.09.27 서울 7R · 6번 441kg -2
2025.08.23 서울 4R · 3번 443kg +3
2025.07.27 서울 6R · 7번 440kg +3
2025.06.29 서울 3R · 8번 437kg 0
2025.06.01 서울 3R · 1번 437kg -2
2025.05.03 서울 2R · 7번 439kg +14
2025.03.30 서울 5R · 6번 425kg -8
2025.03.02 서울 5R · 1번 433kg -6
2024.09.29 서울 4R · 5번 439kg -1
2024.08.17 서울 4R · 8번 440kg -5
2024.06.15 서울 4R · 6번 445kg +1
2024.05.12 서울 4R · 5번 444kg +7
2024.03.31 서울 1R · 2번 437kg -8
2024.02.24 서울 2R · 12번 445kg -3
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 서울 이동국 18분 1 0 금주출전예정
2026.09.16 서울 이동국 10분 2 0 금주출전예정
2026.09.13 서울 이동국 11분 2 0 금주출전예정
2026.09.12 서울 이동국 14분 2 0 차주출전예정
2026.09.11 서울 이동국 14분 1 0 차주출전예정
2026.09.10 서울 이동국 16분 1 0 차주출전예정
2026.09.09 서울 이동국 10분 1 0 차주출전예정
2026.08.27 서울 이동국 16분 1 0 금주출전예정
2026.08.26 서울 이동국 13분 1 0 금주출전예정
2026.08.23 서울 이동국 11분 2 0 금주출전예정
2026.08.22 서울 이동국 10분 0 0 차주출전예정
2026.08.14 서울 이동국 8분 1 0 금주출전예정
2026.08.13 서울 이동국 14분 1 0 금주출전예정
2026.08.12 서울 이동국 13분 2 0 금주출전예정
2026.08.09 서울 이동국 12분 0 0 금주출전예정
2026.08.05 서울 이동국 8분 1 0 차주출전예정
2026.08.03 서울 이동국 13분 1 0 차주출전예정
2026.08.02 서울 이동국 14분 1 0 차주출전예정
2026.08.01 서울 이동국 15분 2 0 차주출전예정
2026.07.31 서울 이동국 13분 1 0 차주출전예정
2026.07.30 서울 이동국 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.29 서울 이동국 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.26 서울 이동국 14분 1 0 차주출전예정
2026.07.25 서울 이동국 19분 1 0 차주출전예정
2026.07.24 서울 이동국 14분 2 0 차주출전예정
2026.07.23 서울 이동국 14분 1 0 차주출전예정
2026.07.22 서울 이동국 13분 2 0 차주출전예정
2026.07.19 서울 이동국 15분 1 0 차주출전예정
2026.07.18 서울 이동국 10분 1 0 차주출전예정
2026.06.25 서울 홍대유 11분 1 0 금주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.08.30 서울 명성동물병원 식이성 식욕부진
2026.08.19 서울 명성동물병원 양각막염
2026.08.17 서울 명성동물병원 양각막염
2026.08.13 서울 트리플장제
2026.08.07 서울 명성동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.08.06 서울 서울부속동물병원 마체검사
2026.07.22 서울 명성동물병원 하악부 찰과상
2026.06.28 서울 명성동물병원 좌전지교돌상
2026.06.27 서울 명성동물병원 좌전지교돌상
2026.06.18 서울 트리플장제
2026.06.14 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.06.07 서울 명성동물병원 양각막염
2026.06.06 서울 명성동물병원 양각막염
2026.05.03 서울 트리플장제
2026.04.13 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2026.04.12 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2026.04.02 서울 트리플장제
2026.04.01 서울 명성동물병원 양후지 근육통
2026.03.29 서울 명성동물병원 양후지 근육통
2026.03.05 서울 트리플장제
2026.03.04 서울 명성동물병원 식이성 식욕부진
2026.03.01 서울 명성동물병원 양후지 근육통
2026.02.02 서울 명성동물병원 양각막염
2026.01.22 서울 트리플장제
2026.01.21 서울 명성동물병원 양전지 근육통
2026.01.18 서울 명성동물병원 양전지 근육통
2025.12.27 서울 트리플장제
2025.12.24 서울 명성동물병원 양후지 근육통
2025.12.22 서울 명성동물병원 양후지 근육통
2025.11.27 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종 · 선역예방접종
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2025.08.25 서울 국5 국4 더러브렛
2024.04.01 2025.08.24 서울 국6 국5 더러브렛
2024.01.25 2024.03.31 서울 국미검 국6 더러브렛
2023.12.02 2024.01.24 서울 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.19 서울 10R 망사눈가면 1회 · 20260627 2026.08.30식이성 식욕부진,2026.08.19양각막염
2026.08.29 서울 10R 망사눈가면 1회 · 20260627 2026.08.19양각막염,2026.08.07운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.08.16 서울 6R 망사눈가면 1회 · 20260627 2026.08.06마체검사,2026.08.07운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.06.27 서울 8R 망사눈가면 0회 2026.06.07양각막염,2026.06.14인푸렌자예방접종
2026.06.06 서울 9R 망사눈가면 0회 2026.04.01양후지 근육통,2026.04.13좌후지교돌상
2026.05.09 서울 3R 망사눈가면 0회 2026.04.13좌후지교돌상,2026.04.01양후지 근육통
2026.04.12 서울 3R 망사눈가면 0회 2026.03.04식이성 식욕부진,2026.04.01양후지 근육통
2026.03.14 서울 7R 망사눈가면 0회 2026.03.01양후지 근육통,2026.03.04식이성 식욕부진
2026.02.01 서울 7R 망사눈가면 0회 2026.01.21양전지 근육통,2025.12.24양후지 근육통
2026.01.03 서울 8R 망사눈가면 0회 2025.11.27인푸렌자예방접종,2025.12.24양후지 근육통
2025.11.22 서울 7R 망사눈가면 0회 2025.10.26정치,2025.10.27우전지 부종
2025.10.25 서울 8R 망사눈가면 0회 2025.09.17좌후지교돌상,2025.09.28우전지 근육통
2025.09.27 서울 7R 망사눈가면 0회 2025.09.17좌후지교돌상,2025.08.31좌안면부 열창
2025.08.23 서울 4R 망사눈가면 0회 2025.06.30인푸렌자예방접종,2025.06.30우각막염
2025.07.27 서울 6R 망사눈가면 0회 2025.06.30인푸렌자예방접종,2025.06.30우각막염
2025.06.29 서울 3R 망사눈가면 0회 2025.06.02좌각막염,2025.05.04좌후지교돌상
2025.06.01 서울 3R 망사눈가면 0회 2025.05.04좌후지교돌상
2025.05.03 서울 2R 망사눈가면 0회
2025.03.30 서울 5R 망사눈가면 0회 2025.01.20정치,2025.01.19식이성 식욕부진
2025.03.02 서울 5R 망사눈가면 0회 2025.01.19식이성 식욕부진,2025.01.20정치
2024.09.29 서울 4R 귀가면(예시&출장 2024.08.14운동기인성 피로회복(수액처치) 망사눈가면 2024.08.07우중족부찰과상
2024.08.17 서울 4R 귀가면(예시&출장 2024.08.14운동기인성 피로회복(수액처치) 망사눈가면 2024.08.07우중족부찰과상
2024.06.15 서울 4R 망사눈가면 2024.06.05우완슬부찰과상 2024.06.05인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종
2024.05.12 서울 4R 망사눈가면 2024.04.28복대상 2024.04.03좌전지 근육통
2024.03.31 서울 1R 망사눈가면 2024.03.01우중수부 자창 2024.02.22운동기인성 피로회복(수액처치)
2024.02.24 서울 2R 망사눈가면 2023.12.05구내염 2023.12.03정치,구내염
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.09.17 서울 오수철 17조 25 양호
2026.08.27 서울 오수철 17조 25 양호
2026.08.14 서울 오수철 17조 25 양호
2026.06.25 서울 조상범 6조 4 양호
2026.06.04 서울 조상범 6조 4 양호
2026.05.07 서울 이혁 6조 4 양호
2026.04.09 서울 이혁 6조 4 양호
2026.03.12 서울 이혁 6조 4 양호
2026.01.30 서울 문정균 6조 4 양호
2025.10.23 서울 문정균 6조 4 양호
2025.09.25 서울 문정균 6조 4 양호
2025.08.20 서울 이혁 6조 4 양호
2025.06.26 서울 이혁 6조 4 양호
2025.05.30 서울 김옥성 6조 4 양호
2025.03.28 서울 김옥성 6조 4 양호
2025.02.28 서울 김옥성 6조 4 양호
2024.08.14 서울 53조 양호
2024.06.13 서울 53조 양호
2024.05.10 서울 53조 양호
2024.03.29 서울 53조 출발자세불량
2024.03.28 서울 53조 양호
2024.02.22 서울 53조 양호
2024.01.24 서울 53조 양호
2024.01.10 서울 53조 양호
2024.01.05 서울 53조 출발불량
2024.01.04 서울 53조 진입불량