말 PROFILE

보이저

마번 0051111

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 5 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 0 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0051111
영문 마명
VOYAGER
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-03-26
등급
소속
서울
부마
섀클포드
모마
그랜드캠프
거래가
50천원(개별)
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
5전 0/0/0
올해 성적
3전 0/0/0
통산 상금
0원
조교사
마주
체중 이력
5건
훈련 이력
157건
진료 이력
4건
주행심사
5건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2025.12.20 서울 2R 1,300m
6 보이저
오수철 손영표 차청일 10위 1:26.2 16
2025.12.06 서울 3R 1,300m
7 보이저
오수철 손영표 차청일 11위 1:26.1 ½
2025.11.01 서울 2R 1,200m
4 보이저
오수철 손영표 차청일 8위 1:20.4 6
2024.12.01 서울 2R 1,300m
1 보이저
이철경 최봉주 용치우 11위 1:26.6 12
2024.10.13 서울 1R 1,200m
7 보이저
이철경 최봉주 용치우 11위 1:18.9 1

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.09.25 서울 5R · 1,000m 유보 9위 1:05.0 501kg S1F 15.1 · G3F 38.9 · G1F 13.3 디에고 · 손영표 출발자세불량 · 주행지정(재)
2025.08.21 서울 2R · 1,000m 유보 7위 1:05.7 482kg S1F 14.0 · G3F 40.8 · G1F 15.3 씨씨웡 · 손영표 출발자세불량 · 장기휴양(재)
2025.06.26 서울 1R · 1,000m 불합격 9위 1:06.1 485kg S1F 14.5 · G3F 40.0 · G1F 14.0 조상범 · 최봉주 진입불량 · 장기휴양(재)
2024.11.07 서울 3R · 1,000m 유보 7위 1:04.2 484kg S1F 13.8 · G3F 39.1 · G1F 13.9 이철경 · 최봉주 출발자세불량 · 주행지정(재)
2024.09.12 서울 3R · 1,000m 유보 6위 1:03.6 489kg S1F 14.1 · G3F 38.3 · G1F 13.5 이철경 · 최봉주 진입불량 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울
2026.09.17 20:56 서울
2026.09.14 00:53 서울
2026.09.13 01:56 서울
2026.09.11 12:52 서울
2026.09.11 02:12 서울
2026.09.11 01:59 서울
2026.09.04 15:58 서울
2026.09.04 12:09 서울
2026.09.04 01:08 서울
2026.09.02 22:41 서울
2026.08.29 21:04 서울
2026.08.27 17:56 서울
2026.08.25 03:42 서울
날짜 경마장 경주 체중 증감
2025.12.20 서울 2R · 6번 502kg +4
2025.12.06 서울 3R · 7번 498kg -11
2025.11.01 서울 2R · 4번 509kg +29
2024.12.01 서울 2R · 1번 480kg -6
2024.10.13 서울 1R · 7번 486kg -3
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2025.12.18 서울 손영표 9분 1 0 금주출전예정
2025.12.17 서울 손영표 15분 1 0 금주출전예정
2025.12.15 서울 손영표 12분 1 0 금주출전예정
2025.12.14 서울 손영표 13분 1 0 금주출전예정
2025.12.13 서울 손영표 11분 2 0 차주출전예정
2025.12.12 서울 손영표 13분 1 0 차주출전예정
2025.12.11 서울 손영표 14분 2 0 차주출전예정
2025.12.10 서울 손영표 13분 2 0 차주출전예정
2025.12.05 서울 손영표 11분 0 0 금주출전예정
2025.12.04 서울 손영표 11분 1 0 금주출전예정
2025.12.03 서울 손영표 13분 2 0 금주출전예정
2025.12.01 서울 손영표 13분 1 1 금주출전예정
2025.11.30 서울 손영표 12분 2 0 금주출전예정
2025.11.29 서울 손영표 14분 2 0 차주출전예정
2025.11.28 서울 손영표 13분 2 0 차주출전예정
2025.11.27 서울 손영표 12분 2 0 차주출전예정
2025.11.26 서울 손영표 12분 2 0 차주출전예정
2025.11.24 서울 손영표 14분 2 0 차주출전예정
2025.11.23 서울 손영표 13분 2 0 차주출전예정
2025.11.22 서울 손영표 13분 1 0 차주출전예정
2025.11.21 서울 손영표 15분 0 0 차주출전예정
2025.11.20 서울 손영표 15분 0 0 차주출전예정
2025.10.30 서울 손영표 12분 2 0 금주출전예정
2025.10.29 서울 손영표 13분 2 0 금주출전예정
2025.10.27 서울 손영표 12분 1 0 금주출전예정
2025.10.26 서울 손영표 12분 1 0 금주출전예정
2025.10.25 서울 손영표 14분 1 0 차주출전예정
2025.10.22 서울 손영표 12분 2 0 금주출전예정
2025.10.19 서울 손영표 11분 2 0 금주출전예정
2025.10.18 서울 손영표 9분 1 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2024.10.30 서울 명성동물병원 마비성근색소뇨증
2024.10.16 서울 명성동물병원 좌후 구절부 찰과상
2024.09.15 서울 명성동물병원 양제3중수골골막염
2024.08.02 서울 명성동물병원 우중족부찰과상
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2025.12.20 서울 2R Triabit러깅재갈,망사가면 1회 · 20250821 2025.12.18운동기인성 피로회복(수액처치),2025.12.07인푸렌자예방접종
2025.12.06 서울 3R Triabit러깅재갈,망사가면 1회 · 20250821 2025.11.19호흡기질환기타,2025.12.04운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.11.01 서울 2R Triabit러깅재갈,망사가면 1회 · 20250821 2025.10.30운동기인성 피로회복(수액처치),2025.09.17호흡기질환기타
2024.12.01 서울 2R 계란형큰고리재갈 2024.10.30마비성근색소뇨증 망사눈가면 2024.10.16좌후 구절부 찰과상
2024.10.13 서울 1R 계란형큰고리재갈 2024.09.15양제3중수골골막염 망사눈가면 2024.08.02우중족부찰과상
날짜 경마장 기승 마방 비고
2025.12.17 서울 오수철 2조 8 양호
2025.12.04 서울 오수철 2조 8 양호
2025.12.03 서울 오수철 2조 8 양호
2025.10.29 서울 오수철 2조 8 양호
2025.10.17 서울 오수철 2조 8 양호
2025.10.10 서울 2조 8 양호
2025.10.02 서울 2조 8 양호
2025.10.01 서울 디에고 2조 8 출발자세불량
2025.09.24 서울 디에고 2조 8 양호
2025.09.03 서울 최원준(트) 2조 8 양호
2025.08.29 서울 최원준(트) 2조 8 출발자세불량
2025.08.28 서울 최원준(트) 2조 8 양호
2025.08.27 서울 최원준(트) 2조 8 출발자세불량
2025.08.20 서울 씨씨웡 2조 8 양호
2025.08.13 서울 씨씨웡 2조 8 진입불량
2025.07.09 서울 지하주(트) 16조 26 양호
2025.07.04 서울 16조 26 진입불량
2025.07.02 서울 16조 26 출발자세불량
2025.06.19 서울 16조 26 양호
2024.11.29 서울 16조 양호
2024.11.22 서울 16조 양호
2024.11.15 서울 16조 진입불량
2024.10.11 서울 16조 양호
2024.10.10 서울 16조 진입불량
2024.09.27 서울 16조 양호
2024.09.04 서울 16조 양호
2024.08.30 서울 16조 진입불량
2024.08.29 서울 16조 진입불량
2024.08.28 서울 16조 진입불량
2024.08.21 서울 16조 출발불량