말 PROFILE

남산블랙

마번 0055894

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 7 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 3 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0055894
영문 마명
NAMSAN BLACK
나이
4세
성별
산지
미국
생년월일
2022-04-08
등급
외4
소속
서울
부마
스펀투런
모마
GRAN LUCKY GIRL
거래가
91,868천원(개별)
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
7전 0/2/1
올해 성적
6전 0/1/1
통산 상금
44,100,000원
조교사
휴양마
마주
이강운
체중 이력
7건
훈련 이력
195건
진료 이력
50건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.08.16 서울 6R 1,400m
2 남산블랙
정정희 리카디 이강운 3위 1:28.4 ½
2026.07.18 서울 8R 1,700m
6 남산블랙
정정희 리카디 이강운 7위 1:51.3
2026.06.28 서울 10R 1,400m
9 남산블랙
정정희 리카디 이강운 4위 1:28.2 3
2026.06.06 서울 9R 1,400m
5 남산블랙
정정희 리카디 이강운 6위 1:29.9
2025.07.05 서울 6R 1,600m
5 남산블랙
빅투아르 리카디 이강운 4위 1:42.7
2025.01.11 서울 9R 1,400m
6 남산블랙
빅투아르 리카디 이강운 2위 1:28.3
2024.12.14 서울 3R 1,300m
8 남산블랙
이동하 리카디 이강운 2위 1:21.9 ½

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.05.07 서울 3R · 1,000m 합격 5위 1:03.9 507kg S1F 13.9 · G3F 39.4 · G1F 14.1 정정희 · 리카디 장기휴양(재)
2025.06.19 서울 2R · 1,000m 합격 1위 1:02.1 508kg S1F 13.9 · G3F 37.5 · G1F 13.1 빅투아르 · 리카디 장기휴양(재)
2024.11.14 서울 3R · 1,000m 합격 1위 1:02.5 491kg S1F 14.0 · G3F 37.3 · G1F 12.9 빅투아르 · 리카디 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 45 45 46 46
2026.09.17 20:56 서울 45 45 46 46
2026.09.14 00:53 서울 45 45 46 46
2026.09.13 01:56 서울 45 45 46 46
2026.09.11 12:52 서울 45 45 46 46
2026.09.11 02:12 서울 45 45 46 46
2026.09.11 01:59 서울 45 45 46 46
2026.09.04 15:58 서울 45 45 46 46
2026.09.04 12:09 서울 45 45 46 46
2026.09.04 01:08 서울 45 45 46 46
2026.09.02 22:41 서울 45 45 46 46
2026.08.29 21:04 서울 45 45 46 46
2026.08.27 17:56 서울 45 45 46 46
2026.08.25 03:42 서울 45 45 46 46
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.16 서울 6R · 2번 513kg +6
2026.07.18 서울 8R · 6번 507kg -2
2026.06.28 서울 10R · 9번 509kg -1
2026.06.06 서울 9R · 5번 510kg +5
2025.07.05 서울 6R · 5번 505kg -1
2025.01.11 서울 9R · 6번 506kg +7
2024.12.14 서울 3R · 8번 499kg +8
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.08.15 서울 리카디 7분 1 0 금주출전예정
2026.08.14 서울 리카디 14분 1 0 금주출전예정
2026.08.13 서울 리카디 11분 2 0 금주출전예정
2026.08.12 서울 리카디 11분 2 0 금주출전예정
2026.08.09 서울 리카디 8분 1 0 금주출전예정
2026.08.08 서울 리카디 11분 2 0 차주출전예정
2026.08.07 서울 리카디 10분 2 0 차주출전예정
2026.08.06 서울 리카디 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.05 서울 리카디 9분 1 0 차주출전예정
2026.07.17 서울 리카디 7분 1 0 금주출전예정
2026.07.16 서울 리카디 11분 1 0 금주출전예정
2026.07.15 서울 리카디 13분 2 0 금주출전예정
2026.07.13 서울 리카디 11분 2 0 금주출전예정
2026.07.12 서울 리카디 8분 1 0 금주출전예정
2026.07.11 서울 리카디 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.10 서울 리카디 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.09 서울 리카디 14분 2 0 차주출전예정
2026.07.08 서울 리카디 14분 2 0 차주출전예정
2026.07.06 서울 리카디 12분 2 0 차주출전예정
2026.07.05 서울 리카디 14분 1 0 차주출전예정
2026.07.04 서울 리카디 10분 1 0 차주출전예정
2026.06.27 서울 리카디 8분 1 0 금주출전예정
2026.06.26 서울 리카디 11분 1 0 금주출전예정
2026.06.25 서울 리카디 11분 2 0 금주출전예정
2026.06.24 서울 리카디 11분 2 0 금주출전예정
2026.06.22 서울 리카디 11분 2 0 금주출전예정
2026.06.21 서울 리카디 11분 2 0 금주출전예정
2026.06.20 서울 리카디 8분 1 0 차주출전예정
2026.06.19 서울 리카디 12분 2 0 차주출전예정
2026.06.18 서울 리카디 11분 2 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.16 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.09.15 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.09.14 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.09.11 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.09.09 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.09.08 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.09.07 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.09.05 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.09.03 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.09.01 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.08.31 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.08.30 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2026.08.29 서울 서울부속동물병원 관절경수술(골편제거)
2026.08.28 서울 서울부속동물병원 좌요완골골편골절 · 관절경수술(골편제거)
2026.08.21 서울 서울부속동물병원 좌요완골골편골절 · 좌요골원위단골편골절
2026.08.21 서울 서울부속동물병원 좌요완골골편골절 · 좌중간완골골편골절
2026.08.18 서울 명성동물병원 좌중간완골골편골절
2026.08.17 서울 명성동물병원 좌전지파행
2026.08.13 서울 트리플장제
2026.07.25 서울 명성동물병원 우중수부찰과상
2026.07.24 서울 명성동물병원 우중수부찰과상
2026.07.23 서울 명성동물병원 우중수부찰과상
2026.07.16 서울 트리플장제
2026.07.06 서울 명성동물병원 우중수부찰과상
2026.07.05 서울 명성동물병원 우중수부찰과상
2026.07.04 서울 명성동물병원 우중수부찰과상
2026.06.30 서울 에이펙스 홀스 클리닉 우중수부찰과상
2026.06.29 서울 명성동물병원 우중수부찰과상
2026.06.28 서울 명성동물병원 우중수부찰과상
2026.06.21 서울 트리플장제
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2024.11.14 서울 외미검 외4 더러브렛
2024.05.17 2024.11.13 서울 외미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.08.16 서울 6R 혀보정끈,눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.07.25우중수부찰과상,2026.06.10인푸렌자예방접종
2026.07.18 서울 8R 혀보정끈,눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.06.10인푸렌자예방접종,2026.07.06우중수부찰과상
2026.06.28 서울 10R 혀보정끈,눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.05.24정치,2026.06.10인푸렌자예방접종
2026.06.06 서울 9R 눈가면,혀보정끈,계란형큰고리재갈 0회 2026.05.24정치,2026.05.10좌전지파행
2025.07.05 서울 6R 혀보정끈,눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.09양전지파행,2025.05.16양후지 근육통
2025.01.11 서울 9R 혀보정끈,눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2024.12.15인푸렌자예방접종
2024.12.14 서울 3R 귀가면(예시&출장
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.08.14 서울 34조 14 양호
2026.07.16 서울 정정희 34조 14 양호
2026.06.26 서울 정정희 34조 14 양호
2026.06.04 서울 정정희 34조 14 양호
2025.07.03 서울 빅투아르 34조 27 양호
2025.06.18 서울 34조 27 양호
2025.01.09 서울 이동진(트) 34조 1 양호
2024.12.12 서울 34조 양호
2024.11.06 서울 34조 양호
2024.07.17 서울 34조 양호
2024.07.12 서울 34조 양호