말 PROFILE

단비와호수

마번 0041405

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 4 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 0 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0041405
영문 마명
나이
9세
성별
산지
한국
생년월일
2017-04-10
등급
소속
서울
부마
머스킷맨
모마
선주공주
거래가
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
4전 0/0/0
올해 성적
0전 0/0/0
통산 상금
0원
조교사
마주
체중 이력
4건
훈련 이력
124건
진료 이력
7건
주행심사
6건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2020.05.15 서울 1R · 1,000m 합격 9위 1:05.3 464kg S1F 15.3 · G3F 38.4 · G1F 13.0 김동수 · 지용철 장기휴양(재)
2019.11.08 서울 4R · 1,000m 합격 8위 1:04.9 478kg S1F 14.9 · G3F 38.3 · G1F 13.2 이동하 · 지용철 주행심사(연속)
2019.10.18 서울 5R · 1,000m 합격 7위 1:03.4 478kg S1F 14.5 · G3F 37.4 · G1F 12.9 다나카 · 지용철 주행심사(연속)
2019.10.11 서울 5R · 1,000m 불합격 9위 1:04.6 483kg S1F 14.4 · G3F 38.5 · G1F 13.5 조한별 · 지용철 주행불량 · 주행심사(연속)
2019.09.06 서울 7R · 1,000m 합격 6위 1:03.3 467kg S1F 13.9 · G3F 38.4 · G1F 13.2 조한별 · 지용철 주행심사(연속)
2019.05.31 서울 4R · 1,000m 합격 7위 1:06.0 496kg S1F 14.2 · G3F 40.3 · G1F 14.6 이동하 · 지용철 주행미합(신)
날짜 경마장 경주 체중 증감
2020.01.04 서울 2R · 9번 470kg -13
2019.12.07 서울 1R · 7번 483kg +6
2019.07.27 서울 3R · 2번 477kg -9
2019.07.07 서울 3R · 7번 486kg -10
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2020.05.14 서울 지용철 14분 0 0
2020.05.13 서울 지용철 11분 1 0
2020.05.11 서울 지용철 18분 1 0
2020.05.10 서울 지용철 16분 1 0
2020.05.09 서울 지용철 17분 1 0
2020.05.08 서울 지용철 15분 1 0
2020.05.07 서울 지용철 16분 1 0
2020.05.06 서울 지용철 17분 1 0
2020.05.04 서울 지용철 17분 1 0
2020.05.03 서울 지용철 18분 1 0
2020.05.02 서울 지용철 15분 0 0
2020.05.01 서울 지용철 19분 1 0
2020.04.10 서울 지용철 12분 1 0
2020.04.09 서울 지용철 11분 2 0
2020.04.08 서울 지용철 13분 1 0
2020.04.05 서울 지용철 12분 0 0
2020.04.04 서울 지용철 10분 1 0
2020.03.27 서울 지용철 15분 1 0
2020.03.26 서울 지용철 9분 1 0
2020.02.22 서울 지용철 10분 1 0
2020.02.21 서울 지용철 14분 2 0
2020.02.20 서울 지용철 17분 1 0
2020.02.19 서울 지용철 12분 0 0
2020.02.06 서울 지용철 13분 0 1
2020.02.05 서울 지용철 14분 0 1
2020.02.03 서울 지용철 11분 0 1
2020.02.02 서울 지용철 16분 1 0
2020.02.01 서울 지용철 13분 1 0
2020.01.31 서울 지용철 15분 1 0
2020.01.30 서울 지용철 11분 1 0
날짜 경마장 병원 진단
2019.12.09 서울 닥터임동물병 양전지 근육통
2019.11.09 서울 닥터임동물병 좌중수부 찰과상
2019.10.20 서울 닥터임동물병 우중수부찰과상
2019.07.25 서울 닥터임동물병 운동기인성 피로회복(수액처치)
2019.07.08 서울 닥터임동물병 감기
2019.06.14 서울 서울부속동물 양후낭축농증
2019.06.12 서울 서울부속동물 양후낭축농증,기생충구제(구충)
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2020.01.04 서울 2R Triabit러깅재갈 2019.12.09양전지 근육통 망사가면 2019.11.09좌중수부 찰과상
2019.12.07 서울 1R Triabit러깅재갈 2019.11.09좌중수부 찰과상 망사가면 2019.10.20우중수부찰과상
2019.07.27 서울 3R 2019.07.25운동기인성 피로회복(수액처치) 2019.07.08감기
2019.07.07 서울 3R 2019.06.14양후낭축농증 2019.06.12양후낭축농증,기생충구제(구충)
날짜 경마장 기승 마방 비고
2020.01.30 서울 49조 양호
2020.01.03 서울 49조 양호
2019.12.06 서울 49조 양호
2019.11.06 서울 49조 양호
2019.09.05 서울 49조 양호
2019.07.26 서울 49조 양호
2019.07.05 서울 49조 양호
2019.05.30 서울 49조 양호
2019.05.29 서울 49조 양호
2019.05.24 서울 49조 양호
2019.05.23 서울 49조 양호
2019.05.10 서울 49조 양호
2019.05.03 서울 49조 양호
2019.05.02 서울 49조 양호