말 PROFILE

딕시맨

마번 0051135

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 11 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 3 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0051135
영문 마명
DIXIE MAN
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-02-23
등급
국5
소속
서울
부마
머스킷맨
모마
스위트록
거래가
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
11전 0/0/3
올해 성적
5전 0/0/0
통산 상금
19,200,000원
조교사
휴양마
마주
정영식
체중 이력
11건
훈련 이력
228건
진료 이력
66건
주행심사
2건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.02.15 서울 5R 1,300m
2 딕시맨
김정준 이신우 정영식 4위 1:22.6 ¾
2026.01.25 서울 4R 1,400m
4 딕시맨
김정준 이신우 정영식 4위 1:29.5
2025.12.07 서울 4R 1,700m
5 딕시맨
김정준 이신우 정영식 7위 1:53.9 6
2025.11.23 서울 5R 1,800m
10 딕시맨
정정희 이신우 정영식 10위 2:01.4 5
2025.11.02 서울 5R 1,400m
9 딕시맨
임다빈 이신우 정영식 6위 1:30.7
2025.04.19 서울 1R 1,200m
3 딕시맨
문세영 이신우 정영식 3위 1:17.1
2025.02.22 서울 3R 1,300m
4 딕시맨
문세영 이신우 정영식 6위 1:26.0 4
2025.02.09 서울 3R 1,400m
9 딕시맨
문세영 이신우 정영식 10위 1:33.5 3
2025.01.11 서울 3R 1,300m
11 딕시맨
문세영 이신우 정영식 3위 1:23.1
2024.12.15 서울 1R 1,200m
8 딕시맨
문세영 이신우 정영식 7위 1:18.2 2
2024.11.02 서울 1R 1,200m
11 딕시맨
임다빈 이신우 정영식 3위 1:16.5 8

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.10.16 서울 4R · 1,000m 합격 4위 1:02.1 522kg S1F 14.5 · G3F 37.0 · G1F 12.7 임다빈 · 이신우 장기휴양(재)
2024.10.10 서울 3R · 1,000m 유보 4위 1:05.2 498kg S1F 16.2 · G3F 37.7 · G1F 12.8 임다빈 · 이신우 출발불량 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 25 25 25 26
2026.09.17 20:56 서울 25 25 25 26
2026.09.14 00:53 서울 25 25 25 26
2026.09.13 01:56 서울 25 25 25 26
2026.09.11 12:52 서울 25 25 25 26
2026.09.11 02:12 서울 25 25 25 26
2026.09.11 01:59 서울 25 25 25 26
2026.09.04 15:58 서울 25 25 25 26
2026.09.04 12:09 서울 25 25 25 26
2026.09.04 01:08 서울 25 25 25 26
2026.09.02 22:41 서울 25 25 25 26
2026.08.29 21:04 서울 25 25 25 26
2026.08.27 17:56 서울 25 25 25 26
2026.08.25 03:42 서울 25 25 25 26
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.02.15 서울 5R · 2번 518kg -7
2026.01.25 서울 4R · 4번 525kg +7
2025.12.07 서울 4R · 5번 518kg -7
2025.11.23 서울 5R · 10번 525kg +3
2025.11.02 서울 5R · 9번 522kg +13
2025.04.19 서울 1R · 3번 509kg +6
2025.02.22 서울 3R · 4번 503kg -10
2025.02.09 서울 3R · 9번 513kg 0
2025.01.11 서울 3R · 11번 513kg -2
2024.12.15 서울 1R · 8번 515kg +5
2024.11.02 서울 1R · 11번 510kg +12
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.03.05 서울 이신우 8분 1 0 차주출전예정
2026.03.04 서울 이신우 12분 1 0 금주출전예정
2026.03.02 서울 이신우 14분 2 0 금주출전예정
2026.03.01 서울 이신우 11분 2 0 금주출전예정
2026.02.28 서울 이신우 11분 2 0 차주출전예정
2026.02.27 서울 이신우 11분 1 1 차주출전예정
2026.02.25 서울 이신우 9분 1 0 금주출전예정
2026.02.23 서울 이신우 8분 1 0 금주출전예정
2026.02.22 서울 이신우 9분 1 0 금주출전예정
2026.02.21 서울 이신우 10분 1 0 차주출전예정
2026.02.20 서울 이신우 8분 0 0 차주출전예정
2026.02.13 서울 이신우 9분 0 0 금주출전예정
2026.02.12 서울 이신우 9분 1 0 금주출전예정
2026.02.11 서울 이신우 10분 1 0 금주출전예정
2026.02.09 서울 이신우 10분 1 0 금주출전예정
2026.02.08 서울 이신우 12분 2 0 금주출전예정
2026.02.07 서울 이신우 11분 1 0 차주출전예정
2026.02.06 서울 이신우 13분 1 0 차주출전예정
2026.02.05 서울 이신우 11분 2 0 차주출전예정
2026.02.04 서울 이신우 11분 1 0 차주출전예정
2026.02.01 서울 이신우 13분 1 0 차주출전예정
2026.01.31 서울 이신우 17분 1 0 차주출전예정
2026.01.30 서울 이신우 8분 0 0 차주출전예정
2026.01.24 서울 이신우 10분 0 0 금주출전예정
2026.01.23 서울 이신우 8분 1 0 금주출전예정
2026.01.22 서울 이신우 14분 1 0 금주출전예정
2026.01.21 서울 이신우 16분 1 0 금주출전예정
2026.01.19 서울 이신우 10분 0 0 금주출전예정
2026.01.18 서울 이신우 11분 2 0 금주출전예정
2026.01.17 서울 이신우 12분 0 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.03.07 서울 명성동물병원 좌전열제
2026.03.06 서울 명성동물병원 좌전열제
2026.03.06 서울 트리플장제
2026.03.05 서울 명성동물병원 좌전열제
2026.03.05 서울 트리플장제
2026.02.15 서울 명성동물병원 양각막염
2026.02.11 서울 트리플장제
2026.02.01 서울 명성동물병원 양후지 근육통
2026.01.25 서울 명성동물병원 양각막염
2026.01.18 서울 트리플장제
2026.01.02 서울 명성동물병원 좌전지파행
2026.01.01 서울 명성동물병원 좌전지파행
2025.12.31 서울 명성동물병원 좌전지파행
2025.12.17 서울 트리플장제
2025.12.08 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종 · 선역예방접종
2025.11.12 서울 트리플장제
2025.11.05 서울 트리플장제
2025.11.05 서울 명성동물병원 식이성 식욕부진
2025.10.22 서울 트리플장제
2025.10.22 서울 서울부속동물병원 진정(장제)
2025.10.22 서울 서울경마공원 부속장제소
2025.10.16 서울 트리플장제
2025.09.08 서울 명성동물병원 술후처치(거세술)
2025.09.07 서울 명성동물병원 술후처치(거세술)
2025.09.06 서울 명성동물병원 술후처치(거세술)
2025.09.05 서울 명성동물병원 거세술
2025.09.03 서울 서울부속동물병원 진정(장제)
2025.09.03 서울 서울경마공원 부속장제소
2025.08.27 서울 트리플장제
2025.08.14 서울 명성동물병원 우전구절찰과상
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2025.04.21 서울 국6 국5 더러브렛
2024.10.18 2025.04.20 서울 국미검 국6 더러브렛
2024.08.24 2024.10.17 서울 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.02.15 서울 5R 망사가면,계란형큰고리재갈,BlueBond편자 0회 2026.02.01양후지 근육통,2026.01.25양각막염
2026.01.25 서울 4R 망사가면,계란형큰고리재갈,BlueBond편자 0회 2025.12.08인푸렌자예방접종,2026.01.02좌전지파행
2025.12.07 서울 4R 망사가면,계란형큰고리재갈,BlueBond편자 0회 2025.11.05식이성 식욕부진,2025.10.22진정(장제)
2025.11.23 서울 5R 망사가면,계란형큰고리재갈,BlueBond편자 0회 2025.11.05식이성 식욕부진,2025.10.22진정(장제)
2025.11.02 서울 5R 망사가면,계란형큰고리재갈,BlueBond편자 0회 2025.09.08술후처치(거세술),2025.10.22진정(장제)
2025.04.19 서울 1R 망사가면,계란형큰고리재갈,BlueBond편자 0회 2025.04.02우후 구절부 찰과상,2025.04.09식이성 식욕부진
2025.02.22 서울 3R 계란형큰고리재갈,망사가면,BlueBond편자 0회 2025.02.11좌전지 근육통,2025.02.12식이성 식욕부진
2025.02.09 서울 3R 계란형큰고리재갈,망사가면,BlueBond편자 0회 2025.01.11우각막염,2025.01.13좌전지 근육통
2025.01.11 서울 3R 계란형큰고리재갈,망사가면,BlueBond편자 0회 2024.12.31우후 발목피부염(계군),2025.01.01식이성 식욕부진
2024.12.15 서울 1R 망사눈가면 2024.12.04운동기인성 피로회복 반가지큰고리재갈 2024.11.21인푸렌자예방접종,선역예방접종
2024.11.02 서울 1R 망사눈가면 2024.10.24운동기인성 피로회복(수액처치) 반가지큰고리재갈 2024.10.23식이성 식욕부진
날짜 경마장 기승 마방 비고
2025.10.31 서울 임다빈 14조 31 양호
2025.10.15 서울 14조 31 양호
2025.04.17 서울 문세영 14조 31 양호
2025.02.20 서울 문세영 14조 31 양호
2025.02.07 서울 문세영 14조 31 양호
2025.01.09 서울 문세영 14조 31 진입불량
2024.10.31 서울 14조 양호
2024.10.24 서울 14조 양호
2024.10.18 서울 14조 양호
2024.10.04 서울 14조 양호
2024.10.02 서울 14조 양호
2024.09.27 서울 14조 양호
2024.09.26 서울 14조 양호
2024.09.25 서울 14조 양호
2024.09.13 서울 14조 양호
2024.09.04 서울 14조 양호
2024.08.30 서울 14조 양호