말 PROFILE

벌마의거인

마번 0053734

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 12 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 3 PLACES
승률 8.3% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0053734
영문 마명
BEOLMAUI GEOIN
나이
3세
성별
산지
한국
생년월일
2023-04-09
등급
국5
소속
부산경남
부마
콩코드포인트
모마
로코모션
거래가
13,452천원(개별)
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
12전 1/1/1
올해 성적
11전 1/1/1
통산 상금
30,600,000원
조교사
백광열
마주
이장현
체중 이력
12건
훈련 이력
190건
진료 이력
37건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.08.21 부산경남 5R 1,800m
6 벌마의거인
전진구 백광열 이장현 5위 1:58.9 2
2026.07.26 부산경남 2R 1,600m
6 벌마의거인
전진구 백광열 이장현 1위 1:42.3 -
2026.07.03 부산경남 3R 1,300m
9 벌마의거인
최은경 백광열 이장현 4위 1:23.1
2026.06.19 부산경남 2R 1,600m
9 벌마의거인
전진구 백광열 이장현 2위 1:43.7 3
2026.05.17 부산경남 1R 1,300m
6 벌마의거인
전진구 백광열 이장현 3위 1:22.4 3
2026.05.01 부산경남 1R 1,200m
10 벌마의거인
(-3)손경민 백광열 이장현 9위 1:17.5 ½
2026.04.03 부산경남 2R 1,400m
1 벌마의거인
박재이 백광열 이장현 7위 1:30.2 ½
2026.03.08 부산경남 2R 1,600m
12 벌마의거인
송재철 백광열 이장현 9위 1:47.2 ¾
2026.01.11 부산경남 1R 1,200m
10 벌마의거인
서강주 백광열 이장현 8위 1:18.8 머리
2025.11.02 부산경남 1R 1,200m
4 벌마의거인
최시대 백광열 이장현 8위 1:17.9
2025.09.21 부산경남 1R 1,200m
6 벌마의거인
모준호 백광열 이장현 10위 1:17.8 7
2025.08.24 부산경남 1R 1,200m
9 벌마의거인
정도윤 백광열 이종훈 10위 1:19.2 5

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.05.31 부산경남 2R · 1,000m 합격 6위 1:04.2 446kg S1F 14.3 · G3F 38.3 · G1F 13.4 정도윤 · 백광열 주행미합(신)
2025.05.24 부산경남 1R · 1,000m 불합격 7위 1:06.4 450kg S1F 14.5 · G3F 40.2 · G1F 14.4 정도윤 · 백광열 능력미달 · 주행미합(신)
2025.05.17 부산경남 2R · 1,000m 불합격 7위 1:07.3 458kg S1F 14.3 · G3F 40.8 · G1F 14.6 정도윤 · 백광열 능력미달 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 부산경남 29 29
2026.09.17 20:56 부산경남 29 29
2026.09.14 00:53 부산경남 29 29
2026.09.13 01:56 부산경남 29 29
2026.09.11 12:52 부산경남 29 29
2026.09.11 02:12 부산경남 29 29
2026.09.11 01:59 부산경남 29 29
2026.09.04 15:58 부산경남 29 29
2026.09.04 12:09 부산경남 29 29
2026.09.04 01:08 부산경남 29 29
2026.09.02 22:41 부산경남 29 29
2026.08.29 21:04 부산경남 29 29
2026.08.27 17:56 부산경남 29 29
2026.08.25 03:42 29 29
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.21 부산경남 5R · 6번 467kg +5
2026.07.26 부산경남 2R · 6번 462kg +5
2026.07.03 부산경남 3R · 9번 457kg -4
2026.06.19 부산경남 2R · 9번 461kg +1
2026.05.17 부산경남 1R · 6번 460kg -3
2026.05.01 부산경남 1R · 10번 463kg +5
2026.04.03 부산경남 2R · 1번 458kg +1
2026.03.08 부산경남 2R · 12번 457kg -5
2026.01.11 부산경남 1R · 10번 462kg -14
2025.11.02 부산경남 1R · 4번 476kg +13
2025.09.21 부산경남 1R · 6번 463kg +4
2025.08.24 부산경남 1R · 9번 459kg +13
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 부산경남 백광열 15분 1 0 차주출전예정
2026.09.16 부산경남 백광열 14분 1 0 차주출전예정
2026.09.14 부산경남 백광열 17분 1 0 차주출전예정
2026.09.13 부산경남 백광열 13분 1 0 차주출전예정
2026.09.12 부산경남 백광열 11분 1 0 차주출전예정
2026.08.20 부산경남 백광열 15분 1 0 금주출전예정
2026.08.19 부산경남 백광열 19분 1 0 금주출전예정
2026.08.16 부산경남 백광열 19분 1 0 금주출전예정
2026.08.15 부산경남 백광열 20분 1 0 차주출전예정
2026.08.14 부산경남 백광열 20분 1 0 차주출전예정
2026.08.13 부산경남 백광열 19분 1 0 차주출전예정
2026.08.12 부산경남 백광열 13분 1 0 차주출전예정
2026.08.10 부산경남 백광열 10분 1 0 차주출전예정
2026.08.09 부산경남 백광열 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.08 부산경남 백광열 11분 1 0 차주출전예정
2026.08.07 부산경남 백광열 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.24 부산경남 백광열 16분 1 0 금주출전예정
2026.07.23 부산경남 백광열 10분 1 0 금주출전예정
2026.07.22 부산경남 백광열 21분 1 0 금주출전예정
2026.07.20 부산경남 백광열 11분 1 0 금주출전예정
2026.07.19 부산경남 백광열 12분 1 0 금주출전예정
2026.07.18 부산경남 백광열 13분 1 0 차주출전예정
2026.07.17 부산경남 백광열 18분 1 0 차주출전예정
2026.07.16 부산경남 백광열 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.15 부산경남 백광열 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.12 부산경남 백광열 13분 0 0 차주출전예정
2026.07.11 부산경남 백광열 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.10 부산경남 백광열 13분 1 0 차주출전예정
2026.07.08 부산경남 백광열 12분 1 0 차주출전예정
2026.07.06 부산경남 백광열 12분 1 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.12 부산경남 마리동물병원 양후지 근육통
2026.08.19 부산경남 제마장제
2026.08.07 부산경남 스마일 동물병원 양후지 근육통
2026.07.26 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.07.16 부산경남 제마장제
2026.07.07 부산경남 마리동물병원 양후지 근육통
2026.07.06 부산경남 마리동물병원 양후지 근육통
2026.06.05 부산경남 제마장제
2026.06.01 부산경남 마리동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.05.09 부산경남 제마장제
2026.04.27 부산경남 마리동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.04.05 부산경남 마리동물병원 재료판매
2026.04.03 부산경남 스마일 동물병원 좌각막찰과상
2026.04.01 부산경남 해피슈장제
2026.03.21 부산경남 스마일 동물병원 양후지 근육통
2026.03.08 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2026.03.06 부산경남 제마장제
2026.03.01 부산경남 마리동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.02.08 부산경남 제마장제
2026.01.11 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2025.12.26 부산경남 해피슈장제
2025.12.15 부산경남 스마일 동물병원 인푸렌자예방접종 · 선역예방접종
2025.11.02 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2025.10.11 부산경남 제마장제
2025.10.09 부산경남 마리동물병원 마비성근색소뇨증
2025.10.01 부산경남 스마일 동물병원 감기
2025.09.21 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2025.09.10 부산경남 해피슈장제
2025.08.24 부산경남 스마일 동물병원 우각막찰과상
2025.08.03 부산경남 해피슈장제
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.07.27 부산경남 국6 국5 더러브렛
2025.05.31 2026.07.26 부산경남 국미검 국6 더러브렛
2025.04.13 2025.05.30 부산경남 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.08.21 부산경남 5R 계란형큰고리재갈 0회 2026.08.07양후지 근육통,2026.07.26우각막찰과상
2026.07.26 부산경남 2R 계란형큰고리재갈 0회 2026.06.01인푸렌자예방접종,2026.07.07양후지 근육통
2026.07.03 부산경남 3R 계란형큰고리재갈 0회 2026.06.01인푸렌자예방접종,2026.04.27운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.06.19 부산경남 2R 계란형큰고리재갈 0회 2026.04.27운동기인성 피로회복(수액처치),2026.06.01인푸렌자예방접종
2026.05.17 부산경남 1R 계란형큰고리재갈 0회 2026.04.27운동기인성 피로회복(수액처치),2026.04.03좌각막찰과상
2026.05.01 부산경남 1R 계란형큰고리재갈,망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.04.27운동기인성 피로회복(수액처치),2026.04.03좌각막찰과상
2026.04.03 부산경남 2R 계란형큰고리재갈,망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.03.08우각막찰과상,2026.03.21양후지 근육통
2026.03.08 부산경남 2R 계란형큰고리재갈,망사눈가면,혀보정끈 0회 2026.03.01운동기인성 피로회복(수액처치),2026.01.11우각막찰과상
2026.01.11 부산경남 1R 계란형큰고리재갈,망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.12.15인푸렌자예방접종,2025.11.02우각막찰과상
2025.11.02 부산경남 1R 계란형큰고리재갈,망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.10.09마비성근색소뇨증,2025.10.01감기
2025.09.21 부산경남 1R 계란형큰고리재갈,망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.08.24우각막찰과상
2025.08.24 부산경남 1R 계란형큰고리재갈,망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.06.02인푸렌자예방접종
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.07.22 부산경남 전진구 1조 3 양호
2026.07.01 부산경남 1조 3 양호
2026.06.17 부산경남 전진구 1조 3 양호
2026.05.14 부산경남 1조 26 양호
2026.04.29 부산경남 1조 26 출발자세불량
2026.04.01 부산경남 박재이 1조 22 양호
2026.03.04 부산경남 1조 22 진입불량
2026.02.25 부산경남 1조 22 진입불량
2026.01.07 부산경남 서강주 1조 31 진입자세불량
2025.10.29 부산경남 최시대 1조 31 진입자세불량
2025.09.20 부산경남 모준호 1조 31 양호
2025.09.17 부산경남 모준호 1조 31 양호
2025.08.20 부산경남 진겸 1조 31 양호
2025.05.22 부산경남 1조 26 양호
2025.05.21 부산경남 1조 26 통과
2025.05.08 부산경남 1조 26 출발자세불량
2025.04.30 부산경남 1조 26 양호
2025.04.26 부산경남 1조 26 양호