말 PROFILE

온누리

마번 3107423

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 12 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 6 PLACES
승률 8.3% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
3107423
영문 마명
ONNURI
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-04-08
등급
제5
소속
제주
부마
모마
백호태후
거래가
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
8
통산 성적
11전 0/4/1
올해 성적
8전 0/3/1
통산 상금
17,640,000원
조교사
변용호
마주
문애순
체중 이력
12건
훈련 이력
168건
진료 이력
10건
주행심사
1건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.17 제주 4R 1,000m
3 온누리
양민재 변용호 문애순 1위 1:23.8 -
2026.09.04 제주 5R 1,000m
7 온누리
양민재 변용호 문애순 3위 1:23.7
2026.08.21 제주 2R 1,000m
1 온누리
안득수 변용호 문애순 2위 1:23.9 ½
2026.08.08 제주 1R 900m
6 온누리
안득수 변용호 문애순 2위 1:13.8 머리
2026.05.23 제주 1R 900m
4 온누리
곽석 윤호상 문애순 8위 1:15.7
2026.05.02 제주 1R 1,000m
1 온누리
양민재 윤호상 문애순 10위 1:29.4 8
2026.01.03 제주 1R 900m
2 온누리
곽용남 이태용 문애순 10위 1:21.2 15
2025.12.12 제주 2R 900m
4 온누리
박성광 이태용 문애순 6위 1:17.0
2025.11.21 제주 2R 900m
6 온누리
박성광 이태용 문애순 2위 1:16.6 3
2025.08.29 제주 2R 900m
2 온누리
한영민 이태용 문애순 2위 1:16.4
2025.06.21 제주 1R 900m
5 온누리
김다영 윤호상 문애순 7위 1:18.9 4
2025.05.09 제주 1R 800m
2 온누리
김다영 윤호상 문애순 7위 1:08.4 2

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.04.24 제주 2R · 800m 합격 7위 1:09.8 233kg S1F 18.3 · G3F 51.5 · G1F 18.0 김다영 · 윤호상 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 제주 8 6 3
2026.09.17 20:56 제주 8 6 3
2026.09.14 00:53 제주 8 6 3
2026.09.13 01:56 제주 8 6 3
2026.09.11 12:52 제주 8 6 3
2026.09.11 02:12 제주 8 6 3
2026.09.11 01:59 제주 8 6 3
2026.09.04 15:58 제주 6 3
2026.09.04 12:09 제주 6 3
2026.09.04 01:08 제주 6 3
2026.09.02 22:41 제주 6 3
2026.08.29 21:04 제주 6 3
2026.08.27 17:56 제주 6 3
2026.08.25 03:42 제주 6 3
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.09.17 제주 4R · 3번 248kg +2
2026.09.04 제주 5R · 7번 246kg +2
2026.08.21 제주 2R · 1번 244kg +2
2026.08.08 제주 1R · 6번 242kg -14
2026.05.23 제주 1R · 4번 256kg 0
2026.05.02 제주 1R · 1번 256kg +3
2026.01.03 제주 1R · 2번 253kg -4
2025.12.12 제주 2R · 4번 257kg +2
2025.11.21 제주 2R · 6번 255kg +16
2025.08.29 제주 2R · 2번 239kg -8
2025.06.21 제주 1R · 5번 247kg +7
2025.05.09 제주 1R · 2번 240kg +7
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.16 제주 변용호 10분 0 0 금주출전예정
2026.09.13 제주 변용호 19분 0 0 금주출전예정
2026.09.12 제주 변용호 14분 0 0 차주출전예정
2026.09.11 제주 변용호 13분 0 0 차주출전예정
2026.09.10 제주 변용호 15분 0 0 차주출전예정
2026.09.09 제주 변용호 15분 0 0 차주출전예정
2026.09.02 제주 변용호 17분 0 0 금주출전예정
2026.08.30 제주 변용호 9분 0 0 금주출전예정
2026.08.29 제주 변용호 16분 0 0 차주출전예정
2026.08.28 제주 변용호 15분 0 0 차주출전예정
2026.08.27 제주 변용호 16분 0 0 차주출전예정
2026.08.19 제주 변용호 12분 0 0 금주출전예정
2026.08.16 제주 변용호 14분 0 0 금주출전예정
2026.08.15 제주 변용호 10분 0 0 차주출전예정
2026.08.14 제주 변용호 12분 0 0 차주출전예정
2026.08.13 제주 변용호 14분 0 0 차주출전예정
2026.08.06 제주 변용호 10분 0 0 금주출전예정
2026.08.05 제주 변용호 8분 0 0 금주출전예정
2026.08.03 제주 변용호 9분 0 0 금주출전예정
2026.08.02 제주 변용호 8분 0 0 금주출전예정
2026.08.01 제주 변용호 15분 0 0 차주출전예정
2026.07.31 제주 변용호 7분 0 0 차주출전예정
2026.07.26 제주 변용호 12분 0 0 차주출전예정
2026.07.25 제주 변용호 11분 0 0 차주출전예정
2026.07.24 제주 변용호 8분 0 0 차주출전예정
2026.07.23 제주 변용호 8분 0 0 차주출전예정
2026.07.22 제주 변용호 8분 0 0 차주출전예정
2026.07.20 제주 변용호 7분 0 0 차주출전예정
2026.07.19 제주 변용호 9분 0 0 차주출전예정
2026.07.18 제주 변용호 8분 0 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.16 제주 제주경마공원장제소
2025.06.22 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2025.06.06 제주 KRA 제주경마공원동물병원 안상
2025.06.01 제주 KRA 제주경마공원동물병원 안상
2025.05.31 제주 KRA 제주경마공원동물병원 안상
2025.05.30 제주 KRA 제주경마공원동물병원 안상
2025.05.29 제주 KRA 제주경마공원동물병원 안상
2025.05.28 제주 KRA 제주경마공원동물병원 안상
2025.04.10 제주 KRA 제주경마공원동물병원 안상
2025.03.16 제주 KRA 제주경마공원동물병원 정치 · 낭치
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.08.09 제주 제6 제5 제주마
2025.04.24 2026.08.08 제주 제6 제주마
2025.03.12 2025.04.23 제주 제주마
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.17 제주 4R 0회
2026.09.04 제주 5R 0회
2026.08.21 제주 2R 보조진입 0회
2026.08.08 제주 1R 눈가면,보조진입 0회
2026.05.23 제주 1R 눈가면,보조진입 0회
2026.05.02 제주 1R 눈가면,보조진입 0회
2026.01.03 제주 1R 눈가면,보조진입 0회
2025.12.12 제주 2R 눈가면,보조진입 0회
2025.11.21 제주 2R 눈가면,보조진입 0회
2025.08.29 제주 2R 눈가면,보조진입 0회 2025.06.06안상,2025.06.22운동기질환 기타
2025.06.21 제주 1R 눈가면,보조진입 0회 2025.06.06안상
2025.05.09 제주 1R 눈가면,보조진입 0회 2025.03.16정치,2025.04.10안상
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.09.02 제주 양민재 2조 14 양호
2026.08.19 제주 홍성혁 2조 14 양호
2026.08.06 제주 안득수 2조 14 양호
2026.04.26 제주 윤호상 19조 15 양호
2026.04.15 제주 윤호상 19조 15 양호
2025.12.31 제주 이병석 12조 13 양호
2025.12.28 제주 이병석 12조 13 양호
2025.12.24 제주 이병석 12조 13 양호
2025.12.21 제주 이병석 12조 13 양호
2025.11.12 제주 김경태 12조 13 양호
2025.11.06 제주 김경태 12조 13 양호
2025.11.05 제주 김경태 12조 13 양호
2025.11.02 제주 김경태 12조 13 양호
2025.05.25 제주 윤호상 19조 21 출발자세불량
2025.05.07 제주 김다영 19조 21 양호
2025.04.23 제주 김다영 19조 21 양호
2025.04.17 제주 김다영 19조 21 양호
2025.04.16 제주 박근우 19조 21 양호
2025.04.13 제주 박근우 19조 21 양호
2025.04.09 제주 박근우 19조 21 양호
2025.04.03 제주 박근우 19조 21 양호
2025.04.02 제주 박근우 19조 21 양호
2025.03.30 제주 박근우 19조 21 양호
2025.03.26 제주 박근우 19조 21 양호
2025.03.23 제주 박근우 19조 21 양호
날짜 경마장 경주 변경 전 변경 후 사유
2026.05.02 제주 1R · 1번 김다영 양민재 조교중 부상