말 PROFILE

에너지파워

마번 0052090

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 11 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 2 PLACES
승률 9.1% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0052090
영문 마명
ENERGY POWER
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-04-30
등급
국5
소속
서울
부마
파워블레이드
모마
리에너자이즈
거래가
3,300천원(개별)
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
9전 1/0/1
올해 성적
8전 1/0/1
통산 상금
20,700,000원
조교사
박병일
마주
토잉맨
체중 이력
10건
훈련 이력
256건
진료 이력
51건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.19 서울 5R 1,400m
1 에너지파워
김태훈 박병일 토잉맨 0
2026.07.19 서울 5R 1,400m
3 에너지파워
김태훈 박병일 토잉맨 6위 1:29.2 ½
2026.07.07 서울 3R 1,300m
2 에너지파워
해리카심 박병일 토잉맨 8위 1:24.5 1¨?
2026.06.20 서울 3R 1,400m
8 에너지파워
김태훈 박병일 토잉맨 1위 1:27.9 -
2026.05.17 서울 1R 1,300m
7 에너지파워
김태훈 박병일 토잉맨 3위 1:23.9 ½
2026.04.11 서울 3R 1,300m
2 에너지파워
해리카심 박병일 토잉맨 8위 1:24.5
2026.03.14 서울 2R 1,300m
3 에너지파워
김정준 박병일 토잉맨 9위 1:25.0 머리
2026.02.14 서울 3R 1,300m
4 에너지파워
김태훈 박병일 토잉맨 9위 1:24.9
2026.01.10 서울 5R 1,200m
8 에너지파워
문정균 박병일 토잉맨 9위 1:19.0 ¾
2025.12.13 서울 3R 1,200m
5 에너지파워
문정균 박병일 토잉맨 8위 1:16.0
2025.05.04 서울 2R 1,200m
7 에너지파워
오수철 최용건 임정균 8위 1:20.5 8

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.11.21 서울 5R · 1,000m 합격 6위 1:05.3 457kg S1F 14.4 · G3F 39.8 · G1F 14.0 김정준 · 박병일 장기휴양(재)
2025.04.03 서울 1R · 1,000m 유보 6위 1:04.7 431kg S1F 15.0 · G3F 38.6 · G1F 13.6 오수철 · 최용건 윤승불량 · 주행미합(신)
2025.03.20 서울 2R · 1,000m 불합격 11위 1:07.1 450kg S1F 15.9 · G3F 39.1 · G1F 13.6 오수철 · 최용건 능력미달 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 29 29
2026.09.17 20:56 서울 29 29
2026.09.14 00:53 서울 29 29
2026.09.13 01:56 서울 29 29
2026.09.11 12:52 서울 29 29
2026.09.11 02:12 서울 29 29
2026.09.11 01:59 서울 29 29
2026.09.04 15:58 서울 29 29
2026.09.04 12:09 서울 29 29
2026.09.04 01:08 서울 29 29
2026.09.02 22:41 서울 29 29
2026.08.29 21:04 서울 29 29
2026.08.27 17:56 서울 29 29
2026.08.25 03:42 서울 29 29
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.09.19 서울 5R · 1번 439kg +10
2026.07.19 서울 5R · 3번 429kg 0
2026.06.20 서울 3R · 8번 429kg +1
2026.05.17 서울 1R · 7번 428kg -7
2026.04.11 서울 3R · 2번 435kg 0
2026.03.14 서울 2R · 3번 435kg 0
2026.02.14 서울 3R · 4번 435kg -6
2026.01.10 서울 5R · 8번 441kg -11
2025.12.13 서울 3R · 5번 452kg +29
2025.05.04 서울 2R · 7번 423kg -8
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 서울 박병일 10분 0 0 금주출전예정
2026.09.16 서울 박병일 11분 2 0 금주출전예정
2026.09.13 서울 박병일 12분 2 0 금주출전예정
2026.09.12 서울 박병일 14분 2 0 차주출전예정
2026.09.11 서울 박병일 13분 2 0 차주출전예정
2026.09.10 서울 박병일 13분 2 0 차주출전예정
2026.09.09 서울 박병일 13분 2 0 차주출전예정
2026.09.06 서울 박병일 17분 2 0 차주출전예정
2026.09.05 서울 박병일 15분 2 0 차주출전예정
2026.09.04 서울 박병일 8분 1 0 차주출전예정
2026.09.03 서울 박병일 8분 1 0 차주출전예정
2026.09.02 서울 박병일 9분 1 0 차주출전예정
2026.08.16 서울 박병일 10분 1 0 금주출전예정
2026.08.15 서울 박병일 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.14 서울 박병일 12분 0 0 차주출전예정
2026.08.13 서울 박병일 14분 1 0 차주출전예정
2026.08.12 서울 박병일 14분 2 0 차주출전예정
2026.08.09 서울 박병일 10분 1 0 차주출전예정
2026.08.08 서울 박병일 11분 0 0 차주출전예정
2026.08.07 서울 박병일 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.17 서울 박병일 8분 1 0 금주출전예정
2026.07.16 서울 박병일 11분 2 0 금주출전예정
2026.07.15 서울 박병일 11분 2 0 금주출전예정
2026.07.13 서울 박병일 9분 1 0 금주출전예정
2026.07.12 서울 박병일 11분 2 0 금주출전예정
2026.07.11 서울 박병일 12분 2 0 차주출전예정
2026.07.10 서울 박병일 11분 2 0 차주출전예정
2026.07.09 서울 박병일 12분 2 0 차주출전예정
2026.07.08 서울 박병일 12분 2 0 차주출전예정
2026.07.06 서울 박병일 12분 1 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.09 서울 더원경마장제
2026.08.19 서울 삼포동물병원 양전지 부종
2026.08.18 서울 삼포동물병원 양전지 부종
2026.08.17 서울 삼포동물병원 양전지 부종
2026.08.09 서울 더원경마장제
2026.07.19 서울 삼포동물병원 양각막염
2026.07.17 서울 삼포동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.07.16 서울 삼포동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.07.12 서울 더원경마장제
2026.06.21 서울 삼포동물병원 우중족부찰과상
2026.06.20 서울 삼포동물병원 우중족부찰과상
2026.06.18 서울 삼포동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.06.10 서울 더원경마장제
2026.06.10 서울 삼포동물병원 양전지 부종
2026.06.07 서울 삼포동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.05.19 서울 에이펙스 홀스 클리닉 양제3중수골골막염
2026.05.18 서울 삼포동물병원 양제3중수골골막염
2026.05.17 서울 삼포동물병원 양각막염
2026.05.09 서울 더원경마장제
2026.04.11 서울 삼포동물병원 양각막염
2026.04.09 서울 더원경마장제
2026.03.14 서울 삼포동물병원 양각막염
2026.03.11 서울 더원경마장제
2026.01.31 서울 더원경마장제
2026.01.08 서울 삼포동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.12.28 서울 더원경마장제
2025.11.26 서울 삼포동물병원 인푸렌자예방접종 · 선역예방접종
2025.11.15 서울 더원경마장제
2025.10.31 서울 삼포동물병원 비정상 치아 마모 · 정치
2025.10.15 서울 더원경마장제
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.06.22 서울 국6 국5 더러브렛
2025.04.04 2026.06.21 서울 국미검 국6 더러브렛
2024.10.12 2025.04.03 서울 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.19 서울 5R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.07.19양각막염,2026.08.19양전지 부종
2026.07.19 서울 5R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.06.21우중족부찰과상,2026.07.17운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.06.20 서울 3R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.06.10양전지 부종,2026.06.18운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.05.17 서울 1R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.04.11양각막염
2026.04.11 서울 3R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.03.14양각막염
2026.03.14 서울 2R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.01.08운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.02.14 서울 3R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.01.08운동기인성 피로회복(수액처치),2025.11.26인푸렌자예방접종
2026.01.10 서울 5R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.11.26인푸렌자예방접종,2026.01.08운동기인성 피로회복(수액처치)
2025.12.13 서울 3R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.11.26인푸렌자예방접종,2025.10.31비정상 치아 마모
2025.05.04 서울 2R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.04.08좌전지파행
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.09.17 서울 김태훈 27조 23 양호
2026.07.17 서울 김태훈 27조 23 양호
2026.05.15 서울 김태훈 27조 23 양호
2026.04.09 서울 해리카심 27조 23 양호
2026.03.12 서울 27조 23 양호
2026.02.12 서울 문정균 27조 23 양호
2026.01.08 서울 문정균 27조 23 양호
2025.12.11 서울 문정균 27조 23 양호
2025.11.19 서울 27조 23 양호
2025.11.12 서울 27조 23 양호
2025.11.07 서울 27조 23 양호
2025.11.06 서울 27조 23 양호
2025.04.04 서울 오수철 51조 양호
2025.03.19 서울 오수철 51조 양호
2025.02.19 서울 오수철 51조 양호
2025.01.16 서울 51조 양호
날짜 경마장 경주 변경 전 변경 후 사유
2026.02.14 서울 3R · 4번 문정균 김태훈 1R 중 낙마 부상