조교사 PROFILE

한일영

조교사번호 070030

← 조교사 목록
출전 1280 STARTS
1위 65 WINS
입상(1~3위) 238 PLACES
승률 5.1% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

조교사번호
070030
영문 이름

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2009.06.27 서울 1R 1,400m 양희진 한일영 정기찬 4위 1:30.2
2009.06.21 서울 1R 1,400m 이애리 한일영 강남환 9위 1:30.6
2009.06.20 서울 10R 1,900m 양희진 한일영 유준환 4위 2:05.3 8
2009.06.20 서울 8R 1,400m 양희진 한일영 김선식 1위 1:26.6 -
2009.06.14 서울 7R 1,700m 이애리 한일영 김진엽 6위 1:54.3
2009.06.13 서울 3R 1,000m 윤영민 한일영 조명식 7위 1:04.1 ¾
2009.06.07 서울 4R 1,200m 양희진 한일영 정진태 4위 1:16.1 ¾
2009.05.31 서울 1R 1,400m 이애리 한일영 정기찬 5위 1:32.1
2009.05.30 서울 11R 1,700m 양희진 한일영 유준환 4위 1:52.2 1
2009.05.23 서울 12R 1,400m 양희진 한일영 김재영a 6위 1:28.4 5
2009.05.23 서울 1R 1,200m 양희진 한일영 김선식 1위 1:15.8 -
2009.05.17 서울 10R 1,700m 이애리 한일영 김진엽 4위 1:55.0 ½
2009.05.16 서울 3R 1,000m 양희진 한일영 조명식 -
2009.05.16 서울 1R 1,200m 양희진 한일영 정진태 2위 1:15.0
2009.05.03 서울 2R 1,000m 이애리 한일영 정기찬 3위 1:03.1 3
2009.04.26 서울 8R 1,700m 양희진 한일영 유준환 1위 1:51.8 -
2009.04.25 서울 7R 1,300m 정평수 한일영 김선식 4위 1:24.2
2009.04.19 서울 5R 1,200m 양희진 한일영 김재영a 2위 1:16.1 2
2009.04.19 서울 5R 1,200m 윤영민 한일영 김재영a 8위 1:18.4
2009.04.18 서울 5R 1,400m 이애리 한일영 강남환 9위 1:32.6
2009.04.18 서울 4R 1,200m 윤영민 한일영 정진태 6위 1:17.8 4
2009.04.12 서울 7R 1,700m 이애리 한일영 김진엽 4위 1:54.8
2009.04.11 서울 10R 1,800m
9 자축
이애리 한일영 정기찬 8위 2:02.6 2
2009.04.05 서울 6R 1,700m 이애리 한일영 정기찬 3위 1:55.8 ½
2009.04.04 서울 9R 1,700m 양희진 한일영 유준환 4위 1:52.5
2009.03.29 서울 4R 1,200m 유상완 한일영 김재영a 5위 1:17.3
2009.03.28 서울 1R 1,200m 정평수 한일영 김선식 3위 1:16.6 4
2009.03.22 서울 5R 1,200m 유상완 한일영 김재영a 6위 1:17.1 ½
2009.03.22 서울 1R 1,400m 유상완 한일영 백세건설 6위 1:29.9
2009.03.21 서울 6R 1,200m
11 하운
유상완 한일영 백세건설 8위 1:18.6 2
2009.03.15 서울 6R 1,400m 오경환 한일영 백세건설 9위 1:30.4 4
2009.03.14 서울 12R 1,800m 유상완 한일영 김진엽 4위 2:01.9 3
2009.03.14 서울 5R 1,000m 양희진 한일영 정진태 10위 1:03.3 3
2009.03.08 서울 5R 1,300m
8 하운
이애리 한일영 백세건설 8위 1:26.1 1
2009.03.07 서울 5R 1,000m 이애리 한일영 강남환 6위 1:03.4
2009.03.07 서울 1R 1,200m 정평수 한일영 백세건설 3위 1:16.4 3
2009.03.01 서울 2R 1,200m 최정섭 한일영 정기찬 10위 1:18.5
2009.02.28 서울 6R 1,300m 양희진 한일영 유준환 1위 1:22.1 -
2009.02.28 서울 4R 1,000m 정평수 한일영 김선식 2위 1:02.4 ¾
2009.02.22 서울 5R 1,000m 함완식 한일영 김재영a 6위 1:03.6 1
2009.02.15 서울 7R 1,700m 유상완 한일영 김진엽 5위 1:52.7 3
2009.02.15 서울 4R 1,000m 정평수 한일영 김재영a 11위 1:03.3 ¾
2009.02.14 서울 4R 1,200m 최정섭 한일영 김양호 13위 1:17.1
2009.02.08 서울 1R 1,200m 심승태 한일영 강남환 5위 1:18.0 ½
2009.02.08 서울 1R 1,200m 정평수 한일영 김선식 3위 1:17.8 ¾
2009.02.07 서울 5R 1,200m 정평수 한일영 정진태 14위 1:19.7
2009.01.31 서울 10R 1,800m
4 자축
이기회 한일영 정기찬 5위 2:01.9
2009.01.31 서울 4R 1,300m 심승태 한일영 유준환 5위 1:24.1
2009.01.31 서울 2R 1,200m 이동국 한일영 정기찬 12위 1:20.7
2009.01.18 서울 8R 1,800m 심승태 한일영 김재영a 10위 2:01.3 1
2009.01.17 서울 8R 1,700m 정평수 한일영 백세건설 12위 1:57.9 ½
2009.01.17 서울 4R 1,300m 심승태 한일영 김재영a 6위 1:24.2 ½
2009.01.11 서울 3R 1,200m 심승태 한일영 세계건설(주) 10위 1:18.7
2009.01.11 서울 1R 1,300m 부민호 한일영 강남환 7위 1:26.9 ½
2008.12.28 서울 10R 1,800m
1 자축
신대전 한일영 정기찬 8위 2:00.5 ½
2008.12.28 서울 3R 1,000m 정평수 한일영 김선식 3위 1:03.7 2
2008.12.27 서울 1R 1,300m 심승태 한일영 유준환 2위 1:23.4 5
2008.12.27 서울 1R 1,300m 이동국 한일영 김양호 13위 1:26.3 1
2008.12.21 서울 7R 1,800m 황순도 한일영 김진엽 12위 2:02.4 5
2008.12.20 서울 1R 1,300m 심승태 한일영 김재영a 5위 1:24.8 6
2008.12.14 서울 9R 1,800m 이상혁 한일영 김재영a 3위 1:59.5 ¾
2008.12.13 서울 2R 1,400m 이쿠야스 한일영 강남환 6위 1:32.8
2008.12.07 서울 1R 1,200m 심승태 한일영 세계건설(주) 13위 1:19.1
2008.11.30 서울 3R 1,400m 심승태 한일영 유준환 4위 1:29.5
2008.11.29 서울 4R 1,200m 이애리 한일영 정기찬 7위 1:17.9 ¾
2008.11.29 서울 3R 1,200m 심승태 한일영 정진태 13위 1:19.3 8
2008.11.23 서울 5R 1,700m 심승태 한일영 김재영a 7위 1:55.8
2008.11.22 서울 10R 1,900m
2 자축
부민호 한일영 정기찬 9위 2:08.8
2008.11.15 서울 9R 2,000m 심승태 한일영 세계건설(주) 9위 2:13.5 1
2008.11.09 서울 9R 1,900m 심승태 한일영 김재영a 6위 2:07.2 6
2008.11.08 서울 3R 1,300m 정평수 한일영 세계건설(주) 9위 1:24.8 5
2008.11.01 서울 11R 1,400m 정평수 한일영 백세건설 9위 1:28.5 ¾
2008.11.01 서울 4R 1,200m 박태종 한일영 유준환 7위 1:15.3 1
2008.11.01 서울 2R 1,000m 이쿠야스 한일영 정기찬 5위 1:02.5 3
2008.10.25 서울 12R 1,700m 이동국 한일영 김재영a 11위 1:53.6 6
2008.10.25 서울 4R 1,200m 정평수 한일영 김재영a 5위 1:16.0
2008.10.25 서울 1R 1,200m 이쿠야스 한일영 권영원 10위 1:20.0 2
2008.10.19 서울 1R 1,200m 심승태 한일영 백세건설 7위 1:18.4 3
2008.10.18 서울 10R 1,900m
12 자축
심승태 한일영 정기찬 12위 2:09.8 5
2008.10.18 서울 6R 1,200m 정평수 한일영 김재영a 취소 -
2008.10.11 서울 12R 1,900m 심승태 한일영 김재영a 3위 2:06.2 7
2008.10.04 서울 4R 1,000m 박태종 한일영 유준환 2위 1:01.5
2008.09.28 서울 2R 1,000m 심승태 한일영 김재영a 3위 1:01.0 ½
2008.09.27 서울 8R 1,400m 정평수 한일영 김재영a 9위 1:30.7 ½
2008.09.27 서울 4R 1,200m 정평수 한일영 세계건설(주) 11위 1:17.6
2008.09.21 서울 6R 1,400m 정평수 한일영 백세건설 5위 1:28.7
2008.09.20 서울 9R 1,900m
11 자축
심승태 한일영 정기찬 4위 2:03.7 1
2008.09.20 서울 5R 1,400m 이동국 한일영 김재영a 9위 1:29.4 ½
2008.09.07 서울 8R 1,700m 심승태 한일영 김재영a 8위 1:53.7 ½
2008.09.06 서울 5R 1,300m 이동국 한일영 유준환 8위 1:22.8
2008.09.06 서울 3R 1,200m 심승태 한일영 백세건설 7위 1:18.4 2
2008.08.31 서울 3R 1,200m 심승태 한일영 김재영a 4위 1:16.0 2
2008.08.30 서울 7R 1,700m 이동국 한일영 김재영a 10위 1:54.0 3
2008.08.24 서울 4R 1,200m 이기회 한일영 김재영a 14위 1:16.6 4
2008.08.23 서울 11R 1,800m 이기회 한일영 김재영a 10위 1:56.6 4
2008.08.23 서울 8R 1,400m 정평수 한일영 백세건설 8위 1:29.1 4
2008.08.23 서울 3R 1,000m 이기회 한일영 세계건설(주) 7위 1:01.6
2008.08.17 서울 10R 1,900m 함완식 한일영 세계건설(주) 3위 2:01.9 ¾
2008.08.10 서울 3R 1,000m 이쿠야스 한일영 권영원 7위 1:03.4 2
2008.08.09 서울 9R 1,700m 이기회 한일영 김재영a 10위 1:55.7 3
2008.08.03 서울 5R 1,000m 이기회 한일영 세계건설(주) 4위 1:02.0 1
2008.08.02 서울 10R 1,400m 이기회 한일영 김재영a 8위 1:28.8
2008.07.19 서울 10R 1,900m
9 자축
심승태 한일영 정기찬 7위 2:03.1
2008.07.19 서울 7R 1,400m 정평수 한일영 홍영대 14위 1:30.2
2008.07.19 서울 6R 1,400m 신대전 한일영 김선식 10위 1:28.8
2008.07.19 서울 3R 1,000m 심승태 한일영 김재영a 2위 1:00.0 2
2008.07.13 서울 2R 1,000m 최정섭 한일영 김재영a 4위 1:02.8 5
2008.07.12 서울 10R 1,900m 함완식 한일영 김재영a 6위 2:05.8
2008.07.06 서울 6R 1,400m 이기회 한일영 김재영a 8위 1:29.2
2008.07.05 서울 9R 1,400m 부민호 한일영 김재영a 9위 1:28.9 5
2008.07.05 서울 4R 1,200m 부민호 한일영 세계건설(주) 9위 1:15.9
2008.06.29 서울 7R 1,800m 함완식 한일영 세계건설(주) 1위 1:52.9 -
2008.06.28 서울 3R 1,200m 최정섭 한일영 홍영대 11위 1:18.1 머리
2008.06.21 서울 4R 1,200m 심승태 한일영 김재영a 2위 1:15.4 3
2008.06.15 서울 8R 1,700m 이기회 한일영 김선식 9위 1:55.1
2008.06.15 서울 4R 1,000m 최정섭 한일영 김재영a 8위 1:04.2 7
2008.06.08 서울 9R 1,900m 우창구 한일영 김재영a 8위 2:06.2 4
2008.06.08 서울 4R 1,000m 부민호 한일영 세계건설(주) 3위 1:02.7 6
2008.06.07 서울 9R 1,400m 이성환 한일영 김재영a 9위 1:31.4 3
2008.06.01 서울 7R 1,700m 이기회 한일영 김재영a 9위 1:52.8
2008.05.24 서울 11R 1,800m 우창구 한일영 세계건설(주) 2위 1:58.8 ½
2008.05.24 서울 5R 1,000m 함완식 한일영 홍영대 6위 1:03.7 머리
2008.05.24 서울 4R 1,300m 한성열 한일영 김재영a 6위 1:22.8 ¾
2008.05.24 서울 1R 1,400m 한성열 한일영 심재식 12위 1:32.4 ½
2008.05.18 서울 6R 1,400m 한성열 한일영 김선식 8위 1:28.9 ¾
2008.05.17 서울 12R 1,700m 허재영 한일영 김재영a 9위 1:54.8 4
2008.05.11 서울 4R 1,200m 한성열 한일영 세계건설(주) 8위 1:18.3
2008.05.10 서울 2R 1,000m 한성열 한일영 김재영a 12위 1:04.3 3
2008.05.03 서울 2R 1,200m 이기회 한일영 김재영a 1위 1:16.1 -
2008.04.27 서울 11R 1,900m 우창구 한일영 김재영a 2위 2:07.1
2008.04.27 서울 7R 1,700m 우창구 한일영 세계건설(주) 1위 1:51.9 -
2008.04.27 서울 4R 1,300m 한성열 한일영 김재영a 2위 1:23.2 5
2008.04.26 서울 7R 1,400m 정기용 한일영 홍영대 9위 1:30.9
2008.04.20 서울 8R 1,700m 한성열 한일영 김선식 5위 1:55.3
2008.04.19 서울 1R 1,200m
10 하운
우창구 한일영 홍영대 4위 1:16.3 4
2008.04.13 서울 5R 1,000m 최정섭 한일영 홍영대 5위 1:04.9 ½
2008.04.12 서울 9R 1,300m 이기회 한일영 김재영a 7위 1:23.9 ½
2008.04.06 서울 4R 1,300m 한성열 한일영 김재영a 6위 1:23.2 ¾
2008.04.05 서울 5R 1,000m 한성열 한일영 세계건설(주) 6위 1:03.9
2008.03.30 서울 4R 1,200m 신대전 한일영 홍영대 -
2008.03.29 서울 9R 1,400m 한성열 한일영 세계건설(주) 3위 1:26.8
2008.03.29 서울 4R 1,400m 한성열 한일영 심재식 11위 1:32.8 15
2008.03.23 서울 6R 1,300m 이기회 한일영 김재영a 3위 1:21.2
2008.03.23 서울 3R 1,200m 한성열 한일영 김재영a 2위 1:13.8 6
2008.03.23 서울 1R 1,200m 한성열 한일영 김선식 2위 1:15.2 ¾
2008.03.22 서울 1R 1,300m
11 하운
우창구 한일영 홍영대 9위 1:25.4 9
2008.03.08 서울 2R 1,300m 한성열 한일영 김재영a 3위 1:23.7 4
2008.03.01 서울 8R 1,400m 우창구 한일영 세계건설(주) 2위 1:29.3 1
2008.03.01 서울 3R 1,000m 한성열 한일영 세계건설(주) 2위 1:03.5 2
2008.02.24 서울 1R 1,300m 한성열 한일영 김재영a 8위 1:25.0 3
2008.02.23 서울 8R 1,200m 한성열 한일영 김선식 8위 1:18.5
2008.02.23 서울 5R 1,000m 한성열 한일영 김재영a 4위 1:02.9 머리
2008.02.23 서울 1R 1,300m
12 하운
우창구 한일영 홍영대 2위 1:25.1 ½
2008.02.17 서울 6R 1,700m 한성열 한일영 김재영a 9위 1:55.9 4
2008.02.16 서울 12R 1,800m 우창구 한일영 김재영a 9위 1:59.9 ½
2008.02.16 서울 4R 1,000m 최정섭 한일영 홍영대 9위 1:06.2 1
2008.02.16 서울 1R 1,400m 한성열 한일영 심재식 6위 1:32.8 2
2008.02.02 서울 9R 1,400m 김옥성 한일영 홍영대 3위 1:31.0 2
2008.02.02 서울 5R 1,000m 한성열 한일영 세계건설(주) 4위 1:03.2 4
2008.01.27 서울 3R 1,200m 한성열 한일영 김재영a 7위 1:18.0 2
2008.01.26 서울 7R 1,400m 한성열 한일영 김재영a 12위 1:31.5 4
2008.01.26 서울 1R 1,200m
4 하운
우창구 한일영 홍영대 2위 1:16.6 머리
2008.01.20 서울 8R 1,700m 한성열 한일영 김재영a 11위 1:55.5 4
2008.01.20 서울 1R 1,400m 한성열 한일영 심재식 4위 1:31.5 5
2008.01.19 서울 1R 1,200m 한성열 한일영 김선식 4위 1:17.4 ¾
2008.01.13 서울 9R 1,800m 이성환 한일영 김재영a 1위 2:00.9 -
2008.01.06 서울 9R 1,400m 우창구 한일영 홍영대 3위 1:30.9 ½
2008.01.06 서울 8R 1,300m 우창구 한일영 세계건설(주) 2위 1:23.1
2007.12.30 서울 6R 1,400m 한성열 한일영 김재영a 5위 1:32.3
2007.12.30 서울 3R 1,200m
8 하운
원정일 한일영 홍영대 8위 1:19.3
2007.12.30 서울 2R 1,400m 한성열 한일영 세계건설(주) 3위 1:32.7 동착
2007.12.23 서울 1R 1,400m 박수홍 한일영 심재식 4위 1:31.8 ¾
2007.12.22 서울 7R 1,300m 박수홍 한일영 김선식 4위 1:24.1 2
2007.12.09 서울 8R 1,700m 김옥성 한일영 홍영대 6위 1:56.3 4
2007.12.09 서울 4R 1,000m 우창구 한일영 세계건설(주) 1위 1:00.6 -
2007.12.02 서울 8R 1,700m 한성열 한일영 김재영a 9위 1:57.5 8
2007.12.01 서울 12R 1,400m 한성열 한일영 김재영a 5위 1:30.7
2007.12.01 서울 11R 1,900m 이기회 한일영 홍영대 9위 2:09.8 ½
2007.12.01 서울 10R 1,900m 유재필 한일영 대한사료 7위 2:12.1 ½
2007.11.25 서울 12R 1,900m 최원준 한일영 심재식 2:12.8 착변
2007.11.25 서울 3R 1,000m
8 하운
원정일 한일영 홍영대 1위 1:01.3 -
2007.11.18 서울 7R 1,200m 한성열 한일영 김선식 4위 1:17.1 ¾
2007.11.18 서울 2R 1,300m 한성열 한일영 심재식 1위 1:25.1 -
2007.11.17 서울 5R 1,000m 함완식 한일영 세계건설(주) 7위 1:02.6
2007.11.10 서울 12R 1,800m 우창구 한일영 김재영a 9위 1:59.4 1
2007.11.10 서울 3R 1,000m 우창구 한일영 세계건설(주) 4위 1:02.0
2007.11.04 서울 5R 1,000m 한성열 한일영 김재영a 1위 1:02.0 -
2007.11.03 서울 7R 1,400m 한성열 한일영 김재영a 8위 1:30.6
2007.10.27 서울 10R 2,000m 정평수 한일영 홍영대 10위 2:15.3
2007.10.27 서울 6R 1,700m 정평수 한일영 홍영대 3위 1:54.7 2
2007.10.21 서울 7R 1,800m 한성열 한일영 심재식 5위 2:04.5
2007.10.21 서울 5R 1,000m 정평수 한일영 세계건설(주) 4위 1:02.8 2
2007.10.14 서울 11R 1,700m 원정일 한일영 심재식 7위 1:53.0
2007.10.14 서울 1R 1,400m 한성열 한일영 김선식 2위 1:29.6
2007.10.13 서울 11R 1,800m 유재필 한일영 대한사료 12위 2:04.9 4
2007.10.07 서울 7R 1,400m 한성열 한일영 김재영a 10위 1:30.0
2007.10.07 서울 4R 1,000m 한성열 한일영 김재영a 5위 1:03.1 3
2007.10.06 서울 4R 1,000m 우창구 한일영 세계건설(주) 2위 59.5초 7
2007.09.30 서울 11R 1,800m 정평수 한일영 홍영대 10위 1:59.9 7
2007.09.30 서울 1R 1,200m 정평수 한일영 홍영대 1위 1:14.7 -