EQUIPMENT
장구 · 폐출혈
| 마번 | 마명 | 장구 | 폐출혈 | 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 만점비율 | 2012.05.20교돌상 2012.05.19찰과상 | — | — |
| 2 | 위대한전설 | 2012.05.23운동기인성 피로회복 2012.05.20양후지 근육통 | — | — |
| 3 | 해피필드 | 망사눈가면 2012.05.05각막염 2012.05.05인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 | — | — |
| 4 | 가을풍경 | 눈가면 2012.05.06각막염 2012.05.05인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 | — | — |
| 5 | 남행열차 | 눈가면 2012.05.21마비성근색소뇨증 2012.05.08인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 | — | — |
| 6 | 레이어스 | 눈가면 2012.05.12좌후 구절부 찰과상 반가지큰고리재갈 2012.05.02인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 | — | — |
| 7 | 로열펀치 | 2012.05.13운동기인성 피로회복 2012.05.12우완슬부 좌상 | — | — |
| 8 | 매드포런 | 반가지큰고리재갈 | — | — |
| 9 | 맥스비어 | 망사눈가면 2012.05.13우전지 부종 2012.03.27하순 열창 | — | — |
| 10 | 메리인그란 | 2012.05.08우중수부찰과상 2012.05.08인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 | — | — |
| 11 | 대붕만리 | 2012.05.16운동기인성 피로회복 2012.05.11인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 | — | — |
| 12 | 최종병기 | 2012.05.02인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 2012.04.29좌전지 봉와직염 | — | — |
