복승
| 4-10 | 7배 |
| 8-10 | 7.8배 |
| 10-11 | 8.7배 |
| 6-10 | 11.2배 |
| 1-10 | 13.5배 |
| 4-11 | 13.9배 |
| 4-8 | 14.6배 |
| 5-10 | 16.7배 |
2025.06.22 · 17:30 출발
SEOUL · COURSE EXPLORER
출발부터 결승까지, 경로와 구간 기록을 살펴보세요.
파랑 · 초반 200m주황 · G3F → G1F 400m보라 · 마지막 200m
지도 지점을 선택하면 기록을 확인합니다. 코너 점은 공식 기록과 대조한 참고 위치이며, 측량 좌표는 아닙니다.
현재 출발점과 표준 주로를 표시합니다. 2023년 이전의 예외 경로는 반영하지 않습니다. 아래 기록은 현재 1,400m 경주의 기록입니다.
현재 경주 · 1,400m · 구간 순서도
지점을 선택하면 직전 구간과 말별 기록이 표시됩니다. 지점 간 간격은 실제 거리 비율이 아닙니다.
위 지도는 주로 배치, 이 순서도는 기록 측정 순서를 보여줍니다.
이 거리 분석 ↗외주로 1,800m · 내주로 1,600m · 직선 450m · 폭 25m / 결승직선 30m. 공식 평면도의 배치와 열린 펜스를 벡터로 재구성했습니다. 도면 좌표는 화면 표시용이며 실측 m 좌표가 아닙니다.
거리별 표준 경로를 개략적으로 표시합니다. 1,900m와 2,000m의 공통 출발부 및 2코너 분기를 구분했습니다. 2024년부터 야간 1,800m·1,900m도 당초 출발점으로 정상화됐습니다. 과거 예외는 적용하지 않습니다. 지도 위 코너 이름은 구역 안내입니다. 원형 코너 점은 2026년 공식 성적표의 코너 기록과 별도 통과거리 기록을 대조해 배치한 참고 위치입니다. 측정선의 실측 좌표는 아닙니다. 4C 전체, 내주로 3C, 2,300m의 1C 등 대조 근거가 부족한 지점은 아래 순서도에서 기록만 표시합니다. S1F·G3F·G1F는 직선·곡선별 공식 거리를 따로 적용한 개략 위치입니다. 직선 전체 450m 중 결승까지는 400m이며, 지도 픽셀을 일괄적으로 미터로 환산하지 않습니다.
마사회 공식 경주로 구조 ↗ · 2024년 출발점 정상화 근거 ↗FINAL RESULT
| 순위 | 마번 / 마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 |
8
원더풀로드
4세 · 한국 · 수
|
조재로 | 서인석 | 지대섭 | 52kg | 510kg (+3) | 38 | 1:27.6 | — | 8.3배 | 2.1배 |
| 2위 |
4
힐링헤이븐
5세 · 미국 · 암
|
최범현 | 조현수 | 이장운 | 56kg | 467kg (+8) | 50 | 1:27.6 | 목 | 5.6배 | 1.8배 |
| 3위 |
10
블루넬로
3세 · 미국 · 수
|
해리카심 | 박윤규 | 최병욱 | 58kg | 541kg (+3) | 50 | 1:27.9 | 1¾ | 2.5배 | 1.3배 |
| 4위 |
6
하이칸
3세 · 미국 · 수
|
이동하 | 서홍수 | 유정희 | 52kg | 479kg (-1) | 38 | 1:28.2 | 1½ | 7.7배 | 2.5배 |
| 5위 |
1
스피닝칸트
3세 · 캐나다 · 수
|
조인권 | 홍대유 | 황봉기 | 53kg | 469kg (+4) | 40 | 1:28.8 | 4 | 9.6배 | 3배 |
| 6위 |
5
월드베리언스
4세 · 미국 · 수
|
김동수 | 김동균 | 송태형 | 52kg | 492kg (-2) | 36 | 1:29.4 | 4 | 16.6배 | 3.1배 |
| 7위 |
9
클림트월드
4세 · 미국 · 수
|
조상범 | 조현수 | 이혜란 | 52kg | 519kg (+3) | 38 | 1:29.7 | 1½ | 46.6배 | 6.9배 |
| 8위 |
11
말하는대로
3세 · 호주 · 거
|
오수철 | 최용건 | 우태율 | 54kg | 447kg (+1) | 42 | 1:29.8 | ½ | 5.7배 | 2.1배 |
| 9위 |
2
레이디코디
4세 · 한국 · 암
|
문정균 | 손영표 | 강종우 | 52kg | 428kg (-3) | 39 | 1:30.2 | 2½ | 48.3배 | 6배 |
| 10위 |
7
엠케이모찌
3세 · 뉴질랜드 · 수
|
조한별 | 박재우 | 강만구 | 52kg | 487kg (+8) | 36 | 1:30.5 | 1½ | 66.9배 | 13.8배 |
| 11위 |
3
오카네모치
3세 · 미국 · 암
|
임다빈 | 신삼영 | 서창식 | 52kg | 450kg (-10) | 40 | 1:31.8 | 8 | 59.1배 | 17.9배 |
SECTION TIMES
기본은 착순 상위 5두를 강조합니다. 범례를 클릭해 말을 켜고 끌 수 있습니다. 세로축 위쪽이 앞순위, 가로축은 표시 지점을 통과하는 순서입니다. 지점 간 간격은 실제 거리 비율이 아닙니다.
각 말이 해당 지점에 도착한 순위와 출발부터 걸린 시간입니다. 경주 전체의 선두마 통과타임과 구분됩니다.
| 착순 | 마번 / 마명 | S1F출발 후 200m | 3C3코너 · 거리별 주로 기준 | G3F결승 600m 전 | 4C4코너 · 거리별 주로 기준 | G1F결승 200m 전 | FIN결승 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 착순 | 전체 기록 | ||
| 1위 | 9위 | 14.4초 | 7위 | 37.8초 | 7위 | 49.9초 | 7위 | 55.9초 | 3위 | 1:14.5 | 1위 | 1:27.6 | |
| 2위 | 2위 | 13.8초 | 2위 | 37.1초 | 2위 | 49.3초 | 1위 | 55.3초 | 1위 | 1:14.0 | 2위 | 1:27.6 | |
| 3위 | 10블루넬로 |
5위 | 13.9초 | 5위 | 37.3초 | 6위 | 49.7초 | 6위 | 55.7초 | 2위 | 1:14.4 | 3위 | 1:27.9 |
| 4위 | 6하이칸 |
4위 | 13.9초 | 6위 | 37.4초 | 5위 | 49.6초 | 5위 | 55.6초 | 4위 | 1:14.6 | 4위 | 1:28.2 |
| 5위 | 3위 | 13.9초 | 4위 | 37.3초 | 4위 | 49.5초 | 3위 | 55.5초 | 5위 | 1:14.7 | 5위 | 1:28.8 | |
| 6위 | 8위 | 14.4초 | 8위 | 37.9초 | 8위 | 50.0초 | 8위 | 56.0초 | 8위 | 1:15.4 | 6위 | 1:29.4 | |
| 7위 | 6위 | 14.2초 | 9위 | 37.9초 | 9위 | 50.0초 | 9위 | 56.2초 | 9위 | 1:15.9 | 7위 | 1:29.7 | |
| 8위 | 11말하는대로 |
7위 | 14.2초 | 3위 | 37.2초 | 3위 | 49.4초 | 4위 | 55.5초 | 6위 | 1:15.0 | 8위 | 1:29.8 |
| 9위 | 1위 | 13.7초 | 1위 | 37.0초 | 1위 | 49.2초 | 2위 | 55.4초 | 7위 | 1:15.3 | 9위 | 1:30.2 | |
| 10위 | 11위 | 14.8초 | 11위 | 38.7초 | 11위 | 51.2초 | 11위 | 57.3초 | 10위 | 1:16.4 | 10위 | 1:30.5 | |
| 11위 | 10위 | 14.6초 | 10위 | 38.5초 | 10위 | 51.0초 | 10위 | 57.2초 | 11위 | 1:17.0 | 11위 | 1:31.8 | |
서울은 3C → G3F → 4C 순서이며 서로 다른 지점입니다. 1,000m S1F/3C · 1,600m S1F/2C · 1,700m S1F/1C는 해당 경주의 시간과 제공 순위가 일치할 때만 묶습니다. *는 누적시간으로 보완한 순위입니다.
| 착순 | 마번 / 마명 | 연속 구간 · 직전 지점부터 | 막판 기록 · 결승까지 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START → S1F200m | S1F → 3C코너 포함 · 거리 미확정 | 3C → G3F코너 포함 · 거리 미확정 | G3F → 4C코너 포함 · 거리 미확정 | 4C → G1F코너 포함 · 거리 미확정 | G1F → FIN200m | 마지막 600m3F-G · G3F → FIN | 마지막 200m1F-G · G1F → FIN | ||
| 1위 | 14.4초 | 23.4초 | 12.1초 | 6.0초 | 18.6초 | 13.1초 | 37.7초 | 13.1초 | |
| 2위 | 13.8초 | 23.3초 | 12.2초 | 6.0초 | 18.7초 | 13.6초 | 38.3초 | 13.6초 | |
| 3위 | 10블루넬로 |
13.9초 | 23.4초 | 12.4초 | 6.0초 | 18.7초 | 13.5초 | 38.2초 | 13.5초 |
| 4위 | 6하이칸 |
13.9초 | 23.5초 | 12.2초 | 6.0초 | 19.0초 | 13.6초 | 38.6초 | 13.6초 |
| 5위 | 13.9초 | 23.4초 | 12.2초 | 6.0초 | 19.2초 | 14.1초 | 39.3초 | 14.1초 | |
| 6위 | 14.4초 | 23.5초 | 12.1초 | 6.0초 | 19.4초 | 14.0초 | 39.4초 | 14.0초 | |
| 7위 | 14.2초 | 23.7초 | 12.1초 | 6.2초 | 19.7초 | 13.8초 | 39.7초 | 13.8초 | |
| 8위 | 11말하는대로 |
14.2초 | 23.0초 | 12.2초 | 6.1초 | 19.5초 | 14.8초 | 40.4초 | 14.8초 |
| 9위 | 13.7초 | 23.3초 | 12.2초 | 6.2초 | 19.9초 | 14.9초 | 41.0초 | 14.9초 | |
| 10위 | 14.8초 | 23.9초 | 12.5초 | 6.1초 | 19.1초 | 14.1초 | 39.3초 | 14.1초 | |
| 11위 | 14.6초 | 23.9초 | 12.5초 | 6.2초 | 19.8초 | 14.8초 | 40.8초 | 14.8초 | |
연속 구간은 각 말의 누적기록 차이로 계산합니다. 양쪽 지점 중 기록이 없으면 —로 표시합니다. 막판 기록은 원자료의 주파시간 또는 전체기록에서 지점 누적기록을 뺀 값이며 연속 구간과 겹치므로 더하지 않습니다.
서울 S1F는 출발 후 200m입니다. 코너 위치는 거리별 내·외주로에 따라 달라질 수 있어 확인되지 않은 구간 길이는 수치로 표시하지 않습니다. 서울 공식 용어해설 ↗
DIVIDENDS
| 4-10 | 7배 |
| 8-10 | 7.8배 |
| 10-11 | 8.7배 |
| 6-10 | 11.2배 |
| 1-10 | 13.5배 |
| 4-11 | 13.9배 |
| 4-8 | 14.6배 |
| 5-10 | 16.7배 |
| 10-11 | 3.1배 |
| 4-10 | 3.2배 |
| 8-10 | 3.8배 |
| 6-10 | 4.5배 |
| 1-10 | 4.7배 |
| 4-8 | 5.4배 |
| 4-11 | 5.5배 |
| 5-10 | 5.5배 |
| 4-10-11 | 12.8배 |
| 4-8-10 | 14.1배 |
| 8-10-11 | 14.4배 |
| 4-6-10 | 15.4배 |
| 6-10-11 | 18.3배 |
| 1-10-11 | 19.8배 |
| 6-8-10 | 20.5배 |
| 1-4-10 | 20.7배 |
| 10-4-11 | 44.3배 |
| 10-6-4 | 45.3배 |
| 10-11-4 | 46.3배 |
| 10-4-6 | 46.7배 |
| 10-11-8 | 52.2배 |
| 10-4-8 | 52.3배 |
| 10-8-4 | 56.1배 |
| 10-8-11 | 57.9배 |
| 10-4 | 12.6배 |
| 10-11 | 12.7배 |
| 10-8 | 13.4배 |
| 10-6 | 14.9배 |
| 4-10 | 15.9배 |
| 10-1 | 18.8배 |
| 8-10 | 18.8배 |
| 10-5 | 19.5배 |
EQUIPMENT
| 마번 | 마명 | 장구 | 폐출혈 | 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스피닝칸트 | 망사눈가면 | 0회 | 2025.05.21우전지파행,2025.04.22좌후지 근육통 |
| 2 | 레이디코디 | 망사가면 | 0회 | 2025.05.25우전지 근육통,2025.06.20운동기인성 피로회복(수액처치) |
| 3 | 오카네모치 | — | 0회 | 2025.06.19운동기인성 피로회복(수액처치),2025.05.16좌후지교돌상 |
| 4 | 힐링헤이븐 | 계란형큰고리재갈,망사눈가면 | 0회 | 2025.05.24좌각막염,2025.04.27양각막염 |
| 5 | 월드베리언스 | 망사눈가면 | 0회 | 2025.06.06좌전지 근육통,2025.05.24정치 |
| 6 | 하이칸 | 계란형큰고리재갈,망사눈가면,혀보정끈 | 0회 | 2025.04.23좌전지파행,2025.05.26양전지 근육통 |
| 7 | 엠케이모찌 | 망사눈가면,양털뺨굴레 | 0회 | 2025.05.31마비성근색소뇨증,2025.05.19우각막염 |
| 8 | 원더풀로드 | 계란형큰고리재갈 | 0회 | 2025.05.13우전구절염좌 |
| 9 | 클림트월드 | 계란형큰고리재갈,망사눈가면 | 0회 | 2025.05.27좌후지교돌상,2025.04.21양각막염 |
| 10 | 블루넬로 | 양털코굴레,BlueBond편자,쿠션편자(Cushion) | 0회 | 2025.06.07정치,2025.06.20운동기인성 피로회복(수액처치) |
| 11 | 말하는대로 | 계란형큰고리재갈,망사눈가면 | 0회 | 2025.04.24양후지 근육통 |
STEWARD
● 출발 시 ③“오카네모치”는 출발이 늦었고, ⑥“하이칸”은 바깥으로 기대며 나와 ⑦“엠케이모찌”, ⑧“원더풀로드”, ⑨“클림트월드”가 밀려 불편하였음. 이후 ⑦“엠케이모찌”와 ⑧“원더풀로드”는 후미에서 경주를 전개하였음. ⑪“말하는대로”는 출발이 늦었음. ● 출발 후 약 250m 부터 4코너 지점까지 ⑪“말하는대로”는 기승기수 오수철이 속도를 제어하자 머리를 들며 바깥으로 기대며 나가 주행이 불량하였고, 이후 결승선 전방 약 300m 지점부터 바깥으로 기대며 주행하였음. 동 말의 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 최용건에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분. 경주 후 동 말에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음. ● 3~4코너 구간에서 ⑩“블루넬로”는 안쪽 공간이 여의치 않아 바깥으로 크게 돌며 주행하였음. ● 경주 후 ③“오카네모치”와 ⑤“하이러너”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없고, ③“오카네모치”는 왼 앞다리 절음이 확인되어 출전신청 전 마체검사 지정. 추가로 ①“스피닝칸트”는 수의위원의 마체검사 진행 예정.