복승
| 4-7 | 4.2배 |
| 2-4 | 6.6배 |
| 1-4 | 8.8배 |
| 2-7 | 8.8배 |
| 1-7 | 11.7배 |
| 4-11 | 12.3배 |
| 7-11 | 13.7배 |
| 1-2 | 16.3배 |
2025.03.09 · 10:35 출발
SEOUL · COURSE EXPLORER
출발부터 결승까지, 경로와 구간 기록을 살펴보세요.
파랑 · 초반 200m주황 · G3F → G1F 400m보라 · 마지막 200m
지도 지점을 선택하면 기록을 확인합니다. 코너 점은 공식 기록과 대조한 참고 위치이며, 측량 좌표는 아닙니다.
현재 출발점과 표준 주로를 표시합니다. 2023년 이전의 예외 경로는 반영하지 않습니다. 아래 기록은 현재 1,200m 경주의 기록입니다.
현재 경주 · 1,200m · 구간 순서도
지점을 선택하면 직전 구간과 말별 기록이 표시됩니다. 지점 간 간격은 실제 거리 비율이 아닙니다.
위 지도는 주로 배치, 이 순서도는 기록 측정 순서를 보여줍니다.
이 거리 분석 ↗외주로 1,800m · 내주로 1,600m · 직선 450m · 폭 25m / 결승직선 30m. 공식 평면도의 배치와 열린 펜스를 벡터로 재구성했습니다. 도면 좌표는 화면 표시용이며 실측 m 좌표가 아닙니다.
거리별 표준 경로를 개략적으로 표시합니다. 1,900m와 2,000m의 공통 출발부 및 2코너 분기를 구분했습니다. 2024년부터 야간 1,800m·1,900m도 당초 출발점으로 정상화됐습니다. 과거 예외는 적용하지 않습니다. 지도 위 코너 이름은 구역 안내입니다. 원형 코너 점은 2026년 공식 성적표의 코너 기록과 별도 통과거리 기록을 대조해 배치한 참고 위치입니다. 측정선의 실측 좌표는 아닙니다. 4C 전체, 내주로 3C, 2,300m의 1C 등 대조 근거가 부족한 지점은 아래 순서도에서 기록만 표시합니다. S1F·G3F·G1F는 직선·곡선별 공식 거리를 따로 적용한 개략 위치입니다. 직선 전체 450m 중 결승까지는 400m이며, 지도 픽셀을 일괄적으로 미터로 환산하지 않습니다.
마사회 공식 경주로 구조 ↗ · 2024년 출발점 정상화 근거 ↗FINAL RESULT
| 순위 | 마번 / 마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 |
4
라이언하트
2세 · 한국 · 수
|
장추열 | 최용구 | 김성래 | 56kg | 485kg (-10) | — | 1:13.6 | — | 2.4배 | 1.3배 |
| 2위 |
7
어플리트런
3세 · 한국 · 거
|
정정희 | 리카디 | 최상기 | 56kg | 442kg (+1) | — | 1:14.5 | 5 | 3.9배 | 1.4배 |
| 3위 |
1
베스트라지
2세 · 한국 · 암
|
김정준 | 송문길 | 박정재 | 54kg | 420kg (-16) | — | 1:15.2 | 4 | 6.4배 | 2.3배 |
| 4위 |
2
컴플리트터치
3세 · 한국 · 암
|
조한별 | 강성오 | 장석영 | 54kg | 494kg | — | 1:15.3 | ½ | 5.2배 | 1.4배 |
| 5위 |
11
시크릿울프
2세 · 한국 · 암
|
이용호 | 신삼영 | 윤우환 | 54kg | 470kg (-6) | — | 1:16.3 | 6 | 11.8배 | 2.4배 |
| 6위 |
3
케이사이먼
2세 · 한국 · 거
|
오수철 | 구자흥 | 정광화 | 56kg | 468kg (-11) | — | 1:16.8 | 3 | 66.7배 | 9.7배 |
| 7위 |
9
금계포란
2세 · 한국 · 거
|
박태종 | 최봉주 | 함평제일 | 56kg | 460kg (+3) | — | 1:17.4 | 4 | 46.1배 | 8.3배 |
| 8위 |
5
진주의심장
2세 · 한국 · 암
|
조상범 | 박종곤 | 이영두 | 54kg | 464kg (-5) | — | 1:17.5 | 목 | 84.3배 | 17.2배 |
| 9위 |
8
드림라이즈
2세 · 한국 · 암
|
정우주 | 박윤규 | 김종식 | 54kg | 417kg (+1) | — | 1:17.5 | 코 | 18배 | 3.2배 |
| 10위 |
10
트리플팔메토
2세 · 한국 · 암
|
송재철 | 김동균 | 박성구 | 54kg | 517kg (+6) | — | 1:17.7 | 1 | 43.1배 | 13.8배 |
| 11위 |
6
스피드레전드
2세 · 한국 · 암
|
김아현 | 안병기 | 송암축산 | 54kg | 463kg | — | 1:18.7 | 6 | 74.3배 | 16.6배 |
SECTION TIMES
기본은 착순 상위 5두를 강조합니다. 범례를 클릭해 말을 켜고 끌 수 있습니다. 세로축 위쪽이 앞순위, 가로축은 표시 지점을 통과하는 순서입니다. 지점 간 간격은 실제 거리 비율이 아닙니다.
각 말이 해당 지점에 도착한 순위와 출발부터 걸린 시간입니다. 경주 전체의 선두마 통과타임과 구분됩니다.
| 착순 | 마번 / 마명 | S1F출발 후 200m | 3C3코너 · 거리별 주로 기준 | G3F결승 600m 전 | 4C4코너 · 거리별 주로 기준 | G1F결승 200m 전 | FIN결승 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 착순 | 전체 기록 | ||
| 1위 | 1위 | 13.6초 | 1위 | 24.6초 | 1위 | 36.5초 | 1위 | 42.8초 | 1위 | 1:00.7 | 1위 | 1:13.6 | |
| 2위 | 2위 | 13.8초 | 2위 | 24.8초 | 2위 | 36.7초 | 2위 | 42.9초 | 2위 | 1:01.3 | 2위 | 1:14.5 | |
| 3위 | 4위 | 14.0초 | 5위 | 25.5초 | 5위 | 37.4초 | 5위 | 43.8초 | 4위 | 1:02.3 | 3위 | 1:15.2 | |
| 4위 | 3위 | 13.9초 | 3위 | 25.1초 | 3위 | 37.0초 | 3위 | 43.4초 | 3위 | 1:02.2 | 4위 | 1:15.3 | |
| 5위 | 11시크릿울프 |
9위 | 14.4초 | 9위 | 25.9초 | 9위 | 38.2초 | 9위 | 44.7초 | 6위 | 1:03.3 | 5위 | 1:16.3 |
| 6위 | 5위 | 14.0초 | 4위 | 25.2초 | 4위 | 37.1초 | 4위 | 43.5초 | 5위 | 1:02.9 | 6위 | 1:16.8 | |
| 7위 | 9금계포란 |
10위 | 14.5초 | 10위 | 26.1초 | 10위 | 38.3초 | 10위 | 44.8초 | 9위 | 1:03.9 | 7위 | 1:17.4 |
| 8위 | 7위 | 14.4초 | 8위 | 25.9초 | 7위 | 37.8초 | 7위 | 44.2초 | 7위 | 1:03.7 | 8위 | 1:17.5 | |
| 9위 | 6위 | 14.2초 | 6위 | 25.5초 | 6위 | 37.5초 | 6위 | 44.1초 | 8위 | 1:03.7 | 9위 | 1:17.5 | |
| 10위 | 10트리플팔메토 |
11위 | 14.6초 | 11위 | 26.1초 | 11위 | 38.4초 | 11위 | 44.9초 | 10위 | 1:04.0 | 10위 | 1:17.7 |
| 11위 | 8위 | 14.4초 | 7위 | 25.8초 | 8위 | 37.9초 | 8위 | 44.3초 | 11위 | 1:04.1 | 11위 | 1:18.7 | |
서울은 3C → G3F → 4C 순서이며 서로 다른 지점입니다. 1,000m S1F/3C · 1,600m S1F/2C · 1,700m S1F/1C는 해당 경주의 시간과 제공 순위가 일치할 때만 묶습니다. *는 누적시간으로 보완한 순위입니다.
| 착순 | 마번 / 마명 | 연속 구간 · 직전 지점부터 | 막판 기록 · 결승까지 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START → S1F200m | S1F → 3C코너 포함 · 거리 미확정 | 3C → G3F코너 포함 · 거리 미확정 | G3F → 4C코너 포함 · 거리 미확정 | 4C → G1F코너 포함 · 거리 미확정 | G1F → FIN200m | 마지막 600m3F-G · G3F → FIN | 마지막 200m1F-G · G1F → FIN | ||
| 1위 | 13.6초 | 11.0초 | 11.9초 | 6.3초 | 17.9초 | 12.9초 | 37.1초 | 12.9초 | |
| 2위 | 13.8초 | 11.0초 | 11.9초 | 6.2초 | 18.4초 | 13.2초 | 37.8초 | 13.2초 | |
| 3위 | 14.0초 | 11.5초 | 11.9초 | 6.4초 | 18.5초 | 12.9초 | 37.8초 | 12.9초 | |
| 4위 | 13.9초 | 11.2초 | 11.9초 | 6.4초 | 18.8초 | 13.1초 | 38.3초 | 13.1초 | |
| 5위 | 11시크릿울프 |
14.4초 | 11.5초 | 12.3초 | 6.5초 | 18.6초 | 13.0초 | 38.1초 | 13.0초 |
| 6위 | 14.0초 | 11.2초 | 11.9초 | 6.4초 | 19.4초 | 13.9초 | 39.7초 | 13.9초 | |
| 7위 | 9금계포란 |
14.5초 | 11.6초 | 12.2초 | 6.5초 | 19.1초 | 13.5초 | 39.1초 | 13.5초 |
| 8위 | 14.4초 | 11.5초 | 11.9초 | 6.4초 | 19.5초 | 13.8초 | 39.7초 | 13.8초 | |
| 9위 | 14.2초 | 11.3초 | 12.0초 | 6.6초 | 19.6초 | 13.8초 | 40.0초 | 13.8초 | |
| 10위 | 10트리플팔메토 |
14.6초 | 11.5초 | 12.3초 | 6.5초 | 19.1초 | 13.7초 | 39.3초 | 13.7초 |
| 11위 | 14.4초 | 11.4초 | 12.1초 | 6.4초 | 19.8초 | 14.6초 | 40.8초 | 14.6초 | |
연속 구간은 각 말의 누적기록 차이로 계산합니다. 양쪽 지점 중 기록이 없으면 —로 표시합니다. 막판 기록은 원자료의 주파시간 또는 전체기록에서 지점 누적기록을 뺀 값이며 연속 구간과 겹치므로 더하지 않습니다.
서울 S1F는 출발 후 200m입니다. 코너 위치는 거리별 내·외주로에 따라 달라질 수 있어 확인되지 않은 구간 길이는 수치로 표시하지 않습니다. 서울 공식 용어해설 ↗
DIVIDENDS
| 4-7 | 4.2배 |
| 2-4 | 6.6배 |
| 1-4 | 8.8배 |
| 2-7 | 8.8배 |
| 1-7 | 11.7배 |
| 4-11 | 12.3배 |
| 7-11 | 13.7배 |
| 1-2 | 16.3배 |
| 4-7 | 1.9배 |
| 2-4 | 2.4배 |
| 2-7 | 2.6배 |
| 1-4 | 4.1배 |
| 1-7 | 4.5배 |
| 7-11 | 5.1배 |
| 1-2 | 5.8배 |
| 2-11 | 5.8배 |
| 2-4-7 | 6.1배 |
| 1-4-7 | 8.2배 |
| 4-7-11 | 11.4배 |
| 1-2-4 | 11.4배 |
| 1-2-7 | 16.5배 |
| 4-7-8 | 16.8배 |
| 2-4-11 | 16.8배 |
| 1-4-11 | 22.2배 |
| 4-7-2 | 20.8배 |
| 4-2-7 | 26.1배 |
| 7-4-2 | 30.2배 |
| 4-7-1 | 32.1배 |
| 4-7-11 | 34.7배 |
| 4-2-1 | 38.6배 |
| 7-2-4 | 39.2배 |
| 2-4-7 | 41.6배 |
| 4-7 | 7.4배 |
| 7-4 | 9배 |
| 4-2 | 10.3배 |
| 4-1 | 13.8배 |
| 2-4 | 15.3배 |
| 7-2 | 15.5배 |
| 4-11 | 19.5배 |
| 1-4 | 20.2배 |
EQUIPMENT
| 마번 | 마명 | 장구 | 폐출혈 | 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 베스트라지 | 망사가면,반가지큰고리재갈 | 0회 | 2025.02.01우후지교돌상,2025.02.13좌후지교돌상 |
| 2 | 컴플리트터치 | 망사가면,망사눈가면 | 0회 | 2025.02.25우완슬부찰과상,2025.02.14양전지파행 |
| 3 | 케이사이먼 | 망사눈가면,계란형큰고리재갈,눈가면 | 0회 | 2025.01.26호흡기질환기타,2025.02.08양후지 근육통 |
| 4 | 라이언하트 | 반가지큰고리재갈,계란형큰고리재갈,혀보정끈 | 0회 | 2025.02.26우후지교돌상,2025.03.07운동기인성 피로회복(수액처치) |
| 5 | 진주의심장 | 망사눈가면 | 0회 | 2025.01.27감기 |
| 6 | 스피드레전드 | 계란형큰고리재갈 | 0회 | 2025.01.04좌제3중수골골막염 |
| 7 | 어플리트런 | 계란형큰고리재갈,쿠션편자(Cushion),눈가면 | 0회 | 2025.01.20구내염,2025.01.19정치 |
| 8 | 드림라이즈 | 망사눈가면 | 0회 | 2024.12.22구내염,2025.03.07운동기인성 피로회복(수액처치) |
| 9 | 금계포란 | 망사눈가면,반가지큰고리재갈 | 0회 | 2025.02.14양제3중수골골막염,2025.02.09양후지 근육통 |
| 10 | 트리플팔메토 | 망사가면,망사눈가면 | 0회 | 2025.02.24진단서 발급,2025.01.07좌전지파행 |
| 11 | 시크릿울프 | 망사눈가면,망사가면 | 0회 | 2025.02.15우후지교돌상,2025.01.27감기 |
STEWARD
● 출발 시 ②“컴플리트터치”는 바깥으로 기대며 나와 ③“케이사이먼”과 ④“라이언하트”가 부딪쳤고, ⑦“어플리트런”과 ⑧“드림라이즈”가 서로 부딪쳤음. ⑪“시크릿울프”가 안으로 기대며 나와 ⑩“트리플팔메토”와 ⑨“금계포란”이 부딪쳤음. ● 출발 후 약 200m 지점부터 ⑨“금계포란”은 앞서 주행하던 말들로부터 모래를 맞자 안으로 기대는 등 주행이 불량하였음. ● 결승선 직선주로에서 ③“케이사이먼”은 안으로 기대며 주행하였음. ● 경주 후 ⑥“스피드레전드”, ⑨“금계포란”, ⑩“트리플팔메토”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 ⑩“트리플팔메토”는 특이사항 없고, ⑥“스피드레전드”는 왼 앞다리 절음, ⑨“금계포란”은 오른 앞다리 절음이 확인되어 각각 출전신청 전 마체검사 지정.