복승
| 6-7 | 2.5배 |
| 4-6 | 7배 |
| 4-7 | 9.3배 |
| 3-6 | 15.7배 |
| 1-6 | 16.8배 |
| 3-7 | 18.9배 |
| 1-7 | 20.3배 |
| 6-10 | 24.6배 |
2026.06.06 · 14:25 출발
SEOUL · COURSE EXPLORER
출발부터 결승까지, 경로와 구간 기록을 살펴보세요.
파랑 · 초반 200m주황 · G3F → G1F 400m보라 · 마지막 200m
지도 지점을 선택하면 기록을 확인합니다. 코너 점은 공식 기록과 대조한 참고 위치이며, 측량 좌표는 아닙니다.
현재 출발점과 표준 주로를 표시합니다. 2023년 이전의 예외 경로는 반영하지 않습니다. 아래 기록은 현재 1,800m 경주의 기록입니다.
현재 경주 · 1,800m · 구간 순서도
지점을 선택하면 직전 구간과 말별 기록이 표시됩니다. 지점 간 간격은 실제 거리 비율이 아닙니다.
위 지도는 주로 배치, 이 순서도는 기록 측정 순서를 보여줍니다.
이 거리 분석 ↗외주로 1,800m · 내주로 1,600m · 직선 450m · 폭 25m / 결승직선 30m. 공식 평면도의 배치와 열린 펜스를 벡터로 재구성했습니다. 도면 좌표는 화면 표시용이며 실측 m 좌표가 아닙니다.
거리별 표준 경로를 개략적으로 표시합니다. 1,900m와 2,000m의 공통 출발부 및 2코너 분기를 구분했습니다. 2024년부터 야간 1,800m·1,900m도 당초 출발점으로 정상화됐습니다. 과거 예외는 적용하지 않습니다. 지도 위 코너 이름은 구역 안내입니다. 원형 코너 점은 2026년 공식 성적표의 코너 기록과 별도 통과거리 기록을 대조해 배치한 참고 위치입니다. 측정선의 실측 좌표는 아닙니다. 4C 전체, 내주로 3C, 2,300m의 1C 등 대조 근거가 부족한 지점은 아래 순서도에서 기록만 표시합니다. S1F·G3F·G1F는 직선·곡선별 공식 거리를 따로 적용한 개략 위치입니다. 직선 전체 450m 중 결승까지는 400m이며, 지도 픽셀을 일괄적으로 미터로 환산하지 않습니다.
마사회 공식 경주로 구조 ↗ · 2024년 출발점 정상화 근거 ↗FINAL RESULT
| 순위 | 마번 / 마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 |
4
미스터카라
4세 · 한국 · 거
|
루이스 | 서범석 | 명주환 | 57kg | 499kg (+4) | 35 | 2:01.6 | — | 7배 | 1.8배 |
| 2위 |
6
고주일척
3세 · 한국 · 거
|
유승완 | 함완식 | 이관형 | 54kg | 492kg (+9) | 29 | 2:01.7 | 1 | 2배 | 1.2배 |
| 3위 |
1
블랙러시안
4세 · 한국 · 거
|
서승운 | 성상현 | 박재용 | 52.5kg | 462kg (+2) | 24 | 2:02.0 | 1½ | 11.9배 | 3.2배 |
| 4위 |
2
베스트라지
4세 · 한국 · 암
|
김정준 | 송문길 | 박정재 | 52.5kg | 446kg (-9) | 24 | 2:02.3 | 1¼ | 34.7배 | 5.9배 |
| 5위 |
7
지산레이블
3세 · 한국 · 수
|
장추열 | 안병기 | 홍승오 | 55kg | 440kg (-2) | 31 | 2:02.3 | 목 | 4배 | 1.4배 |
| 6위 |
11
러브스칼렛
5세 · 한국 · 암
|
조한별 | 강환민 | 피닉스 | 53.5kg | 516kg (+1) | 32 | 2:02.4 | ½ | 47.6배 | 8.2배 |
| 7위 |
9
유에스케이원
3세 · 미국 · 거
|
(-1)김성현 | 최봉주 | 임흥호 | 56kg | 479kg (-4) | 35 | 2:02.6 | 1 | 61배 | 10.6배 |
| 8위 |
10
글로벌카드
3세 · 한국 · 수
|
씨씨웡 | 이준철 | 장재형 | 52.5kg | 451kg (-6) | 25 | 2:02.8 | 1¼ | 15.2배 | 3.5배 |
| 9위 |
5
퍼펙트건맨
6세 · 한국 · 거
|
(-2)권중석 | 배휴준 | 박재범 | 52kg | 523kg (+2) | 31 | 2:03.1 | 1¾ | 50.3배 | 13.2배 |
| 10위 |
8
피엔에스트윈
4세 · 한국 · 거
|
푸르칸 | 임채덕 | 피엔에스커튼월 | 52.5kg | 482kg | 26 | 2:03.6 | 2½ | 18.1배 | 5배 |
| 11위 |
3
오피에스탑
4세 · 한국 · 수
|
조재로 | 신삼영 | (주)선우패션 | 54kg | 470kg (+14) | 29 | 2:03.9 | 1¾ | 13.2배 | 2.8배 |
SECTION TIMES
기본은 착순 상위 5두를 강조합니다. 범례를 클릭해 말을 켜고 끌 수 있습니다. 세로축 위쪽이 앞순위, 가로축은 표시 지점을 통과하는 순서입니다. 지점 간 간격은 실제 거리 비율이 아닙니다.
각 말이 해당 지점에 도착한 순위와 출발부터 걸린 시간입니다. 경주 전체의 선두마 통과타임과 구분됩니다.
| 착순 | 마번 / 마명 | S1F출발 후 200m | 1C1코너 · 거리별 주로 기준 | 2C2코너 · 거리별 주로 기준 | 3C3코너 · 거리별 주로 기준 | G3F결승 600m 전 | 4C4코너 · 거리별 주로 기준 | G1F결승 200m 전 | FIN결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 통과순위 | 출발부터 누적 | 착순 | 전체 기록 | ||
| 1위 | 2위 | 14.1초 | 2위 | 19.8초 | 1위 | 32.2초 | 1위 | 1:12.3 | 1위 | 1:20.5 | 1위 | 1:28.1 | 1위 | 1:47.7 | 1위 | 2:01.6 | |
| 2위 | 6고주일척 |
6위 | 14.7초 | 4위 | 20.6초 | 4위 | 33.2초 | 4위 | 1:12.6 | 4위 | 1:20.7 | 4위 | 1:28.5 | 3위 | 1:48.2 | 2위 | 2:01.7 |
| 3위 | 1위 | 14.1초 | 1위 | 19.8초 | 2위 | 32.5초 | 2위 | 1:12.5 | 2위 | 1:20.5 | 2위 | 1:28.2 | 2위 | 1:47.8 | 3위 | 2:02.0 | |
| 4위 | 5위 | 14.7초 | 6위 | 20.9초 | 7위 | 34.2초 | 8위 | 1:13.6 | 8위 | 1:22.0 | 8위 | 1:29.6 | 5위 | 1:49.0 | 4위 | 2:02.3 | |
| 5위 | 3위 | 14.2초 | 3위 | 20.0초 | 3위 | 32.8초 | 5위 | 1:12.9 | 5위 | 1:21.0 | 5위 | 1:28.7 | 6위 | 1:49.0 | 5위 | 2:02.3 | |
| 6위 | 11러브스칼렛 |
9위 | 15.2초 | 9위 | 21.4초 | 9위 | 34.6초 | 7위 | 1:13.4 | 7위 | 1:21.6 | 7위 | 1:29.4 | 7위 | 1:49.0 | 6위 | 2:02.4 |
| 7위 | 7위 | 14.7초 | 7위 | 21.0초 | 6위 | 34.1초 | 6위 | 1:13.3 | 6위 | 1:21.6 | 6위 | 1:29.3 | 8위 | 1:49.2 | 7위 | 2:02.6 | |
| 8위 | 10글로벌카드 |
8위 | 15.1초 | 8위 | 21.3초 | 8위 | 34.6초 | 9위 | 1:13.6 | 9위 | 1:22.0 | 9위 | 1:29.7 | 9위 | 1:49.4 | 8위 | 2:02.8 |
| 9위 | 10위 | 15.4초 | 10위 | 21.7초 | 10위 | 35.1초 | 11위 | 1:13.9 | 11위 | 1:22.2 | 11위 | 1:29.8 | 10위 | 1:49.5 | 9위 | 2:03.1 | |
| 10위 | 4위 | 14.6초 | 5위 | 20.7초 | 5위 | 33.7초 | 3위 | 1:12.6 | 3위 | 1:20.7 | 3위 | 1:28.5 | 4위 | 1:49.0 | 10위 | 2:03.6 | |
| 11위 | 11위 | 15.9초 | 11위 | 22.3초 | 11위 | 35.6초 | 10위 | 1:13.9 | 10위 | 1:22.2 | 10위 | 1:29.8 | 11위 | 1:49.8 | 11위 | 2:03.9 | |
서울은 3C → G3F → 4C 순서이며 서로 다른 지점입니다. 1,000m S1F/3C · 1,600m S1F/2C · 1,700m S1F/1C는 해당 경주의 시간과 제공 순위가 일치할 때만 묶습니다. *는 누적시간으로 보완한 순위입니다.
| 착순 | 마번 / 마명 | 연속 구간 · 직전 지점부터 | 막판 기록 · 결승까지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START → S1F200m | S1F → 1C코너 포함 · 거리 미확정 | 1C → 2C코너 포함 · 거리 미확정 | 2C → 3C코너 포함 · 거리 미확정 | 3C → G3F코너 포함 · 거리 미확정 | G3F → 4C코너 포함 · 거리 미확정 | 4C → G1F코너 포함 · 거리 미확정 | G1F → FIN200m | 마지막 600m3F-G · G3F → FIN | 마지막 200m1F-G · G1F → FIN | ||
| 1위 | 14.1초 | 5.7초 | 12.4초 | 40.1초 | 8.2초 | 7.6초 | 19.6초 | 13.9초 | 41.1초 | 13.9초 | |
| 2위 | 6고주일척 |
14.7초 | 5.9초 | 12.6초 | 39.4초 | 8.1초 | 7.8초 | 19.7초 | 13.5초 | 41.0초 | 13.5초 |
| 3위 | 14.1초 | 5.7초 | 12.7초 | 40.0초 | 8.0초 | 7.7초 | 19.6초 | 14.2초 | 41.5초 | 14.2초 | |
| 4위 | 14.7초 | 6.2초 | 13.3초 | 39.4초 | 8.4초 | 7.6초 | 19.4초 | 13.3초 | 40.3초 | 13.3초 | |
| 5위 | 14.2초 | 5.8초 | 12.8초 | 40.1초 | 8.1초 | 7.7초 | 20.3초 | 13.3초 | 41.3초 | 13.3초 | |
| 6위 | 11러브스칼렛 |
15.2초 | 6.2초 | 13.2초 | 38.8초 | 8.2초 | 7.8초 | 19.6초 | 13.4초 | 40.8초 | 13.4초 |
| 7위 | 14.7초 | 6.3초 | 13.1초 | 39.2초 | 8.3초 | 7.7초 | 19.9초 | 13.4초 | 41.0초 | 13.4초 | |
| 8위 | 10글로벌카드 |
15.1초 | 6.2초 | 13.3초 | 39.0초 | 8.4초 | 7.7초 | 19.7초 | 13.4초 | 40.8초 | 13.4초 |
| 9위 | 15.4초 | 6.3초 | 13.4초 | 38.8초 | 8.3초 | 7.6초 | 19.7초 | 13.6초 | 40.9초 | 13.6초 | |
| 10위 | 14.6초 | 6.1초 | 13.0초 | 38.9초 | 8.1초 | 7.8초 | 20.5초 | 14.6초 | 42.9초 | 14.6초 | |
| 11위 | 15.9초 | 6.4초 | 13.3초 | 38.3초 | 8.3초 | 7.6초 | 20.0초 | 14.1초 | 41.7초 | 14.1초 | |
연속 구간은 각 말의 누적기록 차이로 계산합니다. 양쪽 지점 중 기록이 없으면 —로 표시합니다. 막판 기록은 원자료의 주파시간 또는 전체기록에서 지점 누적기록을 뺀 값이며 연속 구간과 겹치므로 더하지 않습니다.
서울 S1F는 출발 후 200m입니다. 코너 위치는 거리별 내·외주로에 따라 달라질 수 있어 확인되지 않은 구간 길이는 수치로 표시하지 않습니다. 서울 공식 용어해설 ↗
DIVIDENDS
| 6-7 | 2.5배 |
| 4-6 | 7배 |
| 4-7 | 9.3배 |
| 3-6 | 15.7배 |
| 1-6 | 16.8배 |
| 3-7 | 18.9배 |
| 1-7 | 20.3배 |
| 6-10 | 24.6배 |
| 6-7 | 1.5배 |
| 4-7 | 2.8배 |
| 4-6 | 3배 |
| 1-6 | 5.3배 |
| 3-6 | 5.3배 |
| 3-7 | 5.6배 |
| 6-10 | 6.1배 |
| 1-7 | 6.3배 |
| 4-6-7 | 5배 |
| 3-6-7 | 9.7배 |
| 1-6-7 | 11.3배 |
| 6-7-10 | 14.3배 |
| 6-7-8 | 18배 |
| 3-4-6 | 23.8배 |
| 3-4-7 | 25.4배 |
| 2-6-7 | 27.4배 |
| 6-7-4 | 14배 |
| 7-6-4 | 24.4배 |
| 6-7-3 | 24.5배 |
| 6-4-7 | 27.7배 |
| 6-7-1 | 32.1배 |
| 7-6-3 | 35.9배 |
| 7-4-6 | 36.5배 |
| 6-7-10 | 37.4배 |
| 6-7 | 4배 |
| 7-6 | 6배 |
| 6-4 | 11배 |
| 7-4 | 14.2배 |
| 4-6 | 21.3배 |
| 4-7 | 21.8배 |
| 6-3 | 22.6배 |
| 6-1 | 23.5배 |
JOCKEY CHANGE
EQUIPMENT
| 마번 | 마명 | 장구 | 폐출혈 | 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 블랙러시안 | 망사눈가면,구각자극판 | 0회 | 2026.06.04운동기인성 피로회복(수액처치),2026.04.20정치 |
| 2 | 베스트라지 | 망사가면,반가지큰고리재갈 | 0회 | 2026.05.03우후지교돌상,2026.05.05요배통 |
| 3 | 오피에스탑 | 혀보정끈,망사눈가면,반가지큰고리재갈 | 0회 | 2026.06.04운동기인성 피로회복(수액처치),2026.05.27좌후지교돌상 |
| 4 | 미스터카라 | 반가지큰고리재갈,망사눈가면 | 0회 | 2026.05.12우후 구절부 찰과상,2026.04.06양후지교돌상 |
| 5 | 퍼펙트건맨 | 계란형큰고리재갈,양털코굴레,망사가면 | 0회 | 2026.05.24좌후지교돌상,2026.06.04운동기인성 피로회복(수액처치) |
| 6 | 고주일척 | 망사눈가면,계란형큰고리재갈 | 0회 | 2026.05.21복대상,2026.05.27양후지 근육통 |
| 7 | 지산레이블 | 눈가면 | 0회 | 2026.05.27양후지 근육통,2026.06.04운동기인성 피로회복(수액처치) |
| 8 | 피엔에스트윈 | 망사눈가면(왼쪽),반가지큰고리재갈 | 0회 | 2026.05.09양후지 근육통,2026.05.10우후지파행 |
| 9 | 유에스케이원 | 계란형큰고리재갈,망사눈가면 | 0회 | 2026.05.13양각막염,2026.03.30좌각막염 |
| 10 | 글로벌카드 | 계란형큰고리재갈,망사눈가면 | 0회 | 2026.06.04운동기인성 피로회복(수액처치),2026.05.27양후지 근육통 |
| 11 | 러브스칼렛 | 망사눈가면 | 0회 | 2026.03.15좌후지 부종 |
STEWARD
● 출발 시 ④“미스터카라”는 바깥으로 기대며 나와 ⑤“퍼펙트건맨”과 접촉하였고, ⑥“고주일척”은 앞다리를 들고 나와 ⑦“지산레이블”의 후구와 접촉하였으며, ⑨“유에스케이원”은 출발이 늦었음. ● 결승선 직선주로 초반 ⑦“지산레이블”이 안으로 기대며 주행하였음. ● 결승선 직선주로에서 ①“블랙러시안”이 안으로 기대며 주행하여 기승기수 서승운의 추진에 어려움이 있었음. 결승선 직선주로에서 동 말이 안으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 성상현에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분. ● 결승선 직선주로에서 ③“오피에스탑”이 안으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 신삼영에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분. ● 결승선 전방 약 300m 지점부터 ⑥“고주일척”이 안으로 기대며 주행하였음. ● 경주 후 ⑨“유에스케이원”에 대해 수의위원의 마체검사 결과 왼 앞다리 부상(좌제3완골판상골절)이 확인되어 「경주마등록취소」 처분.