마주 PROFILE

유길상

마주번호 010587

← 마주 목록
출전 358 STARTS
1위 28 WINS
입상(1~3위) 101 PLACES
승률 7.8% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마주번호
010587
영문 이름

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2014.12.28 서울 1R 1,300m 최원준 박천서 유길상 12위 1:27.1
2014.12.27 서울 3R 1,300m 박현우 박천서 유길상 11위 1:27.4 2
2014.12.14 서울 5R 1,200m 김동수 박천서 유길상 11위 1:19.9 2
2014.11.02 서울 6R 1,300m 이금주 박천서 유길상 취소 -
2014.10.18 서울 2R 1,300m 이금주 박천서 유길상 8위 1:25.3 ¾
2014.08.23 서울 4R 1,000m 이금주 박천서 유길상 11위 1:07.3 7
2014.07.06 서울 1R 1,200m 박현우 박천서 유길상 9위 1:20.6 5
2014.06.08 서울 1R 1,200m 박현우 박천서 유길상 9위 1:20.2 6
2014.05.11 서울 3R 1,200m 박현우 박천서 유길상 11위 1:20.1 ½
2014.03.23 서울 3R 1,200m 박현우 박천서 유길상 12위 1:21.4 8
2014.02.16 서울 1R 1,000m 이찬호 박천서 유길상 11위 1:04.7 2
2013.06.08 서울 9R 1,300m 김정준 박천서 유길상 8위 1:26.3 7
2013.05.26 서울 6R 1,400m 조인권 박천서 유길상 8위 1:32.2
2013.04.28 서울 7R 1,300m 조인권 박천서 유길상 7위 1:24.7
2013.03.31 서울 7R 1,400m 박시천 박천서 유길상 11위 1:32.5 4
2013.02.24 서울 11R 1,300m 박현우 박천서 유길상 12위 1:23.6 5
2013.02.24 서울 3R 1,400m 김정준 박천서 유길상 11위 1:32.3 ½
2013.02.17 서울 10R 1,900m 박태종 박천서 유길상 9위 2:10.6 ¾
2013.02.16 서울 8R 1,400m 한성열 박천서 유길상 12위 1:33.3
2013.01.26 서울 9R 1,400m 오경환 박천서 유길상 2위 1:29.8 6
2013.01.26 서울 5R 1,700m 박태종 박천서 유길상 6위 1:55.6 ¾
2013.01.12 서울 7R 1,200m 서승운 박천서 유길상 9위 1:17.7 2
2013.01.05 서울 13R 1,700m 박태종 박천서 유길상 7위 1:55.1 1
2012.12.22 서울 6R 1,300m 박태종 박천서 유길상 6위 1:23.7
2012.12.16 서울 8R 1,800m 이해동 박천서 유길상 3위 2:00.3 3
2012.12.09 서울 7R 1,300m 박현우 박천서 유길상 5위 1:22.0
2012.11.24 서울 7R 1,300m 박태종 박천서 유길상 3위 1:22.8
2012.11.11 서울 9R 1,800m 박태종 박천서 유길상 3위 2:00.7
2012.11.10 서울 8R 1,300m 박현우 박천서 유길상 2위 1:23.1
2012.11.03 서울 8R 1,300m 김영진 박천서 유길상 12위 1:24.2 ½
2012.10.27 서울 9R 1,400m 박현우 박천서 유길상 취소 -
2012.10.14 서울 10R 1,800m 박태종 박천서 유길상 4위 2:01.3
2012.10.07 서울 5R 1,300m 김귀배 박천서 유길상 5위 1:24.0
2012.09.23 서울 7R 1,800m 박현우 박천서 유길상 9위 2:01.6 ½
2012.09.22 서울 6R 1,300m 서승운 박천서 유길상 1위 1:21.9 -
2012.08.26 서울 1R 1,300m 서승운 박천서 유길상 2위 1:22.8 ½
2012.08.19 서울 7R 1,300m 박태종 박천서 유길상 9위 1:24.2 ½
2012.08.18 서울 10R 1,800m 조인권 박천서 유길상 3위 2:00.1 ¾
2012.07.14 서울 12R 1,300m 김정준 박천서 유길상 11위 1:23.6
2012.07.14 서울 10R 1,800m 조인권 박천서 유길상 5위 2:01.5 4
2012.06.23 서울 5R 1,200m 박태종 박천서 유길상 2위 1:16.2
2012.06.16 서울 9R 1,700m 박태종 박천서 유길상 4위 1:54.5 ½
2012.06.16 서울 4R 1,200m 김귀배 박천서 유길상 5위 1:16.5 3
2012.05.27 서울 7R 1,700m 오경환 박천서 유길상 5위 1:53.2 ½
2012.05.26 서울 5R 1,300m 김귀배 박천서 유길상 7위 1:24.4
2012.05.26 서울 2R 1,000m 김영진 박천서 유길상 3위 1:02.6
2012.05.20 서울 7R 1,700m 아베 박천서 유길상 5위 1:53.5 ½
2012.04.29 서울 10R 1,400m 장추열 박천서 유길상 9위 1:30.7 ¾
2012.04.29 서울 7R 1,800m 이혁 박천서 유길상 4위 1:59.1
2012.04.28 서울 3R 1,000m 한성열 박천서 유길상 5위 1:03.8
2012.04.21 서울 2R 1,200m 김귀배 박천서 유길상 3위 1:16.0 착변
2012.03.31 서울 9R 1,700m 김정준 박천서 유길상 9위 1:53.8 4
2012.03.25 서울 7R 1,400m 김정준 박천서 유길상 7위 1:30.4
2012.03.17 서울 2R 1,200m 김귀배 박천서 유길상 9위 1:17.3
2012.02.19 서울 2R 1,300m 김영진 박천서 유길상 13위 1:26.1
2012.02.11 서울 10R 1,700m 김정준 박천서 유길상 8위 1:54.7
2012.02.04 서울 2R 1,200m 김영진 박천서 유길상 3위 1:17.8 ½
2011.12.17 서울 12R 1,300m 김정준 박천서 유길상 1위 1:22.7 -
2011.12.17 서울 2R 1,300m 문정균 박천서 유길상 10위 1:25.2 ½
2011.12.10 서울 8R 1,700m 김정준 박천서 유길상 4위 1:54.5
2011.12.10 서울 6R 1,200m 토시코 박천서 유길상 10위 1:18.7 ½
2011.11.26 서울 1R 1,200m 김영진 박천서 유길상 11위 1:17.7 머리
2011.11.19 서울 5R 1,000m 김석봉 박천서 유길상 8위 1:04.6 5
2011.11.13 서울 7R 1,700m 오경환 박천서 유길상 2위 1:53.1 ¾
2011.10.30 서울 3R 1,200m 윤태혁 박천서 유길상 10위 1:19.4
2011.10.29 서울 12R 1,400m 오경환 박천서 유길상 2위 1:29.1
2011.10.22 서울 4R 1,000m 윤태혁 박천서 유길상 4위 1:04.0 2
2011.10.22 서울 2R 1,200m 김영진 박천서 유길상 10위 1:17.4
2011.10.08 서울 6R 1,400m 오경환 박천서 유길상 1위 1:29.7 -
2011.10.01 서울 1R 1,200m 윤태혁 박천서 유길상 7위 1:19.4
2011.09.18 서울 2R 1,200m 오경환 박천서 유길상 1위 1:16.2 -
2011.09.17 서울 5R 1,300m 전덕용 박천서 유길상 12위 1:26.4
2011.09.03 서울 7R 1,400m 박태종 박천서 유길상 3위 1:30.0
2011.08.14 서울 6R 1,300m 오경환 박천서 유길상 3위 1:23.5 5
2011.08.13 서울 1R 1,200m 오경환 박천서 유길상 8위 1:18.6
2011.08.07 서울 1R 1,200m 오경환 박천서 유길상 1위 1:16.7 -
2011.07.23 서울 5R 1,200m 문세영 박천서 유길상 4위 1:16.3 4
2011.07.10 서울 2R 1,200m 전덕용 박천서 유길상 9위 1:19.3 ¾
2011.07.10 서울 1R 1,200m 오경환 박천서 유길상 5위 1:17.1
2011.07.03 서울 5R 1,300m 오경환 박천서 유길상 3위 1:23.6
2011.06.26 서울 2R 1,200m 문세영 박천서 유길상 2위 1:15.8 1
2011.06.12 서울 3R 1,000m 전덕용 박천서 유길상 4위 1:04.0 머리
2011.06.05 서울 3R 1,000m 오경환 박천서 유길상 6위 1:04.1 1
2011.05.29 서울 3R 1,000m 오경환 박천서 유길상 2위 1:02.6
2011.05.21 서울 5R 1,200m 문세영 박천서 유길상 5위 1:16.3 ¾
2011.05.15 서울 1R 1,200m 김영진 박천서 유길상 11위 1:20.0
2011.04.30 서울 4R 1,000m 오경환 박천서 유길상 2위 1:03.7
2011.04.23 서울 4R 1,000m 최범현 박천서 유길상 7위 1:06.2 ½
2011.04.23 서울 2R 1,200m 장추열 박천서 유길상 5위 1:17.8
2011.04.17 서울 2R 1,000m 김영진 박천서 유길상 9위 1:05.8 ½
2011.03.26 서울 5R 1,300m 김영진 박천서 유길상 9위 1:25.4 1
2011.03.26 서울 4R 1,000m 최정섭 박천서 유길상 3위 1:04.4
2011.03.20 서울 2R 1,200m 최정섭 박천서 유길상 8위 1:20.1
2011.02.26 서울 2R 1,200m 최정섭 박천서 유길상 13위 1:20.3 ¾
2011.02.20 서울 3R 1,000m 최정섭 박천서 유길상 7위 1:05.3 2
2011.02.19 서울 5R 1,200m 최정섭 박천서 유길상 12위 1:18.9
2011.01.15 서울 6R 1,000m 김영진 박천서 유길상 12위 1:05.7 8
2010.12.04 서울 3R 1,000m 이준철 박천서 유길상 10위 1:04.3 1
2010.10.30 서울 2R 1,200m 이준철 박천서 유길상 10위 1:17.0
2010.07.03 서울 4R 1,000m 한성열 박천서 유길상 9위 1:06.2 3
2010.03.27 서울 12R 1,400m 이준동 박천서 유길상 취소 -
2010.01.31 서울 11R 1,400m 이성환 박천서 유길상 2위 1:30.4
2010.01.17 서울 7R 1,800m 유상완 박천서 유길상 7위 2:02.2 ½
2009.12.20 서울 7R 1,400m 이기회 박천서 유길상 11위 1:31.8
2009.11.21 서울 7R 1,400m 조인권 박천서 유길상 8위 1:29.8 ½
2009.11.15 서울 8R 1,800m 이기회 박천서 유길상 8위 2:00.9
2009.10.24 서울 5R 1,200m 이준동 박천서 유길상 1위 1:15.6 -
2009.10.18 서울 8R 1,800m 전덕용 박천서 유길상 4위 1:57.4 ½
2009.09.26 서울 4R 1,000m 허재영 박천서 유길상 1위 1:01.0 -
2009.09.13 서울 9R 1,400m 루이스 박천서 유길상 5위 1:27.8
2009.08.16 서울 8R 1,800m 윤영민 박천서 유길상 7위 1:59.7 ½
2009.06.21 서울 8R 1,700m 이기회 이광복 유길상 8위 1:51.7
2009.05.23 서울 9R 1,700m 지하주 이광복 유길상 7위 1:52.5
2009.04.26 서울 11R 1,800m 정기용 이광복 유길상 4위 2:00.4 ¾
2009.03.15 서울 8R 1,800m 지하주 이광복 유길상 4위 2:00.5
2009.02.15 서울 9R 1,800m 정기용 이광복 유길상 6위 1:57.8 1
2009.01.17 서울 9R 1,800m 김동철 이광복 유길상 9위 2:02.8 2
2008.12.20 서울 8R 1,800m 정기용 이광복 유길상 1위 1:58.6 -
2008.11.23 서울 10R 1,800m 박태종 이광복 유길상 4위 2:00.5
2008.10.25 서울 8R 1,800m 이동국 이광복 유길상 2위 1:57.6 ¾
2008.09.28 서울 8R 1,700m 최정섭 이광복 유길상 5위 1:53.0 ½
2008.08.30 서울 9R 1,700m 박태종 이광복 유길상 4위 1:54.0
2008.08.02 서울 8R 1,700m 윤영민 이광복 유길상 6위 1:54.8
2008.07.05 서울 8R 1,700m 윤영민 이광복 유길상 3위 1:49.2
2008.06.07 서울 12R 1,800m 우창구 이광복 유길상 5위 2:01.6 ¾
2008.05.10 서울 12R 1,700m 심승태 이광복 유길상 5위 1:55.6
2008.04.05 서울 8R 1,700m 심승태 이광복 유길상 7위 1:55.3 1
2008.03.30 서울 8R 1,700m 양희진 이광복 유길상 -
2008.01.26 서울 8R 1,700m 최범현 이광복 유길상 5위 1:54.3 머리
2007.12.22 서울 8R 1,800m 이기회 이광복 유길상 4위 2:01.9 ½
2007.11.17 서울 9R 1,700m 이기회 이광복 유길상 9위 1:53.9 ½
2007.10.21 서울 2R 1,400m 박태종 이광복 유길상 1위 1:29.0 -
2007.09.16 서울 2R 1,400m 이기회 이광복 유길상 7위 1:28.5 ¾
2007.08.18 서울 1R 1,400m 이기회 이광복 유길상 7위 1:29.9
2007.08.12 서울 7R 1,400m 이기회 이광복 유길상 -
2007.06.24 서울 5R 1,800m 이기회 이광복 유길상 1위 2:00.7 -
2007.05.26 서울 5R 1,800m 이기회 이광복 유길상 3위 2:02.7
2007.04.29 서울 7R 1,800m 이기회 이광복 유길상 3위 2:01.6 2
2007.03.31 서울 5R 1,800m 이기회 이광복 유길상 6위 2:02.1 머리
2007.02.10 서울 1R 1,400m 이기회 이광복 유길상 4위 1:32.5
2007.01.21 서울 3R 1,400m 전덕용 이광복 유길상 6위 1:32.6
2006.12.09 서울 5R 1,400m 송석헌 이광복 유길상 6위 1:29.6
2006.11.11 서울 5R 1,800m 최정섭 이광복 유길상 8위 2:04.3
2006.10.15 서울 2R 1,200m 송석헌 이광복 유길상 8위 1:19.2 ½
2006.09.10 서울 3R 1,200m 송석헌 이광복 유길상 5위 1:19.1 3
2006.08.13 서울 1R 1,000m 송석헌 이광복 유길상 8위 1:04.8 3
2006.07.08 서울 5R 1,200m 지하주 이광복 유길상 11위 1:18.9
2006.06.04 서울 3R 1,000m 송석헌 이광복 유길상 10위 1:04.9 ½
2006.05.21 서울 8R 1,700m 원정일 이광복 유길상 10위 1:57.0 6
2006.05.06 서울 3R 1,000m 원정일 이광복 유길상 9위 1:03.7 ½
2006.04.16 서울 10R 1,700m 우창구 이광복 유길상 6위 1:54.9 동착
2006.04.09 서울 2R 1,000m 신형철 이광복 유길상 10위 1:05.9 ¾
2006.03.19 서울 6R 1,400m 우창구 이광복 유길상 1위 1:30.5 -
2006.02.18 서울 9R 1,700m 우창구 이광복 유길상 4위 1:55.4
2006.01.22 서울 7R 1,400m 이동국 이광복 유길상 5위 1:32.3 1
2005.12.24 서울 7R 1,700m 이동국 이광복 유길상 4위 1:54.4
2005.11.19 서울 9R 1,400m 이동국 이광복 유길상 1위 1:29.5 -
2005.10.23 서울 7R 1,400m 이동국 이광복 유길상 6위 1:29.8 ¾
2005.09.25 서울 12R 1,400m 원정일 이광복 유길상 11위 1:29.3 5
2005.09.24 서울 5R 1,200m 이동국 이광복 유길상 1위 1:15.0 -
2005.08.13 서울 6R 1,200m 박태종 이광복 유길상 6위 1:16.4
2005.07.24 서울 11R 1,800m
9 광포
박태종 이광복 유길상 12위 2:01.6
2005.07.24 서울 5R 1,400m 이기회 이광복 유길상 11위 1:35.0 7
2005.07.03 서울 4R 1,200m 박태종 이광복 유길상 2위 1:14.8
2005.06.26 서울 8R 1,700m 원정일 이광복 유길상 8위 1:52.6
2005.06.25 서울 6R 1,400m 이기회 이광복 유길상 10위 1:33.1 5
2005.06.05 서울 4R 1,000m 원정일 이광복 유길상 4위 1:02.7
2005.05.22 서울 9R 1,400m 신형철 이광복 유길상 9위 1:31.9 6
2005.05.22 서울 7R 1,200m 이기회 이광복 유길상 11위 1:19.2 8
2005.05.07 서울 11R 1,900m 박태종 이광복 유길상 5위 2:07.0 ½
2005.04.30 서울 5R 1,200m 김혜성 이광복 유길상 3위 1:16.9 ¾
2005.04.16 서울 7R 1,400m 이기회 이광복 유길상 6위 1:32.2
2005.04.09 서울 3R 1,200m 김혜성 이광복 유길상 10위 1:18.7 3
2005.04.02 서울 1R 1,000m 김혜성 이광복 유길상 4위 1:03.8
2005.03.27 서울 11R 2,000m
7 광포
원정일 이광복 유길상 3위 2:13.4
2005.03.27 서울 11R 2,000m 김혜성 이광복 유길상 7위 2:14.6 4
2005.03.20 서울 12R 2,300m 지하주 이광복 유길상 11위 2:37.2 1
2005.03.19 서울 3R 1,200m 이기회 이광복 유길상 2위 1:17.0 ½
2005.03.06 서울 1R 1,000m 김혜성 이광복 유길상 2위 1:04.1 3
2005.02.26 서울 4R 1,200m 김혜성 이광복 유길상 4위 1:20.1
2005.02.19 서울 3R 1,200m 김혜성 이광복 유길상 3위 1:18.5 7
2005.02.06 서울 1R 1,000m 김혜성 이광복 유길상 6위 1:03.8 1
2005.01.30 서울 10R 2,000m 원정일 이광복 유길상 2위 2:14.2 8
2005.01.22 서울 7R 1,400m 김혜성 이광복 유길상 9위 1:33.3
2005.01.16 서울 10R 1,800m
8 광포
원정일 이광복 유길상 7위 2:00.7
2005.01.15 서울 3R 1,000m 김혜성 이광복 유길상 2위 1:03.6 2
2005.01.09 서울 2R 1,000m 김혜성 이광복 유길상 9위 1:05.3 3
2004.12.25 서울 10R 1,900m 김혜성 이광복 유길상 8위 2:08.4
2004.12.12 서울 10R 1,800m 최봉주 이광복 유길상 9위 1:59.3 2
2004.12.11 서울 4R 1,200m 이기회 이광복 유길상 8위 1:19.3 2
2004.12.05 서울 1R 1,000m 신형철 이광복 유길상 2위 1:03.9
2004.12.04 서울 11R 1,900m
1 광포
최봉주 이광복 유길상 4위 2:03.2 1
2004.11.21 서울 8R 1,800m 신형철 이광복 유길상 10위 2:01.4
2004.11.14 서울 3R 1,200m 이동국 이광복 유길상 9위 1:18.5 3
2004.11.07 서울 6R 1,200m 이기회 이광복 유길상 1:25.6 착변
2004.10.31 서울 2R 1,000m 신형철 이광복 유길상 6위 1:05.2 ½
2004.10.30 서울 10R 1,800m
3 광포
최봉주 이광복 유길상 11위 2:00.8 ¾
2004.10.30 서울 1R 1,000m 최봉주 이광복 유길상 10위 1:04.5 1
2004.10.24 서울 11R 2,000m 최봉주 이광복 유길상 10위 2:12.8
2004.10.24 서울 8R 1,400m 최봉주 이광복 유길상 10위 1:30.3