마주 PROFILE

범양해운

마주번호 030023

← 마주 목록
출전 80 STARTS
1위 14 WINS
입상(1~3위) 25 PLACES
승률 17.5% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마주번호
030023
영문 이름

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2006.02.12 서울 9R 1,800m
11 연곡
박태종 이왕언 범양해운 5위 2:02.4 머리
2006.01.08 서울 8R 1,400m
9 연곡
박태종 이왕언 범양해운 1위 1:28.9 -
2005.12.04 서울 8R 1,400m
11 연곡
이성환 이왕언 범양해운 2위 1:30.0 3
2005.08.14 서울 11R 1,800m
5 연곡
조경호 황의성 범양해운 10위 2:02.1 7
2005.06.12 서울 8R 1,400m
1 연곡
천창기 황의성 범양해운 취소 -
2005.05.15 서울 11R 1,400m
8 연곡
조경호 이왕언 범양해운 2위 1:28.7 2
2005.04.10 서울 5R 1,400m
10 연곡
최봉주 이왕언 범양해운 2위 1:26.9 6
2005.03.12 서울 5R 1,200m
2 연곡
최봉주 이왕언 범양해운 3위 1:17.0 ¾
2005.02.06 서울 4R 1,000m
4 연곡
최봉주 이왕언 범양해운 2위 1:02.6 머리
2005.01.08 서울 1R 1,000m
2 연곡
최봉주 이왕언 범양해운 1위 1:03.4 -
2003.12.07 서울 10R 2,000m 최봉주 이왕언 범양해운 11위 2:13.4
2003.11.08 서울 10R 1,900m 최봉주 이왕언 범양해운 9위 2:06.4 ¾
2003.10.04 서울 10R 2,000m 안병기 이왕언 범양해운 7위 2:13.1 1
2003.07.05 서울 10R 1,800m 박태종 이왕언 범양해운 2위 1:55.2
2003.03.29 서울 10R 1,800m 최봉주 이왕언 범양해운 2위 2:00.3 6
2003.02.08 서울 10R 2,000m 최봉주 이왕언 범양해운 1위 2:15.9 -
2002.12.21 서울 9R 2,000m 최봉주 이왕언 범양해운 2위 2:14.7 ¾
2002.10.27 서울 10R 2,000m 배휴준 이왕언 범양해운 10위 2:15.9 2
2002.09.15 서울 10R 1,900m 최봉주 이왕언 범양해운 1위 2:05.0 -
2002.07.06 서울 9R 1,900m 최봉주 이왕언 범양해운 1위 2:05.4 -
2002.06.01 서울 10R 1,900m 최봉주 이왕언 범양해운 1위 2:04.3 -
2002.05.12 서울 6R 1,400m 강명준 이왕언 범양해운 7위 1:33.9 머리
2002.04.28 서울 9R 2,000m 최봉주 이왕언 범양해운 7위 2:13.3
2002.04.28 서울 1R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 12위 1:20.1 5
2002.04.14 서울 1R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 8위 1:20.3 ½
2002.03.30 서울 1R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 11위 1:20.3
2002.03.17 서울 6R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 7위 1:20.4
2002.03.09 서울 9R 2,000m 최봉주 이왕언 범양해운 1위 2:13.1 -
2002.03.03 서울 6R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 7위 1:20.4 1
2002.02.10 서울 1R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 12위 1:20.0 ½
2002.01.27 서울 10R 2,000m 최봉주 이왕언 범양해운 2위 2:11.3
2002.01.20 서울 1R 1,200m 김훈 이왕언 범양해운 13위 1:19.9 ½
2001.12.16 서울 8R 2,000m 최봉주 이왕언 범양해운 7위 2:13.0 5
2001.12.15 서울 1R 1,200m 한창민 이왕언 범양해운 6위 1:19.9 ¾
2001.12.02 서울 4R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 14위 1:20.8 2
2001.11.11 서울 1R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 10위 1:19.2 3
2001.10.28 서울 1R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 13위 1:20.4 4
2001.10.13 서울 1R 1,200m 이성환 이왕언 범양해운 9위 1:22.5 11
2001.10.07 서울 9R 1,800m 강태현 이왕언 범양해운 2위 1:57.3 ½
2001.09.23 서울 1R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 10위 1:20.9 4
2001.08.26 서울 9R 1,800m 강명준 이왕언 범양해운 1위 1:57.5 -
2001.08.26 서울 3R 1,000m 이종섭 이왕언 범양해운 12위 1:04.8 2
2001.08.11 서울 1R 1,200m 한창민 이왕언 범양해운 8위 1:20.8 머리
2001.07.28 서울 8R 1,900m 강명준 이왕언 범양해운 1위 2:05.2 -
2001.07.21 서울 1R 1,200m 한창민 이왕언 범양해운 6위 1:22.5 1
2001.07.08 서울 1R 1,200m 강명준 이왕언 범양해운 8위 1:22.3 11
2001.06.17 서울 4R 1,200m 김귀배 이왕언 범양해운 9위 1:22.5
2001.06.10 서울 9R 1,400m 배휴준 이왕언 범양해운 1위 1:27.0 -
2001.05.13 서울 4R 1,000m 김귀배 이왕언 범양해운 4위 1:06.2
2001.05.06 서울 12R 1,400m 김귀배 이왕언 범양해운 1위 1:27.2 -
2001.04.29 서울 4R 1,200m 김귀배 이왕언 범양해운 8위 1:19.9
2001.04.08 서울 5R 1,200m 김귀배 이왕언 범양해운 6위 1:19.8 2
2001.03.24 서울 2R 1,000m 강명준 이왕언 범양해운 11위 1:06.2
2001.02.25 서울 5R 1,200m 김귀배 이왕언 범양해운 취소 -
2001.02.25 서울 1R 1,200m 윤기정 이왕언 범양해운 1위 1:14.7 -
2001.02.04 서울 4R 1,000m 김귀배 이왕언 범양해운 6위 1:05.3 ½
2001.01.28 서울 1R 1,200m 천창기 이왕언 범양해운 1위 1:17.1 -
2001.01.20 서울 5R 1,400m 김귀배 이왕언 범양해운 7위 1:35.1 3
2000.12.23 서울 1R 1,200m 김귀배 이왕언 범양해운 6위 1:19.5 머리
2000.12.10 서울 4R 1,000m 김귀배 이왕언 범양해운 5위 1:05.4 머리
2000.12.02 서울 4R 1,000m 윤기정 이왕언 범양해운 1위 1:01.7 -
2000.11.25 서울 1R 1,200m 김귀배 이왕언 범양해운 11위 1:20.4
2000.11.04 서울 5R 1,200m 김귀배 이왕언 범양해운 7위 1:20.9 2
2000.10.08 서울 2R 1,000m 김귀배 이왕언 범양해운 2위 1:04.4 6
2000.09.23 서울 1R 1,200m 윤기정 이왕언 범양해운 7위 1:19.8
2000.09.03 서울 4R 1,200m 김귀배 이왕언 범양해운 5위 1:20.2 9
2000.08.12 서울 1R 1,200m 박수홍 이왕언 범양해운 11위 1:21.4 5
2000.07.16 서울 1R 1,200m 원정일 이왕언 범양해운 7위 1:19.8
2000.07.01 서울 2R 1,000m 김귀배 이왕언 범양해운 10위 1:07.6 4
2000.06.17 서울 5R 1,400m 김귀배 이왕언 범양해운 9위 1:34.8 4
2000.06.03 서울 5R 1,000m 김귀배 이왕언 범양해운 7위 1:06.1
2000.05.20 서울 4R 1,200m 윤기정 이왕언 범양해운 11위 1:19.8
2000.05.06 서울 1R 1,200m 윤기정 이왕언 범양해운 4위 1:20.2 ¾
2000.04.22 서울 5R 1,000m 김귀배 이왕언 범양해운 7위 1:06.0 2
2000.04.02 서울 4R 1,200m 김귀배 이왕언 범양해운 11위 1:21.9 ½
2000.03.19 서울 2R 1,000m 김귀배 이왕언 범양해운 11위 1:07.2
2000.03.04 서울 1R 1,200m 원정일 이왕언 범양해운 12위 1:22.8
2000.02.19 서울 1R 1,200m 원정일 이왕언 범양해운 10위 1:20.9 ½
2000.01.30 서울 1R 1,200m 박수홍 이왕언 범양해운 11위 1:22.4 2
2000.01.15 서울 3R 1,000m 김귀배 이왕언 범양해운 10위 1:05.6 7