기수 PROFILE

김택수

기수번호 080086

← 기수 목록
출전 319 STARTS
1위 36 WINS
입상(1~3위) 98 PLACES
승률 11.3% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

기수번호
080086
영문 이름

START HISTORY

출전 이력

최신순 · 최근 200건
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2002.06.23 서울 11R 1,800m 김택수 김명국 오호극 1위 2:01.7 -
2002.06.09 서울 12R 1,400m 김택수 김명국 오호극 2위 1:31.2 4
2002.06.02 서울 1R 1,200m 김택수 김명국 이재효 6위 1:18.2
2002.06.01 서울 9R 1,800m 김택수 신우철 유미개발 3위 2:00.4 ½
2002.05.25 서울 8R 1,700m 김택수 김명국 오호극 1위 1:52.1 -
2002.05.18 서울 8R 1,700m 김택수 김명국 이태식 3위 1:55.7
2002.05.18 서울 7R 1,400m 김택수 김명국 오호극 5위 1:30.8 4
2002.05.12 서울 5R 1,200m 김택수 김명국 박양호 9위 1:18.6
2002.05.04 서울 8R 1,800m 김택수 신우철 유미개발 1위 1:59.0 -
2002.04.28 서울 2R 1,000m 김택수 김명국 이재효 12위 1:05.4
2002.04.27 서울 5R 1,200m
13 무림
김택수 김명국 박양호 12위 1:18.8 4
2002.04.27 서울 1R 1,200m 김택수 신우철 김덕애 2위 1:16.7
2002.04.21 서울 11R 1,900m
3 풀백
김택수 김명국 김진철 9위 2:10.2 ¾
2002.04.21 서울 7R 1,700m 김택수 김명국 오호극 3위 1:54.6 ½
2002.04.20 서울 2R 1,000m 김택수 김명국 오호극 1위 1:02.6 -
2002.04.14 서울 4R 1,000m 김택수 신우철 박정열 7위 1:06.5
2002.03.17 서울 8R 1,700m 김택수 김명국 오호극 5위 1:53.6
2002.03.09 서울 1R 1,200m
6 춘동
김택수 신우철 심상필 6위 1:19.1
2002.03.02 서울 12R 1,400m 김택수 신우철 안영환 3위 1:32.3 6
2002.03.02 서울 11R 1,800m 김택수 신우철 안영환 12위 2:06.3 10
2002.03.02 서울 1R 1,200m 김택수 신우철 김덕애 2위 1:17.7 3
2002.02.24 서울 10R 2,000m 김택수 신우철 안영환 1위 2:14.1 -
2002.02.23 서울 5R 1,200m
1 삼한
김택수 신우철 권미세 6위 1:19.0 3
2002.02.10 서울 9R 1,800m
6 풀백
김택수 김명국 김진철 10위 2:03.5
2002.02.09 서울 9R 1,800m 김택수 김명국 오호극 3위 2:02.4
2002.02.09 서울 1R 1,200m 김택수 김명국 콤텍시스템 11위 1:20.4
2002.02.03 서울 11R 1,800m 김택수 신우철 김우식 13위 2:02.8 ½
2002.02.03 서울 6R 1,200m 김택수 신우철 안영환 1위 1:16.1 -
2002.02.02 서울 12R 1,400m 김택수 김명국 박양호 7위 1:33.1 ½
2002.01.27 서울 4R 1,200m 김택수 김명국 오호극 2위 1:16.9
2002.01.26 서울 3R 1,000m 김택수 김명국 이재효 8위 1:04.6 머리
2002.01.19 서울 9R 1,900m
9 풀백
김택수 김명국 김진철 11위 2:10.0
2002.01.13 서울 11R 1,400m 김택수 김명국 오호극 1위 1:30.7 -
2001.12.08 서울 1R 1,200m 김택수 김명국 오호극 2위 1:17.4 ¾
2001.11.25 서울 11R 1,400m
5 맥청
김택수 김명국 풀무원건강식품(주) 9위 1:33.3 3+2
2001.11.25 서울 8R 1,800m 김택수 김명국 이필승 12위 2:05.4 ½
2001.11.24 서울 5R 1,700m 김택수 김명국 이태식 9위 1:57.4 머리
2001.11.17 서울 8R 1,800m 김택수 김명국 이재효 2위 2:01.3 5
2001.11.17 서울 7R 1,700m
8 풀백
김택수 김명국 김진철 3위 1:55.1 ¾
2001.11.11 서울 6R 2,000m 김택수 김명국 이태식 7위 2:14.5 3
2001.11.10 서울 9R 1,900m 김택수 김명국 풀무원건강식품(주) 3위 2:07.6 머리
2001.11.04 서울 4R 1,200m
1 대망
김택수 김명국 김진철 11위 1:20.8 ¾
2001.10.27 서울 12R 1,400m
6 맥청
김택수 김명국 풀무원건강식품(주) 3위 1:31.9
2001.10.27 서울 1R 1,200m 김택수 김명국 이태식 1위 1:16.8 -
2001.10.21 서울 12R 1,400m
5 풀백
김택수 김명국 김진철 1위 1:30.6 -
2001.10.20 서울 11R 1,900m 김택수 김명국 이재효 2위 2:07.8 ¾
2001.10.20 서울 3R 1,000m 김택수 김명국 이재효 10위 1:05.0
2001.10.14 서울 11R 1,800m 김택수 김명국 풀무원건강식품(주) 10위 2:02.0
2001.10.13 서울 12R 1,900m 김택수 김명국 이태식 1위 2:04.1 -
2001.10.13 서울 11R 2,000m 김택수 김명국 오호극 8위 2:19.0 3
2001.10.13 서울 1R 1,200m 김택수 김명국 오호극 1위 1:17.8 -
2001.10.06 서울 8R 1,400m
3 맥청
김택수 김명국 풀무원건강식품(주) 11위 1:33.6 ¾
2001.10.06 서울 3R 1,000m
10 무림
김택수 김명국 박양호 6위 1:04.4
2001.09.22 서울 1R 1,200m 김택수 김명국 이태식 3위 1:17.1 머리
2001.09.15 서울 9R 1,800m 김택수 김명국 이재효 5위 2:01.6
2001.09.15 서울 7R 1,700m
6 풀백
김택수 김명국 김진철 3위 1:53.0 7
2001.09.09 서울 7R 1,700m 김택수 김명국 풀무원건강식품(주) 1위 1:52.5 -
2001.09.08 서울 6R 1,400m
1 맥청
김택수 김명국 풀무원건강식품(주) 5위 1:31.0
2001.09.08 서울 4R 1,200m 김택수 김명국 오호극 4위 1:18.6 8
2001.08.26 서울 10R 1,900m 김택수 김명국 이태식 1위 2:01.9 -
2001.08.26 서울 1R 1,200m 김택수 김명국 이태식 2위 1:17.4
2001.08.25 서울 12R 1,400m 김택수 신우철 안영환 5위 1:31.3 ¾
2001.08.25 서울 1R 1,200m 김택수 신우철 권영탁 1위 1:17.9 -
2001.08.19 서울 10R 1,900m
7 호림
김택수 김명국 박양호 7위 2:07.5 1
2001.08.19 서울 8R 1,700m
7 풀백
김택수 김명국 김진철 4위 1:53.6 5
2001.08.19 서울 7R 1,800m 김택수 김명국 이재효 2위 2:00.7
2001.08.18 서울 9R 1,400m 김택수 황의성 홍영대 5위 1:30.7
2001.08.18 서울 6R 1,400m 김택수 박원덕 이종석 6위 1:31.6 ¾
2001.08.12 서울 12R 1,400m 김택수 김문갑 김서운 8위 1:33.3
2001.08.12 서울 9R 1,900m
10 여걸
김택수 신우철 김우식 7위 2:08.1
2001.08.12 서울 8R 1,700m 김택수 신우철 김우식 2위 1:52.3 7
2001.08.12 서울 1R 1,200m 김택수 김명국 오호극 3위 1:18.6 1
2001.08.11 서울 7R 1,700m 김택수 김명국 풀무원건강식품(주) 9위 1:54.2
2001.08.11 서울 4R 1,200m
13 무림
김택수 김명국 박양호 6위 1:19.1 ½
2001.07.29 서울 9R 1,400m 김택수 신우철 안영환 6위 1:32.5 3
2001.07.29 서울 7R 1,800m 김택수 최상식 임우근 4위 2:02.8 3
2001.07.29 서울 3R 1,000m 김택수 황의성 류문수 9위 1:08.0 7
2001.07.28 서울 9R 1,400m 김택수 황의성 홍영대 7위 1:33.2
2001.07.28 서울 4R 1,200m 김택수 황의성 김상현 8위 1:19.9
2001.07.28 서울 1R 1,200m 김택수 신우철 권영탁 6위 1:20.1 2
2001.07.22 서울 10R 1,900m 김택수 신우철 안영환 2위 2:08.2 1
2001.07.22 서울 8R 1,700m
5 대걸
김택수 신우철 김우식 10위 2:03.6 11
2001.07.22 서울 7R 1,700m
5 훈장
김택수 강석철 송숙자 10위 1:58.4 4
2001.07.22 서울 4R 1,000m 김택수 강석철 이용익 2위 1:05.1
2001.07.21 서울 11R 1,900m
5 금샘
김택수 강석철 윤여운 5위 2:12.4
2001.07.21 서울 8R 1,700m 김택수 신우철 안영환 2위 1:53.0 2
2001.07.21 서울 2R 1,000m
4 짱아
김택수 황의성 류문수 10위 1:05.4 ½
2001.07.15 서울 5R 1,000m 김택수 신우철 안영환 9위 1:07.4 8
2001.07.14 서울 6R 1,400m 김택수 신우철 안영환 4위 1:31.5 ½
2001.07.14 서울 3R 1,000m 김택수 황의성 김상현 6위 1:04.7 1
2001.07.14 서울 2R 1,000m 김택수 황의성 홍영대 9위 1:06.1
2001.07.08 서울 12R 1,400m 김택수 강석철 신동호 5위 1:31.4
2001.07.08 서울 7R 1,400m 김택수 강석철 이용익 5위 1:32.9 ½
2001.07.08 서울 4R 1,400m 김택수 황의성 홍영대 3위 1:32.9
2001.07.07 서울 11R 1,900m 김택수 강석철 이선종 7위 2:10.5
2001.07.01 서울 4R 1,200m 김택수 신우철 권영탁 5위 1:19.1 ½
2001.07.01 서울 2R 1,000m
3 짱아
김택수 황의성 류문수 9위 1:05.1 ½
2001.06.30 서울 12R 1,400m 김택수 최상식 신홍균 6위 1:34.0
2001.06.30 서울 11R 1,900m 김택수 강석철 박임순 7위 2:10.0 6
2001.06.30 서울 8R 1,700m 김택수 강석철 한계흠 7위 1:56.0 ¾
2001.06.30 서울 4R 1,200m 김택수 황의성 류문수 7위 1:22.2 1
2001.06.30 서울 3R 1,000m 김택수 황의성 김상현 4위 1:04.2 1
2001.06.30 서울 2R 1,000m 김택수 황의성 김상현 10위 1:05.9 머리
2001.06.30 서울 1R 1,200m 김택수 강석철 이용익 6위 1:20.0
2001.06.24 서울 10R 1,700m 김택수 신우철 김남호 4위 1:53.4
2001.06.24 서울 6R 1,700m 김택수 신우철 안영환 1위 1:53.2 -
2001.06.23 서울 8R 1,700m
7 훈장
김택수 강석철 송숙자 8위 1:57.7
2001.06.23 서울 7R 1,800m 김택수 강석철 윤문수 4위 2:06.6
2001.06.23 서울 3R 1,000m
3 대걸
김택수 신우철 김우식 1위 1:03.3 -
2001.06.17 서울 12R 1,400m 김택수 최상식 신홍균 11위 1:34.8 5
2001.06.17 서울 5R 1,400m 김택수 신우철 김우식 4위 1:31.0 6
2001.06.16 서울 7R 1,700m 김택수 신우철 김현래 8위 2:00.4
2001.06.16 서울 6R 1,400m 김택수 신우철 안영환 2위 1:30.7 9
2001.06.16 서울 3R 1,000m 김택수 신우철 김덕애 10위 1:06.2
2001.06.10 서울 9R 1,400m 김택수 강석철 신동호 10위 1:31.4 4
2001.06.10 서울 5R 1,400m
7 청심
김택수 신우철 김경민 7위 1:31.9 ½
2001.06.09 서울 12R 1,400m 김택수 강석철 이용익 6위 1:31.2 ½
2001.06.09 서울 4R 1,000m 김택수 강석철 이문철 10위 1:05.7 3
2001.06.03 서울 2R 1,000m 김택수 신우철 권영탁 6위 1:05.8 머리
2001.06.02 서울 4R 1,000m
3 춘동
김택수 신우철 심상필 8위 1:04.3
2001.05.27 서울 12R 1,400m 김택수 신우철 안영환 3위 1:31.7
2001.05.27 서울 2R 1,000m 김택수 신우철 안영환 11위 1:06.8 5
2001.05.26 서울 7R 1,700m 김택수 강석철 한계흠 6위 1:55.4
2001.05.26 서울 5R 1,200m 김택수 강석철 이용익 8위 1:19.4
2001.05.20 서울 12R 1,400m 김택수 강석철 송숙자 8위 1:32.1 4
2001.05.20 서울 5R 1,200m 김택수 신우철 안영환 2위 1:16.8 ½
2001.05.19 서울 7R 1,400m 김택수 신우철 김현래 9위 1:32.1
2001.05.13 서울 12R 1,400m 김택수 신우철 안영환 8위 1:32.8 ¾
2001.05.13 서울 8R 1,700m 김택수 강석철 신동호 -
2001.05.12 서울 6R 1,400m
13 쾌걸
김택수 신우철 김우식 9위 1:31.8
2001.05.12 서울 5R 1,200m 김택수 강석철 이용익 9위 1:18.6 ¾
2001.05.12 서울 4R 1,200m
1 대걸
김택수 신우철 김우식 3위 1:17.2
2001.05.06 서울 8R 1,700m
8 훈장
김택수 강석철 송숙자 1위 1:56.2 -
2001.04.29 서울 12R 1,400m 김택수 신우철 안영환 3위 1:31.0
2001.04.29 서울 2R 1,000m 김택수 신우철 권미세 8위 1:05.4 ½
2001.04.28 서울 12R 1,400m 김택수 강석철 한계흠 1위 1:30.0 -
2001.04.28 서울 4R 1,200m 김택수 강석철 송숙자 8위 1:19.6 ½
2001.04.22 서울 5R 1,200m 김택수 신우철 안영환 5위 1:19.0
2001.04.22 서울 3R 1,000m 김택수 이인호 변웅전 12위 1:05.7 1
2001.04.21 서울 10R 1,800m 김택수 강석철 한계흠 8위 2:03.1 머리
2001.04.21 서울 9R 1,900m 김택수 강석철 박임순 6위 2:10.7 ¾
2001.04.21 서울 5R 1,200m 김택수 강석철 신동호 1위 1:17.4 -
2001.04.15 서울 12R 1,400m 김택수 강석철 신동호 6위 1:32.3 2
2001.04.15 서울 3R 1,000m 김택수 강석철 경만호 10위 1:06.8
2001.04.14 서울 7R 1,400m 김택수 강석철 이용익 9위 1:33.6 ¾
2001.04.01 서울 5R 1,200m 김택수 신우철 안영환 6위 1:19.6 ½
2001.03.31 서울 9R 1,900m 김택수 강석철 박임순 7위 2:10.7 4
2001.03.31 서울 8R 1,700m 김택수 신우철 김남호 9위 1:56.5 ¾
2001.03.31 서울 6R 1,400m 김택수 권세창 김순주 7위 1:33.3 ¾
2001.03.31 서울 5R 1,400m 김택수 강석철 신동호 2위 1:31.0
2001.03.24 서울 12R 1,400m 김택수 신우철 김현래 3위 1:30.5 머리
2001.03.24 서울 2R 1,000m 김택수 강석철 김명식 6위 1:04.7 3
2001.03.24 서울 1R 1,200m 김택수 강석철 한계흠 1위 1:16.5 -
2001.03.18 서울 3R 1,000m 김택수 강석철 이용익 5위 1:04.9 머리
2001.03.17 서울 12R 1,400m 김택수 강석철 이용익 8위 1:31.9 1
2001.03.17 서울 1R 1,200m 김택수 강석철 경만호 7위 1:19.2 ½
2001.03.11 서울 11R 1,900m
1 여걸
김택수 신우철 김우식 3위 2:07.4 ½
2001.03.11 서울 9R 1,400m
7 훈장
김택수 강석철 송숙자 1위 1:30.0 -
2001.03.11 서울 6R 1,400m 김택수 신우철 김우식 7위 1:31.5
2001.03.10 서울 12R 1,400m 김택수 권세창 김봉조 7위 1:31.7 ½
2001.03.10 서울 2R 1,000m 김택수 권세창 김순주 1위 1:02.6 -
2001.03.04 서울 5R 1,200m
8 대걸
김택수 신우철 김우식 3위 1:20.1 3
2001.03.04 서울 1R 1,200m 김택수 권세창 조홍구 4위 1:19.6
2001.03.03 서울 11R 1,900m 김택수 강석철 박임순 2위 2:08.8
2001.03.03 서울 8R 1,700m 김택수 신우철 김남호 4위 1:54.9 ½
2001.03.03 서울 3R 1,000m 김택수 권세창 한일사료 1위 1:03.5 -
2001.03.03 서울 2R 1,000m 김택수 권세창 양주하 6위 1:06.0
2001.02.25 서울 4R 1,000m 김택수 강석철 이용익 3위 1:04.6 7
2001.02.25 서울 1R 1,200m 김택수 강석철 한계흠 5위 1:17.8
2001.02.24 서울 9R 1,700m 김택수 강석철 윤문수 2위 1:54.2 5
2001.02.24 서울 4R 1,000m 김택수 강석철 김명식 8위 1:05.4 ¾
2001.02.18 서울 7R 1,400m 김택수 강석철 신동호 6위 1:31.5 머리
2001.02.18 서울 6R 1,400m
3 훈장
김택수 강석철 송숙자 6위 1:32.7
2001.02.18 서울 5R 1,200m 김택수 강석철 이용익 6위 1:18.3 머리
2001.02.17 서울 12R 1,400m 김택수 강석철 송숙자 13위 1:33.1
2001.02.17 서울 4R 1,000m 김택수 강석철 김범래 10위 1:07.2 ¾
2001.02.17 서울 3R 1,000m 김택수 강석철 경만호 6위 1:04.2 1
2001.02.11 서울 12R 1,400m 김택수 신우철 김현래 1위 1:31.6 -
2001.02.11 서울 11R 1,900m
6 여걸
김택수 신우철 김우식 4위 2:09.7
2001.02.11 서울 9R 1,700m 김택수 강석철 신동호 10위 1:58.5 4
2001.02.11 서울 5R 1,200m 김택수 신우철 우쾌제 5위 1:20.6 ¾
2001.02.10 서울 8R 1,400m
5 양헌
김택수 강석철 송형목 3위 1:33.2 2
2001.02.10 서울 6R 1,400m 김택수 신우철 김우식 1위 1:32.1 -
2001.02.10 서울 5R 1,400m 김택수 강석철 박임순 8위 1:35.6
2001.02.04 서울 8R 1,700m 김택수 강석철 윤문수 4위 1:55.3 2
2001.02.04 서울 4R 1,000m 김택수 강석철 김명식 3위 1:04.6
2001.02.03 서울 3R 1,000m 김택수 강석철 이용익 4위 1:04.3 ¾
2001.01.28 서울 10R 1,900m 김택수 강석철 박임순 13위 2:12.4 4
2001.01.28 서울 4R 1,200m 김택수 강석철 송숙자 11위 1:22.9 4
2001.01.28 서울 2R 1,000m 김택수 신우철 우근민 3위 1:05.4 1
2001.01.28 서울 1R 1,200m 김택수 강석철 김범래 7위 1:21.0 1
2001.01.27 서울 6R 1,400m 김택수 강석철 이용익 4위 1:32.3
2001.01.21 서울 11R 1,400m
10 훈장
김택수 강석철 송숙자 14위 1:34.8
2001.01.21 서울 6R 1,400m 김택수 강석철 신동호 8위 1:34.3 8
2001.01.21 서울 5R 1,400m 김택수 강석철 송숙자 11위 1:33.8 3
2001.01.21 서울 4R 1,200m 김택수 신우철 안영환 7위 1:19.1 1
2001.01.21 서울 2R 1,000m 김택수 강석철 경만호 2위 1:04.0 2
2001.01.20 서울 9R 1,900m 김택수 강석철 한계흠 11위 2:13.7 3
2001.01.20 서울 1R 1,200m 김택수 강석철 이종현 14위 1:22.4 5
2001.01.13 서울 8R 1,700m 김택수 강석철 신동호 5위 1:56.2 3