말 PROFILE

흥캡틴

마번 0041196

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 3 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 3 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0041196
영문 마명
나이
9세
성별
산지
한국
생년월일
2017-05-03
등급
소속
서울
부마
컬러즈플라잉
모마
초산
거래가
30,000천원(개별)
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
3전 0/2/1
올해 성적
0전 0/0/0
통산 상금
23,200,000원
조교사
마주
체중 이력
3건
훈련 이력
132건
진료 이력
6건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2020.06.05 서울 7R · 1,000m 유보 9위 1:03.1 501kg S1F 14.4 · G3F 37.4 · G1F 13.0 이준철 · 김대근 진입불량 · 장기휴양도래(재)
2019.11.22 서울 2R · 1,000m 합격 2위 1:02.5 482kg S1F 13.9 · G3F 37.5 · G1F 12.7 이준철 · 김대근 주행미합(신)
2019.11.15 서울 2R · 1,000m 불합격 8위 1:07.8 483kg S1F 15.3 · G3F 39.7 · G1F 12.9 이준철 · 김대근 능력미달 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 29 27
2026.09.17 20:56 서울 29 27
2026.09.14 00:53 서울 29 27
2026.09.13 01:56 서울 29 27
2026.09.11 12:52 서울 29 27
2026.09.11 02:12 서울 29 27
2026.09.11 01:59 서울 29 27
2026.09.04 15:58 서울 29 27
2026.09.04 12:09 서울 29 27
2026.09.04 01:08 서울 29 27
2026.09.02 22:41 서울 29 27
2026.08.29 21:04 서울 29 27
2026.08.27 17:56 서울 29 27
2026.08.25 03:42 서울 29 27
날짜 경마장 경주 체중 증감
2020.07.04 서울 6R · 3번 495kg +9
2020.02.08 서울 3R · 6번 486kg +8
2020.01.05 서울 1R · 5번 478kg -4
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2020.07.03 서울 김대근 23분 1 0
2020.07.02 서울 김대근 27분 2 0
2020.07.01 서울 김대근 21분 2 0
2020.06.29 서울 김대근 21분 1 0
2020.06.28 서울 김대근 21분 2 0
2020.06.27 서울 김대근 19분 2 0
2020.06.26 서울 김대근 21분 2 0
2020.06.25 서울 김대근 20분 2 0
2020.06.24 서울 김대근 20분 2 0
2020.06.21 서울 김대근 13분 1 0
2020.06.20 서울 김대근 17분 0 0
2020.06.19 서울 김대근 19분 0 0
2020.06.18 서울 김대근 19분 0 0
2020.06.17 서울 김대근 17분 0 0
2020.06.11 서울 김대근 22분 1 0
2020.06.10 서울 김대근 23분 0 0
2020.06.04 서울 김대근 25분 2 0
2020.06.03 서울 김대근 23분 2 0
2020.06.01 서울 김대근 23분 2 0
2020.05.31 서울 김대근 20분 2 0
2020.05.30 서울 김대근 21분 2 0
2020.05.29 서울 김대근 21분 2 0
2020.05.28 서울 김대근 21분 2 0
2020.05.27 서울 김대근 16분 1 0
2020.05.24 서울 김대근 15분 0 0
2020.05.23 서울 김대근 19분 0 0
2020.05.18 서울 김대근 26분 2 0
2020.05.17 서울 김대근 22분 2 0
2020.05.16 서울 김대근 18분 2 0
2020.05.15 서울 김대근 21분 2 0
날짜 경마장 병원 진단
2020.05.22 서울 닥터임동물병 좌후지 부종
2020.05.20 서울 닥터임동물병 림프관염(임파관염)
2020.01.08 서울 닥터임동물병 양제3중수골골막염
2020.01.03 서울 닥터임동물병 운동기인성 피로회복(수액처치)
2019.12.19 서울 닥터임동물병 운동기인성 피로회복(수액처치)
2019.10.20 서울 닥터임동물병 정치,발치
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2020.07.04 서울 6R 2020.05.22좌후지 부종 2020.05.20림프관염(임파관염)
2020.02.08 서울 3R 2020.01.08양제3중수골골막염 2020.01.03운동기인성 피로회복(수액처치)
2020.01.05 서울 1R 2019.12.19운동기인성 피로회복(수액처치) 2019.10.20정치,발치
날짜 경마장 기승 마방 비고
2020.07.02 서울 48조 양호
2020.06.11 서울 48조 양호
2020.06.10 서울 48조 진입불량
2020.05.13 서울 48조 양호
2020.02.05 서울 48조 양호
2019.12.18 서울 48조 양호
2019.11.21 서울 48조 양호
2019.11.20 서울 48조 양호
2019.11.07 서울 48조 양호
2019.11.06 서울 48조 양호
2019.10.04 서울 48조 양호
2019.10.02 서울 48조 양호
2019.09.27 서울 48조 양호
2019.09.26 서울 48조 양호