말 PROFILE

웅진한라

마번 3104803

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 17 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 4 PLACES
승률 5.9% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
3104803
영문 마명
UNGJINHALLA
나이
4세
성별
산지
생년월일
2022-02-14
등급
제5
소속
제주
부마
모마
한라산
거래가
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
7
통산 성적
16전 1/2/1
올해 성적
10전 0/1/1
통산 상금
21,770,000원
조교사
강대은
마주
웅진산업
체중 이력
17건
훈련 이력
264건
진료 이력
12건
주행심사
7건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.18 제주 2R 1,000m
10 웅진한라
안득수 강대은 웅진산업 8위 1:25.2 ½
2026.09.04 제주 5R 1,000m
10 웅진한라
곽석 강대은 웅진산업 5위 1:24.1
2026.08.17 제주 2R 900m
4 웅진한라
안득수 강대은 웅진산업 3위 1:13.0 머리
2026.05.02 제주 3R 1,000m
6 웅진한라
한영민 강대은 웅진산업 8위 1:28.6 4
2026.02.06 제주 2R 900m
2 웅진한라
김한남 강대은 웅진산업 9위 1:16.5 머리
2026.01.24 제주 3R 1,110m
7 웅진한라
강수한 강대은 웅진산업 8위 1:38.0 8
2026.01.09 제주 5R 1,000m
9 웅진한라
원유일 강대은 웅진산업 2위 1:24.1
2025.12.27 제주 2R 1,000m
1 웅진한라
한영민 강대은 웅진산업 4위 1:26.3 2
2025.11.15 제주 3R 1,000m
9 웅진한라
안득수 강대은 웅진산업 8위 1:26.2
2025.11.01 제주 3R 1,110m
9 웅진한라
안득수 강대은 웅진산업 5위 1:37.1
2025.10.18 제주 3R 1,110m
5 웅진한라
안득수 강대은 웅진산업 6위 1:37.5 머리
2025.09.12 제주 3R 900m
7 웅진한라
안득수 강대은 웅진산업 6위 1:14.8
2025.08.29 제주 2R 900m
5 웅진한라
안득수 강대은 웅진산업 1위 1:16.1 -
2025.08.09 제주 1R 900m
6 웅진한라
안득수 강대은 웅진산업 2위 1:16.3 4
2025.05.23 제주 2R 900m
2 웅진한라
곽용남 최기호 웅진산업 9위 1:17.8 4
2024.08.23 제주 1R 800m
7 웅진한라
김한남 신경호 웅진산업 10위 1:11.8 9
2024.07.20 제주 1R 800m
10 웅진한라
김한남 신경호 웅진산업 9위 1:09.8

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.04.23 제주 3R · 800m 합격 8위 1:07.0 256kg S1F 18.6 · G3F 48.4 · G1F 16.9 한영민 · 강대은 주행지정(재)
2026.04.16 제주 3R · 800m 불합격 6위 1:09.8 253kg S1F 19.2 · G3F 50.6 · G1F 18.0 강수한 · 강대은 주행불량 · 주행지정(재)
2025.12.18 제주 3R · 800m 합격 5위 1:07.5 272kg S1F 17.7 · G3F 49.8 · G1F 18.3 안득수 · 강대은 주행지정(재)
2025.10.01 제주 2R · 800m 합격 1위 1:06.1 276kg S1F 17.4 · G3F 48.7 · G1F 16.7 안득수 · 강대은 주행지정(재)
2025.03.20 제주 3R · 800m 합격 9위 1:10.1 273kg S1F 18.0 · G3F 52.1 · G1F 18.9 곽용남 · 최기호 장기휴양(재)
2024.06.09 제주 1R · 800m 합격 5위 1:09.8 258kg S1F 18.4 · G3F 51.4 · G1F 17.7 강수한 · 신경호 주행미합(신)
2024.05.30 제주 2R · 800m 불합격 7위 1:11.2 256kg S1F 18.2 · G3F 53.0 · G1F 18.5 김한남 · 신경호 능력미달 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 제주 7 7 5 5
2026.09.17 20:56 제주 7 7 5 5
2026.09.14 00:53 제주 7 7 5 5
2026.09.13 01:56 제주 7 7 5 5
2026.09.11 12:52 제주 7 7 5 5
2026.09.11 02:12 제주 7 7 5 5
2026.09.11 01:59 제주 7 7 5 5
2026.09.04 15:58 제주 7 5 5 6
2026.09.04 12:09 제주 7 5 5 6
2026.09.04 01:08 제주 7 5 5 6
2026.09.02 22:41 제주 7 5 5 6
2026.08.29 21:04 제주 7 5 5 6
2026.08.27 17:56 제주 7 5 5 6
2026.08.25 03:42 제주 7 5 5 6
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.09.18 제주 2R · 10번 266kg +1
2026.09.04 제주 5R · 10번 265kg -4
2026.08.17 제주 2R · 4번 269kg +17
2026.05.02 제주 3R · 6번 252kg -13
2026.02.06 제주 2R · 2번 265kg -4
2026.01.24 제주 3R · 7번 269kg -1
2026.01.09 제주 5R · 9번 270kg -1
2025.12.27 제주 2R · 1번 271kg +2
2025.11.15 제주 3R · 9번 269kg -3
2025.11.01 제주 3R · 9번 272kg -1
2025.10.18 제주 3R · 5번 273kg +3
2025.09.12 제주 3R · 7번 270kg 0
2025.08.29 제주 2R · 5번 270kg -1
2025.08.09 제주 1R · 6번 271kg +5
2025.05.23 제주 2R · 2번 266kg -15
2024.08.23 제주 1R · 7번 281kg +5
2024.07.20 제주 1R · 10번 276kg +18
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 제주 강대은 6분 0 0 금주출전예정
2026.09.16 제주 강대은 19분 0 0 금주출전예정
2026.09.13 제주 강대은 33분 0 0 금주출전예정
2026.09.12 제주 강대은 10분 0 0 차주출전예정
2026.09.11 제주 강대은 12분 0 0 차주출전예정
2026.09.10 제주 강대은 13분 0 0 차주출전예정
2026.09.09 제주 강대은 18분 0 0 차주출전예정
2026.09.03 제주 강대은 11분 0 0 금주출전예정
2026.09.02 제주 강대은 13분 0 0 금주출전예정
2026.08.30 제주 강대은 13분 0 0 금주출전예정
2026.08.29 제주 강대은 13분 0 0 차주출전예정
2026.08.28 제주 강대은 15분 0 0 차주출전예정
2026.08.26 제주 강대은 16분 0 0 금주출전예정
2026.08.23 제주 강대은 21분 0 0 금주출전예정
2026.08.22 제주 강대은 19분 0 0 차주출전예정
2026.08.21 제주 강대은 17분 0 0 차주출전예정
2026.08.20 제주 강대은 6분 0 0 차주출전예정
2026.08.16 제주 강대은 8분 0 0 금주출전예정
2026.08.15 제주 강대은 7분 0 0 금주출전예정
2026.08.14 제주 강대은 13분 0 0 금주출전예정
2026.08.13 제주 강대은 12분 0 0 금주출전예정
2026.08.12 제주 강대은 13분 0 0 금주출전예정
2026.08.09 제주 강대은 15분 0 0 금주출전예정
2026.08.08 제주 강대은 24분 0 0 차주출전예정
2026.08.07 제주 강대은 12분 0 0 차주출전예정
2026.08.05 제주 강대은 19분 0 0 금주출전예정
2026.08.03 제주 강대은 18분 0 0 금주출전예정
2026.08.02 제주 강대은 20분 0 0 금주출전예정
2026.08.01 제주 강대은 16분 0 0 차주출전예정
2026.07.31 제주 강대은 16분 0 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2025.08.30 제주 KRA 제주경마공원동물병원 운동기질환 기타
2024.08.01 제주 KRA 제주경마공원동물병원 감기
2024.07.31 제주 KRA 제주경마공원동물병원 감기
2024.07.26 제주 KRA 제주경마공원동물병원 감기
2024.07.21 제주 KRA 제주경마공원동물병원 감기
2024.05.02 제주 제주경마공원장제소
2024.03.13 제주 KRA 제주경마공원동물병원 외상기타
2024.03.11 제주 KRA 제주경마공원동물병원 외상기타
2024.03.10 제주 KRA 제주경마공원동물병원 외상기타
2024.03.09 제주 KRA 제주경마공원동물병원 외상기타
2024.03.08 제주 KRA 제주경마공원동물병원 외상기타
2024.03.07 제주 KRA 제주경마공원동물병원 외상기타
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2025.08.31 제주 제6 제5 제주마
2024.06.09 2025.08.30 제주 제6 제주마
2024.02.14 2024.06.08 제주 제주마
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.18 제주 2R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2026.09.04 제주 5R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2026.08.17 제주 2R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2026.05.02 제주 3R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2026.02.06 제주 2R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2026.01.24 제주 3R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2026.01.09 제주 5R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.12.27 제주 2R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.11.15 제주 3R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.08.30운동기질환 기타
2025.11.01 제주 3R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.08.30운동기질환 기타
2025.10.18 제주 3R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.08.30운동기질환 기타
2025.09.12 제주 3R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.08.30운동기질환 기타
2025.08.29 제주 2R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.08.09 제주 1R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2025.05.23 제주 2R 보조진입,망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회
2024.07.20 제주 1R 계란형큰고리재갈
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.09.16 제주 안득수 3조 16 양호
2026.09.13 제주 안득수 3조 16 양호
2026.09.03 제주 안득수 3조 16 양호
2026.09.02 제주 안득수 3조 16 양호
2026.08.30 제주 안득수 3조 16 양호
2026.08.23 제주 안득수 3조 16 양호
2026.08.13 제주 안득수 3조 16 양호
2026.08.12 제주 안득수 3조 16 양호
2026.08.09 제주 안득수 3조 16 양호
2026.07.15 제주 안득수 3조 16 양호
2026.07.08 제주 안득수 3조 16 양호
2026.04.30 제주 유지훈 3조 17 양호
2026.02.04 제주 유지훈 3조 15 출발자세불량
2026.01.21 제주 곽석 3조 15 양호
2026.01.18 제주 유지훈 3조 15 양호
2026.01.07 제주 유지훈 3조 15 양호
2026.01.04 제주 유지훈 3조 15 양호
2025.12.24 제주 안득수 3조 15 양호
2025.12.21 제주 안득수 3조 15 양호
2025.12.17 제주 안득수 3조 15 양호
2025.11.13 제주 안득수 3조 22 양호
2025.11.12 제주 부찬현 3조 22 양호
2025.10.30 제주 안득수 3조 22 양호
2025.10.15 제주 안득수 3조 22 양호
2025.09.11 제주 안득수 3조 22 양호
2025.09.10 제주 안득수 3조 22 양호
2025.08.28 제주 안득수 3조 22 양호
2025.08.27 제주 안득수 3조 22 양호
2025.08.20 제주 안득수 3조 22 양호
2025.08.13 제주 안득수 3조 22 양호
날짜 경마장 경주 변경 전 변경 후 사유
2026.09.04 제주 5R · 10번 안득수 곽석 3R 중 발목부상
2025.12.27 제주 2R · 1번 안득수 한영민 조교 중 부상