말 PROFILE

골드화이트

마번 0035616

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 3 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 2 PLACES
승률 33.3% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0035616
영문 마명
나이
12세
성별
산지
한국
생년월일
2014-04-23
등급
소속
서울
부마
백광
모마
럭키코디
거래가
200천원(개별)
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
3전 1/1/0
올해 성적
0전 0/0/0
통산 상금
33,200,000원
조교사
마주
체중 이력
3건
훈련 이력
38건
진료 이력
4건
주행심사
1건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2016.12.16 서울 2R · 1,000m 합격 4위 1:05.9 474kg S1F 14.6 · G3F 39.6 · G1F 13.3 장추열 · 배대선 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 30 30
2026.09.17 20:56 서울 30 30
2026.09.14 00:53 서울 30 30
2026.09.13 01:56 서울 30 30
2026.09.11 12:52 서울 30 30
2026.09.11 02:12 서울 30 30
2026.09.11 01:59 서울 30 30
2026.09.04 15:58 서울 30 30
2026.09.04 12:09 서울 30 30
2026.09.04 01:08 서울 30 30
2026.09.02 22:41 서울 30 30
2026.08.29 21:04 서울 30 30
2026.08.27 17:56 서울 30 30
2026.08.25 03:42 서울 30 30
날짜 경마장 경주 체중 증감
2017.04.08 서울 4R · 10번 474kg -3
2017.03.12 서울 2R · 10번 477kg +9
2017.01.14 서울 1R · 1번 468kg -6
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2017.05.26 서울 배대선 15분 1 0
2017.05.25 서울 배대선 16분 1 0
2017.05.24 서울 배대선 9분 1 0
2017.05.22 서울 배대선 15분 1 0
2017.05.21 서울 배대선 9분 1 0
2017.05.20 서울 배대선 11분 1 0
2017.04.30 서울 배대선 12분 1 0
2017.04.29 서울 배대선 10분 1 0
2017.04.06 서울 배대선 18분 1 0
2017.04.05 서울 배대선 16분 1 0
2017.04.03 서울 배대선 18분 0 1
2017.04.02 서울 배대선 15분 0 1
2017.04.01 서울 배대선 15분 1 0
2017.03.31 서울 배대선 16분 1 0
2017.03.30 서울 배대선 11분 1 0
2017.03.29 서울 배대선 10분 1 0
2017.03.26 서울 배대선 10분 1 0
2017.03.25 서울 배대선 10분 1 0
2017.03.10 서울 배대선 20분 1 0
2017.03.09 서울 배대선 14분 1 0
2017.03.08 서울 배대선 14분 1 0
2017.03.06 서울 배대선 16분 1 0
2017.03.05 서울 배대선 14분 1 0
2017.03.04 서울 배대선 15분 1 0
2017.03.03 서울 배대선 18분 1 0
2017.03.02 서울 배대선 11분 1 0
2017.02.26 서울 배대선 11분 1 0
2017.02.25 서울 배대선 10분 0 1
2017.02.10 서울 배대선 10분 1 0
2017.01.12 서울 배대선 13분 1 1
날짜 경마장 병원 진단
2017.02.14 서울 마사랑동물병 좌후제염
2017.01.18 서울 마사랑동물병 우중수부 좌상
2016.12.24 서울 마사랑동물병 림프관염(임파관염)
2016.12.23 서울 마사랑동물병 정치,발치
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2017.04.08 서울 4R 망사눈가면 2017.02.14좌후제염 2017.01.18우중수부 좌상
2017.03.12 서울 2R 망사눈가면 2017.02.14좌후제염 2017.01.18우중수부 좌상
2017.01.14 서울 1R 망사눈가면 2016.12.24림프관염(임파관염) 2016.12.23정치,발치
날짜 경마장 기승 마방 비고
2017.04.05 서울 20조 양호
2017.03.10 서울 20조 양호
2017.01.11 서울 20조 양호
2016.12.14 서울 20조 양호
2016.12.07 서울 20조 양호
2016.12.02 서울 20조 양호
2016.12.01 서울 20조 출발불량
2016.11.30 서울 20조 진입주립불량
2016.11.25 서울 20조 양호