말 PROFILE

원더풀동촌

마번 0046956

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 10 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 4 PLACES
승률 10.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0046956
영문 마명
WONDERFUL DONGCHON
나이
5세
성별
산지
한국
생년월일
2021-03-15
등급
소속
서울
부마
언캡처드
모마
에이토스트투올
거래가
100천원(개별)
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
10전 1/2/1
올해 성적
3전 0/0/0
통산 상금
42,750,000원
조교사
마주
체중 이력
10건
훈련 이력
352건
진료 이력
10건
주행심사
6건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.03.07 서울 4R 1,200m
8 원더풀동촌
(-1)김성현 구자흥 남승현 10위 1:18.7 16
2026.01.03 서울 5R 1,200m
2 원더풀동촌
(-1)김성현 구자흥 남승현 11위 1:19.3 14
2025.09.21 서울 2R 1,200m
2 원더풀동촌
(-1)김성현 구자흥 남승현 8위 1:18.7 25
2025.06.14 서울 5R 1,200m
11 원더풀동촌
(-1)김성현 구자흥 남승현 4위 1:15.1
2025.04.26 서울 5R 1,200m
8 원더풀동촌
김태훈 구자흥 남승현 2위 1:15.4 ¾
2025.02.23 서울 4R 1,200m
8 원더풀동촌
김태훈 구자흥 남승현 2위 1:15.5 ¾
2025.01.05 서울 1R 1,200m
5 원더풀동촌
김태훈 구자흥 남승현 1위 1:14.9 -
2024.11.30 서울 3R 1,200m
3 원더풀동촌
김태훈 구자흥 남승현 3위 1:15.0
2024.10.27 서울 3R 1,400m
9 원더풀동촌
김태훈 구자흥 남승현 8위 1:30.5 ½
2024.09.29 서울 3R 1,300m
7 원더풀동촌
김아현 구자흥 남승현 10위 1:24.6 ½

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.02.05 서울 3R · 1,000m 합격 1위 1:03.5 514kg S1F 14.2 · G3F 38.6 · G1F 13.5 김성현 · 구자흥 주행지정(재)
2024.08.16 서울 6R · 1,000m 합격 4위 1:02.0 511kg S1F 14.0 · G3F 37.1 · G1F 13.1 김아현 · 구자흥 장기휴양(재)
2024.02.01 서울 1R · 1,000m 합격 6위 1:05.4 509kg S1F 15.5 · G3F 38.1 · G1F 12.7 조상범 · 구자흥 주행미합(신)
2023.12.01 서울 1R · 1,000m 불합격 10위 1:07.4 507kg S1F 15.4 · G3F 39.7 · G1F 13.2 조상범 · 구자흥 능력미달 · 주행미합(신)
2023.08.18 서울 1R · 1,000m 심사제외 조상범 · 구자흥 조교불충분 · 주행미합(신)
2023.07.21 서울 4R · 1,000m 불합격 9위 1:14.7 484kg S1F 15.1 · G3F 47.0 · G1F 16.9 조상범 · 구자흥 능력미달 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 33 34 35 35
2026.09.17 20:56 서울 33 34 35 35
2026.09.14 00:53 서울 33 34 35 35
2026.09.13 01:56 서울 33 34 35 35
2026.09.11 12:52 서울 33 34 35 35
2026.09.11 02:12 서울 33 34 35 35
2026.09.11 01:59 서울 33 34 35 35
2026.09.04 15:58 서울 33 34 35 35
2026.09.04 12:09 서울 33 34 35 35
2026.09.04 01:08 서울 33 34 35 35
2026.09.02 22:41 서울 33 34 35 35
2026.08.29 21:04 서울 33 34 35 35
2026.08.27 17:56 서울 33 34 35 35
2026.08.25 03:42 서울 33 34 35 35
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.03.07 서울 4R · 8번 508kg -3
2026.01.03 서울 5R · 2번 511kg +4
2025.09.21 서울 2R · 2번 507kg +4
2025.06.14 서울 5R · 11번 503kg -3
2025.04.26 서울 5R · 8번 506kg -6
2025.02.23 서울 4R · 8번 512kg +8
2025.01.05 서울 1R · 5번 504kg +8
2024.11.30 서울 3R · 3번 496kg +3
2024.10.27 서울 3R · 9번 493kg -8
2024.09.29 서울 3R · 7번 501kg -10
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.03.06 서울 구자흥 8분 0 0 금주출전예정
2026.03.05 서울 구자흥 11분 1 0 금주출전예정
2026.03.04 서울 구자흥 16분 2 0 금주출전예정
2026.03.02 서울 구자흥 11분 2 0 금주출전예정
2026.03.01 서울 구자흥 12분 2 0 금주출전예정
2026.02.28 서울 구자흥 10분 2 0 차주출전예정
2026.02.27 서울 구자흥 11분 2 0 차주출전예정
2026.02.26 서울 구자흥 9분 2 0 차주출전예정
2026.02.25 서울 구자흥 12분 2 0 차주출전예정
2026.02.23 서울 구자흥 10분 2 0 차주출전예정
2026.02.22 서울 구자흥 15분 2 0 차주출전예정
2026.02.21 서울 구자흥 13분 1 0 차주출전예정
2026.02.20 서울 구자흥 15분 1 0 차주출전예정
2026.02.19 서울 구자흥 12분 0 0 차주출전예정
2026.02.16 서울 구자흥 12분 2 0 차주출전예정
2026.02.15 서울 구자흥 14분 1 0 차주출전예정
2026.02.14 서울 구자흥 12분 0 0 차주출전예정
2026.02.04 서울 구자흥 9분 1 0 차주출전예정
2026.02.02 서울 구자흥 12분 1 0 차주출전예정
2026.02.01 서울 구자흥 13분 1 0 차주출전예정
2026.01.31 서울 구자흥 15분 2 0 차주출전예정
2026.01.30 서울 구자흥 13분 1 0 차주출전예정
2026.01.29 서울 구자흥 19분 2 0 차주출전예정
2026.01.28 서울 구자흥 12분 1 0 차주출전예정
2026.01.25 서울 구자흥 16분 2 0 차주출전예정
2026.01.24 서울 구자흥 18분 2 0 차주출전예정
2026.01.23 서울 구자흥 8분 0 0 차주출전예정
2026.01.01 서울 구자흥 15분 2 0 금주출전예정
2025.12.31 서울 구자흥 15분 1 0 금주출전예정
2025.12.29 서울 구자흥 23분 1 0 금주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2024.12.02 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종,선역예방접종
2024.12.02 서울 명성동물병원 양제3중수골골막염
2024.11.10 서울 명성동물병원 복대상
2024.10.30 서울 명성동물병원 양제3중수골골막염
2024.09.30 서울 명성동물병원 양전지파행
2024.09.27 서울 명성동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2024.08.22 서울 명성동물병원 좌중족부찰과상
2024.08.18 서울 명성동물병원 양전지 근육통
2024.05.08 서울 명성동물병원 양전지 근육통
2024.04.03 서울 명성동물병원 술후처치(거세술)
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.03.07 서울 4R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2026.02.25양후지 근육통,2026.01.04좌후지교돌상
2026.01.03 서울 5R BlueBond편자,망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.11.27인푸렌자예방접종,2025.11.19양후지 근육통
2025.09.21 서울 2R BlueBond편자,망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.09.10양전지 근육통,2025.09.01좌후지교돌상
2025.06.14 서울 5R BlueBond편자,망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.04양후지 근육통,2025.05.30피부병
2025.04.26 서울 5R BlueBond편자,망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.04.03우전지파행,2025.04.09정치
2025.02.23 서울 4R BlueBond편자,망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.01.07양전지파행,2025.01.20요배통
2025.01.05 서울 1R BlueBond편자,망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2024.12.02인푸렌자예방접종,2024.12.02양제3중수골골막염
2024.11.30 서울 3R 계란형큰고리재갈 2024.11.10복대상 망사가면 2024.10.30양제3중수골골막염
2024.10.27 서울 3R 계란형큰고리재갈 2024.09.30양전지파행 망사가면 2024.09.27운동기인성 피로회복(수액처치)
2024.09.29 서울 3R 혀보정끈 2024.08.22좌중족부찰과상 계란형큰고리재갈 2024.08.18양전지 근육통
2024.05.19 서울 2R BlueBond편자 2024.05.08양전지 근육통 2024.04.03술후처치(거세술)
날짜 경마장 기승 마방 비고
2025.06.13 서울 김성현 7조 19 양호
2025.04.24 서울 김태훈 7조 19 양호
2025.02.21 서울 김태훈 7조 19 양호
2025.01.03 서울 김태훈 7조 19 양호
2024.09.27 서울 7조 양호
2024.01.31 서울 7조 양호
2023.11.30 서울 7조 양호
2023.11.23 서울 7조 양호
2023.07.19 서울 7조 양호
2023.07.13 서울 7조 양호
2023.07.12 서울 7조 양호
2023.07.07 서울 7조 양호
2023.07.06 서울 7조 양호
2023.06.30 서울 7조 양호
2023.06.29 서울 7조 양호
2023.06.28 서울 7조 양호
2023.06.21 서울 7조 양호
2023.06.01 서울 7조 진입불량