말 PROFILE

어나더퀸

마번 0050730

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 4 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 0 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0050730
영문 마명
ANOTHER QUEEN
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-02-05
등급
소속
서울
부마
크리솔라이트
모마
스마티로드
거래가
매입
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
4전 0/0/0
올해 성적
0전 0/0/0
통산 상금
0원
조교사
마주
체중 이력
4건
훈련 이력
78건
진료 이력
2건
주행심사
1건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2024.12.05 서울 4R · 1,000m 합격 10위 1:05.7 438kg S1F 15.7 · G3F 38.1 · G1F 12.7 조상범 · 김동철 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울
2026.09.17 20:56 서울
2026.09.14 00:53 서울
2026.09.13 01:56 서울
2026.09.11 12:52 서울
2026.09.11 02:12 서울
2026.09.11 01:59 서울
2026.09.04 15:58 서울
2026.09.04 12:09 서울
2026.09.04 01:08 서울
2026.09.02 22:41 서울
2026.08.29 21:04 서울
2026.08.27 17:56 서울
2026.08.25 03:42 서울
날짜 경마장 경주 체중 증감
2025.04.20 서울 2R · 11번 424kg +10
2025.02.15 서울 2R · 2번 414kg -8
2025.01.12 서울 1R · 4번 422kg -5
2024.12.28 서울 3R · 1번 427kg -11
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2025.04.18 서울 김동철 11분 1 0 금주출전예정
2025.04.17 서울 김동철 13분 1 0 금주출전예정
2025.04.16 서울 김동철 15분 1 0 금주출전예정
2025.04.13 서울 김동철 9분 1 0 금주출전예정
2025.04.12 서울 김동철 10분 1 0 차주출전예정
2025.04.11 서울 김동철 14분 1 0 차주출전예정
2025.04.10 서울 김동철 10분 1 0 차주출전예정
2025.04.09 서울 김동철 9분 1 0 차주출전예정
2025.02.23 서울 김동철 9분 1 0 금주출전예정
2025.02.22 서울 김동철 9분 1 0 차주출전예정
2025.02.13 서울 김동철 12분 1 0 금주출전예정
2025.02.12 서울 김동철 13분 2 0 금주출전예정
2025.02.10 서울 김동철 11분 0 1 금주출전예정
2025.02.09 서울 김동철 12분 2 0 금주출전예정
2025.02.08 서울 김동철 12분 1 0 차주출전예정
2025.02.07 서울 김동철 14분 1 0 차주출전예정
2025.02.06 서울 김동철 10분 1 0 차주출전예정
2025.02.05 서울 김동철 10분 1 0 차주출전예정
2025.01.10 서울 김동철 9분 1 0 금주출전예정
2025.01.09 서울 김동철 17분 2 0 금주출전예정
2025.01.08 서울 김동철 13분 2 0 금주출전예정
2025.01.06 서울 김동철 11분 1 0 금주출전예정
2025.01.05 서울 김동철 12분 2 0 금주출전예정
2025.01.04 서울 김동철 9분 1 0 차주출전예정
2024.12.26 서울 김동철 20분 1 0
2024.12.25 서울 김동철 15분 2 0
2024.12.23 서울 김동철 13분 2 0
2024.12.22 서울 김동철 11분 1 1
2024.12.21 서울 김동철 12분 2 0
2024.12.20 서울 김동철 13분 1 0
날짜 경마장 병원 진단
2024.11.21 서울 마음동물병원 인푸렌자예방접종,선역예방접종
2024.11.10 서울 마음동물병원 정치
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2025.04.20 서울 2R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.03.20좌제3중수골골막염,2025.03.14좌전구절찰과상
2025.02.15 서울 2R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2025.02.04감기,2025.02.05우후계부찰과상
2025.01.12 서울 1R 망사눈가면,혀보정끈 0회 2024.11.21인푸렌자예방접종,2025.01.01양전지 근육통
2024.12.28 서울 3R 망사눈가면 2024.11.21인푸렌자예방접종,선역예방접종 혀보정끈 2024.11.10정치
날짜 경마장 기승 마방 비고
2025.04.18 서울 김아현 53조 27 양호
2025.02.13 서울 조상범 53조 27 양호
2025.01.09 서울 조상범 53조 27 양호
2024.12.26 서울 53조 양호
2024.12.04 서울 53조 양호
2024.11.15 서울 53조 양호
2024.11.14 서울 53조 양호
2024.11.08 서울 53조 양호
2024.11.01 서울 53조 양호
2024.10.30 서울 53조 진입불량
2024.10.17 서울 53조 양호