말 PROFILE

비상데이

마번 0051280

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 8 STARTS
1위 2 WINS
입상(1~3위) 2 PLACES
승률 25.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0051280
영문 마명
BISANG DAY
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-01-05
등급
국4
소속
서울
부마
크리솔라이트
모마
비상등
거래가
자가생산
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
8전 2/0/0
올해 성적
7전 1/0/0
통산 상금
44,250,000원
조교사
문세영
마주
(주)자성실업
체중 이력
8건
훈련 이력
210건
진료 이력
68건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2025.11.09 서울 9R 1,400m
6 비상데이
푸르칸 최용건 (주)자성실업 8위 1:30.3 3
2025.09.28 서울 7R 1,700m
11 비상데이
해리카심 최용건 (주)자성실업 10위 1:52.3 3
2025.07.27 서울 9R 1,400m
2 비상데이
오수철 최용건 (주)자성실업 9위 1:30.1 ½
2025.06.29 서울 7R 1,300m
2 비상데이
오수철 최용건 (주)자성실업 4위 1:21.5
2025.04.26 서울 7R 1,400m
2 비상데이
오수철 최용건 (주)자성실업 6위 1:30.1
2025.03.30 서울 7R 1,700m
2 비상데이
오수철 최용건 (주)자성실업 9위 1:52.2
2025.02.09 서울 5R 1,200m
1 비상데이
오수철 최용건 (주)자성실업 1위 1:16.2 -
2025.01.12 서울 1R 1,200m
1 비상데이
오수철 최용건 (주)자성실업 1위 1:16.3 -

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.08.06 서울 5R · 1,000m 유보 4위 1:02.9 444kg S1F 13.6 · G3F 38.7 · G1F 13.6 유승완 · 문세영 진입불량 · 장기휴양(재)
2024.12.19 서울 3R · 1,000m 합격 3위 1:03.8 438kg S1F 14.4 · G3F 37.5 · G1F 12.7 오수철 · 최용건 주행미합(신)
2024.07.25 서울 2R · 1,000m 불합격 10위 1:09.9 432kg S1F 16.5 · G3F 41.4 · G1F 14.7 오수철 · 최용건 능력미달 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 36 36 36 36
2026.09.17 20:56 서울 36 36 36 36
2026.09.14 00:53 서울 36 36 36 36
2026.09.13 01:56 서울 36 36 36 36
2026.09.11 12:52 서울 36 36 36 36
2026.09.11 02:12 서울 36 36 36 36
2026.09.11 01:59 서울 36 36 36 36
2026.09.04 15:58 서울 36 36 36 36
2026.09.04 12:09 서울 36 36 36 36
2026.09.04 01:08 서울 36 36 36 36
2026.09.02 22:41 서울 36 36 36 36
2026.08.29 21:04 서울 36 36 36 36
2026.08.27 17:56 서울 36 36 36 36
2026.08.25 03:42 서울 36 36 36 36
날짜 경마장 경주 체중 증감
2025.11.09 서울 9R · 6번 433kg -2
2025.09.28 서울 7R · 11번 435kg +10
2025.07.27 서울 9R · 2번 425kg +7
2025.06.29 서울 7R · 2번 418kg -10
2025.04.26 서울 7R · 2번 428kg -4
2025.03.30 서울 7R · 2번 432kg +1
2025.02.09 서울 5R · 1번 431kg 0
2025.01.12 서울 1R · 1번 431kg -7
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.10 서울 문세영 9분 1 0 차주출전예정
2026.09.09 서울 문세영 11분 1 0 차주출전예정
2026.09.06 서울 문세영 19분 0 0 차주출전예정
2026.09.05 서울 문세영 13분 1 0 차주출전예정
2026.09.04 서울 문세영 14분 0 0 차주출전예정
2026.09.03 서울 문세영 11분 1 0 차주출전예정
2026.09.02 서울 문세영 10분 1 0 차주출전예정
2026.08.12 서울 문세영 17분 1 0 차주출전예정
2026.08.09 서울 문세영 14분 1 0 차주출전예정
2026.08.08 서울 문세영 18분 1 0 차주출전예정
2026.08.07 서울 문세영 17분 1 0 차주출전예정
2026.08.05 서울 문세영 15분 1 0 차주출전예정
2026.08.03 서울 문세영 8분 0 0 차주출전예정
2026.08.02 서울 문세영 11분 2 0 차주출전예정
2026.08.01 서울 문세영 23분 2 0 차주출전예정
2026.07.31 서울 문세영 20분 1 0 차주출전예정
2026.07.30 서울 문세영 14분 1 0 차주출전예정
2026.07.29 서울 문세영 17분 1 0 차주출전예정
2026.07.26 서울 문세영 10분 1 0 차주출전예정
2026.07.25 서울 문세영 10분 1 0 차주출전예정
2026.07.24 서울 문세영 11분 1 0 차주출전예정
2026.07.23 서울 문세영 10분 1 0 차주출전예정
2025.11.08 서울 최용건 11분 0 0 금주출전예정
2025.11.07 서울 최용건 10분 1 0 금주출전예정
2025.11.06 서울 최용건 11분 1 0 금주출전예정
2025.11.05 서울 최용건 10분 2 0 금주출전예정
2025.11.03 서울 최용건 8분 1 0 금주출전예정
2025.11.02 서울 최용건 12분 2 0 금주출전예정
2025.11.01 서울 최용건 12분 2 0 차주출전예정
2025.10.31 서울 최용건 19분 1 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.09 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2026.09.06 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2026.08.16 서울 명성동물병원 우전구절염
2026.08.15 서울 명성동물병원 우전구절염
2026.08.15 서울 트리플장제
2026.08.14 서울 명성동물병원 우전구절염
2026.08.13 서울 명성동물병원 우전구절염
2026.08.12 서울 명성동물병원 우전구절염
2026.08.10 서울 명성동물병원 우전지 부종
2026.08.09 서울 명성동물병원 우전지 부종
2026.08.08 서울 명성동물병원 우전지 부종
2026.07.16 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2026.07.11 서울 트리플장제
2025.12.10 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.12.09 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.12.08 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.12.07 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.12.06 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.12.05 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.12.04 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.12.03 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.12.01 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.11.30 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.11.29 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.11.28 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.11.26 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.11.25 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.11.24 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.11.23 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
2025.11.22 서울 서울부속동물병원 술후처치(관절경이용술)
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2025.02.10 서울 국5 국4 더러브렛
2025.01.13 2025.02.09 서울 국6 국5 더러브렛
2024.12.19 2025.01.12 서울 국미검 국6 더러브렛
2024.04.13 2024.12.18 서울 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2025.11.09 서울 9R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2025.08.27우중수부 열창,2025.10.25정치
2025.09.28 서울 7R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2025.08.02좌전지파행,2025.08.27우중수부 열창
2025.07.27 서울 9R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.07.16마비성근색소뇨증,2025.06.30양후지 근육통
2025.06.29 서울 7R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2025.04.30좌제3중수골골막염
2025.04.26 서울 7R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2025.03.16비정상 치아 마모,2025.02.10양후지 근육통
2025.03.30 서울 7R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.03.16비정상 치아 마모,2025.02.10양후지 근육통
2025.02.09 서울 5R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2025.01.13양후지 근육통,2025.01.12운동기인성 피로회복
2025.01.12 서울 1R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2024.12.08인푸렌자예방접종,2024.11.27우중족부찰과상
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.08.12 서울 2조 20 양호
2026.08.07 서울 2조 20 진입불량
2026.08.05 서울 2조 20 진입불량
2025.09.26 서울 해리카심 51조 19 양호
2025.07.25 서울 오수철 51조 19 양호
2025.06.27 서울 오수철 51조 19 양호
2025.03.28 서울 오수철 51조 5 양호
2025.01.10 서울 오수철 51조 5 진입불량
2024.12.18 서울 51조 양호
2024.07.24 서울 51조 양호
2024.07.17 서울 51조 양호
2024.07.12 서울 51조 양호
2024.07.11 서울 51조 양호
2024.07.10 서울 51조 진입불량
2024.07.05 서울 51조 진입불량
2024.07.04 서울 51조 양호